Egyesület: A57 - A-57 Dunakeszi - 298.812 m

Velké Mezirici - 2015 július 11 - 315.812 m


Lassú Béla
Lassú Béla
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
05:30
Derby típus
Derby Liga
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
id. Nagy S. Miklós
Időjárás
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
182
0
0
2.890 / 578
0
0
7
0
0
112 / 23
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont klub
Ászpont összlista
1 1 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-14-06-17572 1292,54 09:19:12 95,65 16,61
2 2 Lassú Béla Dunakeszi A57 3171 HU-13-06-12727 1228,15 09:31:13 0 0
3 641 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-13-06-12630 1276,77 09:25:08 73,91 0
4 642 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-12-06-07908 1259,89 09:28:17 60,87 0
5 643 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-13-06-12654 1237,56 09:32:35 17,39 0
6 644 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-14-06-17664 1218,06 09:36:28 0 0
7 645 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-14-06-17658 1281,31 09:24:18 86,96 0
8 646 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-14-06-17642 1297,65 09:21:21 100,00 24,57
9 647 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-12-D-538686 1197,49 09:40:42 0 0
10 648 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-14-06-17653 1197,49 09:40:42 0 0
11 649 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-13-06-12659 1193,28 09:41:35 0 0
12 650 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-12-06-07976 1193,28 09:41:35 0 0
13 651 Somodi Árpád Fót A57 4232 HU-13-06-12632 1214,85 09:37:07 0 0
14 652 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-12-06-08118 1199,10 09:38:58 0 0
15 653 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-12-06-08107 1290,69 09:21:18 91,30 12,80
16 654 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-13-06-12790 1211,75 09:36:22 0 0
17 655 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-14-17-67385 1199,10 09:38:58 0 0
18 656 Vida-Szűcs József Dunakeszi A57 5007 HU-10-06-98707 1274,43 09:24:15 69,57 0
19 657 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-13-06-12678 1197,60 09:40:48 0 0
20 658 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-12-06-07963 1240,55 09:32:07 21,74 0
21 659 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-14-06-17604 1223,87 09:35:25 0 0
22 660 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-14-06-17601 1211,69 09:37:53 0 0
23 661 Lestyán Péter Fót A57 3267 HU-14-06-17619 1235,87 09:33:02 13,04 0
24 662 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-14-06-17523 1231,58 09:31:17 0 0
25 663 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-13-06-12807 1280,49 09:22:04 82,61 0
26 664 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-13-06-12832 1229,88 09:31:37 0 0
27 665 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-13-D-617180 1243,17 09:29:02 34,78 0
28 666 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-14-06-17517 1261,73 09:25:31 65,22 0
29 667 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-14-06-17536 1241,35 09:29:23 26,09 0
30 668 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-14-06-17527 1258,71 09:26:05 52,17 0
31 669 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-12-06-08052 1242,83 09:29:06 30,43 0
32 670 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-13-06-12811 1249,71 09:27:47 43,48 0
33 671 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-12-06-08076 1225,65 09:32:27 0 0
34 672 Orosz Gyula Dunakeszi A57 3782 HU-14-06-17531 1280,12 09:22:08 78,26 0
35 673 Kovács György Fót A57 3059 RO-08--610899 1246,19 09:31:08 39,13 0
36 674 Kovács György Fót A57 3059 AU-14-MNC-4199 1254,07 09:29:37 47,83 0
37 675 Kovács György Fót A57 3059 HU-14-D-781533 1225,77 09:35:09 0 0
38 676 Kovács György Fót A57 3059 HU-14-03-10702 1231,80 09:33:57 4,35 0
39 677 Kovács György Fót A57 3059 HU-13-Er-393368 1258,98 09:28:41 56,52 0
40 678 Kovács György Fót A57 3059 HU-14-03-10703 1203,43 09:39:42 0 0
41 679 Kovács György Fót A57 3059 AU-12-MNC-6764 1215,52 09:37:13 0 0
42 680 Kovács György Fót A57 3059 HU-13-03-06283 1219,22 09:36:28 0 0
43 681 Gönczi Sándor Dunakeszi A57 2291 HU-14-06-17546 1231,04 09:32:37 0 0
44 682 Gönczi Sándor Dunakeszi A57 2291 HU-12-06-07986 1235,71 09:31:42 8,70 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,019 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109