MARATHONOS DÚCOK

Benesov - 2018 május 13 - 445.456 m


Orbán Géza Sándor
Orbán Géza Sándor
 Send to Friend
Marathonos lista
Feleresztés
07:10
Derby típus
Royal közép
Összpénzdíj
813.000 Ft
Kísérő
Időjárás
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
363
114
42
9.454 / 1.891
1.287
133
166
47
17
4.012 / 803
374
29
Verseny
Bajnokság
Lista
Dúc
Keresés

Rang
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont Marathon
1 Orbán Géza Sándor Tóalmás Hajta 6241 HU-13-D-599881 997,89 14:38:01 34,70
2 Orbán Géza Sándor Tóalmás Hajta 6241 HU-09-D-236319 996,55 14:38:37 33,70
3 Orbán Géza Sándor Tóalmás Hajta 6241 HU-15-D-866982 948,32 15:01:26 0
4 Orbán Géza Sándor Tóalmás Hajta 6241 HU-15-D-866983 721,10 17:29:59 0
5 Orbán Géza Sándor Tóalmás Hajta 6241 HU-17-D-255873 742,79 17:11:53 0
6 Orbán Géza Sándor Tóalmás Hajta 6241 HU-11-D-426579 948,05 15:01:34 0
7 Orbán Géza Sándor Tóalmás Hajta 6241 HU-09-D-235219 967,13 14:52:16 0
8 Orbán Géza Sándor Tóalmás Hajta 6241 HU-16-D-116249 962,27 14:54:36 0
9 Horváth Zoltán Zsámbok Hajta 2584 HU-13-07-37830 936,87 15:01:36 0
10 Horváth Zoltán Zsámbok Hajta 2584 HU-13-07-37815 726,37 17:18:16 0
11 Horváth Zoltán Zsámbok Hajta 2584 HU-16-07-48736 744,75 17:03:15 0
12 Horváth Zoltán Zsámbok Hajta 2584 HU-15-D-951304 762,62 16:49:21 0
13 Horváth Zoltán Zsámbok Hajta 2584 HU-10-D-255376 816,96 16:10:49 0
14 Horváth Zoltán Zsámbok Hajta 2584 HU-13-07-38540 829,36 16:02:44 0
15 Horváth Zoltán Zsámbok Hajta 2584 HU-15-D-951318 864,77 15:40:55 0
16 Horváth Zoltán Zsámbok Hajta 2584 HU-15-D-951323 894,84 15:23:45 0
17 Horváth Zoltán Zsámbok Hajta 2584 HU-16-07-48748 895,93 15:23:09 0
18 Horváth Zoltán Zsámbok Hajta 2584 HU-12-07-34087 914,34 15:13:13 0
19 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-14-O-25598 1047,44 14:09:25 80,43
20 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-16-07-48977 1043,46 14:11:01 78,56
21 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-16-D-170884 1018,97 14:21:08 57,00
22 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-16-07-48994 1016,26 14:22:17 54,51
23 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-15-07-44622 1000,56 14:29:04 38,19
24 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-14-07-40763 977,08 14:39:37 10,52
25 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-17-07-53614 850,06 15:46:48 0
26 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-15-07-44604 866,47 15:37:01 0
27 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-17-07-53607 895,40 15:20:38 0
28 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-15-O-40281 966,48 14:44:33 0
29 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-16-07-48971 955,13 14:49:57 0
30 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-16-07-48986 982,55 14:37:07 18,00
31 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-15-D-866707 1038,65 14:15:30 75,32
32 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-17-D-255818 1029,34 14:19:21 67,47
33 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-15-D-866769 1016,44 14:24:48 54,89
34 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-17-D-255809 1010,67 14:27:17 48,53
35 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-16-D-116211 995,19 14:34:05 32,08
36 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-17-D-255819 995,04 14:34:09 31,95
37 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-17-D-255816 986,75 14:37:53 23,23
38 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-16-D-116186 930,77 15:04:49 0
39 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-15-D-866768 789,90 16:29:30 0
40 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-17-D-255808 805,22 16:18:51 0
41 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-16-D-116201 861,05 15:43:16 0
42 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-17-D-255821 881,63 15:31:17 0
43 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-17-D-255811 883,51 15:30:13 0
44 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-16-D-116194 903,16 15:19:20 0
45 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-16-D-116202 912,64 15:14:15 0
46 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-17-D-255813 922,68 15:08:59 0
47 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-15-D-866756 924,19 15:08:12 0
48 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-16-D-116184 971,78 14:44:47 3,79
49 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-16-D-116188 970,67 14:45:18 2,54
50 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-16-D-116183 968,02 14:46:33 0
51 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-14-D-762171 966,01 14:47:30 0
52 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-14-D-762378 1048,51 14:10:01 80,93
53 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-16-D-115998 1046,68 14:10:45 80,06
54 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-15-D-866873 1040,95 14:13:04 76,82
55 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-17-D-255576 1022,15 14:20:51 60,37
56 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-16-D-115939 1008,53 14:26:40 45,54
57 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-17-D-255551 1002,52 14:29:17 40,43
58 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-17-D-255601 1001,91 14:29:33 40,05
59 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-16-D-115974 1001,23 14:29:51 39,43
60 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-16-D-115951 993,89 14:33:06 30,58
61 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-15-O-40270 993,81 14:33:08 30,46
62 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-15-D-866857 986,58 14:36:23 22,86
63 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-16-D-206656 984,59 14:37:17 19,24
64 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-13-D-619173 947,28 14:54:54 0
65 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-17-D-255654 947,04 14:55:01 0
66 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-17-D-255575 940,50 14:58:15 0
67 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-14-D-762313 981,92 14:38:30 17,25
68 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-14-D-762383 1048,76 14:09:55 81,31
69 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-16-D-115926 1073,25 14:00:20 92,65
70 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-16-D-115952 1063,19 14:04:13 88,41
71 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-15-D-866827 1060,20 14:05:23 87,41
72 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-17-D-255650 1053,99 14:07:50 84,55
73 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-13-O-17362 705,40 17:34:19 0
74 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-16-D-115965 745,44 17:00:47 0
75 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-17-D-255572 813,08 16:11:38 0
76 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-15-D-866791 827,52 16:02:11 0
77 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-17-D-255663 847,99 15:49:20 0
78 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-17-D-255642 848,05 15:49:18 0
79 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-17-D-255588 886,13 15:26:59 0
80 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-16-D-115925 902,84 15:17:47 0
81 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-16-D-206653 959,67 14:48:54 0
82 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-17-D-255614 949,53 14:53:48 0
83 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-15-D-866727 1024,06 14:21:37 61,99
84 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-16-R-08990 1022,75 14:22:10 60,87
85 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-15-O-40274 1020,59 14:23:05 59,00
86 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-15-D-866735 1007,48 14:28:43 44,54
87 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-16-D-169039 998,79 14:32:32 35,69
88 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-16-D-169003 991,66 14:35:43 28,84
89 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-16-D-169005 940,33 15:00:03 0
90 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-15-D-866724 1096,37 13:53:09 2.000 Ft 98,50
91 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-16-D-169019 1069,83 14:03:09 91,03
92 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-16-D-169031 1064,67 14:05:09 89,03
93 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-15-D-866730 1050,26 14:10:51 82,18
94 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-16-D-169011 906,11 15:17:48 0
95 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-16-D-169047 912,15 15:14:34 0
96 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-16-D-169001 963,77 14:48:37 0
97 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HUMA-16-PM-16098 943,28 16:06:20 0
98 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-14-DE-830494 932,53 16:12:31 0
99 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-16-19-58849 1067,36 15:03:59 90,78
100 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HU-16-19-58844 962,75 15:55:29 0
101 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HUMA-15-PM-12072 956,84 15:58:44 0
102 Hertelendy Csaba Szolnok CGK 2482 HUMA-17-PM-18254 950,45 16:02:17 0
103 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-16-DE-151046 1010,44 15:32:27 47,91
104 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-14-DE-811326 928,43 16:16:50 0
105 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-15-DE-899477 917,86 16:23:08 0
106 Cs. Balogh László Szajol CGK 4066 HU-14-DE-811333 961,91 15:57:48 0
107 Zsíros II. István Ceglédbercel CGK 5122 HU-15-M-139749 872,25 16:05:14 0
108 Zsíros II. István Ceglédbercel CGK 5122 HU-16-D-166899 1013,73 14:50:32 51,77
109 Zsíros II. István Ceglédbercel CGK 5122 HU-15-D-936197 976,99 15:07:51 10,39
110 Zsíros II. István Ceglédbercel CGK 5122 HU-15-17-84783 919,58 15:37:41 0
111 Zsíros II. István Ceglédbercel CGK 5122 HU-14-OL-83831 955,27 15:18:43 0
112 Gavaldik József Tápiószele CGK 2240 HU-13-09-20131 905,23 15:51:59 0
113 Gavaldik József Tápiószele CGK 2240 HU-12-09-15036 949,34 15:27:44 0
114 Gavaldik József Tápiószele CGK 2240 HU-16-D-116325 976,78 15:13:45 9,90
115 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-16-21-38415 1034,17 14:51:08 71,71
116 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-16-21-38399 947,53 15:33:18 0
117 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-16-21-38313 1053,67 14:42:36 83,92
118 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-16-21-38311 889,45 16:06:10 0
119 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-16-21-38316 890,77 16:05:22 0
120 Szabó Bendegúz Péter Cegléd CGK 79458 HU-16-21-38370 981,39 15:15:56 16,38
121 Takács Ferenc Joker dúc Cegléd CGK 71017 HU-17-28-48310 1016,22 15:00:27 54,39
122 Takács Ferenc Joker dúc Cegléd CGK 71017 HU-13-04-49591 940,15 15:38:31 0
123 Takács Ferenc Joker dúc Cegléd CGK 71017 HU-13-DE-675008 902,70 15:59:37 0
124 Farkas Béla Cegléd CGK 2073 HU-17-M-147053 947,51 15:34:02 0
125 Farkas Béla Cegléd CGK 2073 HU-15-M-140191 980,45 15:17:06 15,75
126 Farkas Béla Cegléd CGK 2073 HU-16-D-150551 973,29 15:20:41 5,03
127 Farkas Béla Cegléd CGK 2073 HU-15-P-12861 858,51 16:26:17 0
128 Farkas Béla Cegléd CGK 2073 HU-17-P-18396 979,47 15:17:35 14,01
129 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-15-21-34937 1041,96 14:49:02 77,82
130 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-16-RD-14361 872,05 16:18:28 0
131 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-17-D-307231 988,04 15:14:05 25,10
132 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-15-D926901 906,11 15:57:51 0
133 Zsákai Imre Cegléd CGK 5104 HU-16-D-173067 957,32 15:29:37 0
134 Senkei Csaba Ceglédbercel CGK 71009 HU-15-17-84680 1042,14 14:40:07 78,19
135 Senkei Csaba Ceglédbercel CGK 71009 HU-16-17-93165 1012,38 14:53:21 50,40
136 Senkei Csaba Ceglédbercel CGK 71009 HU-15-17-84689 1008,28 14:55:14 45,04
137 Senkei Csaba Ceglédbercel CGK 71009 HU-16-17-93167 1003,93 14:57:15 41,92
138 Senkei Csaba Ceglédbercel CGK 71009 HU-15-D-803829 999,05 14:59:32 36,07
139 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-15-OL-42440 930,21 15:43:53 0
140 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-14-09-25190 977,54 15:19:00 11,39
141 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-17-D-287624 900,81 16:00:39 0
142 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-16-D-151506 907,83 15:56:33 0
143 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-17-D-287700 949,80 15:33:17 0
144 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-17-RD-116766 870,25 16:17:57 0
145 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-17-D-321467 999,97 15:06:52 37,81
146 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-17-RD-116758 1055,61 14:41:44 85,42
147 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-17-RD-116735 909,57 15:54:16 0
148 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-17-RD-116793 971,36 15:20:55 3,17
149 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-17-RD-116738 974,40 15:19:23 6,53
150 Kávási Mihály Csemő CGK 71008 HU-17-RD-116736 974,40 15:19:23 6,66
151 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34984 1024,74 14:57:43 62,99
152 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-MA-136432 988,97 15:14:38 26,84
153 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-16-MA-145093 985,24 15:16:28 20,86
154 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32168 931,89 15:44:19 0
155 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34965 931,47 15:44:33 0
156 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34921 973,11 15:22:32 4,79
157 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34954 890,76 16:08:04 0
158 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13-OL-18966 907,31 15:58:15 0
159 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-16-MA-145094 964,78 15:26:47 0
160 Bátkai Károly, ifj. Albertirsa CGK 8124 HU-15-17-79624 1034,04 14:38:08 71,59
161 Bátkai Károly, ifj. Albertirsa CGK 8124 HU-15-17-79615 1012,76 14:47:33 50,77
162 Bátkai Károly, ifj. Albertirsa CGK 8124 HU-16-17-89408 976,00 15:04:47 8,40
163 Bátkai Károly, ifj. Albertirsa CGK 8124 HU-17-RD-115632 914,52 15:36:42 0
164 Bátkai Károly, ifj. Albertirsa CGK 8124 HU-17-RD-115634 976,27 15:04:39 9,02
165 Zentai Gábor Tápiószentmárton CGK 9924 HU-15-D-893186 1046,22 14:34:30 79,69
166 Zentai Gábor Tápiószentmárton CGK 9924 HU-15-D-959430 1007,72 14:51:29 44,92
167 Zentai Gábor Tápiószentmárton CGK 9924 HU-17-D-255364 1001,43 14:54:23 39,81
168 Zentai Gábor Tápiószentmárton CGK 9924 HU-16-D-144334 1001,03 14:54:34 39,06
169 Zentai Gábor Tápiószentmárton CGK 9924 HU-15-D-893180 1054,49 14:31:01 85,04
170 Zentai Gábor Tápiószentmárton CGK 9924 HU-17-D-255359 852,64 16:15:25 0
171 Zentai Gábor Tápiószentmárton CGK 9924 HU-15-D-893222 891,18 15:51:50 0
172 Zentai Gábor Tápiószentmárton CGK 9924 HU-17-D-255362 894,12 15:50:07 0
173 Zentai Gábor Tápiószentmárton CGK 9924 HU-16-N-02441 911,76 15:40:03 0
174 Zentai Gábor Tápiószentmárton CGK 9924 HU-17-D-255363 918,88 15:36:06 0
175 Zentai Gábor Tápiószentmárton CGK 9924 HU-16-D-144337 959,05 15:14:54 0
176 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-16-RD-14030 1036,62 14:50:43 73,45
177 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-17-RD-115066 1021,25 14:57:39 59,50
178 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-15-D-903945 1011,69 15:02:04 49,65
179 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-14-D-801241 1005,31 15:05:04 42,80
180 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-15-D-903928 988,90 15:12:57 26,60
181 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-17-RD-115071 988,18 15:13:18 25,22
182 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-17-RD-115058 927,02 15:45:11 0
183 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-17-RD-115001 911,22 15:54:07 0
184 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-17-RD-115083 1026,52 14:55:15 64,86
185 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-16-RD-14089 973,28 15:20:42 4,91
186 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-17-RD-115053 1078,24 14:32:56 93,77
187 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-17-RD-115079 1070,22 14:36:15 91,15
188 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-16-RD-14077 808,05 17:01:02 0
189 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-17-RD-115095 901,84 15:59:34 0
190 Bajnóczi Gábor Cegléd CGK 4786 HU-14-D-801495 955,43 15:29:52 0
191 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-15-D-926979 1041,01 14:49:22 76,94
192 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-16-D-151400 1040,78 14:49:28 76,57
193 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-14-D-725457 1037,43 14:50:57 74,20
194 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-16-D-151387 1030,28 14:54:09 68,47
195 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-14-D-725533 1009,30 15:03:48 46,16
196 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-14-D-725536 1007,53 15:04:38 44,67
197 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-16-D-151381 1004,95 15:05:51 42,55
198 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-16-D-151317 985,89 15:15:03 22,11
199 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-15-D-904541 947,00 15:34:58 0
200 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-15-D-904529 942,93 15:37:09 0
201 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-15-D-926986 928,94 15:44:47 0
202 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-16-D-151301 927,65 15:45:30 0
203 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-13-D-600456 981,74 15:17:06 17,00
204 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-15-D-927000 862,23 16:24:37 0
205 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-15-D-904561 866,08 16:22:09 0
206 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-16-D-151262 891,84 16:06:12 0
207 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-16-D-151273 917,71 15:51:05 0
208 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-16-D-151267 917,74 15:51:04 0
209 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-14-09-25141 919,68 15:49:58 0
210 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-15-D-904577 948,38 15:34:14 0
211 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-15-D-904552 968,65 15:23:41 0,92
212 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-16-D-151388 965,19 15:25:27 0
213 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-15-D-926989 956,57 15:29:55 0
214 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-16-D-151370 954,69 15:30:54 0
215 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-14-D-725539 980,43 15:17:45 15,63
216 Jagri István Abony CGK 5305 HU-16-P-18561 1012,25 15:15:06 50,02
217 Jagri István Abony CGK 5305 HU-14-P-10725 999,55 15:21:16 37,19
218 Jagri István Abony CGK 5305 HU-15-21-34796 947,69 15:48:09 0
219 Jagri István Abony CGK 5305 HU-16-P-15985 939,98 15:52:24 0
220 Jagri István Abony CGK 5305 HU-16-P-15971 933,78 15:55:52 0
221 Jagri István Abony CGK 5305 HU-15-P-12841 929,80 15:58:07 0
222 Jagri István Abony CGK 5305 HU-15-P-12822 928,60 15:58:48 0
223 Jagri István Abony CGK 5305 HU-16-D-150777 927,26 15:59:34 0
224 Jagri István Abony CGK 5305 HU-16-D-150776 904,76 16:12:44 0
225 Jagri István Abony CGK 5305 HU-16-P-15970 907,27 16:11:14 0
226 Jagri István Abony CGK 5305 HU-15-21-34779 922,44 16:02:20 0
227 Jagri István Abony CGK 5305 HU-16-P-15988 923,25 16:01:52 0
228 Jagri István Abony CGK 5305 HU-15-21-34798 960,73 15:41:07 0
229 Jagri István Abony CGK 5305 HU-15-21-34800 950,25 15:46:45 0
230 Jagri István Abony CGK 5305 HU-14-21-32591 948,72 15:47:35 0
231 Oláh Béla Albertirsa CGK 9106 HU-17-RD-115559 1033,10 14:39:00 70,96
232 Oláh Béla Albertirsa CGK 9106 HU-16-RD-14268 1006,87 14:50:42 43,92
233 Oláh Béla Albertirsa CGK 9106 HU-16-17-91852 1000,61 14:53:35 38,31
234 Oláh Béla Albertirsa CGK 9106 HU-17-17-97767 990,46 14:58:20 27,84
235 Oláh Béla Albertirsa CGK 9106 HU-17-RD-115489 942,85 15:21:59 0
236 Oláh Béla Albertirsa CGK 9106 HU-16-17-91752 1071,36 14:22:58 91,90
237 Oláh Béla Albertirsa CGK 9106 HU-14-17-76001 975,19 15:05:40 7,65
238 Dragon János Törtel CGK 2004 HU-15-21-34580 945,03 15:47:58 0
239 Dragon János Törtel CGK 2004 HU-17-D-300859 940,77 15:50:19 0
240 Dragon János Törtel CGK 2004 HU-16-21-37771 964,43 15:37:33 0
241 Dragon János Törtel CGK 2004 HU-15-21-34569 955,15 15:42:29 0
242 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-16-17-90668 1031,99 14:30:27 70,21
243 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-15-17-84411 1031,88 14:30:30 69,97
244 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-17-17-01442 1027,75 14:32:16 66,48
245 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-16-17-90651 869,99 15:52:28 0
246 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-17-17-01430 978,38 14:54:35 12,26
247 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-15-17-84408 1023,40 14:34:09 61,37
248 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-17-17-01419 1020,14 14:35:34 58,75
249 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-16-17-91235 1003,55 14:42:56 41,30
250 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-16-17-91232 998,48 14:45:14 35,44
251 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-16-17-90691 995,02 14:46:49 31,83
252 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-16-17-91244 994,51 14:47:03 31,46
253 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-16-17-90660 991,33 14:48:31 28,59
254 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-16-17-91241 987,35 14:50:22 24,10
255 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-17-17-01409 987,31 14:50:23 23,98
256 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-16-17-91234 982,08 14:52:50 17,50
257 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-16-17-90681 1072,45 14:13:50 92,15
258 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-16-17-90680 1072,37 14:13:52 92,02
259 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-17-17-01424 880,15 15:46:26 0
260 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-17-17-01418 917,92 15:25:11 0
261 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-10-17-27285 970,10 14:58:33 2,04
262 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-15-DE-893802 967,52 14:59:48 0
263 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-15-DE-893815 963,42 15:01:48 0
264 Nagy Gábor Újlengyel CGK 5869 HU-17-17-01412 956,63 15:05:09 0
265 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-14-DE-727516 1030,78 14:32:55 68,84
266 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-16-DE-167780 980,32 14:55:43 15,25
267 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-16-DE-167763 1025,61 14:35:09 64,11
268 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-15-DE-865216 1021,44 14:36:58 59,75
269 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-15-DE-865206 1019,27 14:37:55 57,38
270 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-16-DE-167746 1017,72 14:38:36 55,76
271 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-17-DE-254839 1001,20 14:46:00 39,18
272 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-16-DE-167725 994,23 14:49:12 30,96
273 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-17-DE-254808 986,25 14:52:55 22,48
274 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-14-DE-727543 935,10 15:18:14 0
275 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-17-DE-254850 947,98 15:11:36 0
276 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-16-DE-167707 1091,53 14:08:16 97,26
277 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-16-DE-167762 1079,57 14:12:54 94,64
278 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-16-DE-167711 689,95 18:11:43 0
279 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-16-DE-167740 700,50 18:01:45 0
280 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-17-DE-254802 771,59 17:01:42 0
281 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-17-DE-254803 791,50 16:46:49 0
282 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-16-DE-167783 864,21 15:58:17 0
283 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-17-DE-254825 878,18 15:49:53 0
284 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-16-DE-167774 879,05 15:49:22 0
285 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-16-DE-167715 892,72 15:41:25 0
286 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-17-DE-254837 895,17 15:40:01 0
287 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-17-DE-254844 914,81 15:29:04 0
