MARATHONOS DÚCOK

Kriwitz-Salzwedel - 2019 július 06 - 847.059 m


Szabolcs Péter, Dr.
Szabolcs Péter, Dr.
 Send to Friend
Marathonos lista
Feleresztés
06:00
Derby típus
Royal hosszú
Összpénzdíj
659.000 Ft
Kísérő
Időjárás
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
215
67
27
1.980 / 396
526
56
117
40
14
1.001 / 201
269
27
Verseny
Bajnokság
Lista
Dúc
Keresés

Rang
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont Marathon
1 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-16-21-38529 711,86 07:50:31 46,95
2 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-18-R-128305 709,88 07:53:50 46,45
3 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-13-09-19760 701,04 08:08:53 38,94
4 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-15-D-857642 689,07 08:29:54 26,43
5 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-18-R-128312 660,76 09:22:35 7,41
6 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-16-21-38578 657,78 09:28:24 4,90
7 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-17-07-51616 657,57 09:28:49 4,40
8 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-17-07-51623 605,83 11:18:52 0
9 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-15-07-43607 592,36 11:50:41 0
10 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-14-09-24928 573,16 12:38:37 0
11 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-17-07-51632 521,18 15:06:05 0
12 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-16-21-38538 478,25 17:32:03 0
13 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-14-09-24975 0,39 23:59:59 0
14 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-16-21-38531 0,39 23:59:59 0
15 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-17-07-51627 0,39 23:59:59 0
16 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-17-07-51622 0,39 23:59:59 0
17 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-14-09-24977 0,39 23:59:59 0
18 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-14-09-24918 0,39 23:59:59 0
19 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-18-R-128316 0,39 23:59:59 0
20 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-17-07-51673 0,39 23:59:59 0
21 Szabolcs Péter, Dr. Nagykáta Hajta 3923 HU-17-07-51604 0,39 23:59:59 0
22 Lótos János Nagykáta Hajta 3279 HU-18-D-396881 673,41 09:01:58 15,42
23 Lótos János Nagykáta Hajta 3279 HU-18-D-396887 679,67 08:50:20 17,92
24 Lótos János Nagykáta Hajta 3279 HU-15-D-905425 1038,85 19:38:02 97,50
25 Lótos János Nagykáta Hajta 3279 HU-17-D-293526 908,91 21:34:59 84,48
26 Lótos János Nagykáta Hajta 3279 HU-18-D-368433 735,78 07:14:59 61,46
27 Lótos János Nagykáta Hajta 3279 HU-16-D-161044 714,28 07:49:45 50,45
28 Lótos János Nagykáta Hajta 3279 HU-18-D-396815 697,20 08:18:54 31,43
29 Lótos János Nagykáta Hajta 3279 HU-14-D-706522 605,48 11:23:33 0
30 Lótos János Nagykáta Hajta 3279 HU-18-M-154301 555,19 13:30:41 0
31 Lótos János Nagykáta Hajta 3279 HU-13-D-602857 545,91 13:56:41 0
32 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-18-D-368664 1,49 23:59:59 0
33 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-18-D-368666 1,49 23:59:59 0
34 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-18-D-368667 1,49 23:59:59 0
35 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-18-07-57352 1,49 23:59:59 0
36 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-16-D-116205 1,49 23:59:59 0
37 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-17-D-255623 1,49 23:59:59 0
38 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-17-D-255812 1,49 23:59:59 0
39 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-17-D-255832 1,49 23:59:59 0
40 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-17-D-255828 681,95 08:18:30 21,42
41 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-18-07-57353 683,03 08:16:34 22,92
42 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-15-D-866756 713,57 07:24:30 48,95
43 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-16-D-116188 618,39 10:23:44 0
44 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-17-D-255809 604,15 10:55:24 0
45 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-17-D-255824 573,52 12:08:52 0
46 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-18-D-368624 1,49 23:59:59 0
47 Majoros István Zsámbok Hajta 2885 HU-17-D-255840 1,49 23:59:59 0
48 Jánosi Pál Nagykáta Hajta 2650 HU-17-07-51555 1,52 23:59:59 0
49 Jánosi Pál Nagykáta Hajta 2650 HU-17-07-51545 1,52 23:59:59 0
50 Jánosi Pál Nagykáta Hajta 2650 HU-15-D-865620 1,52 23:59:59 0
51 Jánosi Pál Nagykáta Hajta 2650 HU-15-D-865678 1,52 23:59:59 0
52 Jánosi Pál Nagykáta Hajta 2650 HU-16-07-47108 1,52 23:59:59 0
53 Jánosi Pál Nagykáta Hajta 2650 HU-16-D-211347 1,52 23:59:59 0
54 Jánosi Pál Nagykáta Hajta 2650 HU-16-R-121428 1,52 23:59:59 0
55 Jánosi Pál Nagykáta Hajta 2650 HU-16-D-213315 486,14 17:01:45 0
56 Jánosi Pál Nagykáta Hajta 2650 HU-17-07-51546 1,52 23:59:59 0
57 Jánosi Pál Nagykáta Hajta 2650 HU-17-07-51538 1,52 23:59:59 0
58 Pap István Tápiószecső Hajta 1574 HU-16-M-144296 1066,52 19:05:16 40.000 Ft 99,50
59 Pap István Tápiószecső Hajta 1574 HU-16-07-48429 760,78 06:20:51 2.000 Ft 68,97
60 Pap István Tápiószecső Hajta 1574 HU-16-D-116440 631,81 10:05:34 0
61 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-17-R-103068 1,49 23:59:59 0
62 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-17-R-103026 1,49 23:59:59 0
63 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-17-R-103007 1,49 23:59:59 0
64 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-16-R-08990 1,49 23:59:59 0
65 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-15-D-866727 681,20 08:19:56 20,42
66 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-17-R-103042 616,77 10:27:23 0
67 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-17-R-103048 1,49 23:59:59 0
68 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-17-R-103018 1,49 23:59:59 0
69 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-17-D-255691 1,49 23:59:59 0
70 Bamaho Dúc Zsámbok Hajta 1406 HU-15-O-40274 1,49 23:59:59 0
71 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-18-D-368774 1,49 23:59:59 0
72 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-18-D-368767 1,49 23:59:59 0
73 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-16-D-115974 661,96 08:52:57 8,41
74 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-16-D-115998 491,70 16:06:48 0
75 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-16-D-115925 1,49 23:59:59 0
76 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-17-D-255576 1,49 23:59:59 0
77 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-17-D-255601 1,49 23:59:59 0
78 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-17-D-255603 1,49 23:59:59 0
79 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-18-D-368717 1,49 23:59:59 0
80 Boda Ákos Zsámbok Hajta 9965 HU-18-D-368768 1,49 23:59:59 0
81 Fejős Zsolt Nagykáta Hajta 2122 HU-16-07-47236 979,37 20:29:00 3.000 Ft 89,99
82 Fejős Zsolt Nagykáta Hajta 2122 HU-17-M-147004 972,66 20:35:00 3.000 Ft 89,49
83 Fejős Zsolt Nagykáta Hajta 2122 HU-16-M-144293 947,58 20:58:09 2.000 Ft 86,49
84 Fejős Zsolt Nagykáta Hajta 2122 HU-16-07-47204 791,65 05:55:04 2.000 Ft 77,98
85 Fejős Zsolt Nagykáta Hajta 2122 HU-15-D-865414 790,64 05:56:26 2.000 Ft 76,48
86 Fejős Zsolt Nagykáta Hajta 2122 HU-16-07-47210 774,71 06:18:34 2.000 Ft 72,97
87 Fejős Zsolt Nagykáta Hajta 2122 HU-17-D-254682 0,39 23:59:59 0
88 Fejős Zsolt Nagykáta Hajta 2122 HU-17-R-125228 0,39 23:59:59 0
89 Fejős Zsolt Nagykáta Hajta 2122 HU-14-O-25710 0,39 23:59:59 0
90 Orbán Géza Sándor Tóalmás Hajta 6241 HU-18-07-57208 1,50 23:59:59 0
91 Orbán Géza Sándor Tóalmás Hajta 6241 HU-17-D-255858 1,50 23:59:59 0
92 Orbán Géza Sándor Tóalmás Hajta 6241 HU-18-07-57216 1034,56 19:28:16 96,00
93 Orbán Géza Sándor Tóalmás Hajta 6241 HU-09-D-235219 690,82 08:10:27 26,93
94 Orbán Géza Sándor Tóalmás Hajta 6241 HU-15-D-866983 569,53 12:28:14 0
95 Orbán Géza Sándor Tóalmás Hajta 6241 HU-18-07-57202 1,50 23:59:59 0
96 Orbán Géza Sándor Tóalmás Hajta 6241 HU-16-D-116249 1,50 23:59:59 0
97 Huszár Péter Nagykáta Hajta 9628 HU-18-D-368076 1,53 23:59:59 0
98 Huszár Péter Nagykáta Hajta 9628 HU-17-D-254961 1,53 23:59:59 0
99 Huszár Péter Nagykáta Hajta 9628 HU-15-D-865589 1,53 23:59:59 0
100 Huszár Péter Nagykáta Hajta 9628 HU-17-D-254986 1,53 23:59:59 0
101 Huszár Péter Nagykáta Hajta 9628 HU-16-D-192570 713,23 07:49:19 48,45
102 Huszár Péter Nagykáta Hajta 9628 HU-17-D-255206 622,17 10:43:23 0
103 Huszár Péter Nagykáta Hajta 9628 HU-17-D-255000 495,14 16:33:11 0
104 Szöllösi Gábor Nagykáta Hajta 4561 HU-15-07-43551 1,52 23:59:59 0
105 Szöllösi Gábor Nagykáta Hajta 4561 HU-16-07-49402 1,52 23:59:59 0
106 Szöllösi Gábor Nagykáta Hajta 4561 HU-16-07-49447 1,52 23:59:59 0
107 Szöllösi Gábor Nagykáta Hajta 4561 HU-17-07-54182 1,52 23:59:59 0
108 Szöllösi Gábor Nagykáta Hajta 4561 HU-17-07-54183 1,52 23:59:59 0
109 Szöllösi Gábor Nagykáta Hajta 4561 HU-14-09-24989 785,72 05:58:06 74,47
110 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-07-16-47159 722,89 07:30:47 55,96
111 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-16-D-167752 704,90 08:00:40 42,44
112 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-16-D-167763 524,71 14:52:59 0
113 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-16-D-167762 0,39 23:59:59 0
114 Fazekas István, ifj. Nagykáta Hajta 2102 HU-16-D-167746 0,39 23:59:59 0
115 Varga Tibor Karácsond VASZ 4953 HU-15-28-37248 1,50 23:59:59 0
116 Varga Tibor Karácsond VASZ 4953 HU-15-28-37230 1,50 23:59:59 0
117 Varga Tibor Karácsond VASZ 4953 HU-16-R-03205 1,50 23:59:59 0
118 Varga Tibor Karácsond VASZ 4953 HU-17-R-113301 1,50 23:59:59 0
119 Varga Tibor Karácsond VASZ 4953 HU-14-28-32087 1,50 23:59:59 0
120 Varga Tibor Karácsond VASZ 4953 HU-15-28-37231 1,50 23:59:59 0
121 Varga Tibor Karácsond VASZ 4953 HU-16-R-03194 1,50 23:59:59 0
122 Varga Tibor Karácsond VASZ 4953 HU-17-R-113305 688,00 08:14:27 25,43
123 Varga Tibor Karácsond VASZ 4953 HU-17-R-113317 646,71 09:31:59 0
124 Varga Tibor Karácsond VASZ 4953 HU-16-R-03182 466,83 17:49:48 0
125 Varga Tibor Karácsond VASZ 4953 HU-17-R-113347 1,50 23:59:59 0
126 Varga Tibor Karácsond VASZ 4953 HU-13-28-28154 364,77 08:10:36 0
127 Varga Tibor Karácsond VASZ 4953 HU-17-R-113319 316,92 13:56:28 0
128 Varga Tibor Karácsond VASZ 4953 HU-15-D-954700 1,50 23:59:59 0
129 Bányász Zoltán Gyöngyöshalász VASZ 1493 HU-17-R-101177 1,49 23:59:59 0
130 Bányász Zoltán Gyöngyöshalász VASZ 1493 HU-17-R-114833 1,49 23:59:59 0
131 Bányász Zoltán Gyöngyöshalász VASZ 1493 HU-16-R-04424 1,49 23:59:59 0
132 Bányász Zoltán Gyöngyöshalász VASZ 1493 HU-17-R-101168 1,49 23:59:59 0
133 Bányász Zoltán Gyöngyöshalász VASZ 1493 HU-16-R-04429 680,15 08:19:54 18,42
134 Bányász Zoltán Gyöngyöshalász VASZ 1493 HU-17-D-328466 959,27 20:24:57 2.000 Ft 87,99
135 Bányász Zoltán Gyöngyöshalász VASZ 1493 HU-15-D-970211 928,84 20:53:17 2.000 Ft 84,98
136 Bányász Zoltán Gyöngyöshalász VASZ 1493 HU-17-R-114849 607,53 10:45:43 0
137 Bányász Zoltán Gyöngyöshalász VASZ 1493 HU-16-R-04901 1,49 23:59:59 0
138 Bányász Zoltán Gyöngyöshalász VASZ 1493 HU-16-R-04436 1,49 23:59:59 0
139 Bányász Zoltán Gyöngyöshalász VASZ 1493 HU-16-28-42256 1,49 23:59:59 0
140 Bányász Zoltán Gyöngyöshalász VASZ 1493 HU-17-D-328456 1,49 23:59:59 0
141 Bányász Zoltán Gyöngyöshalász VASZ 1493 HU-17-D-328474 1,49 23:59:59 0
142 Bányász Zoltán Gyöngyöshalász VASZ 1493 HU-17-D-328480 1,49 23:59:59 0
143 Bányász Zoltán Gyöngyöshalász VASZ 1493 HU-15-D-970089 1,49 23:59:59 0
144 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-16-07-48997 967,77 20:17:06 88,99
145 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-17-07-53607 764,01 06:05:41 69,97
146 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-16-D-170884 478,20 16:54:35 0
147 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-16-07-48977 1,49 23:59:59 0
148 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-15-07-44622 666,55 08:44:26 11,91
149 Farkas András Gyöngyös VASZ 2071 HU-18-R-141903 1,48 23:59:59 0
150 Farkas András Gyöngyös VASZ 2071 HU-16-R-03155 1,48 23:59:59 0
151 Farkas András Gyöngyös VASZ 2071 HU-16-R-03257 1,48 23:59:59 0
152 Farkas András Gyöngyös VASZ 2071 HU-16-R-03268 1,48 23:59:59 0
153 Farkas András Gyöngyös VASZ 2071 HU-15-28-35752 1,48 23:59:59 0
154 Farkas András Gyöngyös VASZ 2071 HU-17-R-113438 1,48 23:59:59 0
155 Farkas András Gyöngyös VASZ 2071 HU-17-R-113442 1,48 23:59:59 0
156 Farkas András Gyöngyös VASZ 2071 HU-15-28-37111 745,38 06:27:57 63,46
157 Farkas András Gyöngyös VASZ 2071 HU-15-28-35762 699,92 07:39:54 34,93
158 Farkas András Gyöngyös VASZ 2071 HU-15-28-37932 696,22 07:46:10 30,43
159 Egyed István Gyöngyöshalász VASZ 8496 HU-14-D-815608 667,91 08:41:26 12,91
160 Egyed István Gyöngyöshalász VASZ 8496 HU-14-D-814849 998,25 19:50:37 92,99
161 Egyed István Gyöngyöshalász VASZ 8496 HU-18-RD-146902 957,94 20:25:34 87,49
162 Egyed István Gyöngyöshalász VASZ 8496 HU-13-D-663558 897,99 21:23:21 83,98
163 Egyed István Gyöngyöshalász VASZ 8496 HU-18-RD-146917 617,07 10:23:43 0
164 Egyed István Gyöngyöshalász VASZ 8496 HU-14-D-814889 553,68 12:57:33 0
165 Blaskó István Vámosgyörk VASZ 1628 HU-17-R-114025 1036,83 19:24:59 12.000 Ft 97,00
166 Blaskó István Vámosgyörk VASZ 1628 HU-17-R-114024 990,00 20:03:04 3.000 Ft 90,99
167 Blaskó István Vámosgyörk VASZ 1628 HU-17-R-114063 641,45 09:41:10 0
168 Blaskó István Vámosgyörk VASZ 1628 HU-15-28-35507 545,47 13:30:07 0
169 Blaskó István Vámosgyörk VASZ 1628 HU-17-R-114095 0,39 23:59:59 0
170 Blaskó István Vámosgyörk VASZ 1628 HU-16-R-03983 0,39 23:59:59 0
171 Blaskó István Vámosgyörk VASZ 1628 HU-17-R-114071 0,39 23:59:59 0
172 Blaskó István Vámosgyörk VASZ 1628 HU-17-R-114017 0,39 23:59:59 0
173 Blaskó István Vámosgyörk VASZ 1628 HU-14-28-30604 0,39 23:59:59 0
174 Blaskó István Vámosgyörk VASZ 1628 HU-16-D-192609 295,58 17:03:42 0
175 Bognár Zoltán Jászárokszállás VASZ 1657 HU-15-D-940767 1,51 23:59:59 0
176 Bognár Zoltán Jászárokszállás VASZ 1657 HU-15-D-918080 681,18 08:33:19 19,92
177 Bognár Zoltán Jászárokszállás VASZ 1657 HU-16-R-05062 658,65 09:15:30 5,41
178 Bognár Zoltán Jászárokszállás VASZ 1657 HU-15-D-940774 621,02 10:32:47 0
179 Bognár Zoltán Jászárokszállás VASZ 1657 HU-16-R-05059 612,89 10:50:44 0
180 Bognár Zoltán Jászárokszállás VASZ 1657 HU-18-R-152083 596,92 11:27:24 0
181 Bognár Zoltán Jászárokszállás VASZ 1657 HU-18-R-152076 576,92 12:16:12 0
182 Bognár Zoltán Jászárokszállás VASZ 1657 HU-18-R-133731 1,51 23:59:59 0
183 Bognár Zoltán Jászárokszállás VASZ 1657 HU-18-R-152053 1,51 23:59:59 0
184 Bognár Zoltán Jászárokszállás VASZ 1657 HU-16-R-05079 1,51 23:59:59 0
185 Ördög Béla Jászárokszállás VASZ 4308 HU-17-R-113508 766,73 06:18:01 71,47
186 Ördög Béla Jászárokszállás VASZ 4308 HU-17-R-113505 715,98 07:35:51 51,95
187 Ördög Béla Jászárokszállás VASZ 4308 HU-16-R-04239 698,01 08:06:07 33,43
188 Ördög Béla Jászárokszállás VASZ 4308 HU-17-R-113563 0,39 23:59:59 0
189 Ördög Béla Jászárokszállás VASZ 4308 HU-17-R-113543 0,39 23:59:59 0
190 Ördög Béla Jászárokszállás VASZ 4308 HU-17-R-113518 0,39 23:59:59 0
191 Ördög Béla Jászárokszállás VASZ 4308 HU-17-R-113566 0,39 23:59:59 0
192 Ördög Béla Jászárokszállás VASZ 4308 HU-17-R-113562 0,39 23:59:59 0
193 Ördög Béla Jászárokszállás VASZ 4308 HU-17-R-113559 0,39 23:59:59 0
194 Hegedűs Attila Gyöngyös VASZ 7935 SK-18-2808-83 1,48 23:59:59 0
195 Hegedűs Attila Gyöngyös VASZ 7935 HU-18-28-53002 1,48 23:59:59 0
196 Hegedűs Attila Gyöngyös VASZ 7935 HU-13-28-29206 1,48 23:59:59 0
197 Hegedűs Attila Gyöngyös VASZ 7935 HU-17-01-78991 1,48 23:59:59 0
198 Hegedűs Attila Gyöngyös VASZ 7935 HU-18-08-82541 1,48 23:59:59 0
199 Hegedűs Attila Gyöngyös VASZ 7935 HU-17-08-79523 1,48 23:59:59 0
200 Hegedűs Attila Gyöngyös VASZ 7935 HU-18-08-82593 1,48 23:59:59 0
201 Hegedűs Attila Gyöngyös VASZ 7935 HU-17-23-87029 1,48 23:59:59 0
202 Hegedűs Attila Gyöngyös VASZ 7935 HU-14-28-32465 1,48 23:59:59 0
203 Lőcsei Sándor Jászárokszállás VASZ 8402 HU-16-R-04278 1,51 23:59:59 0
204 Lőcsei Sándor Jászárokszállás VASZ 8402 HU-17-D-335845 1,51 23:59:59 0
205 Lőcsei Sándor Jászárokszállás VASZ 8402 HU-17-D-328540 1,51 23:59:59 0
206 Lőcsei Sándor Jászárokszállás VASZ 8402 HU-16-D-180934 1,51 23:59:59 0
207 Lőcsei Sándor Jászárokszállás VASZ 8402 HU-15-D-953436 1,51 23:59:59 0
208 Lőcsei Sándor Jászárokszállás VASZ 8402 HU-15-D-953451 714,97 07:37:22 50,95
209 Lőcsei Sándor Jászárokszállás VASZ 8402 HU-17-D-335858 697,61 08:06:40 32,43
210 Lőcsei Sándor Jászárokszállás VASZ 8402 HU-16-D-192772 563,38 12:54:10 0
211 Lőcsei Sándor Jászárokszállás VASZ 8402 HU-17-D-328541 467,16 18:01:54 0
212 Mihalik József Gyöngyös VASZ 3470 HU-17-28-47094 605,28 10:47:07 0
213 Mihalik József Gyöngyös VASZ 3470 HU-17-28-47096 511,50 14:57:46 0
214 Mihalik József Gyöngyös VASZ 3470 HU-17-28-47567 293,70 16:57:30 0
215 Mihalik József Gyöngyös VASZ 3470 HU-17-28-47031 293,60 16:58:26 0
216 Mozsár Imre Vámosgyörk VASZ 3565 HU-16-R-03411 1,50 23:59:59 0
217 Mozsár Imre Vámosgyörk VASZ 3565 HU-14-28-30835 670,29 08:44:53 13,91
218 Mozsár Imre Vámosgyörk VASZ 3565 HU-15-28-35595 1007,18 19:48:29 93,99
219 Mozsár Imre Vámosgyörk VASZ 3565 HU-14-28-30856 623,66 10:17:58 0
220 Mozsár Imre Vámosgyörk VASZ 3565 HU-17-R-114788 1,50 23:59:59 0
221 Mozsár Imre Vámosgyörk VASZ 3565 HU-17-R-114780 1,50 23:59:59 0
222 Mozsár Imre Vámosgyörk VASZ 3565 HU-17-R-114786 1,50 23:59:59 0
223 Mozsár Imre Vámosgyörk VASZ 3565 HU-16-R-03453 332,32 11:50:54 0
224 Pardi Albert Vámosgyörk VASZ 3865 HU-16-R-03333 692,65 08:05:13 27,93
225 Pardi Albert Vámosgyörk VASZ 3865 RO-16-1078264 632,93 09:58:56 0
226 Pardi Albert Vámosgyörk VASZ 3865 HU-16-R-03289 489,68 16:24:46 0
227 Pardi Albert Vámosgyörk VASZ 3865 HU-17-R-113836 1,50 23:59:59 0
228 Pardi Albert Vámosgyörk VASZ 3865 HU-16-R-04994 1,50 23:59:59 0
229 Pardi Albert Vámosgyörk VASZ 3865 HU-15-28-35717 1,50 23:59:59 0
230 Pardi Albert Vámosgyörk VASZ 3865 HU-17-R-113883 390,94 05:35:20 0
231 Pardi Albert Vámosgyörk VASZ 3865 HU-16-R-01078 386,92 05:57:33 0
232 Dóka Lajos Jászárokszállás VASZ 9045 HU-17-N-07986 1,51 23:59:59 0
233 Dóka Lajos Jászárokszállás VASZ 9045 HU-16-D-180723 1,51 23:59:59 0
234 Dóka Lajos Jászárokszállás VASZ 9045 HU-16-D-180754 708,24 07:45:24 44,44
235 Grízner Sándor Jászárokszállás VASZ 2305 HU-18-07-58042 736,28 07:01:06 61,96
236 Grízner Sándor Jászárokszállás VASZ 2305 HU-16-D-115170 725,40 07:18:13 56,46
237 Grízner Sándor Jászárokszállás VASZ 2305 HU-15-D-867615 548,48 13:31:49 0
238 Grízner Sándor Jászárokszállás VASZ 2305 HU-18-07-58485 1,51 23:59:59 0
239 Miclos Ioan, Fam. Nagyvárad Románia RXX04 RO-17-9007386 814,82 09:16:06 82,48
240 Miclos Ioan, Fam. Nagyvárad Románia RXX04 RO-17-3055061 661,25 13:58:32 7,91
241 Miclos Ioan, Fam. Nagyvárad Románia RXX04 RO-15-911811 519,19 20:48:34 0
242 Miclos Ioan, Fam. Nagyvárad Románia RXX04 RO-14-934390 472,26 05:58:14 0
243 Miclos Ioan, Fam. Nagyvárad Románia RXX04 RO-17-3055035 455,97 07:13:11 0
244 Miclos Ioan, Fam. Nagyvárad Románia RXX04 RO-17-3055157 391,19 13:13:02 0
245 Lutas Gabi Nagyvárad Románia R6493 RO-17-5009665 727,97 11:41:45 59,96
246 Lutas Gabi Nagyvárad Románia R6493 RO-17-5009610 633,11 15:05:47 0
247 Lutas Gabi Nagyvárad Románia R6493 RO-16-17446 451,59 07:35:11 0
248 Lutas Gabi Nagyvárad Románia R6493 RO-16-73268 411,18 11:10:54 0
249 Juaru Cristian Hagymádfalva Románia RXX14 RO-16-919704 403,75 11:58:15 0
250 Pető János Nagyvárad Románia R1377 RO-17-5009754 795,61 09:40:16 2.000 Ft 79,98
251 Pető János Nagyvárad Románia R1377 RO-17-5009798 758,07 10:41:41 2.000 Ft 67,97
252 Pető János Nagyvárad Románia R1377 RO-17-5009735 698,97 12:31:45 34,43
253 Pető János Nagyvárad Románia R1377 RO-17-5009714 665,81 13:42:04 10,91
254 Pető János Nagyvárad Románia R1377 RO-15-903982 628,31 15:10:31 0
255 Ispas Ioan Nicolae Aiud Románia R0402 RO-17-45473 695,12 16:28:16 28,93
256 Radu Sorin Ineu Románia R0785 RO-16-17382 510,54 21:33:51 0
257 Sirb Ionel Dobresti Románia R1474 RO-17-3050654 795,64 10:28:47 80,48
258 Sirb Ionel Dobresti Románia R1474 RO-17-3056258 596,65 17:38:37 0
259 Sirb Ionel Dobresti Románia R1474 RO-18-5085372 452,30 08:47:06 0
260 Bogdan Gheorghei Ocna Mures Románia R0410 RO-17-45642 625,93 19:33:31 0
261 Bogdan Gheorghei Ocna Mures Románia R0410 RO-17-45609 513,07 08:16:49 0
262 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-13-D-646370 1,64 23:59:59 0
263 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-15-P-12616 1,64 23:59:59 0
264 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-16-D-198704 1,64 23:59:59 0
265 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-16-D-198711 1,64 23:59:59 0
266 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-16-D-198724 1,64 23:59:59 0
267 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-16-D-198727 1,64 23:59:59 0
268 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-17-D-308603 1,64 23:59:59 0
269 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-17-D-308618 1,64 23:59:59 0
270 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-17-D-308639 1,64 23:59:59 0
271 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-17-D-308641 1,64 23:59:59 0
272 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-17-R-109730 1,64 23:59:59 0
273 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-17-R-109736 1,64 23:59:59 0
274 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-17-R-109737 1,64 23:59:59 0
275 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-17-D-308605 791,92 07:09:05 2.000 Ft 78,48
276 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-17-D-308607 712,54 09:17:06 47,95
277 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-16-D-198716 665,95 10:46:27 11,41
278 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-16-D-198720 505,19 18:01:15 0
279 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-17-D-308609 420,86 06:02:12 0
280 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-16-D-198754 376,34 10:18:00 0
281 Szigetfalvi József Nyíregyháza Nyír 4510 HU-16-P-19615 355,11 12:42:34 0
282 Szegedi Barnabás Nyíregyháza Nyír 8060 HU-13-D-661387 1,63 23:59:59 0
283 Szegedi Barnabás Nyíregyháza Nyír 8060 HU-16-P-19649 1,63 23:59:59 0
284 Szegedi Barnabás Nyíregyháza Nyír 8060 HU-17-22-43409 1,63 23:59:59 0
285 Szegedi Barnabás Nyíregyháza Nyír 8060 HU-17-22-43430 1,63 23:59:59 0
