Dúc: Blaskó István (1628) / 451.612 m / Kelet

Benesov - 2016 május 15 - 443.923 m


Blaskó István
Blaskó István
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
08:15
Derby típus
Royal Derby
Összpénzdíj
658.000 Ft
Kísérő
id. Nagy S. Miklós
Időjárás
Erős nyugati szél
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
298
100
32
8.759 / 1.752
1.838
155
1
1
0
35 / 7
10
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 5997 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-13-DE-662833 1708,71 12:39:18 0
2 5998 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-14-28-30703 1709,90 12:39:07 0
3 5999 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-14-28-30629 1719,44 12:37:39 0
4 6000 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-12-DE-522429 1719,77 12:37:36 0
5 6001 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-15-28-35522 1733,86 12:35:28 10,27
6 6002 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-14-28-30623 1737,19 12:34:58 14,50
7 6003 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-14-OL-32254 1582,47 13:00:23 0
8 6004 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-15-28-35530 1580,63 13:00:43 0
9 6005 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-14-28-30732 1804,16 12:25:19 80,42
10 6006 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-15-28-35556 1668,00 12:45:45 0
11 6007 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-13-DE-592458 1668,72 12:45:38 0
12 6008 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-15-28-35523 1698,43 12:40:54 0
13 6009 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-15-28-35524 1646,62 12:49:16 0
14 6010 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-13-DE-662846 1640,93 12:50:13 0
15 6011 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-15-28-35546 1633,51 12:51:28 0
16 6012 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-15-28-35512 1630,47 12:51:59 0
17 6013 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-15-28-35555 1574,20 13:01:53 0
18 6014 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-14-28-30652 1557,82 13:04:54 0
19 6015 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-15-28-35511 1540,29 13:08:12 0
20 6016 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-14-28-30668 1536,36 13:08:57 0
21 6017 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-15-28-35541 1474,89 13:21:12 0
22 6018 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-15-28-35557 1433,54 13:30:02 0
23 6019 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-12-DE-521010 1651,74 12:48:25 0
24 6020 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-15-DE-940704 1664,01 12:46:24 0
25 6021 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-14-28-30602 1688,58 12:42:27 0
26 6022 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-15-28-35505 1698,32 12:40:55 0
27 6023 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-14-28-30625 1698,96 12:40:49 0
28 6024 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-14-28-30618 1726,68 12:36:33 1,71
29 6025 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-14-OL-32259 1758,16 12:31:52 37,56
30 6026 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-11-DE-383305 945,65 16:12:34 0
31 6027 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-15-DE-940710 1222,78 14:24:20 0
32 6028 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-15-28-35538 1201,58 14:30:51 0
33 6029 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-15-28-35507 1651,53 12:48:27 0
34 6030 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-15-28-35571 1624,89 12:52:56 0
35 6031 Blaskó István Vámosgyörk V-07 1628 HU-15-OL-43194 1356,46 13:47:56 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0697 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109