Dúc: Szentpéteri József (4500) / 273.421 m / Kelet

Kúty - 2016 április 30 - 240.335 m


Szentpéteri József
Szentpéteri József
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
08:30
Derby típus
Derby Liga
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
Nagy S. Miklós
Időjárás
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
326
0
0
11.725 / 2.345
0
0
1
0
0
69 / 14
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 7223 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918486 1207,60 12:16:25 62,30
2 7224 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-813176 1199,39 12:17:58 50,87
3 7225 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918473 1189,91 12:19:47 37,31
4 7226 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918457 1187,24 12:20:18 33,18
5 7227 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918463 1186,81 12:20:23 32,49
6 7228 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918493 1143,30 12:29:09 0
7 7229 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918474 1142,19 12:29:23 0
8 7230 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-11-DE-038138 1142,11 12:29:24 0
9 7231 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-13-DE-662508 1141,31 12:29:34 0
10 7232 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918483 1136,02 12:30:41 0
11 7233 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-815249 1131,32 12:31:41 0
12 7234 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-13-DE-662506 1125,88 12:32:51 0
13 7235 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-28-31623 1125,42 12:32:57 0
14 7236 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918476 1125,34 12:32:58 0
15 7237 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918498 1124,65 12:33:07 0
16 7238 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-815228 1123,42 12:33:23 0
17 7239 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-813187 1117,29 12:34:43 0
18 7240 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918485 1115,77 12:35:03 0
19 7241 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918489 1114,33 12:35:22 0
20 7242 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-10-28-11894 1105,40 12:37:21 0
21 7243 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-813196 1105,03 12:37:26 0
22 7244 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918490 1104,66 12:37:31 0
23 7245 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-13-DE-662231 1104,13 12:37:38 0
24 7246 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-815276 1102,50 12:38:00 0
25 7247 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918492 1087,23 12:41:29 0
26 7248 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-13-DE-662202 1082,78 12:42:31 0
27 7249 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-815232 1082,50 12:42:35 0
28 7250 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-813928 1076,04 12:44:06 0
29 7251 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918642 1075,54 12:44:13 0
30 7252 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918451 1070,77 12:45:21 0
31 7253 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918454 1066,52 12:46:22 0
32 7254 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918644 1061,35 12:47:37 0
33 7255 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918456 1057,45 12:48:34 0
34 7256 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918491 1053,98 12:49:25 0
35 7257 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918646 1048,46 12:50:47 0
36 7258 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918472 1046,19 12:51:21 0
37 7259 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918648 1031,65 12:55:02 0
38 7260 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918471 1028,03 12:55:58 0
39 7261 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918452 1021,75 12:57:36 0
40 7262 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918650 1005,16 13:02:01 0
41 7263 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918460 998,13 13:03:56 0
42 7264 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918482 976,97 13:09:52 0
43 7265 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-OL-32193 966,09 13:13:01 0
44 7266 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918477 963,09 13:13:54 0
45 7267 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918499 951,41 13:17:23 0
46 7268 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918621 933,07 13:23:02 0
47 7269 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918481 932,01 13:23:22 0
48 7270 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-815248 930,42 13:23:52 0
49 7271 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918496 900,25 13:33:43 0
50 7272 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918652 888,93 13:37:35 0
51 7273 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-13-DE-592201 1152,05 12:27:20 0
52 7274 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-10-28-11861 1151,24 12:27:30 0
53 7275 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918484 1152,05 12:27:20 0
54 7276 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918462 1164,15 12:24:52 0
55 7277 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-815299 1153,35 12:27:04 0
56 7278 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918488 1173,31 12:23:02 10,58
57 7279 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918497 1174,07 12:22:53 12,15
58 7280 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-813197 1175,67 12:22:34 14,58
59 7281 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-813192 1177,86 12:22:08 18,00
60 7282 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918620 1184,15 12:20:54 28,70
61 7283 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918453 1185,86 12:20:34 30,96
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0667 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109