Dúc: Szentpéteri József (4500) / 484.406 m / Kelet

Benesov - 2016 május 15 - 443.923 m


Szentpéteri József
Szentpéteri József
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
08:15
Derby típus
Royal Derby
Összpénzdíj
658.000 Ft
Kísérő
id. Nagy S. Miklós
Időjárás
Erős nyugati szél
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
298
100
32
8.759 / 1.752
1.838
155
1
0
0
66 / 14
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 1288 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-13-DE-662207 909,26 17:07:45 0
2 1289 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918486 945,00 16:47:36 0
3 1290 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918493 953,24 16:43:10 0
4 1291 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-815232 984,43 16:27:04 0
5 1292 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-815231 1063,54 15:50:28 0
6 1293 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-815249 1070,23 15:47:37 0
7 1294 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918646 1226,55 14:49:56 0
8 1295 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918499 1227,07 14:49:46 0
9 1296 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-13-DE-662508 1229,72 14:48:55 0
10 1297 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-13-DE-662517 1237,20 14:46:32 0
11 1298 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918490 1249,11 14:42:48 0
12 1299 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918476 1329,87 14:19:15 0
13 1300 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-28-31623 1330,05 14:19:12 0
14 1301 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918652 1345,82 14:14:56 0
15 1302 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918489 1348,38 14:14:15 0
16 1303 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-813187 1364,33 14:10:03 0
17 1304 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918452 1378,76 14:06:20 0
18 1305 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918472 1383,95 14:05:01 0
19 1306 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-10-28-11894 1390,84 14:03:17 0
20 1307 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-OL-43295 1433,72 13:52:52 0
21 1308 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-813192 1441,04 13:51:09 0
22 1309 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918463 1447,36 13:49:41 0
23 1310 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-13-DE-662506 1460,23 13:46:44 0
24 1311 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918491 1493,54 13:39:20 0
25 1312 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918477 1496,93 13:38:36 0
26 1313 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918457 1497,24 13:38:32 0
27 1314 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918453 1512,35 13:35:18 0
28 1315 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918496 1516,29 13:34:28 0
29 1316 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918451 1523,29 13:33:00 0
30 1317 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918481 1544,99 13:28:32 0
31 1318 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-815248 1555,41 13:26:26 0
32 1319 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918645 1564,45 13:24:38 0
33 1320 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-815276 1570,11 13:23:31 0
34 1321 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-815263 1584,06 13:20:48 0
35 1322 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-813176 1598,52 13:18:02 0
36 1323 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-815228 1625,25 13:13:03 0
37 1324 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918621 1633,10 13:11:37 0
38 1325 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918644 1633,10 13:11:37 0
39 1326 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-815229 1654,67 13:07:45 0
40 1327 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-815299 1656,75 13:07:23 0
41 1328 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918462 1670,65 13:04:57 0
42 1329 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-OL-32193 1671,71 13:04:46 0
43 1330 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-813196 1680,89 13:03:11 0
44 1331 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-14-DE-813197 1698,18 13:00:15 0
45 1332 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-13-DE-592201 1698,38 13:00:13 0
46 1333 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-11-DE-038138 1715,32 12:57:24 0
47 1334 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918650 1719,99 12:56:38 0
48 1335 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918620 1775,25 12:47:52 55,76
49 1336 Szentpéteri József Jászkisér JSZ 4500 HU-15-DE-918651 1293,76 14:29:25 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0416 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109