Dúc: Szigetfalvi József (4510) / 474.177 m / Kelet

Jihlava - 2017 május 06 - 361.574 m


Szigetfalvi József
Szigetfalvi József
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
10:30
Derby típus
Royal közép
Összpénzdíj
553.510 Ft
Kísérő
Nagy S. Miklós
Időjárás
párás reggel, késői start, váltakozó szél, ütközben napos, é
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
357
59
18
12.684 / 2.537
1.281
73
1
0
0
78 / 16
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 1133 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-OL-02632 1040,97 18:05:31 0
2 1134 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198701 1033,59 18:08:46 0
3 1135 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-15-DE-906116 1017,18 18:16:10 0
4 1136 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-13-OL-18766 1015,98 18:16:43 0
5 1137 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198746 1012,69 18:18:14 0
6 1138 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198705 942,67 18:53:01 0
7 1139 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-14-DE-792319 948,48 18:49:56 0
8 1140 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198747 992,56 18:27:44 0
9 1141 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-12-DE-497434 1007,17 18:20:48 0
10 1142 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198726 1043,45 18:04:26 0
11 1143 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198707 1045,56 18:03:31 0
12 1144 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-15-DE-906133 1146,69 17:23:31 0
13 1145 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-14-PM-09673 1141,68 17:25:20 0
14 1146 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-PM-19602 1141,31 17:25:28 0
15 1147 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-OL-02644 1127,47 17:30:34 0
16 1148 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198799 1125,73 17:31:13 0
17 1149 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-14-DE-792338 1110,22 17:37:06 0
18 1150 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198714 1109,14 17:37:31 0
19 1151 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-15-DE-906130 1107,46 17:38:10 0
20 1152 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-OL-02637 1106,43 17:38:34 0
21 1153 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198716 1106,43 17:38:34 0
22 1154 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-13-DE-646320 1095,56 17:42:49 0
23 1155 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-15-PM-12603 1095,31 17:42:55 0
24 1156 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-13-DE-646311 1092,20 17:44:09 0
25 1157 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-15-DE-907952 1088,31 17:45:42 0
26 1158 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-15-DE-906144 1079,15 17:49:24 0
27 1159 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-PM-19606 1078,90 17:49:30 0
28 1160 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198735 1076,70 17:50:24 0
29 1161 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-15-PM-12610 1069,69 17:53:17 0
30 1162 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-OL-02639 1069,45 17:53:23 0
31 1163 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198727 1062,66 17:56:13 0
32 1164 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198712 1057,88 17:58:14 0
33 1165 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-14-DE-792343 1056,43 17:58:51 0
34 1166 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-OL-02631 1054,62 17:59:37 0
35 1167 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-14-DE-792360 1054,27 17:59:46 0
36 1168 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198749 1051,39 18:01:00 0
37 1169 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-14-DE-792340 1050,15 18:01:32 0
38 1170 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198740 1049,61 18:01:46 0
39 1171 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-OL-02638 347,16 15:15:52 0
40 1172 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-152100 370,47 13:49:56 0
41 1173 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-14-DE-792325 371,41 13:46:42 0
42 1174 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-PM-19619 380,38 13:16:35 0
43 1175 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-152099 390,22 12:45:10 0
44 1176 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198737 400,98 12:12:32 0
45 1177 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-15-PM-12623 415,62 11:30:53 0
46 1178 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198754 419,59 11:20:05 0
47 1179 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-OL-02641 424,62 11:06:42 0
48 1180 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-14-OL-34644 435,95 10:37:41 0
49 1181 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198766 745,87 21:05:44 0
50 1182 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-13-DE-646359 811,60 20:14:15 0
51 1183 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-15-PM-12618 817,41 20:10:06 0
52 1184 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198724 874,35 19:32:19 0
53 1185 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198728 882,11 19:27:33 0
54 1186 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-15-DE-906141 891,37 19:21:58 0
55 1187 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198722 892,99 19:21:00 0
56 1188 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198704 908,62 19:11:52 0
57 1189 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-PM-19614 910,01 19:11:04 0
58 1190 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-OL-02636 931,10 18:59:16 0
59 1191 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-PM-19603 946,81 18:50:49 0
60 1192 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-OL-02643 951,91 18:48:08 0
61 1193 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198723 965,31 18:41:13 0
62 1194 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-PM-19612 968,10 18:39:48 0
63 1195 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198752 979,50 18:34:06 0
64 1196 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198711 986,60 18:30:37 0
65 1197 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-PM-19618 986,94 18:30:27 0
66 1198 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-DE-198741 997,43 18:25:24 0
67 1199 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-13-DE-646375 1007,07 18:20:51 0
68 1200 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-15-PM-12616 1043,94 18:04:13 0
69 1201 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-OL-02642 543,30 07:02:46 0
70 1202 Szigetfalvi József Nyíregyháza 4510 HU-16-OL-02645 636,71 04:54:44 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0628 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109