Dúc: Katona Miklós (5442) / 594.841 m /

Döbeln - 2015 június 21 - 603.752 m


Katona Miklós
Katona Miklós
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
07:00
Derby típus
Budapest Derby
Összpénzdíj
1.145.000 Ft
Kísérő
id. Nagy S. Miklós
Időjárás
hideg, hátszeles, napos-felhős, esőfoszlányok útközben
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
224
88
64
2.642 / 529
810
231
1
0
0
35 / 7
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 88 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-14- D-761304 1071,62 16:15:05 0
2 89 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-14- 02-31899 1107,09 15:57:18 0
3 90 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-13- D-584253 1110,09 15:55:51 0
4 91 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-11- 02-04882 1119,74 15:51:14 0
5 92 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-14- 02-31858 1164,79 15:30:41 0
6 93 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-14- D-834706 1176,58 15:25:34 0
7 94 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-14- 02-31856 1198,83 15:16:11 0
8 95 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-11- 02-03867 1217,61 15:08:32 0
9 96 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-11- 02-04889 1242,49 14:58:45 0
10 97 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-13- D-584279 1261,01 14:51:43 0
11 98 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-12- O-20909 1264,95 14:50:15 0
12 99 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-11- 02-06687 1283,74 14:43:22 0
13 100 Katona Miklós Budapest B003 5442 HUU-14- D-761320 1296,94 14:38:39 0
14 101 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-12- 02-14352 1314,86 14:32:24 0
15 102 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-12- 02-14356 1326,88 14:28:18 0
16 103 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-12- 0224477 1327,13 14:28:13 0
17 104 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-13- D-584278 1328,41 14:27:47 0
18 105 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-12- 02-14400 1328,91 14:27:37 0
19 106 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-14- D-761315 1329,40 14:27:27 0
20 107 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-14- 02-32707 1346,40 14:21:48 0
21 108 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-11- 02-03863 1348,29 14:21:11 0
22 109 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-13- D-584298 1358,34 14:17:55 0
23 110 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-12- 02-14396 1363,85 14:16:09 0
24 111 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-14- 02-31896 1368,87 14:14:33 1,13
25 112 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-14- 02-31877 1378,49 14:11:31 12,85
26 113 Katona Miklós Budapest B003 5442 HUU-14- 02-31859 1383,89 14:09:50 20,60
27 114 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-14- 02-31874 1384,16 14:09:45 21,55
28 115 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-12- 02-14351 1386,20 14:09:07 24,76
29 116 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-11- 02-03898 1389,55 14:08:05 27,03
30 117 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-13- D-584277 1406,30 14:02:59 47,07
31 118 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-14- 02-31882 1421,14 13:58:34 63,52
32 119 Katona Miklós Budapest B003 5442 HU-13- D-584295 1457,05 13:48:15 85,82
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0115 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109