Dúc: Tóth Béla (8259) / 418.659 m / Kelet

Benesov - 2017 május 14 - 444.056 m


Tóth Béla
Tóth Béla
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
07:00
Derby típus
Royal közép
Összpénzdíj
676.510 Ft
Kísérő
id. Nagy Miklós
Időjárás
napsütés, enyhe hátszél, 15 - 23 ˚C
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
344
83
31
10.282 / 2.057
1.421
155
1
1
0
81 / 17
8
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 7374 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46212 1300,52 12:21:55 0
2 7375 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46372 1312,07 12:19:05 0
3 7376 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05361 1291,10 12:24:16 0
4 7377 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942951 1287,13 12:25:16 0
5 7378 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942918 1287,13 12:25:16 0
6 7379 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942950 1286,80 12:25:21 0
7 7380 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-840520 1286,73 12:25:22 0
8 7381 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46211 1286,40 12:25:27 0
9 7382 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46205 1286,27 12:25:29 0
10 7383 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942956 1286,14 12:25:31 0
11 7384 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05366 1284,23 12:26:00 0
12 7385 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46230 1125,73 13:11:54 0
13 7386 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46370 1126,79 13:11:33 0
14 7387 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-14-23-64577 1140,86 13:06:58 0
15 7388 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05375 1203,22 12:47:57 0
16 7389 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05369 1202,41 12:48:11 0
17 7390 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46368 1187,63 12:52:31 0
18 7391 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-864576 1187,29 12:52:37 0
19 7392 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46371 1186,73 12:52:47 0
20 7393 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-864561 1182,37 12:54:05 0
21 7394 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05343 1179,71 12:54:53 0
22 7395 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46241 1151,53 13:03:34 0
23 7396 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46209 942,78 14:24:04 0
24 7397 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46236 873,36 14:59:22 0
25 7398 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942920 922,87 14:33:39 0
26 7399 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46364 952,40 14:19:35 0
27 7400 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05347 1012,89 13:53:20 0
28 7401 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46353 1082,79 13:26:39 0
29 7402 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-07-42774 1087,90 13:24:50 0
30 7403 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05365 1126,34 13:11:42 0
31 7404 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46242 1136,17 13:08:29 0
32 7405 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46204 1137,92 13:07:55 0
33 7406 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942942 1207,44 12:46:44 0
34 7407 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942924 1207,79 12:46:38 0
35 7408 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05342 1215,03 12:44:34 0
36 7409 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05358 1221,06 12:42:52 0
37 7410 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05378 1224,51 12:41:54 0
38 7411 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942934 1225,52 12:41:37 0
39 7412 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-12-DE-462473 1236,50 12:38:35 0
40 7413 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942948 1237,17 12:38:24 0
41 7414 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05371 1240,47 12:37:30 0
42 7415 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05367 1240,90 12:37:23 0
43 7416 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46218 1241,33 12:37:16 0
44 7417 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942952 1245,89 12:36:02 0
45 7418 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46207 1249,85 12:34:58 0
46 7419 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-864562 1250,79 12:34:43 0
47 7420 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-864577 1253,97 12:33:52 0
48 7421 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05357 1255,48 12:33:28 0
49 7422 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-864560 1257,49 12:32:56 0
50 7423 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46216 1257,55 12:32:55 0
51 7424 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05363 1262,80 12:31:32 0
52 7425 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05341 1262,99 12:31:29 0
53 7426 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-DE-196192 1269,63 12:29:45 0
54 7427 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-15-DE-942975 1276,85 12:27:53 0
55 7428 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46379 1296,02 12:23:02 0
56 7429 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46225 1301,19 12:21:45 0
57 7430 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05345 1305,05 12:20:48 0
58 7431 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05344 1306,95 12:20:20 0
59 7432 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46246 1308,58 12:19:56 0
60 7433 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05355 1311,93 12:19:07 0
61 7434 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05373 841,44 15:17:33 0
62 7435 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-07-46244 796,11 15:45:53 0
63 7436 Tóth Béla Galgamácsa KAR 8259 HU-16-R-05359 780,55 15:56:22 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0414 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109