Dúc: Szabó Péter (9458) / 266.358 m / Kelet

Kúty - 2016 április 30 - 240.335 m


Szabó Péter
Szabó Péter
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
08:30
Derby típus
Derby Liga
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
Nagy S. Miklós
Időjárás
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
326
0
0
11.725 / 2.345
0
0
1
0
0
74 / 15
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 6524 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-12-P-06294 1127,52 12:26:14 0
2 6525 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-12-21-20944 1036,55 12:46:58 0
3 6526 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-12-D-511556 1098,76 12:32:25 0
4 6527 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13-O-18966 907,68 13:23:27 0
5 6528 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13-09-20012 1166,53 12:18:20 0
6 6529 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13-D-600408 1071,29 12:38:38 0
7 6530 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13-D-651041 1167,81 12:18:05 0
8 6531 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13-D-651050 1189,45 12:13:56 36,63
9 6532 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-P-10773 1095,22 12:33:12 0
10 6533 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-P-10783 1051,07 12:43:25 0
11 6534 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-D-725721 1071,58 12:38:34 0
12 6535 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-P-10799 830,68 13:50:39 0
13 6536 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32168 1158,58 12:19:54 0
14 6537 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32201 1134,32 12:24:49 0
15 6538 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32203 1167,04 12:18:14 0
16 6539 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32219 874,50 13:34:35 0
17 6540 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-D-725733 830,98 13:50:32 0
18 6541 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-D-774181 989,38 12:59:13 0
19 6542 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-M-136431 981,36 13:01:25 0
20 6543 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-M-136432 1167,55 12:18:08 0
21 6544 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-O-42428 1131,43 12:25:25 0
22 6545 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-P-12893 1053,01 12:42:57 0
23 6546 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-07-43718 1142,60 12:23:07 0
24 6547 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-32161 1077,06 12:37:18 0
25 6548 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34901 1221,45 12:08:04 76,89
26 6549 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34904 1187,68 12:14:16 33,77
27 6550 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34905 1171,84 12:17:18 8,10
28 6551 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34907 1167,38 12:18:10 0
29 6552 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34909 997,04 12:57:09 0
30 6553 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34915 1129,75 12:25:46 0
31 6554 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34919 1129,83 12:25:45 0
32 6555 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34920 896,07 13:27:15 0
33 6556 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34921 1009,06 12:53:58 0
34 6557 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34923 886,78 13:30:22 0
35 6558 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34925 1121,98 12:27:24 0
36 6559 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34943 1122,45 12:27:18 0
37 6560 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34944 1112,07 12:29:31 0
38 6561 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34951 1205,06 12:11:02 58,51
39 6562 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34953 1119,70 12:27:53 0
40 6563 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34957 1119,94 12:27:50 0
41 6564 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34959 1081,44 12:36:18 0
42 6565 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34960 1182,32 12:15:17 25,76
43 6566 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34963 1037,69 12:46:41 0
44 6567 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34964 1134,24 12:24:50 0
45 6568 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34970 1121,43 12:27:31 0
46 6569 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34971 1069,50 12:39:03 0
47 6570 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34982 1182,67 12:15:13 26,31
48 6571 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34984 1149,00 12:21:49 0
49 6572 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34989 1212,56 12:09:40 68,40
50 6573 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34995 1086,22 12:35:13 0
51 6574 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34998 1001,16 12:56:03 0
52 6575 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-D-904669 1070,71 12:38:46 0
53 6576 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32186 1090,74 12:34:12 0
54 6577 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-D-725728 1013,47 12:52:49 0
55 6578 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32188 1159,93 12:19:38 0
56 6579 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32182 1160,60 12:19:30 0
57 6580 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32171 1142,27 12:23:11 0
58 6581 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-P-10788 1170,72 12:17:31 5,97
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0601 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109