Dúc: Szabó Péter (9458) / 594.266 m / Kelet

Chomutov - 2016 május 28 - 556.999 m


Szabó Péter
Szabó Péter
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
06:15
Derby típus
Royal Derby
Összpénzdíj
566.500 Ft
Kísérő
Id. Nagy Miklós
Időjárás
napos nyár, ellenszél
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
290
93
30
6.928 / 1.386
1.705
95
1
1
0
66 / 14
20
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 991 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-12-P-06294 558,00 23:59:59 0
2 992 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-12-D-511556 558,00 23:59:59 0
3 993 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13-O-18961 558,00 23:59:59 0
4 994 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13-O-18966 558,00 23:59:59 0
5 995 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13-D-600408 558,00 23:59:59 0
6 996 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13-D-651041 558,00 23:59:59 0
7 997 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13-D-651050 558,00 23:59:59 0
8 998 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-O-33517 558,00 23:59:59 0
9 999 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-P-10783 558,00 23:59:59 0
10 1000 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-P-10799 558,00 23:59:59 0
11 1001 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32167 558,00 23:59:59 0
12 1002 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32187 558,00 23:59:59 0
13 1003 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32188 558,00 23:59:59 0
14 1004 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32201 558,00 23:59:59 0
15 1005 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32202 558,00 23:59:59 0
16 1006 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32219 558,00 23:59:59 0
17 1007 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-D-725728 558,00 23:59:59 0
18 1008 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-M-136651 558,00 23:59:59 0
19 1009 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-O-42428 558,00 23:59:59 0
20 1010 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-P-12895 558,00 23:59:59 0
21 1011 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34901 558,00 23:59:59 0
22 1012 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34903 558,00 23:59:59 0
23 1013 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34904 558,00 23:59:59 0
24 1014 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34905 558,00 23:59:59 0
25 1015 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34907 558,00 23:59:59 0
26 1016 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34914 558,00 23:59:59 0
27 1017 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34915 558,00 23:59:59 0
28 1018 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34918 558,00 23:59:59 0
29 1019 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34919 558,00 23:59:59 0
30 1020 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34920 558,00 23:59:59 0
31 1021 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34923 558,00 23:59:59 0
32 1022 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34925 558,00 23:59:59 0
33 1023 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34943 558,00 23:59:59 0
34 1024 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34944 558,00 23:59:59 0
35 1025 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34948 558,00 23:59:59 0
36 1026 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34951 558,00 23:59:59 0
37 1027 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34953 558,00 23:59:59 0
38 1028 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34957 558,00 23:59:59 0
39 1029 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34960 558,00 23:59:59 0
40 1030 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34964 558,00 23:59:59 0
41 1031 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34965 558,00 23:59:59 0
42 1032 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34979 558,00 23:59:59 0
43 1033 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34982 558,00 23:59:59 0
44 1034 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34989 558,00 23:59:59 0
45 1035 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34995 558,00 23:59:59 0
46 1036 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-D-904669 558,00 23:59:59 0
47 1037 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-13-09-20012 1087,80 15:21:18 88,17
48 1038 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-P-10788 1064,55 15:33:14 75,47
49 1039 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32168 981,96 16:20:11 10,68
50 1040 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32171 972,93 16:25:48 4,11
51 1041 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32182 882,57 17:28:20 0
52 1042 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32186 972,77 16:25:54 3,97
53 1043 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-21-32203 1046,21 15:43:01 61,26
54 1044 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-D-651076 931,35 16:53:04 0
55 1045 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-D-725721 911,38 17:07:03 0
56 1046 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-D-774181 911,61 17:06:53 0
57 1047 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-14-M-136431 964,30 16:31:16 0
58 1048 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-P-12893 873,86 17:35:03 0
59 1049 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34921 982,09 16:20:06 10,75
60 1050 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34932 980,88 16:20:51 9,96
61 1051 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34954 1010,14 16:03:18 33,33
62 1052 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34959 915,24 17:04:18 0
63 1053 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34970 898,25 17:16:35 0
64 1054 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34971 1003,77 16:07:02 27,92
65 1055 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34984 947,74 16:42:02 0
66 1056 Szabó Péter Cegléd CGK 9458 HU-15-21-34998 971,84 16:26:29 3,32
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,037 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109