Dúc: Tasi Árpád (9661) / 213.759 m / Nyugat

Kúty - 2016 április 30 - 240.335 m


Tasi Árpád
Tasi Árpád
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
08:30
Derby típus
Derby Liga
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
Nagy S. Miklós
Időjárás
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
326
0
0
11.725 / 2.345
0
0
1
0
0
93 / 19
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 5175 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-12-O-15302 1205,97 11:27:15 59,66
2 5176 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-12-O-15335 1148,01 11:36:12 0
3 5177 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-12-D-490445 1125,15 11:39:59 0
4 5178 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-O-21887 1181,97 11:30:51 25,29
5 5179 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-17-58611 1144,52 11:36:46 0
6 5180 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642301 1196,97 11:28:35 48,23
7 5181 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642314 1148,32 11:36:09 0
8 5182 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642318 1234,89 11:23:06 86,65
9 5183 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642340 1223,69 11:24:41 78,81
10 5184 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642353 1252,74 11:20:38 95,52
11 5185 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642376 1204,39 11:27:29 57,74
12 5186 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-29193 1206,43 11:27:11 60,43
13 5187 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-29194 1127,92 11:39:31 0
14 5188 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-29195 1154,21 11:35:12 0
15 5189 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-29200 586,69 14:34:21 0
16 5190 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-29203 1228,03 11:24:04 81,88
17 5191 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-29205 1148,42 11:36:08 0
18 5192 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38803 1196,86 11:28:36 48,10
19 5193 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38807 1113,04 11:42:03 0
20 5194 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38812 1237,39 11:22:45 87,72
21 5195 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38813 1098,64 11:44:34 0
22 5196 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38815 1196,52 11:28:39 47,72
23 5197 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38827 1214,77 11:25:58 70,79
24 5198 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38830 1209,61 11:26:43 64,69
25 5199 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38832 410,35 17:10:55 0
26 5200 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38836 1224,16 11:24:37 79,40
27 5201 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38838 1202,69 11:27:44 54,93
28 5202 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38840 1186,23 11:30:12 31,90
29 5203 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38843 1224,98 11:24:30 80,30
30 5204 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38844 1224,39 11:24:35 79,70
31 5205 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38845 1207,11 11:27:05 61,71
32 5206 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38853 1118,18 11:41:10 0
33 5207 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38859 1102,51 11:43:53 0
34 5208 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38861 1235,84 11:22:58 87,12
35 5209 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38862 1251,03 11:20:52 94,88
36 5210 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38869 1064,80 11:50:45 0
37 5211 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38871 1162,36 11:33:54 0
38 5212 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38873 1019,27 11:59:43 0
39 5213 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38874 1163,74 11:33:41 0
40 5214 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38875 1163,63 11:33:42 0
41 5215 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38878 1041,88 11:55:10 0
42 5216 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38880 1083,15 11:47:21 0
43 5217 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38884 1257,40 11:20:00 97,01
44 5218 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38886 1240,14 11:22:22 89,47
45 5219 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38892 1236,31 11:22:54 87,25
46 5220 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38894 1143,50 11:36:56 0
47 5221 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38896 1118,86 11:41:03 0
48 5222 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68925 1203,15 11:27:40 55,65
49 5223 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68927 1081,78 11:47:36 0
50 5224 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68928 1260,99 11:19:31 97,31
51 5225 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68929 1148,52 11:36:07 0
52 5226 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68930 1118,57 11:41:06 0
53 5227 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68933 496,90 15:40:11 0
54 5228 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68938 1185,90 11:30:15 31,13
55 5229 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68940 1067,99 11:50:09 0
56 5230 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68941 1068,08 11:50:08 0
57 5231 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68942 1148,21 11:36:10 0
58 5232 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68945 1119,16 11:41:00 0
59 5233 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68946 1185,46 11:30:19 30,15
60 5234 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68950 1161,84 11:33:59 0
61 5235 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68958 1103,84 11:43:39 0
62 5236 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-783361 1248,96 11:21:09 94,29
63 5237 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-786481 1183,93 11:30:33 28,44
64 5238 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-786482 1269,98 11:18:19 99,10
65 5239 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-786503 1082,78 11:47:25 0
66 5240 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-786504 1130,70 11:39:03 0
67 5241 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800801 1232,99 11:23:22 84,90
68 5242 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800805 678,13 13:45:13 0
69 5243 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800816 1203,15 11:27:40 55,61
70 5244 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800818 1061,89 11:51:18 0
71 5245 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800819 1245,08 11:21:41 92,28
72 5246 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800820 1251,39 11:20:49 95,01
73 5247 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800825 1202,81 11:27:43 55,10
74 5248 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800827 1163,52 11:33:43 0
75 5249 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800832 1226,74 11:24:15 81,28
76 5250 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800834 1259,01 11:19:47 97,19
77 5251 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800845 968,40 12:10:44 0
78 5252 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800855 1236,55 11:22:52 87,38
79 5253 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800865 1215,11 11:25:55 71,09
80 5254 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800872 1118,67 11:41:05 0
81 5255 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800875 1228,62 11:23:59 82,52
82 5256 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800878 1182,95 11:30:42 26,65
83 5257 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800881 1112,07 11:42:13 0
84 5258 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800882 1185,13 11:30:22 29,85
85 5259 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800886 1209,04 11:26:48 64,18
86 5260 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800889 1224,04 11:24:38 79,15
87 5261 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800891 1163,52 11:33:43 0
88 5262 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800892 1234,05 11:23:13 85,84
89 5263 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800893 1162,89 11:33:49 0
90 5264 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800896 1240,62 11:22:18 89,98
91 5265 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38823 1144,12 11:36:50 0
92 5266 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38817 1236,91 11:22:49 87,55
93 5267 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38818 1210,18 11:26:38 65,33
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,103 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109