Dúc: Tasi Árpád (9661) / 541.657 m / Nyugat

Chomutov - 2016 május 28 - 556.999 m


Tasi Árpád
Tasi Árpád
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
06:15
Derby típus
Royal Derby
Összpénzdíj
566.500 Ft
Kísérő
Id. Nagy Miklós
Időjárás
napos nyár, ellenszél
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
290
93
30
6.928 / 1.386
1.705
95
1
1
1
70 / 14
70
11
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 586 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-12-O-15302 1113,95 14:21:15 1.500 Ft 96,97
2 587 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-12-O-15335 966,90 15:35:12 0,79
3 588 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-17-58611 1033,89 14:58:54 52,96
4 589 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642318 1120,63 14:18:21 3.000 Ft 98,05
5 590 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642340 966,61 15:35:22 0,51
6 591 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642353 1105,69 14:24:53 1.500 Ft 95,60
7 592 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642376 1092,56 14:30:46 90,12
8 593 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-29200 971,32 15:32:39 3,10
9 594 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-29205 1076,82 14:38:01 82,47
10 595 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38807 1047,96 14:51:52 62,70
11 596 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38812 1128,96 14:14:47 5.000 Ft 98,48
12 597 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38818 1035,15 14:58:16 54,26
13 598 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38823 942,86 15:49:29 0
14 599 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38827 995,45 15:19:08 21,28
15 600 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38832 767,17 18:01:03 0
16 601 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38838 1101,64 14:26:41 1.500 Ft 93,65
17 602 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38840 807,16 17:26:04 0
18 603 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38843 1103,25 14:25:58 1.500 Ft 94,44
19 604 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38844 1094,00 14:30:07 1.500 Ft 90,76
20 605 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38845 1103,28 14:25:57 1.500 Ft 94,52
21 606 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38861 1103,43 14:25:53 1.500 Ft 94,66
22 607 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38871 975,58 15:30:13 6,35
23 608 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38873 1105,08 14:25:09 1.500 Ft 95,17
24 609 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38886 1024,73 15:03:35 45,17
25 610 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38892 1047,49 14:52:06 62,55
26 611 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38894 842,11 16:58:13 0
27 612 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68928 993,29 15:20:19 19,34
28 613 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68929 852,47 16:50:24 0
29 614 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68938 988,15 15:23:09 15,66
30 615 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68950 1103,17 14:26:00 1.500 Ft 94,37
31 616 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-783361 1058,51 14:46:43 71,65
32 617 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800820 858,21 16:46:09 0
33 618 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800827 1063,71 14:44:13 74,89
34 619 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800855 806,02 17:27:01 0
35 620 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800891 863,68 16:42:09 0
36 621 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800892 1001,34 15:15:56 26,12
37 622 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-12-D-490445 508,61 23:59:59 0
38 623 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-O-21887 508,61 23:59:59 0
39 624 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642301 508,61 23:59:59 0
40 625 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642314 508,61 23:59:59 0
41 626 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-29193 508,61 23:59:59 0
42 627 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-29194 508,61 23:59:59 0
43 628 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38813 508,61 23:59:59 0
44 629 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38815 508,61 23:59:59 0
45 630 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38830 508,61 23:59:59 0
46 631 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38836 508,61 23:59:59 0
47 632 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38869 508,61 23:59:59 0
48 633 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38874 508,61 23:59:59 0
49 634 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38875 508,61 23:59:59 0
50 635 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38878 508,61 23:59:59 0
51 636 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38880 508,61 23:59:59 0
52 637 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38884 508,61 23:59:59 0
53 638 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38896 508,61 23:59:59 0
54 639 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68925 508,61 23:59:59 0
55 640 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68927 508,61 23:59:59 0
56 641 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68933 508,61 23:59:59 0
57 642 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-786482 508,61 23:59:59 0
58 643 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800801 508,61 23:59:59 0
59 644 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800816 508,61 23:59:59 0
60 645 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800818 508,61 23:59:59 0
61 646 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800819 508,61 23:59:59 0
62 647 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800825 508,61 23:59:59 0
63 648 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800834 508,61 23:59:59 0
64 649 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800865 508,61 23:59:59 0
65 650 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800872 508,61 23:59:59 0
66 651 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800875 508,61 23:59:59 0
67 652 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800882 508,61 23:59:59 0
68 653 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800886 508,61 23:59:59 0
69 654 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800889 508,61 23:59:59 0
70 655 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800896 508,61 23:59:59 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0214 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109