Dúc: Tasi Árpád (9661) / 343.923 m / Nyugat

Jihlava - 2016 május 07 - 363.074 m


Tasi Árpád
Tasi Árpád
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
07:45
Derby típus
Royal Derby
Összpénzdíj
802.000 Ft
Kísérő
Id. Nagy Miklós
Időjárás
Napsütés. Keleti szél, útközben enyhe, Dunától keletre erős,
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
343
116
44
11.486 / 2.298
2.034
252
1
1
1
94 / 19
94
16
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 6333 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68928 1191,35 12:33:41 1.500 Ft 87,73
2 6334 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68929 1152,94 12:43:18 58,75
3 6335 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68930 783,01 15:04:14 0
4 6336 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68938 1032,13 13:18:13 0
5 6337 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68940 1123,44 12:51:08 23,93
6 6338 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68941 1075,37 13:04:49 0
7 6339 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68942 1146,41 12:45:00 52,22
8 6340 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68945 1132,63 12:48:39 35,51
9 6341 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68946 1071,30 13:06:02 0
10 6342 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68950 1115,00 12:53:27 13,23
11 6343 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68958 1089,34 13:00:43 0
12 6344 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-783361 1150,76 12:43:52 56,18
13 6345 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-786481 1129,28 12:49:33 31,16
14 6346 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642301 1156,17 12:42:28 61,58
15 6347 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642314 1189,84 12:34:03 1.500 Ft 86,95
16 6348 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642318 1188,88 12:34:17 1.500 Ft 86,42
17 6349 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642340 1161,44 12:41:07 65,84
18 6350 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642353 1225,96 12:25:32 1.500 Ft 98,26
19 6351 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-D-642376 1164,72 12:40:17 68,54
20 6352 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-29193 1117,18 12:52:51 15,58
21 6353 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-29194 1123,26 12:51:11 23,76
22 6354 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-29195 1148,58 12:44:26 54,09
23 6355 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-29200 1116,99 12:52:54 15,45
24 6356 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-29203 917,29 13:59:56 0
25 6357 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-29205 1152,43 12:43:26 57,88
26 6358 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38803 1165,51 12:40:05 69,63
27 6359 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38807 1194,66 12:32:53 1.500 Ft 89,47
28 6360 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38812 1127,06 12:50:09 28,24
29 6361 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800896 1187,65 12:34:35 1.500 Ft 85,86
30 6362 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800893 1106,51 12:55:49 1,91
31 6363 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800892 1186,89 12:34:46 1.500 Ft 85,47
32 6364 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800891 1164,26 12:40:24 68,23
33 6365 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800889 1185,74 12:35:03 1.500 Ft 84,68
34 6366 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800886 1116,27 12:53:06 14,71
35 6367 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800882 841,57 14:33:40 0
36 6368 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800875 634,17 16:47:19 0
37 6369 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800872 1152,81 12:43:20 58,53
38 6370 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800865 1172,26 12:38:23 75,15
39 6371 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800855 1200,64 12:31:27 1.500 Ft 91,78
40 6372 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800834 1194,87 12:32:50 1.500 Ft 89,51
41 6373 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800825 1186,49 12:34:52 1.500 Ft 85,29
42 6374 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800827 1094,71 12:59:10 0
43 6375 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800820 1146,09 12:45:05 51,91
44 6376 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800819 1146,22 12:45:03 52,09
45 6377 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800818 1139,13 12:46:55 43,78
46 6378 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800816 1145,20 12:45:19 50,65
47 6379 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-786504 1102,90 12:56:50 0
48 6380 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800801 1163,87 12:40:30 67,97
49 6381 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-786503 1045,67 13:13:54 0
50 6382 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-786482 1169,54 12:39:04 72,89
51 6383 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68927 1125,22 12:50:39 25,98
52 6384 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38894 1176,41 12:37:21 78,63
53 6385 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38892 1102,08 12:57:04 0
54 6386 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38886 682,91 16:08:37 0
55 6387 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38884 1173,13 12:38:10 75,89
56 6388 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38880 1134,18 12:48:14 37,25
57 6389 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38878 1176,07 12:37:26 78,37
58 6390 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38875 1145,96 12:45:07 51,87
59 6391 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38862 1224,94 12:25:46 1.500 Ft 97,91
60 6392 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38861 1211,14 12:28:58 1.500 Ft 95,13
61 6393 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38859 1085,67 13:01:47 0
62 6394 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38853 1092,34 12:59:51 0
63 6395 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38845 861,46 14:24:14 0
64 6396 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38844 1183,49 12:35:36 1.500 Ft 83,59
65 6397 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38843 1106,39 12:55:51 1,70
66 6398 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38827 1157,21 12:42:12 62,23
67 6399 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38830 1128,66 12:49:43 30,16
68 6400 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38818 1163,54 12:40:35 67,45
69 6401 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38821 1051,59 13:12:03 0
70 6402 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38823 1096,75 12:58:35 0
71 6403 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38817 1106,93 12:55:42 2,70
72 6404 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38815 1157,08 12:42:14 62,10
73 6405 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38813 1115,06 12:53:26 13,45
74 6406 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-17-58611 1121,61 12:51:38 22,06
75 6407 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-13-O-21887 1144,31 12:45:33 49,61
76 6408 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-12-D-490445 1139,32 12:46:52 44,08
77 6409 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-12-O-15335 1196,81 12:32:22 1.500 Ft 90,21
78 6410 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-12-O-15302 1139,19 12:46:54 43,91
79 6411 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800881 1072,52 13:05:40 0
80 6412 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800878 1115,97 12:53:11 14,32
81 6413 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800845 1144,50 12:45:30 49,87
82 6414 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-D-800832 1152,62 12:43:23 58,22
83 6415 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68925 1201,41 12:31:16 1.500 Ft 91,91
84 6416 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38896 1050,68 13:12:20 0
85 6417 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38874 1039,83 13:15:45 0
86 6418 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38873 1133,19 12:48:30 36,12
87 6419 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38871 1101,37 12:57:16 0
88 6420 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38869 664,61 16:22:29 0
89 6421 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38840 736,24 15:32:08 0
90 6422 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38838 1176,54 12:37:19 78,76
91 6423 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38836 1121,67 12:51:37 22,11
92 6424 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-O-38832 1139,00 12:46:57 43,56
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,1069 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109