Halle - 2018 június 24 - 707.973 m


Mierlut Daniel
Mierlut Daniel
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
05:20
Derby típus
Royal hosszú
Összpénzdíj
683.000 Ft
Kísérő
Időjárás
Felengedőhelyen 12 C, magasan egybefüggő felhőzet. Élénk szé
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
310
110
36
4.275 / 855
931
68
310
110
36
4.275 / 855
931
68
Verseny
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 Mierlut Daniel Saliste Románia RX026 RO-17--092421 705,98 09:01:26 0
2 Zsíros István, ifj Monorierdő CGK 7589 HU-16-DE-143790 1398,41 13:47:12 120.000 Ft 99,18
3 Zsíros István, ifj Monorierdő CGK 7589 HU-15-DE-892002 1378,07 13:54:41 4.000 Ft 95,44
4 Zsíros István, ifj Monorierdő CGK 7589 HU-16-DE-143751 1343,11 14:08:05 2.000 Ft 88,42
5 Zsíros István, ifj Monorierdő CGK 7589 HU-16-DE-143769 1199,48 15:11:19 20,47
6 Zsíros István, ifj Monorierdő CGK 7589 HU-15-DE-892014 1186,54 15:17:46 12,51
7 Zsíros István, ifj Monorierdő CGK 7589 HU-16-DE-143754 1146,42 15:38:41 0
8 Zsíros István, ifj Monorierdő CGK 7589 HU-16-DE-143775 1234,91 14:54:21 43,63
9 Zsíros István, ifj Monorierdő CGK 7589 HU-16-DE-143765 1145,50 15:39:11 0
10 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-14-D-725472 1086,99 16:37:11 0
11 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-14-D-725536 1070,75 16:47:27 0
12 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-14-D-725457 1335,03 14:31:22 86,90
13 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-14-D-725533 1284,55 14:53:02 70,18
14 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-15-D-904552 1276,97 14:56:26 66,90
15 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-16-D-151387 1273,77 14:57:53 65,50
16 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-16-D-151301 1256,23 15:05:57 55,44
17 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-15-D-926979 1108,38 16:24:07 0
18 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-15-D-926986 1116,50 16:19:17 0
19 Kecskeméti Emil Cegléd CGK 2805 HU-16-D-151388 1125,03 16:14:17 0
20 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-15-D-904495 997,95 17:37:25 0
21 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-14-09-25181 1196,23 15:35:11 18,95
22 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-16-D-151506 1262,70 15:02:48 59,88
23 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-14-09-25190 1258,96 15:04:32 56,96
24 Hörömpő Pál Cegléd CGK 4860 HU-15-OL-42440 1120,18 16:16:57 0
25 Nagy Lajos Isaszeg GDG 3630 HU-16-RD-09944 1217,86 14:43:15 32,63
26 Nagy Lajos Isaszeg GDG 3630 HU-15-01-72274 1056,59 16:09:13 0
27 Nagy Lajos Isaszeg GDG 3630 HU-16-D-170975 1375,36 13:38:45 94,97
28 Nagy Lajos Isaszeg GDG 3630 HU-16-D-170954 1288,35 14:12:26 71,70
29 Nagy Lajos Isaszeg GDG 3630 HU-16-RD-09967 1196,23 14:53:26 18,83
30 Nagy Lajos Isaszeg GDG 3630 HU-16-01-72892 1192,11 14:55:25 15,32
31 Nagy Lajos Isaszeg GDG 3630 HU-16-RD-02699 1166,20 15:08:12 0,23
32 Nagy Lajos Isaszeg GDG 3630 HU-15-OL-39032 1274,42 14:18:15 66,08
33 Ispas Ioan Nicolae Aiud Románia R0402 RO-15-F-0022015 836,07 08:47:17 0
34 Gábor Károly Biatorbágy HLTK 9593 HU-15-02-38621 958,30 16:49:03 0
35 Tuza Tibor Mór HLTK 4851 HU-16-29-66914 1283,28 13:34:53 69,36
36 Tuza Tibor Mór HLTK 4851 HU-16-29-66913 1015,03 15:45:40 0
37 Tuza Tibor Mór HLTK 4851 HU-16-N-02484 909,39 16:58:21 0
38 Tuza Tibor Mór HLTK 4851 HU-17-D-295184 759,50 19:16:10 0
39 Tuza Tibor Mór HLTK 4851 HU-17-D-295173 1257,53 13:45:01 56,14
40 Tuza Tibor Mór HLTK 4851 HU-16-29-66904 1107,23 14:53:34 0
41 Voodoo Loft Halásztelek HLTK 7517 HU-16-17-88405 1055,69 16:01:13 0
42 Voodoo Loft Halásztelek HLTK 7517 HU-15-02-37579 1368,50 13:34:39 3.000 Ft 94,39
43 Voodoo Loft Halásztelek HLTK 7517 HU-15-02-37502 890,87 17:59:51 0
44 Győrik László Biatorbágy HLTK 6814 HU-16-02-45551 1072,23 15:36:09 0
45 Győrik László Biatorbágy HLTK 6814 HU-15-D-846654 1282,54 13:55:07 69,24
46 Győrik László Biatorbágy HLTK 6814 HU-16-02-45522 984,37 16:31:09 0
47 Győrik László Biatorbágy HLTK 6814 HU-15-D-844130 979,14 16:34:44 0
48 Ferencz Zsolt Halásztelek HLTK 9094 HU-17-D-326659 1185,92 14:51:11 12,28
49 Ferencz Zsolt Halásztelek HLTK 9094 HU-17-D-326653 1092,69 15:39:55 0
50 Ferencz Zsolt Halásztelek HLTK 9094 HU-15-D-953748 1100,05 15:35:46 0
51 Ferencz Zsolt Halásztelek HLTK 9094 HU-17-D-326663 1237,07 14:27:34 45,38
52 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-16-04-67439 1055,70 16:05:24 0
53 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-12-13-73179 827,68 19:03:12 0
54 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-15-04-58150 820,89 19:10:01 0
55 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-16-04-67928 750,25 20:28:10 0
56 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-14-13-93880 1106,50 15:35:46 0
57 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-16-04-67901 1115,14 15:31:00 0
58 Trnovszky István Budaörs HLTK 4821 HU-16-RO-060185 1217,31 14:29:08 32,16
59 Trnovszky István Budaörs HLTK 4821 HU-14-D-820208 1290,10 13:58:09 72,28
60 Trnovszky István Budaörs HLTK 4821 HU-15-02-38849 1022,80 16:13:34 0
61 Trnovszky István Budaörs HLTK 4821 HU-15-02-38245 948,67 17:04:38 0
62 Trnovszky István Budaörs HLTK 4821 HU-14-D-714662 710,89 21:00:19 0
63 Trnovszky István Budaörs HLTK 4821 HU-15-02-38848 709,96 21:01:33 0
64 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-16-D-185225 1332,31 13:51:30 2.000 Ft 85,61
65 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-17-RD-118948 1303,31 14:02:53 77,19
66 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-17-RD-118906 1295,14 14:06:11 74,39
67 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-16-D-185237 1213,53 14:41:34 30,18
68 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-17-RD-118930 1226,42 14:35:40 38,48
69 Malomsoki Tibor Százhalombatta HLTK 3358 HU-15-D-845349 1054,71 16:00:50 0
70 Malomsoki Tibor Százhalombatta HLTK 3358 HU-14-02-32205 1145,68 15:09:57 0
71 Malomsoki Tibor Százhalombatta HLTK 3358 HU-15-D-845313 1188,77 14:48:34 14,04
72 Malomsoki Tibor Százhalombatta HLTK 3358 HU-14-D-713207 1098,78 15:35:08 0
73 Malomsoki Tibor Százhalombatta HLTK 3358 HU-15-D-845333 1260,77 14:16:06 58,36
74 Malomsoki Tibor Százhalombatta HLTK 3358 HU-16-RD-174923 1233,13 14:28:07 42,34
75 Kovács Ferenc Érd HLTK 1599 HU-15-D-845479 1091,05 15:31:36 0
76 Kovács Ferenc Érd HLTK 1599 HU-16-RD-06122 1082,91 15:36:12 0
77 Kovács Ferenc Érd HLTK 1599 HU-15-D-845485 999,01 16:27:57 0
78 Kovács Ferenc Érd HLTK 1599 HU-14-D-714571 920,69 17:24:46 0
79 Kovács Ferenc Érd HLTK 1599 HU-16-RD-06108 1172,63 14:49:03 3,51
80 Kovács Ferenc Érd HLTK 1599 HU-15-D-939460 1095,08 15:29:21 0
81 Kerschner Ferenc Érd HLTK 2842 HU-16-RD-163361 907,76 17:42:29 0
82 Kerschner Ferenc Érd HLTK 2842 HU-16-RD-188137 1133,21 15:14:46 0
83 Kerschner Ferenc Érd HLTK 2842 HU-15-RD-845146 1186,58 14:48:01 12,75
84 Kerschner Ferenc Érd HLTK 2842 HU-16-RD-188151 1237,48 14:24:39 45,61
85 Kerschner Ferenc Érd HLTK 2842 HU-17-RD-117727 1227,05 14:29:17 38,83
86 Bartha Károly Budaörs HLTK 8165 HU-15-D-844508 1055,50 15:53:07 0
87 Bartha Károly Budaörs HLTK 8165 HU-16-02-45980 1044,09 16:00:02 0
88 Bartha Károly Budaörs HLTK 8165 HU-16-D-103283 1331,93 13:41:43 2.000 Ft 85,38
89 Bartha Károly Budaörs HLTK 8165 HU-16-D-103277 1020,83 16:14:37 0
90 Seregi László Halásztelek HLTK 9592 HU-15-02-37602 1059,35 15:59:05 0
91 Seregi László Halásztelek HLTK 9592 HU-15-02-37631 1016,61 16:25:57 0
92 Seregi László Halásztelek HLTK 9592 HU-16-RD-09512 1013,67 16:27:53 0
93 Seregi László Halásztelek HLTK 9592 HU-15-02-37626 869,86 18:18:18 0
94 Seregi László Halásztelek HLTK 9592 HU-15-02-37627 861,85 18:25:32 0
95 Seregi László Halásztelek HLTK 9592 HU-17-RD-118821 843,02 18:43:05 0
96 Seregi László Halásztelek HLTK 9592 HU-16-RD-09513 1151,06 15:08:10 0
97 Seregi László Halásztelek HLTK 9592 HU-15-02-37601 1122,99 15:22:52 0
98 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-16-D-107209 1386,25 13:59:21 96,96
99 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-16-04-70629 1302,21 14:32:52 76,61
100 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-12-D-451102 984,79 17:31:04 0
101 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-15-04-60680 929,68 18:14:24 0
102 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-16-D-107278 921,75 18:21:04 0
103 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-16-D-107239 1178,28 15:31:01 8,19
104 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-16-D-107246 1275,67 14:44:22 66,67
105 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-15-02-38653 1007,61 16:22:39 0
106 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-16-RO-05381 917,01 17:28:07 0
107 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-15-D-953288 916,78 17:28:18 0
108 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-16-RO-05407 808,62 19:05:43 0
109 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-17-D-326403 1139,76 15:05:49 0
110 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-17-RD-119188 1191,63 14:40:19 14,85
111 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-16-20-85920 1087,59 15:37:13 0
112 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-16-D-174134 1386,32 13:24:13 4.000 Ft 97,08
113 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-16-D-188270 1329,40 13:44:57 2.000 Ft 84,44
114 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-16-D-174152 1013,76 16:22:10 0
115 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-15-D-939634 921,10 17:28:47 0
116 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-15-02-41190 878,91 18:03:46 0
117 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-16-D-174183 846,51 18:33:00 0
118 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-16-D-188268 1137,70 15:10:02 0
119 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-16-20-85916 1264,26 14:10:58 60,82
120 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-15-02-41159 1221,95 14:29:21 35,09
121 Magna Pigeons Érd HLTK 8553 HU-16-D-188274 1102,39 15:28:56 0
122 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-16-D-188315 1061,56 15:52:36 0
123 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-16-13-08742 1048,90 16:00:14 0
124 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-15-D-845412 988,97 16:39:02 0
125 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-17-D-326336 883,43 18:00:09 0
126 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-16-D-188322 872,19 18:09:57 0
127 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-15-D-845433 852,25 18:27:58 0
128 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-16-D-188312 823,46 18:55:31 0
129 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-12-02-14639 657,14 04:21:55 0
130 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-17-D-326339 586,69 06:24:38 0
131 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-16-D-188301 1164,46 14:56:42 0
132 Mester Balázs Diósd HLTK 8583 HU-15-D-845417 1232,22 14:24:59 41,52
133 Orbán József Szigetszentmiklós HLTK 5502 HU-15-02-37719 1383,09 13:31:54 96,37
134 Orbán József Szigetszentmiklós HLTK 5502 HU-16-02-47849 1344,02 13:46:12 88,77
135 Orbán József Szigetszentmiklós HLTK 5502 HU-15-02-37766 976,01 16:57:04 0
136 Orbán József Szigetszentmiklós HLTK 5502 HU-16-02-47862 913,60 17:44:41 0
137 Orbán József Szigetszentmiklós HLTK 5502 HU-15-02-37788 885,67 18:08:10 0
138 Orbán József Szigetszentmiklós HLTK 5502 HU-15-02-37736 1224,08 14:35:48 36,61
139 Orbán József Szigetszentmiklós HLTK 5502 HU-15-02-37763 1119,08 15:27:57 0
140 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-16-D-184570 1088,72 15:54:21 0
141 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-16-RD-09144 1060,77 16:11:04 0
142 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-16-D-135635 1207,82 14:51:48 25,61
143 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-15-D-947350 1206,45 14:52:27 24,80
144 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-16-D-184559 1141,98 15:24:46 0
145 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-16-02-48007 1083,53 15:38:55 0
146 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-15-02-40714 1370,33 13:29:23 94,50
147 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-14-02-31318 962,47 16:56:46 0
148 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-15-02-40734 896,29 17:48:13 0
149 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-15-02-40704 822,17 18:55:40 0
150 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-17-RD-119651 1192,06 14:42:34 15,20
151 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-15-02-40719 1178,14 14:49:13 7,84
152 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-15-02-40730 1174,49 14:50:59 5,26
153 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-17-RD-119631 1252,47 14:15:26 53,33
154 Király Ferenc Érd HLTK 2853 HU-14-02-31341 1227,11 14:26:30 38,95
155 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-16-RD-174211 1311,62 13:52:58 79,18
156 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-14-02-31856 1018,36 16:20:41 0
157 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-15-D-845188 939,38 17:16:14 0
158 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-16-RD-174322 930,16 17:23:20 0
159 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-15-D-845180 851,16 18:30:28 0
160 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-15-D-845158 815,60 19:04:56 0
161 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-15-D-845192 580,09 06:39:51 0
162 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-14-D-761315 1138,05 15:11:12 0
163 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-14-02-31877 1130,15 15:15:20 0
164 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-15-D-845172 1200,92 14:40:15 21,99
165 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-13-D-584253 1191,88 14:44:30 15,09
166 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-15-D-845177 1179,62 14:50:22 8,77
167 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-16-RD-174307 1244,54 14:20:37 50,06
168 Pertl Ferenc Törökbálint HLTK 5487 HU-17-RD-118509 1084,11 15:37:52 0
169 Pertl Ferenc Törökbálint HLTK 5487 HU-15-DE-844016 1083,12 15:38:26 0
170 Pertl Ferenc Törökbálint HLTK 5487 HU-16-02-45081 1351,52 13:35:37 90,64
171 Pertl Ferenc Törökbálint HLTK 5487 HU-17-RD-118519 1316,42 13:48:50 80,58
172 Pertl Ferenc Törökbálint HLTK 5487 HU-17-DE-268407 1212,08 14:32:38 28,54
173 Pertl Ferenc Törökbálint HLTK 5487 HU-15-DE-844035 1215,05 14:31:17 31,11
174 Pertl Ferenc Törökbálint HLTK 5487 HU-16-DE-188637 1197,63 14:39:18 19,53
175 Pertl Ferenc Törökbálint HLTK 5487 HU-16-DE-188546 1187,06 14:44:17 13,22
176 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-16-D-102058 1363,34 13:34:15 93,45
177 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-16-D-102075 1296,29 13:59:49 74,74
178 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-02-52241 987,32 16:42:29 0
179 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-D-241487 898,00 17:50:22 0
180 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-02-52239 837,37 18:44:42 0
181 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-D-241489 825,44 18:56:20 0
182 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-D-241497 778,89 19:45:07 0
183 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-D-241491 752,84 20:15:03 0
184 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-D-241457 739,53 20:31:10 0
185 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-D-241495 563,70 07:15:22 0
186 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-15-D-845073 1225,33 14:29:55 37,66
187 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-16-D-102072 1220,12 14:32:16 34,04
188 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-D-241493 1110,59 15:26:44 0
189 Hankó Ferenc Érd HLTK 2409 HU-17-D-241494 1273,94 14:08:56 65,73
190 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-D-939689 1348,26 13:37:45 2.000 Ft 89,94
191 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-16-D-102291 1332,29 13:43:43 2.000 Ft 85,50
192 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-16-D-188680 1285,34 14:02:07 70,76
193 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-O-39310 1277,22 14:05:26 67,02
194 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-14-02-32314 1019,90 16:18:00 0
195 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-D-939660 925,99 17:24:44 0
196 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-16-D-102253 870,40 18:11:01 0
197 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-02-41120 625,50 05:12:54 0
198 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-02-41103 1181,89 14:47:49 10,53
199 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-02-41116 1101,03 15:29:31 0
200 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-D-953789 1145,44 15:05:53 0
201 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-16-D-102281 1262,72 14:11:28 60,00
202 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-16-D-102250 1254,74 14:14:51 54,74
203 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-02-41137 1234,46 14:23:38 43,39
204 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-02-41133 1141,58 15:07:52 0
205 Fodor István Érd HLTK 7461 DV-15-01465-474 1365,42 13:33:21 3.000 Ft 93,92
206 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-17-RD-117531 1326,26 13:47:55 2.000 Ft 83,16
207 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-16-D-174841 959,36 17:02:10 0
208 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-16-02-47905 835,77 18:46:00 0
209 Fodor István Érd HLTK 7461 DV-17-02027-270 835,23 18:46:31 0
210 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-17-RD-117582 801,25 19:20:43 0
211 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-17-RD-117533 782,95 19:40:22 0
212 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-17-RD-117579 586,72 06:28:07 0
213 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-17-RD-117528 1116,94 15:23:06 0
214 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-15-D-845268 1190,65 14:45:46 14,62
215 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-17-RD-117565 1235,18 14:25:22 43,86
216 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-15-D-845219 1106,09 15:29:01 0
217 Fodor István Érd HLTK 7461 HU-16-D-174814 1145,53 15:08:03 0
218 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-16-RD-07444 1088,47 15:40:00 0
219 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-17-RD-117422 1064,41 15:54:01 0
220 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 DV-16-05515-616 1365,64 13:34:10 3.000 Ft 94,04
221 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-16-D-174288 1287,64 14:04:06 71,35
222 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-16-D-174258 988,12 16:42:58 0
223 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 DV-16-05515-620 880,01 18:06:52 0
224 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-16-D-174260 835,28 18:47:56 0
225 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-16-D-174287 613,06 05:40:48 0
226 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-16-RD-07486 546,83 07:54:07 0
227 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-16-D-174264 1164,08 14:59:44 0
228 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-15-02-38493 1250,35 14:19:44 52,87
229 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-17-RD-117411 1239,48 14:24:28 46,78
230 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 DV-16-05515-625 1233,89 14:26:56 43,04
231 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-15-D-971831 1125,85 15:19:25 0
232 Balázs H. Imre Biatorbágy HLTK 1422 HU-14-02-28808 1127,04 15:06:05 0
233 Balázs H. Imre Biatorbágy HLTK 1422 HU-15-D-846636 1093,21 15:24:13 0
234 Balázs H. Imre Biatorbágy HLTK 1422 HU-16-02-44906 1229,71 14:17:09 40,12
235 Balázs H. Imre Biatorbágy HLTK 1422 HU-14-02-28809 1229,67 14:17:10 40,00
236 Balázs H. Imre Biatorbágy HLTK 1422 HU-14-02-28814 1225,15 14:19:09 37,54
237 Balázs H. Imre Biatorbágy HLTK 1422 HU-16-02-44929 1142,64 14:58:05 0
238 Balázs H. Imre Biatorbágy HLTK 1422 HU-15-D-846632 1214,67 14:23:48 30,76
239 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-15-02-42447 1312,51 13:53:34 79,65
240 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-15-02-42488 1305,18 13:56:27 78,13
241 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-15-02-42491 999,82 16:34:11 0
242 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-16-02-47807 994,31 16:37:55 0
243 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-14-02-33709 989,52 16:41:12 0
244 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-15-02-42422 921,77 17:31:16 0
245 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-16-02-47813 887,35 17:59:38 0
246 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-16-02-47830 834,51 18:47:44 0
247 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-16-02-47822 827,38 18:54:42 0
248 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-15-02-42475 821,74 19:00:17 0
249 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-15-02-42428 1209,48 14:37:19 26,67
250 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-14-02-33719 1252,56 14:18:09 53,57
251 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-15-02-42437 1247,30 14:20:25 51,35
252 Mauchner Ferenc Budapest HLTK 3420 HU-15-02-42435 1222,20 14:31:31 35,56
253 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-16-DE-195663 1064,92 15:56:01 0
254 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-17-R-118148 1051,12 16:04:22 0
255 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-16-DE-195674 1379,40 13:31:01 95,56
256 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-17-MA-149218 1281,37 14:08:35 68,77
257 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-14-02-31684 1007,53 16:32:15 0
258 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-17-R-118132 1005,98 16:33:17 0
259 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-17-R-118104 996,26 16:39:51 0
260 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-16-DE-195644 976,72 16:53:27 0
261 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-16-DE-195654 836,17 18:50:01 0
262 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-17-MA-149221 800,65 19:25:57 0
263 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-17-R-118140 621,27 05:30:12 0
264 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-17-R-118135 535,80 08:24:06 0
265 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-16-DE-195655 1264,23 14:15:45 60,70
266 Char-Lisz Ráckeresztúr HLTK 6953 HU-16-R-9153 1230,13 14:30:36 40,35
267 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-14-07-40763 1081,93 16:03:25 0
268 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-15-07-44604 1011,42 16:48:16 0
269 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-14-O-25598 995,21 16:59:29 0
270 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-16-07-48971 1272,28 14:27:09 64,91
271 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-15-07-44622 1240,76 14:41:03 48,30
272 Kovács József Dány Hajta 3085 HU-16-07-48977 1230,78 14:45:36 40,70
273 Pálinkás Sándor Hajta 4758 HU-16-07-49137 1057,40 16:15:14 0
274 Pálinkás Sándor Hajta 4758 HU-16-07-49202 1010,08 16:45:56 0
275 Pálinkás Sándor Hajta 4758 HU-16-D-106807 973,42 17:11:46 0
276 Pálinkás Sándor Hajta 4758 HU-13-D-620392 964,21 17:18:34 0
277 Pálinkás Sándor Hajta 4758 HU-16-07-49138 957,35 17:23:43 0
278 Pálinkás Sándor Hajta 4758 HU-13-D-596213 953,20 17:26:52 0
279 Pálinkás Sándor Hajta 4758 HU-13-D-620290 1095,67 15:52:21 0
280 Tóth Mihály Hajta 6963 HU-17-07-53231 1209,57 14:53:42 26,90
281 Tóth Mihály Hajta 6963 HU-17-07-53221 1155,94 15:20:19 0
282 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-16-DE-105618 1354,28 13:43:33 2.000 Ft 91,46
283 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-13-13-93487 1301,01 14:04:10 76,26
284 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-16-DE-105697 1012,09 16:33:48 0
285 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-14-13-93565 954,86 17:14:11 0
286 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-14-13-94422 952,62 17:15:52 0
287 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-11-13-60419 938,48 17:26:39 0
288 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-16-DE-105616 863,11 18:30:06 0
289 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-14-13-93576 860,23 18:32:45 0
290 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-14-13-94229 857,85 18:34:57 0
291 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-16-DE-105633 837,87 18:53:54 0
292 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-14-13-94416 788,38 19:45:00 0
293 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-15-DE-847812 599,92 06:16:44 0
294 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-15-DE-847713 530,77 08:44:50 0
295 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-15-DE-847730 483,80 10:49:34 0
