Brno - 2019 május 24 - 288.505 m


Varga András
Varga András
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
07:00
Derby típus
Royal300
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
Időjárás
Felengedőhelyen szélcsend, napsütés, 16C.
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
150
0
0
2.535 / 507
0
0
150
0
0
2.535 / 507
0
0
Verseny
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-18-D-401258 862,74 13:07:21 0
2 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-17-D-300998 430,74 19:15:46 0
3 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-17-D-300981 0,53 23:59:59 0
4 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-17-D-300999 1354,97 10:53:54 0
5 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-12-D-501381 1284,06 11:06:49 0
6 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-16-N-04706 1317,79 11:00:30 0
7 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-16-P-18514 1370,10 10:51:19 0
8 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-17-D-300985 1385,17 10:48:48 2,56
9 Varga András Cegléd CGK 4910 HU-18-30-22527 1406,90 10:45:16 24,26
10 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-17-02-55305 1232,54 10:27:51 0
11 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-18-02-62704 1230,18 10:28:15 0
12 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-18-02-62731 1080,95 10:57:00 0
13 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-18-02-62733 948,71 11:30:02 0
14 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-17-02-55812 1265,84 10:22:23 0
15 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-17-13-12246 1260,44 10:23:15 0
16 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-18-02-62721 1250,90 10:24:48 0
17 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-17-02-55321 1244,72 10:25:49 0
18 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-18-02-62753 1103,85 10:52:05 0
19 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-17-02-55833 1306,73 10:16:03 0
20 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-17-02-55317 1305,95 10:16:10 0
21 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-18-02-62792 1223,42 10:29:24 0
22 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-17-02-55315 1161,04 10:40:39 0
23 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-18-02-62737 678,48 13:17:35 0
24 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-17-02-55373 469,07 16:06:09 0
25 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-17-02-55366 382,39 18:09:57 0
26 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-18-02-62787 227,42 07:46:28 0
27 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-18-02-62765 0,43 23:59:59 0
28 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-18-02-62738 0,43 23:59:59 0
29 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-18-02-62768 0,43 23:59:59 0
30 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-18-02-62742 0,43 23:59:59 0
31 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-18-02-62710 0,43 23:59:59 0
32 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-D-939655 1356,43 10:08:52 0
33 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-18-02-62766 1426,02 09:59:39 42,60
34 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-18-02-62730 1419,56 10:00:28 35,70
35 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-15-D-953788 1372,91 10:06:36 0
36 Wilms László Tárnok HLTK 9598 HU-17-02-55383 1384,41 10:05:03 1,18
37 Kovács Lóránd Pilisszentkereszt Pilis 3101 HU-16-D-202757 1235,80 10:05:58 0
38 Kovács Lóránd Pilisszentkereszt Pilis 3101 HU-18-RD-148409 0,10 23:59:59 0
39 Kovács Lóránd Pilisszentkereszt Pilis 3101 HU-18-RD-148415 0,10 23:59:59 0
40 Kovács Lóránd Pilisszentkereszt Pilis 3101 HU-18-RD-148420 0,10 23:59:59 0
41 Kovács Lóránd Pilisszentkereszt Pilis 3101 HU-18-RD-148421 0,10 23:59:59 0
42 Kovács Lóránd Pilisszentkereszt Pilis 3101 HU-17-RD-112815 551,72 13:56:33 0
43 Kovács Lóránd Pilisszentkereszt Pilis 3101 HU-18-16-49834 1286,65 09:58:37 0
44 Kovács Lóránd Pilisszentkereszt Pilis 3101 HU-17-RD-112812 1390,44 09:45:17 6,71
45 Kovács Lóránd Pilisszentkereszt Pilis 3101 HU-16-RD-15593 1411,65 09:42:48 29,39
46 Nagy Endre Budapest BP-D 77333 HU-17-RD-119620 918,75 11:47:00 0
47 Nagy Endre Budapest BP-D 77333 HU-17-RD-119594 1158,95 10:47:31 0
48 Nagy Endre Budapest BP-D 77333 HU-15-D-894861 1357,90 10:14:11 0
49 Nagy Endre Budapest BP-D 77333 HU-17-RD-119598 1356,15 10:14:26 0
50 Nagy Endre Budapest BP-D 77333 HU-16-RD-10699 1286,36 10:24:59 0
51 Nagy Endre Budapest BP-D 77333 HU-15-01-68991 1422,23 10:05:24 38,86
52 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-18-RD-149971 1266,24 10:37:33 0
53 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-18-RD-149956 1251,67 10:40:05 0
54 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-18-RD-149954 1226,86 10:44:32 0
55 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-18-RD-132045 0,46 23:59:59 0
56 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-18-RD-149968 0,46 23:59:59 0
57 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-18-RD-149973 1286,95 10:34:03 0
58 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-18-RD-149967 1387,88 10:18:29 4,54
59 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-18-RD-149951 1379,31 10:19:43 0
60 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-18-RD-149952 1299,49 10:31:59 0
61 Nyisztor János Délegyháza HLTK 77401 HU-18-RD-149997 1363,60 10:22:01 0
62 Talmácsi Csaba Páty HLTK 7099 HU-18-D-149789 1123,02 10:35:25 0
63 Talmácsi Csaba Páty HLTK 7099 HU-18-17-09371 1198,40 10:21:52 0
64 Talmácsi Csaba Páty HLTK 7099 HU-18-D-149745 1509,31 09:40:17 91,32
65 Talmácsi Csaba Páty HLTK 7099 HU-17-D-305088 1508,06 09:40:25 91,12
66 Talmácsi Csaba Páty HLTK 7099 HU-18-D-149755 1508,06 09:40:25 90,93
67 Talmácsi Csaba Páty HLTK 7099 HU-18-D-149738 1501,20 09:41:09 88,17
68 Talmácsi Csaba Páty HLTK 7099 HU-18-D-149752 1482,95 09:43:08 79,88
69 Talmácsi Csaba Páty HLTK 7099 CH-17-11738 1519,11 09:39:15 94,48
70 Talmácsi Csaba Páty HLTK 7099 HU-18-D-149729 1518,95 09:39:16 94,28
71 Talmácsi Csaba Páty HLTK 7099 HU-18-D-149795 1469,73 09:44:36 70,81
72 Talmácsi Csaba Páty HLTK 7099 HU-18-D-149764 1468,99 09:44:41 70,02
73 Talmácsi Csaba Páty HLTK 7099 HU-18-D-149769 1446,59 09:47:14 58,38
74 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 DV-16-05515-612 1079,19 11:00:03 0
75 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 DV-18-05515-524 1065,50 11:03:08 0
76 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-17-DR-117394 1483,87 09:54:35 80,67
77 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-18-RD-154435 1308,82 10:17:56 0
78 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-18-RD-148538 364,22 18:51:16 0
79 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-18-RD-148638 0,43 23:59:59 0
80 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-17-DR-117413 1362,63 10:10:07 0
81 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-18-RD-148633 1358,94 10:10:38 0
82 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 DV-18-05515-518 1354,32 10:11:17 0
83 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-16-RD-174277 1351,26 10:11:43 0
84 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 DV-16-05515-620 1441,48 09:59:43 53,25
85 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-16-RD-174258 1418,33 10:02:39 34,52
86 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 DV-17-05515-378 1503,39 09:52:19 89,94
87 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-16-RD-07423 1503,24 09:52:20 89,74
88 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-17-DR-117412 1502,37 09:52:26 88,76
89 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-18-RD-148564 1501,64 09:52:31 88,56
90 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-17-DR-117352 1497,74 09:52:58 86,98
91 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 DV-16-05515-622 1494,14 09:53:23 86,00
92 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-17-DR-117450 1406,53 10:04:11 23,08
93 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 DV-18-05515-516 1406,40 10:04:12 22,68
94 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-17-DR-117447 1394,54 10:05:46 11,44
95 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 DV-16-05515-616 1390,67 10:06:17 6,90
96 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-18-RD-148523 1483,30 09:54:39 80,28
97 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-17-DR-117461 1479,07 09:55:09 78,30
98 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-16-RD-174287 1514,08 09:51:06 92,70
99 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-15-02-38477 1513,19 09:51:12 92,50
100 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-16-RD-174276 1445,10 09:59:16 57,20
101 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-17-DR-117489 1478,93 09:55:10 77,71
102 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-18-RD-148556 1417,69 10:02:44 33,53
103 Fekete Gábor Nagytétény HLTK 5384 HU-18-RD-148514 1368,15 10:09:21 0
104 Ferencz Zsolt Halásztelek HLTK 9094 HU-18-RD-137100 1105,15 10:56:56 0
105 Ferencz Zsolt Halásztelek HLTK 9094 DV-18-054731554 1305,75 10:20:32 0
106 Ferencz Zsolt Halásztelek HLTK 9094 HU-18-11-24984 678,01 13:26:12 0
107 Ferencz Zsolt Halásztelek HLTK 9094 HU-18-11-24995 563,19 14:44:56 0
108 Ferencz Zsolt Halásztelek HLTK 9094 HU-18-11-24999 0,43 23:59:59 0
109 Ferencz Zsolt Halásztelek HLTK 9094 HU-18-11-24970 1358,01 10:12:49 0
110 Ferencz Zsolt Halásztelek HLTK 9094 HU-18-11-24973 1337,55 10:15:46 0
111 Ferencz Zsolt Halásztelek HLTK 9094 HU-18-11-24968 1324,36 10:17:43 0
112 Ferencz Zsolt Halásztelek HLTK 9094 HU-18-11-24956 1398,38 10:07:15 15,38
113 Ferencz Zsolt Halásztelek HLTK 9094 HU-18-11-24965 1391,32 10:08:12 7,69
114 Ferencz Zsolt Halásztelek HLTK 9094 HU-18-11-24979 1390,96 10:08:15 7,30
115 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-15-02-38563 1307,40 10:13:06 0
116 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-17-D-326413 525,30 15:00:36 0
117 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-18-RD-151153 0,42 23:59:59 0
118 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-18-RD-151172 0,42 23:59:59 0
119 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-18-RD-151159 1293,01 10:15:15 0
120 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-16-RD-05407 1512,04 09:46:58 91,72
121 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-18-RD-151155 1503,93 09:47:52 90,14
122 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-15-D-953283 1316,04 10:11:50 0
123 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-17-D-326403 1336,00 10:08:58 0
124 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-16-RD-05394 1382,46 10:02:37 0
125 Kapusi László Érd HLTK 8556 HU-18-RD-151154 1461,56 09:52:44 65,68
126 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-17-D-340678 855,87 12:00:19 0
127 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-17-RD-119273 1273,06 10:21:54 0
128 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-18-RD-148655 1264,40 10:23:17 0
129 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-16-RD-09539 1219,99 10:30:41 0
130 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-17-RD-117196 1201,27 10:33:58 0
131 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-14-D-711260 1200,24 10:34:09 0
132 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-11-02-01079 1179,04 10:38:00 0
133 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-13-02-19785 1154,59 10:42:37 0
134 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-18-15-23118 502,63 15:31:22 0
135 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-11-02-01034 0,43 23:59:59 0
136 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-17-RD-119267 0,43 23:59:59 0
137 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-17-D-119259 1361,27 10:08:49 0
138 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-14-D-712162 1355,17 10:09:40 0
139 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-14-02-31856 1287,19 10:19:41 0
140 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-17-RD-119204 1285,90 10:19:53 0
141 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-17-RD-119275 1285,15 10:20:00 0
142 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-16-RD-07489 1283,98 10:20:11 0
143 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-16-06-25023 1499,60 09:51:24 87,38
144 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-16-RD-174307 1497,41 09:51:39 86,79
145 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 RO-18-324710 1488,45 09:52:41 83,83
146 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-16-06-25031 1487,45 09:52:48 82,45
147 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-17-RD-119254 1339,86 10:11:50 0
148 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-13-D-584253 1400,46 10:03:32 18,34
149 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-18-RD-148674 1400,20 10:03:34 17,75
150 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-15-RD-845152 1399,31 10:03:41 16,37
151 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-17-RD-119227 1398,68 10:03:46 15,58
152 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-15-02-37611 1392,49 10:04:35 9,47
153 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 SRB-18-910762 1389,23 10:05:01 5,92
154 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-14-D-31877 1380,40 10:06:12 0
155 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-14-D-712151 1378,92 10:06:24 0
156 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-13-02-19779 1515,66 09:49:35 93,49
157 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-15-RD-845188 1514,77 09:49:41 92,90
158 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-17-RD-119249 1446,16 09:57:44 57,99
159 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-15-RD-845180 1288,48 10:19:29 0
160 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-18-RD-148687 1288,70 10:19:27 0
161 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-15-RD-954194 1289,02 10:19:24 0
162 Katona Miklós Budapest HLTK 5442 HU-16-RD-174322 1406,85 10:02:42 24,06
163 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-17-02-50810 1365,80 10:16:53 0
164 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-17-02-50820 1051,29 11:15:47 0
165 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-17-R-119459 781,01 12:44:18 0
166 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-18-02-58949 1260,98 10:33:15 0
167 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-18-02-58916 1040,11 11:18:32 0
168 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-16-R-00651 0,12 23:59:59 0
169 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-17-R-119418 0,12 23:59:59 0
170 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-18-02-58920 0,12 23:59:59 0
171 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-18-02-58939 613,93 14:18:00 0
172 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 RO-18-141764 1347,10 10:19:37 0
173 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-16-02-44889 1335,50 10:21:21 0
174 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-17-02-50866 1332,63 10:21:47 0
175 Borsos Family Dunaharaszti HLTK 1693 HU-14-02-27703 1376,64 10:15:20 0
176 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-18-R-151424 1261,87 10:31:09 0
177 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-14-D-712311 1106,11 11:00:53 0
178 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-18-R-151461 1208,45 10:40:29 0
179 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-18-R-151423 1204,90 10:41:08 0
180 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-18-R-151453 0,12 23:59:59 0
181 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-18-R-151421 0,12 23:59:59 0
182 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-17-R-118979 1336,11 10:19:25 0
183 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-17-R-118989 1460,10 10:02:29 65,09
184 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-18-R-151411 1444,40 10:04:28 56,61
185 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-17-R-118996 1304,07 10:24:19 0
186 Szakácsi Team Tököl HLTK 9130 HU-18-R-151439 1363,11 10:15:28 0
187 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-18-04-86286 864,09 12:59:34 0
188 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-18-04-86318 1268,68 11:04:54 0
189 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-18-04-86174 1179,42 11:23:26 0
190 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-18-04-86243 1162,79 11:27:12 0
191 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-18-04-86303 1141,50 11:32:11 0
192 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-18-04-86176 0,14 23:59:59 0
193 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-18-04-86309 0,14 23:59:59 0
194 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-17-04-78784 0,14 23:59:59 0
195 Csontos Gyula Dunaföldvár HLTK 1873 HU-18-04-86222 0,14 23:59:59 0
196 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-N-10656 1441,91 10:05:50 53,65
197 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359931 1052,87 11:14:30 0
198 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359928 974,86 11:34:52 0
199 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-N-10668 934,84 11:46:38 0
200 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359912 907,30 11:55:20 0
201 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359955 1275,37 10:30:06 0
202 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-N-10665 1275,07 10:30:09 0
203 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359902 1261,56 10:32:24 0
204 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359946 1249,40 10:34:28 0
205 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359947 1247,95 10:34:43 0
206 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-N-10661 1305,72 10:25:13 0
207 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359916 1225,97 10:38:34 0
208 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-N-10675 1214,48 10:40:38 0
209 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359948 1187,48 10:45:39 0
210 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359926 1180,16 10:47:03 0
211 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359930 1140,72 10:54:54 0
212 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-N-10672 0,12 23:59:59 0
213 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359951 0,12 23:59:59 0
214 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359939 0,12 23:59:59 0
215 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359970 769,10 12:48:24 0
216 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359943 667,88 13:41:12 0
217 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-N-10667 509,57 15:45:51 0
218 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-N-10662 367,45 19:09:14 0
219 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-N-10658 219,23 09:22:17 0
220 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359909 176,94 14:14:24 0
221 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359949 1291,66 10:27:27 0
222 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359905 1291,45 10:27:29 0
223 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-N-10674 1284,95 10:28:32 0
224 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359922 1284,23 10:28:39 0
225 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359904 1321,28 10:22:48 0
226 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359927 1326,40 10:22:01 0
227 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359967 1376,84 10:14:37 0
228 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359924 1390,05 10:12:46 6,11
229 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-N-10669 1477,97 10:01:18 76,73
230 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359936 1290,00 10:27:43 0
231 Domak György Ercsi HLTK 4656 HU-18-D-359935 1307,63 10:24:55 0
232 Tóth Attila Ercsi HLTK 5359 HU-17-04-76627 0,12 23:59:59 0
233 Tóth Attila Ercsi HLTK 5359 HU-17-04-76624 1327,52 10:21:14 0
234 Tóth Attila Ercsi HLTK 5359 HU-16-04-67426 1401,46 10:10:37 19,92
235 Tóth Attila Ercsi HLTK 5359 HU-17-04-76607 1472,80 10:01:23 73,77
236 Tóth Attila Ercsi HLTK 5359 HU-16-04-67442 1471,86 10:01:30 72,58
237 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-18-04-85386 792,63 12:37:34 0
238 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-18-D-422781 1115,70 10:59:49 0
239 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-18-04-85354 1262,59 10:31:55 0
240 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-18-04-85393 0,12 23:59:59 0
241 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-18-04-85751 0,12 23:59:59 0
242 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-17-04-76395 0,12 23:59:59 0
243 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-18-04-85361 773,31 12:46:00 0
244 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-18-D-405529 768,49 12:48:10 0
245 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-18-04-85353 352,49 19:39:04 0
246 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-18-04-85392 1344,54 10:19:00 0
247 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-18-04-85383 989,27 11:30:28 0
248 Vörös József Ercsi HLTK 6250 HU-18-04-85356 1321,85 10:22:25 0
249 Bagyánszki György Kistarcsa BP-É 7084 HU-17-D-328812 1309,57 10:19:36 0
250 Bagyánszki György Kistarcsa BP-É 7084 HU-17-R-101043 1222,88 10:33:45 0
251 Bagyánszki György Kistarcsa BP-É 7084 HU-14-D-709564 1214,92 10:35:09 0
252 Bagyánszki György Kistarcsa BP-É 7084 HU-17-R-101098 1470,69 09:57:44 71,60
253 Bagyánszki György Kistarcsa BP-É 7084 HU-17-R-101033 1470,55 09:57:45 71,40
254 Bagyánszki György Kistarcsa BP-É 7084 HU-17-R-101029 1470,00 09:57:49 71,20
255 Bagyánszki György Kistarcsa BP-É 7084 HU-18-R-133368 1444,15 10:01:00 56,02
256 Bagyánszki György Kistarcsa BP-É 7084 HU-16-R-10058 1444,01 10:01:01 55,62
257 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-D-388204 1056,81 11:17:49 0
258 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282055 1269,14 10:34:41 0
259 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-N-02308 1512,71 10:00:07 92,11
260 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-M-152021 1235,38 10:40:33 0
261 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-M-152031 1234,54 10:40:42 0
262 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-17-15026 1307,62 10:28:22 0
263 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-M-152033 1205,95 10:45:56 0
264 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282633 1185,66 10:49:48 0
265 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-M-152008 1180,35 10:50:50 0
266 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-D-388191 1150,12 10:56:54 0
267 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282019 639,46 14:06:05 0
268 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-M-152003 1357,68 10:20:41 0
269 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282003 1356,89 10:20:48 0
270 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-M-144732 1345,06 10:22:34 0
271 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-17-15005 0,12 23:59:59 0
272 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-R-143170 1280,67 10:32:45 0
273 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-17-97189 1418,47 10:12:05 34,71
274 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-D-388193 1417,97 10:12:09 34,12
275 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282028 1512,29 10:00:10 91,91
276 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-D-143276 1501,18 10:01:30 87,97
277 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-N-02302 1500,76 10:01:33 87,77
278 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-R-143173 1489,96 10:02:52 85,40
279 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282015 1489,69 10:02:54 85,21
280 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-D-143236 1489,69 10:02:54 85,01
281 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-M-144726 1488,47 10:03:03 84,42
282 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-D-143230 1488,06 10:03:06 83,43
283 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-281850 1395,82 10:15:12 12,23
284 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-17-15024 1394,75 10:15:21 11,83
285 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282074 1380,26 10:17:24 0
286 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-15-D-894506 1512,85 10:00:06 92,31
287 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-17-04901 1525,55 09:58:36 98,42
288 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-D-143208 1471,98 10:05:06 72,78
289 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-17-97185 1471,05 10:05:13 72,19
290 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-M-148927 1452,75 10:07:33 61,34
291 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-16-M-147402 1451,72 10:07:41 60,55
292 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-17-15014 1446,71 10:08:20 58,78
293 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282010 1445,30 10:08:31 57,40
294 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-17-06960 1407,23 10:13:37 24,65
295 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282634 1288,24 10:31:30 0
296 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-18-02-60534 1407,11 10:13:38 24,46
297 Márkus István Gyál BP-D 5478 HU-17-D-282065 1407,35 10:13:36 24,85
