Kúty - 2015 június 13 - 214.787 m


Fazekas László
Fazekas László
 Send to Friend
Derby Liga
Feleresztés
05:40
Derby típus
Derby Liga
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
id. Nagy S. Miklós
Időjárás
Kánikula, déli szél
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
221
0
0
3.351 / 671
0
0
221
0
0
3.351 / 671
0
0
Verseny
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Tenyésztő
Kód
Klub
Liga pont
Kosár
Helyezett
%
Liga Galamb
Duc Tav
1 Fazekas László 2106 A5341,49 10 440 % 5 188.695 m
2 Császár Lajos 1816 A5329,54 10 330 % 5 185.728 m
3 Mókus Antal 3505 A530 19 00 % 7 181.144 m
4 Ellenbach-Team 5850 A530 16 00 % 7 176.561 m
5 Bacskai Sándor 1387 A5330,94 10 330 % 5 183.088 m
6 Csorba - Team 9515 A5326,28 105 1312 % 24 169.801 m
7 Bera Ferenc 1857 A359,19 12 18 % 6 192.058 m
8 Kancsár Péter 2752 A126,89 5 120 % 5 215.834 m
9 Zámbó János 5072 A0420,06 10 220 % 5 216.629 m
10 Kovács - Lados 3568 A0411,39 10 220 % 5 217.169 m
11 Fodor Zoltán 2162 A1244,71 9 444 % 5 216.978 m
12 Hegyi László 2463 A0422,70 20 525 % 7 217.514 m
13 Futó Ferenc 2197 A040 5 00 % 5 216.113 m
14 Hrncsár Pál 5540 A120 7 00 % 5 215.092 m
15 Oláh Attila 3754 A264,92 8 113 % 5 215.322 m
16 Bócsai Tibor 1632 A120 10 00 % 5 215.615 m
17 Szota György 9964 A128,58 8 338 % 5 224.444 m
18 Kaszás László 2790 A040 11 00 % 6 217.567 m
19 Kazi Zoltán 5336 A120 4 00 % 5 214.375 m
20 Csányi Sándor 1811 A1233,77 7 229 % 5 213.433 m
21 Kiss Géza 6609 A2630,70 9 333 % 5 215.193 m
22 Dulai László 6600 A2625,16 19 316 % 7 209.624 m
23 Kómár József és fia 2994 A2659,29 20 735 % 7 217.696 m
24 Fogarassy Sándor 5932 A264,65 8 113 % 5 210.246 m
25 Magyar János 3320 A040 7 00 % 5 215.699 m
26 Gyökös László 1869 A200 5 00 % 5 204.049 m
27 Pesti Imre 9643 A2017,65 7 229 % 5 202.910 m
28 Hlinka József 1871 A200 8 00 % 5 202.662 m
29 Nagy Lajos 3631 A2043,16 24 521 % 8 202.436 m
30 Rácz Károly 6893 A200 3 00 % 5 201.637 m
31 Maszlag József 8275 A200 9 00 % 5 202.763 m
32 Tóth Károly 6562 A2015,96 23 29 % 8 202.077 m
33 Teremy László 9909 A2046,92 17 635 % 7 203.034 m
34 Tóth István 4740 A2043,99 10 440 % 5 204.909 m
35 Gyöngyösi Sándor 1626 A2035,94 15 533 % 6 204.872 m
36 Nagy Miklós 9839 A2023,87 9 333 % 5 203.163 m
37 Bilik Ferenc 9052 B0030,62 36 13 % 11 203.259 m
38 Reichenbach György 7266 HTB27,36 18 528 % 7 188.684 m
39 Kapusi László 8556 HTB0 6 00 % 5 196.126 m
40 Katona Miklós 5442 B00310,31 15 213 % 6 201.213 m
41 Mester Balázs 8583 B00314,72 10 330 % 5 199.938 m
42 Dávid dúc 9140 HTB0 12 00 % 6 197.506 m
43 Trnovszky István 4821 HTB2,13 31 13 % 10 196.890 m
44 Char-Lisz 6953 B0030 14 00 % 6 206.210 m
45 Pertl Ferenc 9842 HTB1,19 13 18 % 6 198.234 m
46 Király Ferenc 2853 B0030 13 00 % 6 199.023 m
47 Tóth Ferenc 4712 B0032,21 17 16 % 7 197.529 m
48 Wilms László 9598 B00312,03 47 49 % 13 199.590 m
49 Kovács Ferenc 1599 B0033,52 37 13 % 11 195.718 m
50 Szabó Lajos 4342 A216,26 19 211 % 7 209.307 m
51 Szakácsi Team 9130 A210,39 9 111 % 5 209.961 m
52 Szabó Nándor 3442 1,81 13 18 % 6 208.969 m
53 Liptai Gábor 6561 A2110,58 8 225 % 5 219.278 m
54 Fodor István 7461 B00352,63 25 936 % 8 202.078 m
55 Gábor Károly 9593 HTB0 14 00 % 6 188.716 m
56 Szabó Izabella 3417 HTP7,77 28 414 % 9 219.092 m
57 Győrik László 6814 HTB0 10 00 % 5 189.069 m
58 Mihó Tamás 3118 B0030 11 00 % 6 200.388 m
59 Kerschner Ferenc 2842 B0033,83 17 16 % 7 202.401 m
60 Voodoo Loft 7517 A212,30 7 114 % 5 205.515 m
61 Mauchner Ferenc 3420 HTB0 13 00 % 6 202.474 m
62 Fekete Gábor 5384 HTB40,50 23 835 % 8 203.298 m
63 Cattelain Charles 2190 A210 10 00 % 5 204.928 m
64 Kaszab László 2788 V-070 8 00 % 5 241.807 m
65 Blaskó István 1628 V-0715,27 20 315 % 7 241.641 m
66 Csikós Béla 5736 R-030 5 00 % 5 246.079 m
67 Andrási-ifj. István 5569 JSZ0 15 00 % 6 265.973 m
68 Czékmán Zsolt 1777 JSZ7,36 10 110 % 5 273.390 m
69 Bella Gábor 6679 JSZ9,26 13 215 % 6 264.339 m
70 Zilai Gábor 5092 HAT24,50 6 350 % 5 226.576 m
71 Balázs István 9054 HAT13,29 13 323 % 6 229.253 m
72 Szabó Sándor 4372 V-0739,92 15 427 % 6 247.429 m
73 Senográczki Ádám, Dr. 4175 JSZ5,19 12 18 % 6 264.575 m
74 Pardi Albert 3865 V-0712,38 40 38 % 11 241.884 m
75 Gyóni András 2346 V-070 7 00 % 5 242.264 m
76 Korsós Albert 3022 JSZ8,25 11 19 % 6 271.925 m
77 Bányász Zoltán 1493 V-070 34 00 % 10 238.103 m
78 Bodonyi József 9420 V-070 6 00 % 5 238.436 m
79 Molnár Tamás 3554 GYK0,51 10 110 % 5 232.287 m
80 Hartman István 2424 HAT9,12 10 110 % 5 226.093 m
81 Bodonyi Balázs 9382 V-077,97 12 18 % 6 237.320 m
82 Kiss András 9710 GYK0 26 00 % 9 237.176 m
83 Egyed István 8496 GYK52,63 43 1535 % 12 237.765 m
84 Szecskó - Kövesdi 8994 JSZ15,67 17 212 % 7 272.847 m
85 Nagy Dezső 6533 HAT0 10 00 % 5 228.475 m
86 Bognár Zoltán 1657 R-0316,94 29 517 % 9 247.568 m
87 Mozsár Imre 3565 V-0712,85 10 220 % 5 241.301 m
88 Farkas András 2071 V-073,60 15 17 % 6 236.459 m
89 Gulyás György 3508 HAT18,42 7 229 % 5 226.161 m
90 Lőcsei Sándor 8402 R-0356,66 10 660 % 5 248.210 m
91 Dóka Lajos 9045 R-030 10 00 % 5 246.267 m
92 Szentpéteri József 4500 JSZ15,50 13 215 % 6 273.421 m
93 Tüzes Ádám 8269 A4458,78 20 1155 % 7 183.629 m
94 Sztrehárszky Sándor 4572 VÖR0 3 00 % 5 176.854 m
95 Tajti Tibor 4602 A4426,68 20 525 % 7 180.415 m
96 Stéhli Péter 4252 VÖR12,85 28 518 % 9 182.750 m
97 Spanberger József 8191 19,12 20 420 % 7 181.051 m
98 Petromarko Zsigmond 3933 POMK26,86 22 418 % 8 186.561 m
99 Müller Márton 3576 POMK0 15 00 % 6 182.615 m
100 Medgyesi György 3430 POMK20,98 7 229 % 5 185.297 m
101 Magyar László 9190 A4420,89 12 433 % 6 183.596 m
102 László Endre Antal 8570 19,67 8 225 % 5 185.529 m
103 Krupp István és lánya 3169 VÖR0 9 00 % 5 180.699 m
104 Lakatos József 9571 POMK22,88 15 320 % 6 185.950 m
105 Koós Ferenc 3014 VÖR0 5 00 % 5 182.935 m
106 Kincses István 2852 A440,15 10 220 % 5 189.034 m
107 Karkus Mihály 2775 VÖR48,92 30 930 % 9 189.056 m
108 Karádi István 2765 VÖR56,57 28 932 % 9 182.511 m
109 Kalahuz Imre 2734 A440 12 00 % 6 185.325 m
110 Kalauz Imre, ifj. 8601 POMK14,13 7 114 % 5 186.498 m
111 Kalauz Ferenc 2733 POMK52,37 9 556 % 5 185.261 m
112 Horváth János 2552 VÖR5,78 8 113 % 5 184.068 m
113 Horkai Laura Petra 4115 A4413,88 16 213 % 7 187.527 m
114 Homola István 2507 POMK81,73 10 880 % 5 186.395 m
115 Fonyódi László 2168 VÖR30,36 31 723 % 10 188.372 m
116 Elsik Béla 2043 A442,36 14 17 % 6 179.102 m
117 Egri István 9862 POMK70,51 39 2256 % 11 186.366 m
118 Csömör Ferenc 1886 POMK33,36 17 424 % 7 186.537 m
119 Bondor Málna 4470 VÖR13,04 12 217 % 6 176.331 m
120 Bodó Gyula 6314 A4464,68 55 2138 % 14 181.867 m
121 Baricza István 6974 A4421,81 15 427 % 6 189.285 m
122 Juhász Imre 2685 Z-130,15 10 110 % 5 278.316 m
123 Zsiga - Szabó , ifj. 5110 Z-3414,46 15 213 % 6 282.433 m
124 Tóth M. Enikő 4766 Z-3140,95 6 467 % 5 286.454 m
125 Dudás Ferenc 2013 A0369,18 9 667 % 5 194.783 m
126 Szabó László 4352 A030 11 00 % 6 195.145 m
127 Somodi Árpád 4232 A5712,82 30 310 % 9 197.930 m
128 Lestyán Péter 3267 A570 17 00 % 7 198.075 m
129 Lassú Béla 3171 A570 5 00 % 5 193.937 m
130 Hladek Imre 7628 A5718,14 20 210 % 7 201.095 m
131 Orosz Gyula 3782 A5749,46 30 1033 % 9 194.883 m
132 Székely Attila 6168 A570 3 00 % 5 193.931 m
133 Kovács György 3059 A5766,11 10 660 % 5 198.210 m
134 Vida-Szűcs József 5007 A570 10 00 % 5 196.206 m
135 Gönczi Sándor 2291 A570 7 00 % 5 196.328 m
136 Szűcs Sándor 5864 Z-2026,83 12 325 % 6 290.819 m
137 Onofer Sándor 5145 Z-200 13 00 % 6 287.062 m
138 Onofer László 3774 Z-203,37 5 120 % 5 287.030 m
139 Németh Csaba 3688 Z-340 5 00 % 5 279.268 m
140 Nagy Miklós 3646 Z-340 8 00 % 5 283.974 m
141 Nagy László 8513 Z-340 8 00 % 5 283.346 m
142 Molnár Péter 8953 Z-200 6 00 % 5 287.371 m
143 Kovács Tibor 3123 Z-200 14 00 % 6 286.603 m
144 Kiss László 2924 Z-347,27 6 117 % 5 283.850 m
145 Tóth Barnabás, ifj. 5159 Z-310 10 00 % 5 280.988 m
146 Horváth Dezső 5167 Z-340 6 00 % 5 283.615 m
147 Halász - Vasas 2394 Z-2015,86 18 317 % 7 285.227 m
148 Dragos Tamás 2487 Z-133,64 10 220 % 5 277.728 m
149 Hardonyi András, Dr. 2419 Z-1318,78 9 222 % 5 277.648 m
150 Dobrosi Lajos 1972 Z-310 10 00 % 5 286.731 m
151 Demők - Lévai 1947 Z-3420,74 14 321 % 6 281.184 m
152 Csordás Barnabás 9585 17,26 9 333 % 5 288.818 m
153 Magyar - Csabán 8535 Z-312,44 21 15 % 8 285.554 m
154 Burka J - Marika 5160 Z-3418,36 15 213 % 6 283.355 m
155 Dabis László 1818 KET0,31 30 13 % 9 205.985 m
156 Matejin Elemér 3407 BP180 39 00 % 11 210.666 m
157 Vígh János Péter 5018 A350 33 00 % 10 194.912 m
158 Nagy Tibor 6649 A200 7 00 % 5 207.395 m
159 Tóth Béla 8259 A1253,50 9 444 % 5 206.741 m
160 Kenédi József 9594 21,11 26 519 % 9 217.456 m
161 Kovács Imre 9740 KET0 40 00 % 11 203.448 m
162 Szomora & fia Attila 5722 HTP37,58 15 427 % 6 212.557 m
163 Szlovik György 4541 B2773,30 14 964 % 6 203.115 m
164 Nagy Ottóné 5625 A2014,78 10 220 % 5 173.816 m
165 Czira Mihály 9999 HTK37,88 9 444 % 5 216.773 m
166 Füleki István 7369 51,15 21 629 % 8 220.862 m
167 Bajnóczi Gábor 4786 CGK3,28 12 217 % 6 274.673 m
168 Bagyánszki György 7084 B271,16 5 120 % 5 208.750 m
169 Pokornyi Róbert 9529 B070 9 00 % 5 218.844 m
170 Grosspaul Dúc 3668 B2792,72 25 2288 % 8 203.463 m
171 Hajdu István 7098 UJP0 5 00 % 5 191.660 m
172 Bondics János 7215 KET8,37 15 213 % 6 208.371 m
173 Kertész István 2844 KET67,76 30 1550 % 9 208.018 m
174 Papp László 3017 A2090,70 41 2049 % 12 204.947 m
175 Szlaukó István 4539 B2722,92 10 220 % 5 208.017 m
176 Vidits György 5012 KET12,33 20 210 % 7 206.744 m
177 Kókai János 1898 B270 15 00 % 6 207.598 m
178 Bárán István 1500 B075,92 19 15 % 7 212.717 m
179 Kóczián Team 5189 B2787,97 24 1563 % 8 200.178 m
180 Borbély Miklós 1676 B270 4 00 % 5 207.746 m
181 Lichi Tamás 1322 B270 8 00 % 5 204.638 m
182 Tanács Ferenc 5204 KET6,94 5 120 % 5 208.251 m
183 Nagy Lajos 3630 ISA54,22 6 583 % 5 216.095 m
184 Bálint László 1439 HTK67,15 10 770 % 5 217.891 m
185 Paulovics Róbert 3891 B2779,94 25 1456 % 8 211.719 m
186 Schwarczer László 5205 B275,99 5 120 % 5 214.944 m
187 Gonda Tibor Ferenc 0258 B274,50 9 111 % 5 206.999 m
188 Szabó Imre 4315 ISA59,12 12 867 % 6 217.797 m
189 Kiss András 9479 31,36 16 531 % 7 211.910 m
190 Nagy László 6650 ISA24,80 10 220 % 5 216.210 m
191 Tichony István, ifj. 4669 ISA5,63 3 133 % 5 217.003 m
192 Molnár István 9122 B2732,50 36 719 % 11 207.250 m
193 Klotz Attila 2954 ISA35,11 9 444 % 5 211.212 m
194 Fehér György 2112 B2774,19 7 7100 % 5 206.967 m
195 Oláh Sándor 3766 ISA64,62 10 550 % 5 216.445 m
196 Gotthard László, Dr. 9662 ISA98,92 43 3684 % 12 213.618 m
197 Sivó Imre 4220 2,15 17 212 % 7 217.288 m
198 Mátyók Family 8970 ISA38,45 11 545 % 6 216.011 m
199 Béres István 8972 KET3,99 10 110 % 5 207.979 m
200 Bene István 1570 B2738,02 36 719 % 11 205.094 m
201 Varga László 4944 KET0 5 00 % 5 205.731 m
202 Berencsi Testvérek 6903 KET15,41 9 111 % 5 207.591 m
203 Berencsi Csaba 1586 KET25,66 7 343 % 5 207.591 m
204 Lichi Zoltán 6383 B2765,04 17 847 % 7 205.021 m
205 Szabó József 8263 HTK0 15 00 % 6 216.806 m
206 Czecző Sándor 1774 B2750,56 19 737 % 7 205.546 m
207 Benke Károly 1577 B078,64 6 117 % 5 213.174 m
208 Babiák Pál 1375 B070 10 00 % 5 213.251 m
209 Szabó Péter 9458 CGK0 26 00 % 9 266.358 m
210 Farkas Béla 2073 CGK8,23 5 120 % 5 264.643 m
211 Lakos László, Dr. 8420 CGK0 15 00 % 6 283.987 m
212 Iváncsik József, ifj. 5555 BP1820,51 53 815 % 14 216.736 m
213 Göböly Csaba 5235 0 11 00 % 6 249.832 m
214 Ködmön Ferenc 7160 0 15 00 % 6 241.797 m
215 Zentai Sándor 5088 KET18,99 10 330 % 5 206.965 m
216 Farkas László Szmöre dúc 5667 BP1844,71 13 646 % 6 216.637 m
217 Szabó László - Kálmán 4345 A031,55 7 114 % 5 194.215 m
218 Búr Attila 1749 A0357,70 15 853 % 6 199.371 m
219 Haraszti Győző 2416 A0311,08 21 15 % 8 195.453 m
220 Szepsi Béla 7599 A030 7 00 % 5 195.304 m
221 3875 11,51 9 222 % 5 271.282 m
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0174 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109