Dúc: Kellner István (2288)

2018


Kellner István
Kellner István
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Magdeburg 07/20/2018 3.12248,21
Velké Mezirici 07/14/2018 4.00621,61
Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018 2.39546,65
Jihlava MPSZ 06/30/2018 4.83823,86
Halle 06/24/2018 4.2750,00
Jihlava MPSZ 06/16/2018 6.49130,36
Benesov 06/10/2018 6.83777,42
Grimma 06/03/2018 5.01417,63
Jihlava MPSZ 05/27/2018 8.53592,25
Teplice 05/20/2018 6.434102,49
Benesov 05/13/2018 9.454102,40
Jihlava 05/05/2018 11.71781,52
Kúty 04/29/2018 6.84681,42
Tenyésztő
Díjazott
473
135
1
1
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
916 Magdeburg 07/20/2018HU-16-MA-146804 1236,83 16:01:21 90,40
915 Magdeburg 07/20/2018HU-16-DE-238672 628,15 07:34:22 0
1635 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-DE-238682 1539,00 09:19:41 32,67
1636 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-MA-146804 1538,72 09:19:43 32,17
1637 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-DE-238464 1514,53 09:22:40 0
1638 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-DE-238436 1497,77 09:24:46 0
1639 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-MA-146817 1497,38 09:24:49 0
1643 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-DE-238382 1459,70 09:29:43 0
1644 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-DE-238672 1427,56 09:34:06 0
1642 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-MA-146836 0,30 23:59:59 0
1640 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-DE-238563 0,30 23:59:59 0
1641 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-DE-238543 0,30 23:59:59 0
833 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-MA-146836 1466,69 14:55:05 2.000 Ft 60,96
834 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-MA-146817 1422,61 15:11:40 26,51
831 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-DE-238436 1330,78 15:49:44 0
832 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-DE-238543 1273,45 16:16:17 0
829 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-MA-146804 1066,67 18:15:45 0
835 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-MA-146805 971,17 19:28:06 0
830 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-DE-238382 960,91 19:36:44 0
3159 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-DE-238327 1524,33 10:25:24 71,59
3158 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-DE-238672 1415,56 10:41:11 0
3162 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-MA-146817 1384,47 10:46:09 0
3161 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-DE-238763 1372,63 10:48:06 0
3157 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-MA-146836 1367,34 10:48:59 0
3156 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-DE-238659 1247,90 11:10:54 0
3160 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-DE-238314 1214,11 11:17:53 0
3155 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-DE-238436 1188,38 11:23:28 0
1130 Halle 06/24/2018HU-16-MA-146805 1006,74 16:07:08 0
1131 Halle 06/24/2018HU-16-DE-238543 996,73 16:13:38 0
1132 Halle 06/24/2018HU-16-DE-238457 941,33 16:52:06 0
1133 Halle 06/24/2018HU-16-MA-146804 938,62 16:54:06 0
1134 Halle 06/24/2018HU-16-DE-238763 795,80 18:58:40 0
4268 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-MA-146817 1344,73 09:37:50 77,29
4269 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-DE-238457 1286,53 09:48:22 13,78
4270 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-DE-238455 1214,50 10:02:48 0
4265 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-DE-238643 620,90 14:09:16 0
4266 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-DE-238436 596,02 14:30:19 0
4267 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-DE-238314 549,70 15:14:35 0
3052 Benesov 06/10/2018HU-16-MA-146817 1185,41 14:08:16 80,77
3050 Benesov 06/10/2018HU-16-DE-238563 1152,67 14:17:44 49,78
3051 Benesov 06/10/2018HU-16-DE-238543 1151,21 14:18:10 48,10
3053 Benesov 06/10/2018HU-16-MA-146836 1129,71 14:24:42 19,37
3054 Benesov 06/10/2018HU-16-DE-238544 1102,28 14:33:24 0
3048 Benesov 06/10/2018HU-16-DE-238455 889,94 15:58:55 0
3049 Benesov 06/10/2018HU-16-DE-238436 865,85 16:11:16 0
3047 Benesov 06/10/2018HU-16-MA-146849 853,75 16:17:44 0
3046 Benesov 06/10/2018HU-16-DE-238327 818,29 16:37:47 0
2195 Grimma 06/03/2018HU-16-DE-238363 1356,89 13:13:19 18,54
2196 Grimma 06/03/2018HU-16-DE-238327 1356,12 13:13:34 17,95
2197 Grimma 06/03/2018HU-16-MA-146849 1346,96 13:16:35 7,58
2198 Grimma 06/03/2018HU-16-MA-146836 1326,81 13:23:22 0
2205 Grimma 06/03/2018HU-16-DE-238563 1251,06 13:50:49 0
2204 Grimma 06/03/2018HU-16-DE-238544 1240,10 13:55:04 0
2203 Grimma 06/03/2018HU-16-MA-146817 1218,99 14:03:28 0
2202 Grimma 06/03/2018HU-16-DE-238543 1203,10 14:09:59 0
2199 Grimma 06/03/2018HU-16-DE-238697 1088,19 15:02:47 0
2200 Grimma 06/03/2018HU-16-MA-146830 1035,66 15:30:49 0
2201 Grimma 06/03/2018HU-16-DE-238438 974,14 16:07:30 0
3540 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-MA-146817 1235,99 10:48:19 94,73
3541 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-238327 1225,91 10:50:24 91,92
3539 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-MA-146687 1208,17 10:54:09 83,48
3543 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-MA-146836 1202,22 10:55:26 78,68
3544 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-238544 1193,89 10:57:15 73,17
3545 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-238563 1193,36 10:57:22 72,76
3546 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-238457 1181,50 11:00:00 60,87
3547 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-238543 1175,95 11:01:15 54,25
3548 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-238566 1171,41 11:02:17 49,38
3549 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-MA-146849 1171,33 11:02:18 49,09
3550 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-238464 1142,83 11:08:58 8,32
3551 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-MA-146074 1129,16 11:12:17 0
3552 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-238736 1059,85 11:30:25 0
3542 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-MA-146987 1024,48 11:40:37 0
2574 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-238464 1252,53 13:01:41 90,60
2572 Teplice 05/20/2018HU-16-MA-146849 1244,06 13:04:23 86,95
2573 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-238327 1242,09 13:05:01 85,78
2590 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-238566 1226,56 13:10:05 75,29
2576 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-238544 1218,14 13:12:53 67,52
2577 Teplice 05/20/2018HU-16-MA-146836 1217,64 13:13:03 66,90
2578 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-238563 1205,14 13:17:17 52,37
2575 Teplice 05/20/2018HU-16-MA-146687 1194,18 13:21:04 37,61
2589 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-238457 1184,97 13:24:18 25,56
2588 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-238438 1176,97 13:27:09 14,22
2587 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-238363 1163,24 13:32:08 0
2570 Teplice 05/20/2018HU-16-MA-146817 1161,24 13:32:52 0
2569 Teplice 05/20/2018HU-16-MA-146987 1160,57 13:33:07 0
2586 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-238378 1159,30 13:33:35 0
2571 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-238339 1153,83 13:35:37 0
2579 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-238543 1141,98 13:40:05 0
2580 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-238736 1131,41 13:44:09 0
2581 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-238455 1110,17 13:52:33 0
2582 Teplice 05/20/2018HU-16-MA-146063 1109,88 13:52:40 0
2583 Teplice 05/20/2018HU-16-MA-146653 1073,67 14:07:46 0
2584 Teplice 05/20/2018HU-16-MA-146673 1053,74 14:16:31 0
2585 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-238314 945,91 15:10:16 0
2826 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-238327 1129,98 12:59:37 3.000 Ft 96,62
2832 Benesov 05/13/2018HU-16-MA-146849 1087,62 13:13:14 79,32
2833 Benesov 05/13/2018HU-16-MA-146817 1087,52 13:13:16 79,06
2834 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-238544 1079,98 13:15:48 73,77
2835 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-238697 1077,68 13:16:35 71,34
2836 Benesov 05/13/2018HU-16-MA-146836 1075,57 13:17:18 69,59
2837 Benesov 05/13/2018HU-16-MA-146687 1073,09 13:18:09 67,53
2838 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-238378 1056,87 13:23:48 51,56
2821 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-238438 1044,16 13:28:21 37,02
2822 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-238314 1043,98 13:28:25 36,75
2824 Benesov 05/13/2018HU-16-MA-146673 1041,91 13:29:10 34,16
2823 Benesov 05/13/2018HU-16-MA-146063 1041,91 13:29:10 34,21
2825 Benesov 05/13/2018HU-16-MA-146987 1030,45 13:33:23 18,09
2827 Benesov 05/13/2018HU-16-MA-146830 1017,93 13:38:06 0,63
2828 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-238457 1013,92 13:39:38 0
2829 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-238464 1004,00 13:43:29 0
2830 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-238363 1003,66 13:43:37 0
2831 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-238566 994,61 13:47:12 0
2847 Benesov 05/13/2018HU-16-MA-146653 978,55 13:53:43 0
2845 Benesov 05/13/2018HU-16-MA-146074 964,69 13:59:31 0
2846 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-238436 954,40 14:03:56 0
2844 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-238543 917,28 14:20:41 0
2843 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-238455 863,45 14:47:32 0
2842 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-238671 852,74 14:53:17 0
2841 Benesov 05/13/2018HU-16-MA-146805 815,51 15:14:26 0
2840 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-238339 779,93 15:36:32 0
2839 Benesov 05/13/2018HU-16-MA-146708 737,74 16:05:30 0
3289 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238457 1364,36 11:14:29 70,56
3290 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238563 1363,96 11:14:33 70,26
3291 Jihlava 05/05/2018HU-16-MA-146074 1341,65 11:18:22 52,26
3292 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238544 1341,18 11:18:27 51,58
3293 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238543 1338,88 11:18:51 49,40
3294 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238363 1332,33 11:20:00 44,16
3296 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238327 1322,30 11:21:47 34,04
3295 Jihlava 05/05/2018HU-16-MA-146987 1322,30 11:21:47 34,09
3297 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238438 1319,79 11:22:14 31,31
3298 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238387 1314,80 11:23:08 26,49
3299 Jihlava 05/05/2018HU-16-MA-146687 1313,60 11:23:21 25,09
3300 Jihlava 05/05/2018HU-16-MA-146805 1313,42 11:23:23 24,57
3301 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238671 1313,14 11:23:26 24,27
3302 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238314 1312,69 11:23:31 23,72
3303 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238566 1310,67 11:23:53 22,14
3304 Jihlava 05/05/2018HU-16-MA-146817 1299,16 11:26:00 10,62
3327 Jihlava 05/05/2018HU-16-MA-146836 1288,03 11:28:05 0,13
3326 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238763 1264,61 11:32:35 0
3305 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238306 1263,68 11:32:46 0
3325 Jihlava 05/05/2018HU-16-MA-146673 1246,32 11:36:13 0
3324 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238436 1242,53 11:36:59 0
3323 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238697 1241,30 11:37:14 0
3322 Jihlava 05/05/2018HU-16-MA-146830 1237,05 11:38:06 0
3321 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238570 1231,21 11:39:18 0
3320 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238359 1230,57 11:39:26 0
3309 Jihlava 05/05/2018HU-16-MA-146708 1212,69 11:43:11 0
3308 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238910 1210,35 11:43:41 0
3306 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238464 1206,62 11:44:29 0
3307 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238455 1204,22 11:45:00 0
3310 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238659 1195,10 11:46:59 0
3311 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238522 1192,98 11:47:27 0
3314 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238640 1108,51 12:07:27 0
3315 Jihlava 05/05/2018HU-16-MA-146653 1107,13 12:07:48 0
3316 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238672 1105,83 12:08:08 0
3317 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238595 1105,64 12:08:11 0
3318 Jihlava 05/05/2018HU-16-MA-146849 995,33 12:39:34 0
3319 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238736 939,48 12:58:16 0
3313 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-238336 748,23 14:23:27 0
3312 Jihlava 05/05/2018HU-16-MA-146804 547,84 16:56:31 0
4003 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238697 1122,67 09:13:05 92,63
4004 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238363 1109,18 09:15:04 88,39
4005 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238327 1082,19 09:19:11 71,97
4006 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238544 1082,08 09:19:12 71,82
4007 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238566 1081,23 09:19:20 71,39
4008 Kúty 04/29/2018HU-16-MA-146708 1080,70 09:19:25 71,17
4009 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238387 1078,15 09:19:49 68,61
4010 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238306 1066,64 09:21:39 57,66
3984 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238563 1041,26 09:25:50 31,46
3985 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238572 1039,00 09:26:13 28,76
3986 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238910 1035,96 09:26:44 24,96
3987 Kúty 04/29/2018HU-16-MA-146687 1035,76 09:26:46 24,67
3988 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238543 1033,62 09:27:08 21,97
3989 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238359 1018,67 09:29:44 1,90
3990 Kúty 04/29/2018HU-16-MA-146673 1015,56 09:30:17 0
3991 Kúty 04/29/2018HU-16-MA-146987 999,30 09:33:13 0
3992 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238531 984,79 09:35:55 0
3993 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238436 979,26 09:36:58 0
3994 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238522 977,51 09:37:18 0
3995 Kúty 04/29/2018HU-16-MA-146830 967,36 09:39:16 0
3996 Kúty 04/29/2018HU-16-MA-146074 959,00 09:40:55 0
3997 Kúty 04/29/2018HU-16-MA-146836 956,32 09:41:27 0
3998 Kúty 04/29/2018HU-16-MA-146804 942,54 09:44:15 0
3999 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238640 930,64 09:46:44 0
4000 Kúty 04/29/2018HU-16-MA-146805 929,70 09:46:56 0
4022 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238763 912,93 09:50:33 0
4021 Kúty 04/29/2018HU-16-MA-146063 908,63 09:51:30 0
4020 Kúty 04/29/2018HU-16-MA-146849 884,63 09:56:58 0
4019 Kúty 04/29/2018HU-16-MA-146817 882,57 09:57:27 0
4018 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238736 870,12 10:00:25 0
4017 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238671 863,08 10:02:08 0
4016 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238455 862,13 10:02:22 0
4015 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238672 854,82 10:04:11 0
4014 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238457 778,55 10:25:10 0
4013 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238336 778,16 10:25:17 0
4012 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238740 610,09 11:30:06 0
4011 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238438 587,70 11:41:32 0
4001 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238595 448,67 13:18:04 0
4002 Kúty 04/29/2018HU-16-DE-238314 357,02 15:02:49 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,3279 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109