Dúc: Hegyi László (2463)

2018


Hegyi László
Hegyi László
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Magdeburg 07/20/2018 3.122112,29
Velké Mezirici 07/14/2018 4.00683,42
Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018 2.39560,79
Kúty 07/06/2018 1.8952,48
Jihlava MPSZ 06/30/2018 4.83828,67
Halle 06/24/2018 4.275125,09
Velké Mezirici 06/23/2018 1.9268,59
Jihlava MPSZ 06/16/2018 6.49161,71
Benesov 06/10/2018 6.83787,69
Grimma 06/03/2018 5.01494,85
Velké Mezirici 06/02/2018 2.22931,05
Jihlava MPSZ 05/27/2018 8.53580,07
Teplice 05/20/2018 6.43476,89
Benesov 05/13/2018 9.45487,34
Jihlava 05/05/2018 11.71797,95
Kúty 04/28/2018 7.12434,76
Tenyésztő
Díjazott
473
135
1
1
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
947 Magdeburg 07/20/2018HU-12-DE-462242 1170,28 17:02:57 66,88
948 Magdeburg 07/20/2018HU-16-DE-115341 1141,55 17:19:23 55,20
949 Magdeburg 07/20/2018HU-16-07-45884 1120,95 17:31:41 49,28
950 Magdeburg 07/20/2018HU-15-DE-864160 1087,04 17:52:57 36,16
951 Magdeburg 07/20/2018HU-15-DE-864142 1074,38 18:01:14 31,20
952 Magdeburg 07/20/2018HU-15-DE-864155 1049,13 18:18:21 20,80
953 Magdeburg 07/20/2018HU-15-DE-942442 944,10 19:39:23 0
2581 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-DE-864131 1581,65 09:36:06 83,79
2580 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-07-45884 1581,26 09:36:09 83,42
2579 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-DE-864195 1580,74 09:36:13 82,79
2578 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-DE-864142 1577,86 09:36:35 79,93
2574 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-DE-115340 1551,94 09:39:57 50,75
2577 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-R-120152 1548,92 09:40:21 47,01
2568 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-DE-115381 1531,27 09:42:43 22,44
2569 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-R-120136 1518,84 09:44:25 3,12
2570 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-DE-864115 1513,18 09:45:12 0
2571 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-DE-942442 1505,66 09:46:15 0
2576 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-DE-115341 1487,24 09:48:52 0
2572 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-DE-864160 1450,94 09:54:13 0
2575 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-DE-864106 1450,94 09:54:13 0
2567 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-DE-943000 1450,50 09:54:17 0
2573 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-07-45929 1418,80 09:59:11 0
1051 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-DE-864160 1510,19 15:00:40 2.000 Ft 84,13
1047 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-DE-864195 1458,10 15:19:59 54,49
1048 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-DE-115341 1406,85 15:40:23 13,36
1049 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-DE-864115 1390,91 15:47:02 0
1050 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-DE-942442 1383,49 15:50:11 0
1040 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-DE-864155 1374,02 15:54:15 0
1043 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-DE-864142 1368,72 15:56:33 0
1044 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-DE-864131 1364,22 15:58:31 0
1042 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-DE-115350 1333,29 16:12:24 0
1046 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-12-DE-462242 1326,90 16:15:21 0
1045 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-DE-864109 1281,13 16:37:20 0
1038 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-14-DE-761199 1224,61 17:06:45 0
1039 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-14-07-40040 1217,79 17:10:29 0
1041 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-DE-942453 1205,57 17:17:17 0
1165 Kúty 07/06/2018HU-17-R-120152 1312,70 08:45:42 12,40
1166 Kúty 07/06/2018HU-16-DE-115381 1290,37 08:48:34 0
1164 Kúty 07/06/2018HU-17-R-120184 1277,49 08:50:16 0
1174 Kúty 07/06/2018HU-17-R-120110 1252,72 08:53:38 0
1175 Kúty 07/06/2018HU-16-DE-115347 1252,48 08:53:40 0
1159 Kúty 07/06/2018HU-17-R-120165 1249,96 08:54:01 0
1163 Kúty 07/06/2018HU-16-DE-115340 1244,24 08:54:49 0
1161 Kúty 07/06/2018HU-15-DE-864106 1200,74 09:01:09 0
1162 Kúty 07/06/2018HU-17-R-120160 1181,93 09:04:02 0
1173 Kúty 07/06/2018HU-17-R-120128 1150,36 09:09:05 0
1172 Kúty 07/06/2018HU-16-DE-206627 1149,15 09:09:17 0
1171 Kúty 07/06/2018HU-16-07-45884 1026,25 09:31:57 0
1170 Kúty 07/06/2018HU-17-07-53434 960,61 09:46:26 0
1169 Kúty 07/06/2018HU-17-R-120175 882,11 10:06:35 0
1168 Kúty 07/06/2018HU-15-DE-864198 882,11 10:06:35 0
1167 Kúty 07/06/2018HU-16-07-45929 845,21 10:17:21 0
1160 Kúty 07/06/2018HU-17-R-120136 762,36 10:45:19 0
2185 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-DE-864142 1496,03 10:52:05 45,66
2184 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-DE-864160 1480,09 10:54:35 28,62
2195 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-DE-115341 1476,83 10:55:06 23,04
2194 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-DE-115340 1471,20 10:56:00 17,36
2193 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-07-45884 1462,22 10:57:27 8,16
2192 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-DE-864115 1450,61 10:59:21 0
2191 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-DE-864106 1438,29 11:01:24 0
2190 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-12-DE-462242 1438,19 11:01:25 0
2189 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-R-120136 1434,83 11:01:59 0
2188 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-DE-864131 1417,25 11:04:59 0
2183 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-DE-115347 1385,31 11:10:38 0
2182 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-14-07-40040 1358,56 11:15:34 0
2181 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-DE-942442 1339,61 11:19:11 0
2187 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-DE-864195 1324,19 11:22:12 0
2186 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-DE-864198 1180,03 11:54:14 0
1400 Halle 06/24/2018HU-16-07-45884 1352,03 13:46:29 90,76
1401 Halle 06/24/2018HU-14-DE-761199 1317,43 13:59:47 80,70
1402 Halle 06/24/2018HU-15-DE-942442 1293,01 14:09:36 73,45
1412 Halle 06/24/2018HU-15-DE-864155 1265,22 14:21:14 61,05
1413 Halle 06/24/2018HU-14-07-40040 1259,25 14:23:48 57,31
1414 Halle 06/24/2018HU-15-DE-864142 1244,18 14:30:23 49,94
1411 Halle 06/24/2018HU-15-DE-942453 1204,68 14:48:26 24,09
1403 Halle 06/24/2018HU-12-DE-462242 983,34 16:56:23 0
1404 Halle 06/24/2018HU-15-DE-864131 982,21 16:57:11 0
1405 Halle 06/24/2018HU-15-DE-864195 928,56 17:37:28 0
1406 Halle 06/24/2018HU-16-DE-115341 906,49 17:55:25 0
1407 Halle 06/24/2018HU-16-DE-115340 904,42 17:57:09 0
1408 Halle 06/24/2018HU-15-DE-864109 863,98 18:32:35 0
1409 Halle 06/24/2018HU-16-DE-115350 840,87 18:54:22 0
1410 Halle 06/24/2018HU-14-DE-761172 808,75 19:26:43 0
1022 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-R-120160 1640,81 09:13:51 60,10
1021 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-R-120152 1539,17 09:26:39 0
1020 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-R-120136 1524,66 09:28:37 0
1019 Velké Mezirici 06/23/2018HU-15-DE-864198 1518,24 09:29:30 0
1018 Velké Mezirici 06/23/2018HU-15-DE-864115 1512,94 09:30:14 0
1017 Velké Mezirici 06/23/2018HU-15-DE-864106 1504,12 09:31:28 0
999 Velké Mezirici 06/23/2018HU-16-DE-115347 1440,32 09:40:50 0
1000 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-07-53434 1426,43 09:42:59 0
1001 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-R-120175 1426,33 09:43:00 0
1002 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-R-120184 1425,05 09:43:12 0
1003 Velké Mezirici 06/23/2018HU-16-DE-206627 1412,08 09:45:15 0
1016 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-R-120130 1357,73 09:54:16 0
997 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-R-120128 1296,22 10:05:23 0
1010 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-R-120692 1296,22 10:05:23 0
1015 Velké Mezirici 06/23/2018HU-16-DE-115369 1247,25 10:15:01 0
998 Velké Mezirici 06/23/2018HU-16-DE-115366 1220,61 10:20:35 0
1009 Velké Mezirici 06/23/2018HU-14-DE-727511 1198,01 10:25:30 0
1008 Velké Mezirici 06/23/2018HU-15-DE-864190 1153,47 10:35:45 0
1014 Velké Mezirici 06/23/2018HU-16-DE-115381 1003,54 11:16:57 0
1013 Velké Mezirici 06/23/2018HU-15-DE-864883 998,55 11:18:32 0
1007 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-R-120165 890,50 11:57:11 0
1012 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-R-120110 845,33 12:16:16 0
1006 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-R-120117 653,39 14:06:48 0
1005 Velké Mezirici 06/23/2018HU-16-07-45881 639,94 14:17:02 0
1004 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-R-120162 580,47 15:07:57 0
1011 Velké Mezirici 06/23/2018HU-16-DE-115391 214,98 12:39:34 0
4326 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-07-45884 1329,18 10:06:13 64,67
4329 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-DE-115341 1285,46 10:15:06 12,01
4330 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-DE-864106 1274,30 10:17:28 0
4331 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-DE-942442 1272,90 10:17:46 0
4332 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-14-07-40041 1267,32 10:18:58 0
4333 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-DE-115340 1265,09 10:19:27 0
4334 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-DE-864142 1262,94 10:19:55 0
4335 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-DE-864195 1260,95 10:20:21 0
4336 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-12-DE-462242 1251,11 10:22:31 0
4337 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-DE-864131 1245,05 10:23:52 0
4338 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-R-120136 1244,98 10:23:53 0
4339 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-DE-206627 1244,53 10:23:59 0
4340 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-DE-943000 1226,94 10:27:59 0
4341 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-14-07-40040 1226,15 10:28:10 0
4342 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-DE-115320 1226,15 10:28:10 0
4347 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-DE-864160 1185,40 10:37:54 0
4346 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-R-120110 1153,05 10:46:07 0
4345 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-R-120152 1133,60 10:51:17 0
4344 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-DE-115347 1129,73 10:52:20 0
4328 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-DE-864173 1081,74 11:05:58 0
4343 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-07-53434 1035,97 11:20:09 0
4327 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-R-120165 853,78 12:31:40 0
4325 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-DE-115360 817,91 12:49:30 0
2200 Benesov 06/10/2018HU-14-07-40041 1153,76 14:46:52 51,39
2201 Benesov 06/10/2018HU-16-07-45929 1153,45 14:46:58 50,88
2203 Benesov 06/10/2018HU-15-DE-942442 1142,55 14:50:31 37,13
2204 Benesov 06/10/2018HU-15-DE-864142 1141,33 14:50:55 35,96
2205 Benesov 06/10/2018HU-16-07-45884 1137,60 14:52:09 30,99
2206 Benesov 06/10/2018HU-15-DE-864160 1135,94 14:52:42 28,29
2207 Benesov 06/10/2018HU-15-DE-864173 1132,05 14:54:00 22,15
2208 Benesov 06/10/2018HU-16-DE-115320 1128,97 14:55:02 17,91
2209 Benesov 06/10/2018HU-14-07-40040 1128,47 14:55:12 17,03
2210 Benesov 06/10/2018HU-16-DE-115347 1121,74 14:57:29 6,87
2211 Benesov 06/10/2018HU-16-DE-943000 1108,36 15:02:06 0
2212 Benesov 06/10/2018HU-17-R-120184 1103,42 15:03:50 0
2213 Benesov 06/10/2018HU-15-DE-864195 1084,18 15:10:44 0
2196 Benesov 06/10/2018HU-15-DE-942453 1055,98 15:21:18 0
2197 Benesov 06/10/2018HU-16-DE-115341 1051,45 15:23:03 0
2199 Benesov 06/10/2018HU-15-DE-864131 1033,51 15:30:08 0
2202 Benesov 06/10/2018HU-17-R-120130 975,25 15:54:56 0
2198 Benesov 06/10/2018HU-16-DE-115366 866,23 16:50:18 0
2195 Benesov 06/10/2018HU-16-DE-115340 840,41 17:05:31 0
2583 Grimma 06/03/2018HU-15-DE-942453 1396,41 13:24:33 57,73
2584 Grimma 06/03/2018HU-16-DE-115350 1367,13 13:34:17 30,91
2585 Grimma 06/03/2018HU-15-DE-942442 1354,92 13:38:28 16,75
2586 Grimma 06/03/2018HU-14-DE-761172 1341,61 13:43:07 1,69
2587 Grimma 06/03/2018HU-15-DE-864160 1337,41 13:44:36 0
2588 Grimma 06/03/2018HU-14-07-40040 1330,78 13:46:58 0
2589 Grimma 06/03/2018HU-16-07-45929 1325,68 13:48:48 0
2590 Grimma 06/03/2018HU-16-DE-115341 1323,47 13:49:36 0
2591 Grimma 06/03/2018HU-15-DE-864155 1321,59 13:50:17 0
2592 Grimma 06/03/2018HU-16-DE-115320 1318,20 13:51:31 0
2593 Grimma 06/03/2018HU-15-DE-864131 1307,97 13:55:17 0
2594 Grimma 06/03/2018HU-14-07-40041 1288,81 14:02:30 0
2595 Grimma 06/03/2018HU-15-DE-864142 1287,02 14:03:11 0
2596 Grimma 06/03/2018HU-16-DE-115347 1282,73 14:04:50 0
2597 Grimma 06/03/2018HU-15-DE-864106 1281,48 14:05:19 0
2582 Grimma 06/03/2018HU-15-DE-864195 1231,10 14:25:35 0
2603 Grimma 06/03/2018HU-15-DE-864173 1228,33 14:26:45 0
2602 Grimma 06/03/2018HU-16-DE-115340 1213,11 14:33:14 0
2581 Grimma 06/03/2018HU-15-DE-864109 1194,84 14:41:14 0
2601 Grimma 06/03/2018HU-14-DE-761199 1180,36 14:47:45 0
2600 Grimma 06/03/2018HU-12-DE-462242 1172,69 14:51:16 0
2598 Grimma 06/03/2018HU-16-07-45884 1045,04 15:57:23 0
2580 Grimma 06/03/2018HU-15-DE-864115 1001,06 16:24:04 0
2599 Grimma 06/03/2018HU-16-07-45881 968,65 16:45:17 0
1430 Velké Mezirici 06/02/2018HU-14-DE-727511 1373,06 10:06:39 10,31
1431 Velké Mezirici 06/02/2018HU-17-R-120184 1346,52 10:11:13 0
1432 Velké Mezirici 06/02/2018HU-16-DE-206627 1340,66 10:12:15 0
1433 Velké Mezirici 06/02/2018HU-16-DE-943000 1329,45 10:14:15 0
1418 Velké Mezirici 06/02/2018HU-17-R-120130 1261,93 10:27:03 0
1419 Velké Mezirici 06/02/2018HU-16-DE-115381 1252,66 10:28:55 0
1420 Velké Mezirici 06/02/2018HU-16-DE-115360 1233,39 10:32:53 0
1417 Velké Mezirici 06/02/2018HU-17-07-53434 1227,44 10:34:08 0
1414 Velké Mezirici 06/02/2018HU-15-DE-864883 1044,97 11:19:23 0
1415 Velké Mezirici 06/02/2018HU-17-R-120110 1041,26 11:20:28 0
1416 Velké Mezirici 06/02/2018HU-15-DE-864198 973,49 11:41:44 0
1434 Velké Mezirici 06/02/2018HU-17-R-120128 868,45 12:21:15 0
1421 Velké Mezirici 06/02/2018HU-17-R-120152 863,93 12:23:10 0
1422 Velké Mezirici 06/02/2018HU-17-R-120136 807,63 12:48:50 0
1423 Velké Mezirici 06/02/2018HU-17-R-120162 799,94 12:52:37 0
1424 Velké Mezirici 06/02/2018HU-17-R-120165 761,51 13:12:41 0
1425 Velké Mezirici 06/02/2018HU-16-DE-115369 737,41 13:26:20 0
1426 Velké Mezirici 06/02/2018HU-17-R-120160 695,74 13:52:10 0
1427 Velké Mezirici 06/02/2018HU-17-R-120175 485,33 17:10:22 0
1428 Velké Mezirici 06/02/2018HU-17-R-120105 443,94 18:11:28 0
1429 Velké Mezirici 06/02/2018HU-17-R-120692 275,68 07:28:46 0
3769 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-07-45884 1189,26 11:26:57 69,65
3770 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-115341 1188,78 11:27:04 68,83
3771 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-14-07-40041 1188,65 11:27:06 68,66
3772 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-07-45929 1182,91 11:28:31 62,27
3773 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-07-53434 1163,29 11:33:28 38,66
3774 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-DE-864160 1156,70 11:35:10 29,12
3775 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-DE-864142 1147,65 11:37:32 16,64
3776 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-DE-864195 1143,43 11:38:39 9,08
3777 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-DE-942442 1126,13 11:43:19 0
3778 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-R-120136 1124,30 11:43:49 0
3779 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-DE-864173 1121,52 11:44:35 0
3780 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-115340 1109,69 11:47:53 0
3781 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-12-DE-462242 1099,96 11:50:39 0
3782 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-14-07-40040 1082,36 11:55:47 0
3783 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-14-DE-761199 1070,08 11:59:28 0
3784 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-R-120692 1069,36 11:59:41 0
3785 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-R-120184 1066,08 12:00:41 0
3786 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-115347 1065,37 12:00:54 0
3787 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-R-120165 1060,97 12:02:15 0
3788 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-DE-864131 1057,74 12:03:15 0
3763 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-R-120130 892,13 13:04:11 0
3764 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-115381 866,38 13:15:45 0
3765 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-DE-864106 813,76 13:41:40 0
3766 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-R-120128 787,43 13:55:56 0
3767 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-R-120162 760,24 14:11:42 0
3768 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-115369 742,66 14:22:31 0
1981 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-115340 1206,01 13:44:40 53,85
1980 Teplice 05/20/2018HU-16-07-45884 1190,76 13:50:18 33,49
2006 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-115341 1190,76 13:50:18 33,41
1979 Teplice 05/20/2018HU-15-DE-864160 1187,65 13:51:28 29,29
2005 Teplice 05/20/2018HU-15-DE-864142 1187,47 13:51:32 28,98
2004 Teplice 05/20/2018HU-16-07-45929 1184,82 13:52:32 25,25
1982 Teplice 05/20/2018HU-15-DE-864195 1147,59 14:07:03 0
1983 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-115347 1125,43 14:16:09 0
1984 Teplice 05/20/2018HU-15-DE-864190 1125,31 14:16:12 0
1985 Teplice 05/20/2018HU-14-07-40040 1121,06 14:17:59 0
1986 Teplice 05/20/2018HU-15-DE-864131 1118,42 14:19:06 0
1987 Teplice 05/20/2018HU-14-07-40041 1117,32 14:19:34 0
1988 Teplice 05/20/2018HU-15-DE-864155 1114,90 14:20:36 0
1989 Teplice 05/20/2018HU-15-DE-942453 1112,13 14:21:47 0
1990 Teplice 05/20/2018HU-12-DE-462242 1108,02 14:23:33 0
1991 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-115350 1068,79 14:41:07 0
1992 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-206627 1059,15 14:45:38 0
1993 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-115366 1045,30 14:52:16 0
1994 Teplice 05/20/2018HU-16-07-45881 1035,84 14:56:54 0
1995 Teplice 05/20/2018HU-15-DE-864109 995,27 15:17:46 0
1996 Teplice 05/20/2018HU-15-DE-942442 991,95 15:19:33 0
1997 Teplice 05/20/2018HU-15-DE-864115 988,59 15:21:22 0
1998 Teplice 05/20/2018HU-14-DE-761199 980,30 15:25:54 0
1999 Teplice 05/20/2018HU-15-DE-864173 940,79 15:48:37 0
2000 Teplice 05/20/2018HU-17-R-120152 928,19 15:56:16 0
2001 Teplice 05/20/2018HU-14-DE-761172 865,05 16:37:58 0
2002 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-115320 852,05 16:47:19 0
2003 Teplice 05/20/2018HU-17-R-120117 801,60 17:26:29 0
2124 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-115340 1067,94 13:51:45 63,35
2125 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-943000 1063,62 13:53:23 58,12
2126 Benesov 05/13/2018HU-15-DE-864142 1063,49 13:53:26 58,01
2127 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-115332 1061,34 13:54:15 56,43
2128 Benesov 05/13/2018HU-16-07-45929 1060,24 13:54:40 54,89
2129 Benesov 05/13/2018HU-16-07-45884 1051,97 13:57:51 46,32
2112 Benesov 05/13/2018HU-15-DE-864160 1042,00 14:01:45 34,37
2113 Benesov 05/13/2018HU-15-DE-942442 1034,34 14:04:48 23,59
2123 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-115341 1026,18 14:08:06 12,11
2114 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-115320 1018,14 14:11:24 0,95
2115 Benesov 05/13/2018HU-17-R-120184 1011,10 14:14:20 0
2116 Benesov 05/13/2018HU-15-DE-864195 1009,00 14:15:13 0
2117 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-115350 1008,85 14:15:17 0
2118 Benesov 05/13/2018HU-14-DE-761199 1005,81 14:16:34 0
2119 Benesov 05/13/2018HU-14-07-40041 1000,14 14:18:59 0
2120 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-115347 1000,07 14:19:01 0
2141 Benesov 05/13/2018HU-12-DE-462242 982,70 14:26:36 0
2140 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-115366 980,19 14:27:43 0
2122 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-206627 977,36 14:28:59 0
2139 Benesov 05/13/2018HU-15-DE-942453 974,88 14:30:06 0
2138 Benesov 05/13/2018HU-15-DE-864131 973,81 14:30:35 0
2135 Benesov 05/13/2018HU-16-07-45881 958,76 14:37:30 0
2136 Benesov 05/13/2018HU-15-DE-864173 957,09 14:38:17 0
2137 Benesov 05/13/2018HU-15-DE-864109 957,01 14:38:19 0
2134 Benesov 05/13/2018HU-14-07-40040 877,75 15:18:48 0
2121 Benesov 05/13/2018HU-15-DE-864155 868,07 15:24:15 0
2133 Benesov 05/13/2018HU-15-DE-864141 852,55 15:33:15 0
2132 Benesov 05/13/2018HU-15-DE-864115 810,69 15:59:14 0
2131 Benesov 05/13/2018HU-14-DE-761172 771,29 16:26:16 0
2130 Benesov 05/13/2018HU-17-R-120162 770,28 16:27:00 0
2386 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-115341 1304,05 11:51:15 15,57
2392 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-115340 1287,77 11:54:37 0
2393 Jihlava 05/05/2018HU-16-07-45884 1284,91 11:55:13 0
2394 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-115332 1274,45 11:57:26 0
2395 Jihlava 05/05/2018HU-15-DE-864131 1273,91 11:57:33 0
2402 Jihlava 05/05/2018HU-15-DE-864160 1267,63 11:58:54 0
2426 Jihlava 05/05/2018HU-15-DE-942442 1263,63 11:59:46 0
2389 Jihlava 05/05/2018HU-17-R-120162 1253,97 12:01:53 0
2425 Jihlava 05/05/2018HU-14-07-40040 1252,69 12:02:10 0
2424 Jihlava 05/05/2018HU-14-07-40041 1248,71 12:03:03 0
2423 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-115349 1246,47 12:03:33 0
2422 Jihlava 05/05/2018HU-16-07-45929 1236,26 12:05:51 0
2421 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-115347 1220,04 12:09:35 0
2420 Jihlava 05/05/2018HU-17-R-120152 1219,19 12:09:47 0
2390 Jihlava 05/05/2018HU-15-DE-864190 1208,72 12:12:15 0
2391 Jihlava 05/05/2018HU-15-DE-864106 1206,55 12:12:46 0
2419 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-115350 1198,84 12:14:37 0
2397 Jihlava 05/05/2018HU-14-DE-761199 1195,74 12:15:22 0
2418 Jihlava 05/05/2018HU-15-DE-942453 1186,89 12:17:32 0
2417 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-115331 1185,27 12:17:56 0
2403 Jihlava 05/05/2018HU-14-DE-761172 1167,92 12:22:17 0
2404 Jihlava 05/05/2018HU-17-R-120136 1166,29 12:22:42 0
2405 Jihlava 05/05/2018HU-15-DE-864155 1151,02 12:26:39 0
2406 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-206627 1150,57 12:26:46 0
2407 Jihlava 05/05/2018HU-15-DE-864115 1149,36 12:27:05 0
2408 Jihlava 05/05/2018HU-14-DE-761107 1113,07 12:36:56 0
2409 Jihlava 05/05/2018HU-12-DE-462242 1053,14 12:54:41 0
2410 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-115320 961,74 13:26:01 0
2411 Jihlava 05/05/2018HU-17-07-53434 957,67 13:27:33 0
2412 Jihlava 05/05/2018HU-15-DE-864142 954,69 13:28:41 0
2413 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-115366 926,25 13:39:51 0
2414 Jihlava 05/05/2018HU-16-07-45881 926,12 13:39:54 0
2415 Jihlava 05/05/2018HU-15-DE-864109 876,08 14:01:19 0
2416 Jihlava 05/05/2018HU-15-DE-864173 865,70 14:06:04 0
2387 Jihlava 05/05/2018HU-17-R-120184 851,13 14:12:56 0
2388 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-115391 796,43 14:40:57 0
2396 Jihlava 05/05/2018HU-17-R-120128 782,70 14:48:36 0
2401 Jihlava 05/05/2018HU-15-DE-864141 701,19 15:40:10 0
2400 Jihlava 05/05/2018HU-16-DE-943000 621,58 16:43:35 0
2399 Jihlava 05/05/2018HU-17-R-120117 596,18 17:07:23 0
2398 Jihlava 05/05/2018HU-17-R-120165 591,89 17:11:36 0
2557 Kúty 04/28/2018HU-16-07-45884 1119,76 09:44:15 92,70
2558 Kúty 04/28/2018HU-15-DE-864115 1072,56 09:52:48 63,02
2559 Kúty 04/28/2018HU-14-07-40041 1055,13 09:56:09 45,75
2560 Kúty 04/28/2018HU-16-DE-115349 1050,37 09:57:05 41,19
2561 Kúty 04/28/2018HU-16-07-45880 1045,83 09:57:59 36,21
2562 Kúty 04/28/2018HU-15-DE-864173 1045,57 09:58:02 36,00
2563 Kúty 04/28/2018HU-16-DE-115340 1044,40 09:58:16 34,67
2564 Kúty 04/28/2018HU-15-DE-864195 1033,49 10:00:28 21,12
2565 Kúty 04/28/2018HU-15-DE-864142 1025,20 10:02:10 10,81
2566 Kúty 04/28/2018HU-15-DE-864160 1011,15 10:05:07 0
2567 Kúty 04/28/2018HU-15-DE-942442 996,25 10:08:20 0
2568 Kúty 04/28/2018HU-15-DE-864106 995,26 10:08:33 0
2569 Kúty 04/28/2018HU-17-R-120145 985,86 10:10:38 0
