Dúc: Csányi Sándor (1811)

2017


Csányi  Sándor
Csányi Sándor
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Magdeburg 07/21/2017 3.393100,54
Kúty 07/15/2017 1.77735,11
Halle 07/08/2017 3.75528,19
Velké Mezirici 07/07/2017 1.5120,00
Kúty 07/01/2017 2.42283,71
Halle 06/24/2017 4.84378,49
Kúty 06/23/2017 1.8089,39
Kúty 06/17/2017 2.84651,14
Döbeln_Leschen 06/10/2017 6.07421,00
Kúty 06/03/2017 3.55795,72
Benesov 05/28/2017 9.24277,55
Benesov 05/21/2017 9.88143,00
Benesov 05/14/2017 10.28226,54
Jihlava 05/06/2017 12.68438,55
Kúty 04/29/2017 6.09095,61
Tenyésztő
Díjazott
466
93
1
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
2117 Magdeburg 07/21/2017HU-14-DE-761386 1385,10 15:54:37 87,33
2112 Magdeburg 07/21/2017HU-16-DE-115501 1328,46 16:18:03 52,28
2113 Magdeburg 07/21/2017HU-15-DE-864691 1324,49 16:19:46 48,90
2114 Magdeburg 07/21/2017HU-15-DE-864700 1308,33 16:26:52 34,46
2115 Magdeburg 07/21/2017HU-15-DE-864669 1248,60 16:54:42 0
2116 Magdeburg 07/21/2017HU-16-DE-115523 1241,41 16:58:14 0
2119 Magdeburg 07/21/2017HU-16-DE-115509 1133,61 17:56:33 0
2120 Magdeburg 07/21/2017HU-16-DE-115516 1018,97 19:12:06 0
2121 Magdeburg 07/21/2017HU-15-DE-864667 988,99 19:34:45 0
2118 Magdeburg 07/21/2017HU-16-DE-115521 0,57 23:59:59 0
681 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-115516 1496,81 09:22:43 88,20
680 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-115509 1398,34 09:32:46 17,13
679 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-115501 1371,99 09:35:42 0
678 Kúty 07/15/2017HU-15-DE-864667 1371,70 09:35:44 0
677 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-115521 1370,53 09:35:52 0
676 Kúty 07/15/2017HU-15-DE-864700 1307,21 09:43:25 0
675 Kúty 07/15/2017HU-15-DE-864691 1285,06 09:46:14 0
674 Kúty 07/15/2017HU-14-DE-761386 1274,58 09:47:36 0
2490 Halle 07/08/2017HU-15-DE-864700 1439,20 13:23:38 32,89
2493 Halle 07/08/2017HU-14-DE-761386 1421,15 13:29:39 10,65
2492 Halle 07/08/2017HU-16-DE-115521 1420,11 13:30:00 9,32
2491 Halle 07/08/2017HU-16-DE-115516 1357,24 13:52:14 0
2489 Halle 07/08/2017HU-15-DE-864669 1274,12 14:25:00 0
2484 Halle 07/08/2017HU-15-DE-864691 991,66 16:57:23 0
2485 Halle 07/08/2017HU-15-DE-864667 863,14 18:39:44 0
2488 Halle 07/08/2017HU-16-DE-115538 0,51 23:59:59 0
2486 Halle 07/08/2017HU-14-DE-761364 0,51 23:59:59 0
2487 Halle 07/08/2017HU-16-DE-115536 0,51 23:59:59 0
1122 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-115523 990,24 13:42:43 0
1119 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-115509 631,97 16:42:50 0
1120 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-115501 585,17 17:22:39 0
1121 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-115532 570,01 17:36:57 0
1123 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-115520 0,23 23:59:59 0
723 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-115521 1665,00 13:23:18 98,14
724 Kúty 07/01/2017HU-14-DE-761386 1619,76 13:26:53 83,51
725 Kúty 07/01/2017HU-15-DE-864700 1608,38 13:27:49 76,91
726 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-115516 1607,77 13:27:52 76,29
727 Kúty 07/01/2017HU-15-DE-864667 1600,55 13:28:28 69,48
728 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-115501 1589,04 13:29:26 56,70
729 Kúty 07/01/2017HU-14-DE-761364 1550,78 13:32:45 9,28
730 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-115536 1550,40 13:32:47 8,87
731 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-115520 1525,49 13:35:02 0
722 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-115509 1520,42 13:35:30 0
734 Kúty 07/01/2017HU-15-DE-864691 1515,21 13:35:59 0
735 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-115538 1514,85 13:36:01 0
721 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-115523 1508,26 13:36:38 0
732 Kúty 07/01/2017HU-15-DE-864669 1481,58 13:39:11 0
733 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-115539 967,33 14:55:50 0
1443 Halle 06/24/2017HU-16-DE-115521 1327,94 14:13:19 59,55
1444 Halle 06/24/2017HU-15-DE-864669 1326,39 14:13:55 58,31
1445 Halle 06/24/2017HU-14-DE-761364 1296,12 14:25:55 29,31
1446 Halle 06/24/2017HU-15-DE-864700 1289,87 14:28:28 23,01
1447 Halle 06/24/2017HU-15-DE-864667 1287,03 14:29:38 20,33
1450 Halle 06/24/2017HU-14-DE-761386 1213,09 15:01:55 0
1451 Halle 06/24/2017HU-16-DE-115509 1153,00 15:31:12 0
1452 Halle 06/24/2017HU-15-DE-864691 1130,72 15:42:51 0
1448 Halle 06/24/2017HU-14-DE-761338 0,50 23:59:59 0
1449 Halle 06/24/2017HU-16-DE-115532 0,50 23:59:59 0
1407 Kúty 06/23/2017HU-16-DE-115501 1347,76 09:33:30 28,18
1408 Kúty 06/23/2017HU-16-DE-115516 1299,65 09:39:22 0
1406 Kúty 06/23/2017HU-16-DE-115536 1213,75 09:51:00 0
1409 Kúty 06/23/2017HU-16-DE-115523 1092,50 10:10:32 0
1410 Kúty 06/23/2017HU-16-DE-115539 1089,15 10:11:08 0
1412 Kúty 06/23/2017HU-16-DE-115538 998,14 10:29:01 0
1411 Kúty 06/23/2017HU-16-DE-115520 703,24 11:58:46 0
826 Kúty 06/17/2017HU-15-DE-864700 1930,88 08:05:38 94,91
827 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-115521 1832,33 08:11:35 51,23
828 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-115509 1813,66 08:12:47 40,53
829 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-115538 1767,64 08:15:51 17,89
830 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-115523 1758,43 08:16:29 12,11
831 Kúty 06/17/2017HU-15-DE-864669 1746,21 08:17:20 6,49
832 Kúty 06/17/2017HU-15-DE-864691 1739,57 08:17:48 2,81
833 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-115501 1703,50 08:20:24 0
834 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-115532 1678,96 08:22:14 0
839 Kúty 06/17/2017HU-15-DE-864667 1625,72 08:26:24 0
838 Kúty 06/17/2017HU-14-DE-761386 1625,51 08:26:25 0
837 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-115516 1602,55 08:28:18 0
836 Kúty 06/17/2017HU-14-DE-761364 1567,85 08:31:15 0
825 Kúty 06/17/2017HU-14-DE-761338 1385,19 08:49:13 0
835 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-115536 1083,26 09:32:12 0
473 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-16-DE-115521 1445,49 13:05:39 52,51
466 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-16-DE-115532 1355,18 13:33:01 0
467 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-16-DE-115523 1342,06 13:37:18 0
468 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-14-DE-761386 1221,13 14:21:06 0
469 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-16-DE-115501 1191,20 14:33:19 0
470 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-DE-864669 1173,42 14:40:52 0
471 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-16-DE-115516 1131,84 14:59:27 0
472 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-14-DE-761338 1118,61 15:05:39 0
474 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-DE-864691 1112,74 15:08:27 0
461 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-16-DE-115538 1099,86 15:14:42 0
462 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-DE-864667 1090,46 15:19:21 0
463 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-14-DE-761364 1067,23 15:31:12 0
464 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-16-DE-115536 1011,98 16:01:34 0
465 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-DE-864700 953,84 16:37:19 0
1537 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-115521 1254,62 09:20:16 97,61
1538 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-864700 1250,33 09:20:51 96,49
1539 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-864667 1246,56 09:21:22 95,93
1540 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-864691 1238,01 09:22:33 92,84
1541 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-115509 1235,63 09:22:53 90,59
1532 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-115501 1216,97 09:25:32 75,84
1533 Kúty 06/03/2017HU-14-DE-761386 1190,63 09:29:25 52,67
1534 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-115523 1185,68 09:30:10 47,05
1535 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-115536 1185,46 09:30:12 46,77
1536 Kúty 06/03/2017HU-14-DE-761338 1173,95 09:31:58 33,71
1531 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-115516 1162,98 09:33:41 23,03
1544 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-864669 1105,50 09:43:14 0
1543 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-115532 997,06 10:04:15 0
1542 Kúty 06/03/2017HU-14-DE-761364 980,88 10:07:47 0
1530 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-115538 281,18 19:09:43 0
6772 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-115516 1132,82 13:05:37 91,89
6773 Benesov 05/28/2017HU-14-DE-761338 1103,20 13:15:42 68,74
6774 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-864691 1092,72 13:19:24 55,87
6775 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-864700 1073,15 13:26:30 22,12
6776 Benesov 05/28/2017HU-14-DE-761386 1044,83 13:37:15 0
6777 Benesov 05/28/2017HU-14-DE-761364 1039,34 13:39:24 0
6778 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-115523 991,08 13:59:20 0
6779 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-864669 983,60 14:02:36 0
6780 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-115501 973,07 14:07:17 0
6781 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-115536 877,15 14:55:06 0
6782 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-115509 857,07 15:06:28 0
6783 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-864667 850,02 15:10:35 0
6784 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-115521 802,03 15:40:32 0
6770 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-115539 0,31 23:59:59 0
6771 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-115520 0,31 23:59:59 0
7173 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-115509 1556,82 11:48:19 58,88
7174 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-115501 1514,88 11:55:53 29,84
7172 Benesov 05/21/2017HU-14-DE-761386 1505,33 11:57:40 22,96
7160 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-864691 1501,96 11:58:18 20,64
7163 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-115521 1479,68 12:02:34 3,84
7164 Benesov 05/21/2017HU-14-DE-761338 1471,06 12:04:15 0
7161 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-115536 1381,73 12:22:57 0
7162 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-115532 1236,63 12:59:05 0
7171 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-864667 1043,97 14:02:35 0
7170 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-864669 1036,85 14:05:23 0
7169 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-115523 1012,95 14:15:04 0
7168 Benesov 05/21/2017HU-14-DE-761364 984,62 14:27:09 0
7167 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-115516 972,25 14:32:39 0
7166 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-864700 884,81 15:15:54 0
7165 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-115538 718,25 17:07:25 0
7766 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-115516 1372,67 12:09:59 44,34
7765 Benesov 05/14/2017HU-14-DE-761386 1365,77 12:11:33 37,34
7755 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-864691 1282,67 12:31:44 0
7756 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-864669 1282,48 12:31:47 0
7757 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-115509 1280,87 12:32:12 0
7758 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-864700 1280,16 12:32:23 0
7759 Benesov 05/14/2017HU-14-DE-761338 1279,39 12:32:35 0
7764 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-115523 1267,08 12:35:49 0
7763 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-864667 1240,00 12:43:09 0
7762 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-115536 1239,82 12:43:12 0
7760 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-115501 1177,00 13:01:31 0
7761 Benesov 05/14/2017HU-14-DE-761364 1038,32 13:49:48 0
7767 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-115532 787,73 16:00:10 0
7768 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-115538 734,43 16:39:22 0
7309 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-115509 1228,70 15:08:56 75,64
7310 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-864700 1186,31 15:18:54 34,65
7311 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-864691 1161,92 15:24:58 8,32
7312 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-115516 1152,80 15:27:18 0
7313 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-115523 1149,19 15:28:14 0
7314 Jihlava 05/06/2017HU-14-DE-761386 1147,46 15:28:41 0
7315 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-864667 1139,82 15:30:41 0
7316 Jihlava 05/06/2017HU-14-DE-761364 1131,67 15:32:51 0
7317 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-115536 1131,36 15:32:56 0
7318 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-115521 1119,29 15:36:12 0
7319 Jihlava 05/06/2017HU-14-DE-761338 1105,98 15:39:53 0
7320 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-115532 1090,67 15:44:14 0
7308 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-864669 1037,25 16:00:25 0
7321 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-115501 895,90 16:52:33 0
4156 Kúty 04/29/2017HU-14-DE-761338 1707,13 11:50:08 99,75
4152 Kúty 04/29/2017HU-15-DE-864700 1664,35 11:53:21 94,99
4154 Kúty 04/29/2017HU-15-DE-864691 1663,70 11:53:24 94,91
4155 Kúty 04/29/2017HU-15-DE-864667 1652,55 11:54:16 92,78
4144 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-115509 1605,96 11:58:01 76,03
4145 Kúty 04/29/2017HU-14-DE-761364 1565,17 12:01:29 56,73
4146 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-115532 1542,56 12:03:29 39,57
4147 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-115523 1486,39 12:08:43 4,84
4148 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-115501 1486,22 12:08:44 4,52
4149 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-115536 1481,92 12:09:09 2,38
4150 Kúty 04/29/2017HU-14-DE-761386 1455,67 12:11:45 0
4151 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-115516 1421,29 12:15:18 0
4143 Kúty 04/29/2017HU-15-DE-864669 1288,55 12:30:47 0
4142 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-115539 1049,73 13:08:30 0
4153 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-115538 492,25 16:58:58 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,368 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109