Dúc: Kádár Tibor (2719)

2017


Kádár Tibor
Kádár Tibor
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Kúty 07/15/2017 1.77758,29
Halle 07/08/2017 3.7550,00
Kúty 07/01/2017 2.42228,71
Halle 06/24/2017 4.8430,00
Kúty 06/17/2017 2.84688,99
Döbeln_Leschen 06/10/2017 6.0740,00
Kúty 06/03/2017 3.55748,85
Benesov 05/28/2017 9.2420,00
Benesov 05/21/2017 9.8810,00
Benesov 05/14/2017 10.2820,00
Jihlava 05/06/2017 12.6841,55
Kúty 04/29/2017 6.09075,61
Tenyésztő
Díjazott
466
93
1
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
324 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-162100 1468,30 10:05:57 66,29
325 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-162107 1459,80 10:07:02 61,52
326 Kúty 07/15/2017HU-16-28-38799 1452,29 10:08:00 55,90
327 Kúty 07/15/2017HU-15-DE-918780 1441,94 10:09:21 49,44
329 Kúty 07/15/2017HU-15-DE-918779 1425,13 10:11:35 38,20
328 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-162104 1402,79 10:14:38 23,03
323 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-162083 1269,02 10:35:09 0
322 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-162106 1262,96 10:36:11 0
321 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-162110 1253,87 10:37:45 0
320 Kúty 07/15/2017HU-15-DE-918814 1178,80 10:51:37 0
319 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-162099 1160,84 10:55:12 0
318 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-162116 1102,78 11:07:35 0
317 Kúty 07/15/2017HU-15-DE-918778 1020,80 11:27:28 0
316 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-162080 977,84 11:39:13 0
315 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-162088 957,05 11:45:17 0
2267 Halle 07/08/2017HU-14-DE-815750 1240,80 15:25:15 0
2266 Halle 07/08/2017HU-15-DE-918814 1209,94 15:40:26 0
2263 Halle 07/08/2017HU-15-OL-43292 978,26 18:05:00 0
2265 Halle 07/08/2017HU-15-DE-918780 0,55 23:59:59 0
2264 Halle 07/08/2017HU-15-DE-918764 0,55 23:59:59 0
322 Kúty 07/01/2017HU-15-DE-918764 1577,00 14:08:08 43,30
323 Kúty 07/01/2017HU-16-28-38799 1575,18 14:08:20 41,44
324 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-162113 1563,60 14:09:37 23,51
325 Kúty 07/01/2017HU-15-DE-918780 1546,92 14:11:30 6,60
326 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-162106 1530,87 14:13:21 0
327 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-162107 1529,87 14:13:28 0
328 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-162100 1425,13 14:26:35 0
335 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-162104 1360,50 14:35:41 0
334 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-162078 1314,54 14:42:42 0
333 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-162096 1299,73 14:45:04 0
332 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-162110 1100,41 15:23:07 0
331 Kúty 07/01/2017HU-15-DE-918768 1093,22 15:24:45 0
330 Kúty 07/01/2017HU-14-DE-815293 1006,32 15:46:19 0
329 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-162088 843,64 16:38:38 0
321 Kúty 07/01/2017HU-15-DE-918815 0,20 23:59:59 0
1087 Halle 06/24/2017HU-15-DE-918814 1254,85 15:28:35 0
1083 Halle 06/24/2017HU-15-DE-918778 1250,53 15:30:37 0
1088 Halle 06/24/2017HU-14-DE-815750 1154,79 16:19:35 0
1089 Halle 06/24/2017HU-14-DE-815293 1090,78 16:57:07 0
1085 Halle 06/24/2017HU-15-DE-918770 0,54 23:59:59 0
1086 Halle 06/24/2017HU-15-OL-43292 0,54 23:59:59 0
1084 Halle 06/24/2017HU-15-DE-918772 0,54 23:59:59 0
37 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-162078 1926,14 08:36:45 93,51
38 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-162098 1920,95 08:37:08 90,00
39 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-162099 1913,54 08:37:41 87,54
40 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-162110 1904,42 08:38:22 84,91
41 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-162100 1863,69 08:41:30 66,32
42 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-162104 1641,14 09:01:22 0
49 Kúty 06/17/2017HU-16-28-38799 1596,51 09:06:01 0
48 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-162088 1570,50 09:08:51 0
35 Kúty 06/17/2017HU-15-DE-918770 1398,84 09:30:11 0
36 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-162076 1337,51 09:39:08 0
43 Kúty 06/17/2017HU-16-28-38796 1310,13 09:43:24 0
47 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-162083 1267,75 09:50:22 0
46 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-162113 1198,20 10:02:52 0
45 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-162116 1088,64 10:25:48 0
44 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-162107 740,46 12:23:44 0
355 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-DE-918764 1345,67 14:18:07 0
356 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-14-DE-815750 1344,51 14:18:32 0
357 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-DE-918768 1344,09 14:18:41 0
358 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-14-DE-815293 1343,03 14:19:04 0
359 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-DE-918778 1243,37 14:57:52 0
360 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-DE-918815 1217,25 15:09:05 0
361 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-DE-918814 1206,93 15:13:39 0
1014 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-918780 1203,48 10:16:52 63,48
1015 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-918814 1195,67 10:18:21 56,88
1016 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-162107 1195,49 10:18:23 56,46
1017 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-162096 1185,20 10:20:22 46,63
1019 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-162100 1182,63 10:20:52 43,12
1012 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-918778 1166,47 10:24:04 26,54
1021 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-918779 1146,22 10:28:12 1,54
1022 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-162078 1146,06 10:28:14 1,40
1023 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-918764 1126,29 10:32:25 0
1024 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-918768 1120,74 10:33:37 0
1020 Kúty 06/03/2017HU-14-DE-815750 1102,78 10:37:35 0
1027 Kúty 06/03/2017HU-15-OL-43292 1100,26 10:38:09 0
1018 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-162104 1075,42 10:43:53 0
1013 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-162088 1047,23 10:50:43 0
1026 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-918772 984,72 11:07:16 0
1025 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-162083 890,37 11:36:39 0
1008 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-162116 843,47 11:53:42 0
1006 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-162080 821,56 12:02:20 0
1007 Kúty 06/03/2017HU-16-28-38796 802,83 12:10:05 0
1029 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-918770 737,16 12:40:23 0
1028 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-162076 656,64 13:25:48 0
1009 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-162099 634,93 13:40:01 0
1010 Kúty 06/03/2017HU-16-28-38799 0,20 23:59:59 0
1011 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-162113 0,20 23:59:59 0
614 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-162078 1000,71 14:53:35 0
615 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-162088 999,40 14:54:13 0
616 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-918780 995,87 14:55:56 0
617 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-162099 983,79 15:01:54 0
618 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-162100 901,44 15:46:50 0
619 Benesov 05/28/2017HU-14-DE-815750 896,65 15:49:42 0
626 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-162110 0,35 23:59:59 0
624 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-162080 0,35 23:59:59 0
622 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-918815 0,35 23:59:59 0
620 Benesov 05/28/2017HU-16-28-38798 0,35 23:59:59 0
627 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-162116 0,35 23:59:59 0
625 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-162101 0,35 23:59:59 0
623 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-162076 0,35 23:59:59 0
621 Benesov 05/28/2017HU-14-DE-815293 0,35 23:59:59 0
628 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-162119 0,35 23:59:59 0
7619 Benesov 05/21/2017HU-14-DE-815750 1385,08 13:04:23 0
7620 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-918768 1383,96 13:04:40 0
7621 Benesov 05/21/2017HU-16-28-38798 1375,70 13:06:46 0
7622 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-918772 1306,96 13:25:16 0
7623 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-918780 1284,02 13:31:53 0
7624 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-918778 1261,64 13:38:34 0
7625 Benesov 05/21/2017HU-15-OL-43292 1246,10 13:43:21 0
7626 Benesov 05/21/2017HU-14-DE-815293 1168,99 14:08:58 0
7627 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-162078 1146,20 14:17:12 0
7633 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-918814 1092,30 14:38:02 0
7632 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-918779 1075,67 14:44:53 0
7631 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-162104 1048,36 14:56:36 0
7630 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-162088 907,33 16:08:21 0
7628 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-162106 0,35 23:59:59 0
7629 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-162087 0,35 23:59:59 0
7915 Benesov 05/14/2017HU-14-DE-815293 1329,71 13:03:56 0
7914 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-918814 1315,79 13:07:47 0
7916 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-162106 1281,41 13:17:39 0
7917 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-918780 1280,00 13:18:04 0
7925 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-918779 1272,20 13:20:23 0
7924 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-918768 1264,56 13:22:41 0
7923 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-162088 1262,14 13:23:25 0
7922 Benesov 05/14/2017HU-15-OL-43292 1245,19 13:28:38 0
7921 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-162104 1225,95 13:34:44 0
7918 Benesov 05/14/2017HU-14-DE-815750 1158,45 13:57:44 0
7920 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-918772 1016,47 14:56:05 0
7919 Benesov 05/14/2017HU-16-28-38798 871,91 16:15:01 0
7926 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-162078 714,38 18:17:24 0
7927 Benesov 05/14/2017HU-16-28-38796 0,35 23:59:59 0
7928 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-162087 0,35 23:59:59 0
2024 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-162078 1164,44 16:14:39 10,76
2025 Jihlava 05/06/2017HU-15-OL-43292 1143,15 16:21:04 0
2026 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-918768 1129,16 16:25:25 0
2027 Jihlava 05/06/2017HU-16-28-38798 1111,03 16:31:13 0
2028 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-162088 1108,48 16:32:03 0
2029 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-918779 1102,49 16:34:01 0
2030 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-162079 1101,33 16:34:24 0
2031 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-162080 1099,42 16:35:02 0
2032 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-162104 1094,52 16:36:40 0
2033 Jihlava 05/06/2017HU-14-DE-815293 1093,97 16:36:51 0
2034 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-918780 1082,76 16:40:39 0
2035 Jihlava 05/06/2017HU-14-DE-815750 1078,83 16:42:00 0
2036 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-162076 1059,51 16:48:47 0
2037 Jihlava 05/06/2017HU-16-28-38796 1049,62 16:52:21 0
2019 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-162107 1027,85 17:00:27 0
2020 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-918814 1027,02 17:00:46 0
2021 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-162099 1012,76 17:06:16 0
2022 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-162096 1011,27 17:06:51 0
2046 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-162087 995,14 17:13:17 0
2045 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-162106 980,31 17:19:23 0
2044 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-918772 953,90 17:30:43 0
2023 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-162083 940,68 17:36:38 0
2043 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-162116 888,64 18:01:37 0
2042 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-162101 887,88 18:02:00 0
2041 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-162110 870,08 18:11:15 0
2040 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-918764 852,85 18:20:34 0
2039 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-162119 846,67 18:24:00 0
2047 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-162100 779,22 19:05:02 0
2038 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-162113 719,63 19:47:41 0
2605 Kúty 04/29/2017HU-16-28-38798 1628,41 12:32:40 86,37
2606 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162106 1625,83 12:32:56 85,88
2607 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162086 1621,32 12:33:24 83,42
2608 Kúty 04/29/2017HU-15-DE-918815 1609,22 12:34:40 77,26
2609 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162076 1594,96 12:36:11 71,18
2610 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162098 1592,79 12:36:25 70,28
2611 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162087 1592,32 12:36:28 70,03
2612 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162117 1588,16 12:36:55 68,14
2613 Kúty 04/29/2017HU-15-DE-918814 1587,70 12:36:58 67,90
2614 Kúty 04/29/2017HU-15-DE-918764 1583,40 12:37:26 66,34
2615 Kúty 04/29/2017HU-16-28-38796 1578,97 12:37:55 63,30
2616 Kúty 04/29/2017HU-16-28-38800 1572,00 12:38:41 60,51
2617 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162100 1559,88 12:40:02 52,13
2618 Kúty 04/29/2017HU-15-DE-918768 1551,02 12:41:02 46,22
2619 Kúty 04/29/2017HU-15-DE-918770 1547,65 12:41:25 43,35
2620 Kúty 04/29/2017HU-16-28-38799 1537,48 12:42:35 36,12
2621 Kúty 04/29/2017HU-15-DE-918780 1535,75 12:42:47 34,81
2622 Kúty 04/29/2017HU-14-DE-815293 1534,45 12:42:56 33,99
2623 Kúty 04/29/2017HU-15-DE-918813 1519,23 12:44:43 26,19
2624 Kúty 04/29/2017HU-16-28-38795 1498,52 12:47:12 13,05
2625 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162096 1496,74 12:47:25 11,82
2626 Kúty 04/29/2017HU-15-DE-918779 1475,58 12:50:02 0
2627 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162099 1472,92 12:50:22 0
2628 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162107 1465,67 12:51:17 0
2629 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162101 1453,71 12:52:49 0
2630 Kúty 04/29/2017HU-15-DE-918772 1436,50 12:55:04 0
2631 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162078 1434,86 12:55:17 0
2632 Kúty 04/29/2017HU-14-DE-815750 1426,49 12:56:24 0
2633 Kúty 04/29/2017HU-15-OL-43292 1420,68 12:57:11 0
2634 Kúty 04/29/2017HU-15-DE-918778 1367,32 13:04:41 0
2602 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162088 1191,58 13:34:08 0
2603 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162079 1131,97 13:46:12 0
2604 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162113 1112,44 13:50:26 0
2639 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162083 1005,76 14:16:28 0
2638 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162110 997,80 14:18:38 0
2637 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162104 982,01 14:23:02 0
2635 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162080 0,19 23:59:59 0
2636 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-162116 0,19 23:59:59 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,3609 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109