Dúc: Szabó György (4310)

2017


Szabó György
Szabó György
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Jihlava 09/30/2017 1.1841,08
Magdeburg 07/21/2017 3.3930,00
Kúty 07/15/2017 1.7770,00
Halle 07/08/2017 3.7550,00
Velké Mezirici 07/07/2017 1.5120,00
Kúty 07/01/2017 2.4220,00
Halle 06/24/2017 4.8430,00
Kúty 06/23/2017 1.8080,00
Kúty 06/17/2017 2.8460,00
Döbeln_Leschen 06/10/2017 6.0740,00
Kúty 06/09/2017 8430,00
Kúty 06/03/2017 3.5570,00
Benesov 05/28/2017 9.2420,00
Benesov 05/21/2017 9.8810,00
Benesov 05/14/2017 10.2820,00
Jihlava 05/06/2017 12.6840,00
Kúty 04/29/2017 6.0900,00
Tenyésztő
Díjazott
466
93
1
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
79 Jihlava 09/30/2017HU-17-D-308808 826,15 17:53:39 4,22
80 Jihlava 09/30/2017HU-17-R-110329 823,40 17:55:35 3,38
81 Jihlava 09/30/2017HU-17-D-308802 434,97 08:34:02 0
82 Jihlava 09/30/2017HU-17-D-308837 372,28 11:39:07 0
83 Jihlava 09/30/2017HU-17-D-308822 367,22 11:56:49 0
86 Jihlava 09/30/2017HU-17-R-110306 0,38 23:59:59 0
102 Jihlava 09/30/2017HU-17-R-110319 0,38 23:59:59 0
93 Jihlava 09/30/2017HU-17-D-308801 0,38 23:59:59 0
84 Jihlava 09/30/2017HU-17-D-308809 0,38 23:59:59 0
100 Jihlava 09/30/2017HU-17-D-308829 0,38 23:59:59 0
91 Jihlava 09/30/2017HU-17-R-110304 0,38 23:59:59 0
107 Jihlava 09/30/2017HU-17-D-308846 0,38 23:59:59 0
98 Jihlava 09/30/2017HU-17-D-308844 0,38 23:59:59 0
89 Jihlava 09/30/2017HU-17-R-110322 0,38 23:59:59 0
105 Jihlava 09/30/2017HU-17-R-110307 0,38 23:59:59 0
96 Jihlava 09/30/2017HU-17-D-308806 0,38 23:59:59 0
87 Jihlava 09/30/2017HU-17-D-308816 0,38 23:59:59 0
103 Jihlava 09/30/2017HU-17-D-308833 0,38 23:59:59 0
94 Jihlava 09/30/2017HU-17-R-110202 0,38 23:59:59 0
85 Jihlava 09/30/2017HU-17-D-308827 0,38 23:59:59 0
101 Jihlava 09/30/2017HU-17-D-308836 0,38 23:59:59 0
92 Jihlava 09/30/2017HU-17-R-110309 0,38 23:59:59 0
108 Jihlava 09/30/2017HU-17-D-308832 0,38 23:59:59 0
99 Jihlava 09/30/2017HU-17-D-308818 0,38 23:59:59 0
90 Jihlava 09/30/2017HU-17-D-308840 0,38 23:59:59 0
106 Jihlava 09/30/2017HU-17-R-110320 0,38 23:59:59 0
97 Jihlava 09/30/2017HU-17-D-308815 0,38 23:59:59 0
88 Jihlava 09/30/2017HU-17-D-308812 0,38 23:59:59 0
104 Jihlava 09/30/2017HU-17-R-110208 0,38 23:59:59 0
95 Jihlava 09/30/2017HU-17-R-110310 0,38 23:59:59 0
2641 Magdeburg 07/21/2017HU-15-DE-906578 1181,83 19:02:30 0
2642 Magdeburg 07/21/2017HU-15-DE-906592 1150,61 19:22:31 0
2643 Magdeburg 07/21/2017HU-15-DE-906551 1108,44 19:51:20 0
2644 Magdeburg 07/21/2017HU-16-DE-151801 770,00 07:36:57 0
2645 Magdeburg 07/21/2017HU-15-DE-906515 681,26 10:04:24 0
2646 Magdeburg 07/21/2017HU-15-DE-906569 676,47 10:13:27 0
2648 Magdeburg 07/21/2017HU-15-DE-906579 0,66 23:59:59 0
2649 Magdeburg 07/21/2017HU-16-DE-151808 0,66 23:59:59 0
2647 Magdeburg 07/21/2017HU-15-DE-906509 0,66 23:59:59 0
2650 Magdeburg 07/21/2017HU-16-DE-151815 0,66 23:59:59 0
965 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-151869 1305,84 11:35:43 0
964 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-151858 1286,93 11:39:46 0
963 Kúty 07/15/2017HU-16-PM-19538 1286,78 11:39:48 0
962 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-151884 1277,57 11:41:49 0
961 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-151872 1234,07 11:51:45 0
960 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-151820 1232,45 11:52:08 0
959 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-151824 1228,74 11:53:01 0
958 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-151819 1228,04 11:53:11 0
957 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-151840 1227,06 11:53:25 0
956 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-151860 1223,94 11:54:10 0
955 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-151825 1215,53 11:56:12 0
954 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-151888 1193,57 12:01:39 0
953 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-151822 1186,36 12:03:29 0
952 Kúty 07/15/2017HU-16-RD-08112 1179,30 12:05:18 0
951 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-151810 1155,40 12:11:37 0
950 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-151833 1145,59 12:14:17 0
949 Kúty 07/15/2017HU-16-RD-08106 1141,54 12:15:24 0
948 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-151816 1138,35 12:16:17 0
947 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-151803 1072,46 12:35:43 0
946 Kúty 07/15/2017HU-16-DE-151851 0,27 23:59:59 0
3184 Halle 07/08/2017HU-16-DE-151808 1229,05 16:20:21 0
3183 Halle 07/08/2017HU-15-DE-906579 1157,22 17:00:43 0
3175 Halle 07/08/2017HU-16-DE-151801 994,44 18:53:47 0
3176 Halle 07/08/2017HU-15-DE-906568 967,96 19:15:46 0
3177 Halle 07/08/2017HU-15-DE-906551 888,27 20:29:51 0
3182 Halle 07/08/2017HU-16-DE-151821 0,60 23:59:59 0
3180 Halle 07/08/2017HU-15-DE-906592 0,60 23:59:59 0
3178 Halle 07/08/2017HU-15-DE-906578 0,60 23:59:59 0
3181 Halle 07/08/2017HU-16-DE-151816 0,60 23:59:59 0
3179 Halle 07/08/2017HU-15-DE-906569 0,60 23:59:59 0
238 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-PM-19538 892,85 16:47:13 0
252 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151822 797,99 17:46:55 0
251 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151849 772,83 18:05:13 0
250 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151833 768,96 18:08:08 0
249 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-RD-08112 768,30 18:08:38 0
242 Velké Mezirici 07/07/2017HU-15-DE-843568 699,52 19:06:01 0
223 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151825 642,40 20:03:01 0
224 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151824 637,86 20:07:59 0
225 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151872 625,23 20:22:11 0
226 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151839 624,90 20:22:34 0
227 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151871 614,93 20:34:12 0
228 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151869 272,38 17:51:15 0
229 Velké Mezirici 07/07/2017HU-15-DE-906598 0,33 23:59:59 0
245 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151873 0,33 23:59:59 0
236 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151819 0,33 23:59:59 0
243 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151884 0,33 23:59:59 0
234 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151803 0,33 23:59:59 0
241 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151831 0,33 23:59:59 0
232 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-RD-08106 0,33 23:59:59 0
248 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151853 0,33 23:59:59 0
255 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151840 0,33 23:59:59 0
239 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151845 0,33 23:59:59 0
230 Velké Mezirici 07/07/2017HU-15-DE-843567 0,33 23:59:59 0
246 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151860 0,33 23:59:59 0
237 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151820 0,33 23:59:59 0
253 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151876 0,33 23:59:59 0
244 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151877 0,33 23:59:59 0
235 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151815 0,33 23:59:59 0
233 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-RD-08115 0,33 23:59:59 0
256 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151832 0,33 23:59:59 0
240 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151835 0,33 23:59:59 0
231 Velké Mezirici 07/07/2017HU-15-DE-906509 0,33 23:59:59 0
247 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151858 0,33 23:59:59 0
254 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-151851 0,33 23:59:59 0
1405 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-151824 1447,01 15:23:49 0
1406 Kúty 07/01/2017HU-15-DE-906579 1443,24 15:24:28 0
1419 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-151801 1391,82 15:33:41 0
1418 Kúty 07/01/2017HU-15-DE-906551 1380,97 15:35:43 0
1417 Kúty 07/01/2017HU-16-RD-08112 1337,61 15:44:10 0
1416 Kúty 07/01/2017HU-15-DE-906568 1335,38 15:44:37 0
1401 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-151821 1333,73 15:44:57 0
1415 Kúty 07/01/2017HU-15-DE-906598 1280,98 15:56:04 0
1414 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-151810 1278,48 15:56:37 0
1402 Kúty 07/01/2017HU-16-RD-08106 1256,10 16:01:38 0
1403 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-151840 1250,79 16:02:51 0
1404 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-151822 1247,47 16:03:37 0
1413 Kúty 07/01/2017HU-15-DE-906515 1212,80 16:11:52 0
1412 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-151815 1188,78 16:17:52 0
1411 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-151833 1188,12 16:18:02 0
1410 Kúty 07/01/2017HU-15-DE-906578 1188,06 16:18:03 0
1409 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-151819 1149,68 16:28:10 0
1408 Kúty 07/01/2017HU-15-DE-843568 1103,57 16:41:15 0
1407 Kúty 07/01/2017HU-16-DE-151839 1047,60 16:58:41 0
3701 Halle 06/24/2017HU-15-DE-906551 1234,59 16:27:26 0
3702 Halle 06/24/2017HU-15-DE-906579 1217,81 16:36:21 0
3703 Halle 06/24/2017HU-16-DE-151808 1146,32 17:17:17 0
3696 Halle 06/24/2017HU-15-DE-906569 1027,79 18:37:42 0
3697 Halle 06/24/2017HU-16-DE-151816 987,29 19:09:36 0
3695 Halle 06/24/2017HU-15-DE-906515 0,59 23:59:59 0
3700 Halle 06/24/2017HU-15-DE-906592 0,59 23:59:59 0
3698 Halle 06/24/2017HU-16-DE-151815 0,59 23:59:59 0
3694 Halle 06/24/2017HU-15-DE-906535 0,59 23:59:59 0
3699 Halle 06/24/2017HU-15-DE-906568 0,59 23:59:59 0
1766 Kúty 06/23/2017HU-16-RD-08106 1240,24 11:45:18 0
1767 Kúty 06/23/2017HU-16-DE-151821 1214,65 11:51:25 0
1768 Kúty 06/23/2017HU-16-DE-151819 1214,44 11:51:28 0
1769 Kúty 06/23/2017HU-16-DE-151888 1197,87 11:55:34 0
1770 Kúty 06/23/2017HU-15-DE-843568 1170,36 12:02:38 0
1775 Kúty 06/23/2017HU-16-DE-151840 1099,92 12:22:20 0
1771 Kúty 06/23/2017HU-16-DE-151825 1006,03 12:52:53 0
1772 Kúty 06/23/2017HU-16-DE-151839 994,36 12:57:05 0
1773 Kúty 06/23/2017HU-16-DE-151871 0,27 23:59:59 0
1774 Kúty 06/23/2017HU-16-DE-151854 0,27 23:59:59 0
1374 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-151884 1477,09 10:18:45 0
1375 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-151888 1462,29 10:21:13 0
1376 Kúty 06/17/2017HU-15-DE-906551 1434,62 10:25:58 0
1377 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-151808 1434,43 10:26:00 0
1378 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-151887 1434,24 10:26:02 0
1379 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-151822 1422,06 10:28:11 0
1391 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-151810 1332,42 10:45:13 0
1372 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-151821 1309,48 10:49:57 0
1373 Kúty 06/17/2017HU-15-DE-906592 1308,84 10:50:05 0
1390 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-151819 1297,21 10:52:33 0
1389 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-151839 1249,42 11:03:10 0
1380 Kúty 06/17/2017HU-16-RD-08106 1155,95 11:26:28 0
1388 Kúty 06/17/2017HU-15-DE-843568 1144,02 11:29:43 0
1387 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-151840 1019,75 12:08:04 0
1386 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-151825 1009,98 12:11:29 0
1385 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-151869 889,47 12:59:47 0
1384 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-151803 880,94 13:03:42 0
1383 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-151815 871,63 13:08:04 0
1382 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-151854 0,26 23:59:59 0
1381 Kúty 06/17/2017HU-16-DE-151871 0,26 23:59:59 0
2801 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-DE-906579 1290,82 15:25:06 0
2802 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-DE-906551 1251,61 15:42:20 0
2803 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-DE-906568 1166,81 16:23:34 0
2804 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-DE-906569 1141,12 16:37:16 0
2797 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-16-DE-151816 1075,69 17:15:07 0
2798 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-DE-906578 1042,45 17:36:10 0
2799 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-DE-906535 1003,13 18:02:52 0
2800 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-16-DE-151801 950,49 18:42:04 0
313 Kúty 06/09/2017HU-16-DE-151840 1055,22 11:56:12 0
296 Kúty 06/09/2017HU-16-DE-151819 998,73 12:15:30 0
297 Kúty 06/09/2017HU-16-DE-151854 983,05 12:21:15 0
298 Kúty 06/09/2017HU-16-DE-151825 981,35 12:21:53 0
299 Kúty 06/09/2017HU-16-DE-151871 980,55 12:22:11 0
300 Kúty 06/09/2017HU-16-DE-151808 980,37 12:22:15 0
301 Kúty 06/09/2017HU-16-DE-151810 973,13 12:24:59 0
302 Kúty 06/09/2017HU-15-DE-843568 971,07 12:25:46 0
303 Kúty 06/09/2017HU-16-DE-151888 958,07 12:30:48 0
304 Kúty 06/09/2017HU-16-DE-151824 921,49 12:45:43 0
305 Kúty 06/09/2017HU-16-DE-151822 877,47 13:05:19 0
306 Kúty 06/09/2017HU-16-DE-151833 842,27 13:22:28 0
307 Kúty 06/09/2017HU-16-DE-151870 824,14 13:31:52 0
308 Kúty 06/09/2017HU-15-DE-843567 794,41 13:48:13 0
309 Kúty 06/09/2017HU-16-RD-08106 759,23 14:09:13 0
310 Kúty 06/09/2017HU-16-DE-151887 739,71 14:21:44 0
311 Kúty 06/09/2017HU-16-DE-151884 683,02 15:02:08 0
312 Kúty 06/09/2017HU-16-DE-151858 607,37 16:07:47 0
294 Kúty 06/09/2017HU-15-DE-906598 0,26 23:59:59 0
295 Kúty 06/09/2017HU-16-DE-151815 0,26 23:59:59 0
608 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-906551 1070,33 12:06:23 0
607 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151888 1028,15 12:20:11 0
610 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151887 1009,13 12:26:47 0
591 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151808 1004,53 12:28:25 0
592 Kúty 06/03/2017HU-16-RD-08106 1003,37 12:28:50 0
622 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-906578 988,54 12:34:13 0
625 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151816 988,35 12:34:17 0
623 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151801 980,42 12:37:14 0
621 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151849 961,73 12:44:22 0
620 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151869 959,09 12:45:24 0
609 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151871 935,98 12:54:40 0
593 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151876 923,73 12:59:46 0
605 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151810 921,57 13:00:41 0
606 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151822 920,31 13:01:13 0
594 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-906579 915,13 13:03:26 0
619 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151854 913,50 13:04:08 0
618 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-906569 898,83 13:10:34 0
617 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-843567 898,49 13:10:43 0
616 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-906568 892,18 13:13:33 0
615 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151819 891,56 13:13:50 0
614 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151803 879,22 13:19:30 0
613 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-906535 866,07 13:25:43 0
612 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151858 864,06 13:26:41 0
599 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151840 857,48 13:29:53 0
600 Kúty 06/03/2017HU-15-DE-843568 854,56 13:31:19 0
601 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151872 849,69 13:33:44 0
595 Kúty 06/03/2017HU-16-RD-08115 816,08 13:51:11 0
596 Kúty 06/03/2017HU-16-RD-08112 801,07 13:59:27 0
597 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151833 797,37 14:01:32 0
598 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151824 789,65 14:05:57 0
611 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151825 764,04 14:21:14 0
624 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151870 653,25 15:41:09 0
604 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151877 0,26 23:59:59 0
602 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151844 0,26 23:59:59 0
603 Kúty 06/03/2017HU-16-DE-151845 0,26 23:59:59 0
5065 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151803 989,18 16:13:25 0
5066 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151840 982,67 16:17:09 0
5067 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151887 966,06 16:26:54 0
5068 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-906569 957,60 16:32:00 0
5069 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151801 947,58 16:38:09 0
5070 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-906551 947,37 16:38:17 0
5071 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151888 946,06 16:39:06 0
5072 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151808 925,76 16:52:01 0
5073 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-906578 919,57 16:56:04 0
5074 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-906536 910,01 17:02:26 0
5075 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-906535 903,18 17:07:04 0
5076 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151876 896,74 17:11:30 0
5077 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151822 894,05 17:13:22 0
5078 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-906592 890,53 17:15:50 0
5079 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151849 879,93 17:23:22 0
5080 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151816 869,48 17:30:59 0
5081 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151854 855,42 17:41:31 0
5082 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151819 843,96 17:50:22 0
5083 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151824 816,83 18:12:18 0
5084 Benesov 05/28/2017HU-16-RD-08106 814,36 18:14:22 0
5085 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151833 807,56 18:20:08 0
5086 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-843567 804,45 18:22:48 0
5087 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-906579 798,47 18:27:59 0
5088 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151858 795,00 18:31:02 0
5089 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151851 784,87 18:40:05 0
5090 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151845 734,27 19:29:01 0
5091 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-906515 0,40 23:59:59 0
5094 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151862 0,40 23:59:59 0
5092 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151825 0,40 23:59:59 0
5093 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151860 0,40 23:59:59 0
2427 Benesov 05/21/2017HU-16-RD-08106 1202,42 14:58:30 0
2428 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-906535 1202,16 14:58:36 0
2429 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-906579 1200,17 14:59:22 0
2430 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151840 1196,35 15:00:51 0
2431 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-906568 1183,31 15:05:59 0
2432 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151822 1156,95 15:16:43 0
2433 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151819 1149,51 15:19:50 0
2434 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151801 1142,52 15:22:48 0
2435 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151876 1142,36 15:22:52 0
2436 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151824 1141,00 15:23:27 0
2464 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-906592 1122,31 15:31:35 0
2425 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151854 1100,12 15:41:36 0
2463 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151803 1079,10 15:51:28 0
2462 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-906551 1076,64 15:52:39 0
2461 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-843570 1065,18 15:58:13 0
2460 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-906569 1051,85 16:04:51 0
2459 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-843568 1034,73 16:13:37 0
2458 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151888 987,46 16:39:24 0
2457 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-906515 970,69 16:49:09 0
2456 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151871 966,70 16:51:31 0
2455 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151808 956,83 16:57:28 0
2454 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151858 944,69 17:04:57 0
2453 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151825 929,64 17:14:30 0
2452 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-906536 927,55 17:15:51 0
2451 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-906598 919,34 17:21:13 0
2450 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151845 863,46 18:00:27 0
2449 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151860 859,49 18:03:26 0
2448 Benesov 05/21/2017HU-16-RD-08112 824,40 18:31:02 0
2447 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151810 760,99 19:27:22 0
2439 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151870 0,40 23:59:59 0
2446 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-906509 0,40 23:59:59 0
2437 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151873 0,40 23:59:59 0
2444 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151821 0,40 23:59:59 0
2426 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151817 0,40 23:59:59 0
2442 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151834 0,40 23:59:59 0
2440 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151862 0,40 23:59:59 0
2438 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151872 0,40 23:59:59 0
2445 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151806 0,40 23:59:59 0
2443 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151832 0,40 23:59:59 0
2441 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151853 0,40 23:59:59 0
3446 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151840 1137,08 15:10:08 0
3472 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151888 1128,68 15:13:47 0
3471 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151801 1120,51 15:17:23 0
3470 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151849 1115,83 15:19:28 0
3469 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151822 1107,19 15:23:22 0
3468 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151808 1090,93 15:30:52 0
3467 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151858 1073,56 15:39:08 0
3455 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151876 1065,08 15:43:16 0
3466 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151803 1063,05 15:44:16 0
3454 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151825 1047,66 15:51:58 0
3465 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-843567 1031,28 16:00:25 0
3453 Benesov 05/14/2017HU-16-RD-08112 1013,31 16:10:00 0
3452 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151834 1012,67 16:10:21 0
3464 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151824 1009,70 16:11:58 0
3451 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-906568 1008,48 16:12:38 0
3463 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151854 1003,64 16:15:18 0
3450 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151862 984,61 16:26:02 0
3462 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-843570 984,09 16:26:20 0
3461 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151844 979,56 16:28:57 0
3460 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-906578 977,64 16:30:04 0
3459 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-906569 977,33 16:30:15 0
3458 Benesov 05/14/2017HU-16-RD-08106 974,51 16:31:54 0
3449 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151819 967,68 16:35:56 0
3448 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151871 952,50 16:45:07 0
3457 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-906551 946,22 16:49:00 0
3456 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-906535 942,77 16:51:09 0
3447 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-843568 931,22 16:58:29 0
3478 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151816 0,40 23:59:59 0
3485 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151887 0,40 23:59:59 0
3476 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-906598 0,40 23:59:59 0
3483 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151873 0,40 23:59:59 0
3474 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-906579 0,40 23:59:59 0
3481 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151870 0,40 23:59:59 0
3479 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151839 0,40 23:59:59 0
3477 Benesov 05/14/2017HU-16-PM-19538 0,40 23:59:59 0
3484 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151884 0,40 23:59:59 0
3475 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-906592 0,40 23:59:59 0
3482 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151872 0,40 23:59:59 0
3473 Benesov 05/14/2017HU-15-DE-906536 0,40 23:59:59 0
3480 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151845 0,40 23:59:59 0
1419 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-906568 1139,85 17:29:24 0
1420 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-151877 1131,75 17:32:24 0
1421 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-906592 1125,36 17:34:48 0
1422 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-151858 1122,54 17:35:52 0
1423 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-906598 1119,30 17:37:06 0
1424 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-151825 1117,64 17:37:44 0
1425 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-151876 1111,36 17:40:09 0
1426 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-151873 1110,29 17:40:34 0
1427 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-151887 1101,84 17:43:52 0
1428 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-151854 1092,65 17:47:31 0
1429 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-843567 1092,52 17:47:34 0
1430 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-151808 1076,13 17:54:14 0
1431 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-151821 1074,76 17:54:48 0
1432 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-151801 1066,68 17:58:10 0
1433 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-906515 1064,31 17:59:10 0
1434 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-906578 1059,59 18:01:10 0
1435 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-151816 1057,91 18:01:53 0
1436 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-906535 1053,56 18:03:45 0
1437 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-151820 1052,44 18:04:14 0
1438 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-906569 1051,70 18:04:33 0
1439 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-151870 1048,17 18:06:05 0
1460 Jihlava 05/06/2017HU-16-PM-19538 1043,21 18:08:15 0
