Dúc: Szabó Bendegúz Péter (79458)

2017


Szabó Bendegúz Péter
Szabó Bendegúz Péter
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Kúty 07/15/2017 1.77725,09
Velké Mezirici 07/07/2017 1.5120,00
Kúty 07/01/2017 2.42264,74
Kúty 06/23/2017 1.80843,23
Kúty 06/17/2017 2.84619,94
Kúty 06/09/2017 8430,00
Kúty 06/03/2017 3.5570,00
Benesov 05/28/2017 9.2420,00
Benesov 05/21/2017 9.8810,00
Benesov 05/14/2017 10.2820,00
Jihlava 05/06/2017 12.68414,48
Kúty 04/29/2017 6.09049,82
Tenyésztő
Díjazott
466
93
1
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
164 Kúty 07/15/2017HU-16-21-38415 1445,82 10:02:35 52,25
163 Kúty 07/15/2017HU-16-21-38311 1396,24 10:09:04 16,29
162 Kúty 07/15/2017HU-16-21-38370 1387,92 10:10:12 6,74
161 Kúty 07/15/2017HU-16-21-38313 1366,61 10:13:10 0
160 Kúty 07/15/2017HU-16-21-38399 1354,45 10:14:54 0
159 Kúty 07/15/2017HU-16-21-38316 1341,15 10:16:50 0
158 Kúty 07/15/2017HU-16-21-38338 1327,77 10:18:49 0
157 Kúty 07/15/2017HU-16-21-38314 0,20 23:59:59 0
105 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-21-38314 993,88 14:33:56 0
106 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-21-38370 952,28 14:50:03 0
107 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-21-38313 948,96 14:51:24 0
101 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-21-38311 879,32 15:22:00 0
102 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-21-38415 626,91 18:09:54 0
103 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-21-38338 592,70 18:43:39 0
104 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-21-38399 367,36 07:03:09 0
224 Kúty 07/01/2017HU-16-21-38313 1648,18 13:55:10 92,99
225 Kúty 07/01/2017HU-16-21-38370 1590,26 14:01:00 58,35
226 Kúty 07/01/2017HU-16-21-38316 1576,33 14:02:28 42,89
227 Kúty 07/01/2017HU-16-21-38399 1571,80 14:02:57 35,46
228 Kúty 07/01/2017HU-16-21-38415 1484,16 14:12:52 0
229 Kúty 07/01/2017HU-16-21-38311 1448,33 14:17:16 0
230 Kúty 07/01/2017HU-16-21-38314 1426,68 14:20:02 0
231 Kúty 07/01/2017HU-16-RO-14173 1193,23 14:56:14 0
223 Kúty 07/01/2017HU-16-21-38338 0,20 23:59:59 0
931 Kúty 06/23/2017HU-16-21-38399 1433,39 09:59:10 93,37
932 Kúty 06/23/2017HU-16-21-38370 1395,01 10:04:14 79,56
927 Kúty 06/23/2017HU-16-21-38311 1267,22 10:23:19 0
928 Kúty 06/23/2017HU-16-21-38338 1265,90 10:23:32 0
929 Kúty 06/23/2017HU-16-21-38314 1238,58 10:28:08 0
930 Kúty 06/23/2017HU-16-21-38313 1157,74 10:43:01 0
935 Kúty 06/23/2017HU-16-21-38415 1131,92 10:48:13 0
933 Kúty 06/23/2017HU-16-21-38316 942,80 11:35:00 0
926 Kúty 06/23/2017HU-16-RO-14173 911,91 11:44:29 0
934 Kúty 06/23/2017HU-16-21-38413 0,19 23:59:59 0
925 Kúty 06/23/2017HU-16-DE-151278 0,19 23:59:59 0
2360 Kúty 06/17/2017HU-16-21-38370 1847,76 08:37:52 59,82
2361 Kúty 06/17/2017HU-16-21-38311 1651,44 08:54:51 0
2367 Kúty 06/17/2017HU-16-21-38338 1533,89 09:07:06 0
2366 Kúty 06/17/2017HU-16-21-38413 1159,09 10:02:45 0
2365 Kúty 06/17/2017HU-16-21-38313 1131,19 10:08:22 0
2364 Kúty 06/17/2017HU-16-21-38415 1025,97 10:32:18 0
2363 Kúty 06/17/2017HU-16-21-38314 456,52 15:53:15 0
2362 Kúty 06/17/2017HU-16-RO-14173 0,19 23:59:59 0
656 Kúty 06/09/2017HU-16-21-38415 1085,53 10:18:11 0
648 Kúty 06/09/2017HU-16-21-38399 996,79 10:39:50 0
649 Kúty 06/09/2017HU-16-21-38370 989,87 10:41:41 0
650 Kúty 06/09/2017HU-16-21-38314 978,62 10:44:45 0
651 Kúty 06/09/2017HU-16-21-38313 942,46 10:55:06 0
652 Kúty 06/09/2017HU-16-21-38316 408,74 17:00:51 0
653 Kúty 06/09/2017HU-16-21-38413 390,40 17:31:11 0
655 Kúty 06/09/2017HU-16-21-38311 0,19 23:59:59 0
654 Kúty 06/09/2017HU-16-DE-151278 0,19 23:59:59 0
75 Kúty 06/03/2017HU-16-21-38413 1039,78 10:43:53 0
77 Kúty 06/03/2017HU-16-21-38314 903,64 11:22:08 0
76 Kúty 06/03/2017HU-16-21-38311 874,94 11:31:43 0
79 Kúty 06/03/2017HU-16-21-38338 862,60 11:36:02 0
73 Kúty 06/03/2017HU-16-21-38313 857,60 11:37:49 0
78 Kúty 06/03/2017HU-16-21-38399 660,10 13:09:55 0
74 Kúty 06/03/2017HU-16-21-38415 0,19 23:59:59 0
166 Benesov 05/28/2017HU-16-21-38311 1054,72 14:22:09 0
167 Benesov 05/28/2017HU-16-21-38370 1020,23 14:37:26 0
168 Benesov 05/28/2017HU-16-21-38314 1018,60 14:38:11 0
169 Benesov 05/28/2017HU-16-21-38399 1004,37 14:44:49 0
170 Benesov 05/28/2017HU-16-21-38316 912,16 15:32:49 0
171 Benesov 05/28/2017HU-16-21-38313 869,29 15:58:36 0
172 Benesov 05/28/2017HU-16-21-38415 844,78 16:14:31 0
176 Benesov 05/28/2017HU-16-RO-14173 0,34 23:59:59 0
174 Benesov 05/28/2017HU-16-21-38413 0,34 23:59:59 0
175 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-151278 0,34 23:59:59 0
173 Benesov 05/28/2017HU-16-21-38338 0,34 23:59:59 0
381 Benesov 05/21/2017HU-16-21-38415 1444,83 12:45:04 0
379 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-151278 1362,48 13:05:01 0
380 Benesov 05/21/2017HU-16-21-38316 1352,12 13:07:42 0
387 Benesov 05/21/2017HU-16-21-38370 871,70 16:22:05 0
386 Benesov 05/21/2017HU-16-21-38311 806,49 17:06:19 0
385 Benesov 05/21/2017HU-16-21-38413 797,08 17:13:18 0
384 Benesov 05/21/2017HU-16-21-38314 743,19 17:56:41 0
383 Benesov 05/21/2017HU-16-21-38394 0,34 23:59:59 0
382 Benesov 05/21/2017HU-16-RO-14181 0,34 23:59:59 0
378 Benesov 05/21/2017HU-16-21-38399 0,34 23:59:59 0
821 Benesov 05/14/2017HU-16-21-38370 1231,32 13:27:18 0
813 Benesov 05/14/2017HU-16-21-38313 1193,67 13:39:31 0
814 Benesov 05/14/2017HU-16-21-38399 1193,17 13:39:41 0
815 Benesov 05/14/2017HU-16-21-38311 1167,66 13:48:25 0
818 Benesov 05/14/2017HU-16-21-38415 1096,76 14:14:49 0
817 Benesov 05/14/2017HU-16-21-38338 1049,38 14:34:27 0
820 Benesov 05/14/2017HU-16-21-38314 971,33 15:10:58 0
819 Benesov 05/14/2017HU-16-RO-14181 970,77 15:11:15 0
816 Benesov 05/14/2017HU-16-DE-151278 952,16 15:20:51 0
822 Benesov 05/14/2017HU-16-21-38413 724,48 17:58:15 0
287 Jihlava 05/06/2017HU-16-21-38338 1193,03 16:00:18 42,65
288 Jihlava 05/06/2017HU-16-21-38313 1156,73 16:10:40 1,89
289 Jihlava 05/06/2017HU-16-21-38399 1140,22 16:15:36 0
290 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-151278 1097,66 16:29:00 0
291 Jihlava 05/06/2017HU-16-21-38370 1078,28 16:35:27 0
292 Jihlava 05/06/2017HU-16-21-38314 1072,46 16:37:26 0
293 Jihlava 05/06/2017HU-16-RO-14181 1048,68 16:45:46 0
286 Jihlava 05/06/2017HU-16-21-38311 1013,79 16:58:42 0
296 Jihlava 05/06/2017HU-16-21-38316 833,19 18:22:57 0
295 Jihlava 05/06/2017HU-16-21-38415 827,04 18:26:28 0
294 Jihlava 05/06/2017HU-16-21-38400 795,38 18:45:26 0
1225 Kúty 04/29/2017HU-16-21-38313 1672,37 12:22:51 96,72
1221 Kúty 04/29/2017HU-16-21-38399 1566,05 12:33:34 58,13
1222 Kúty 04/29/2017HU-16-21-38314 1548,59 12:35:28 44,42
1223 Kúty 04/29/2017HU-16-21-38317 1458,07 12:46:03 0
1218 Kúty 04/29/2017HU-16-21-38311 1238,39 13:18:10 0
1219 Kúty 04/29/2017HU-16-RO-14181 1186,44 13:27:30 0
1220 Kúty 04/29/2017HU-16-DE-151278 1129,34 13:38:45 0
1227 Kúty 04/29/2017HU-16-21-38394 1089,64 13:47:16 0
1226 Kúty 04/29/2017HU-16-21-38316 1053,68 13:55:32 0
1224 Kúty 04/29/2017HU-16-21-38338 1014,54 14:05:12 0
1216 Kúty 04/29/2017HU-16-21-38411 669,55 16:19:16 0
1217 Kúty 04/29/2017HU-16-21-38400 610,11 16:57:41 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,2755 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109