Dúc: Balázs H. Imre (1422)

2018


Balázs H. Imre
Balázs H. Imre
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Magdeburg 07/20/2018 3.12258,78
Velké Mezirici 07/14/2018 4.0060,00
Jihlava MPSZ 06/30/2018 4.8380,00
Halle 06/24/2018 4.27539,58
Benesov 06/10/2018 6.83713,02
Grimma 06/03/2018 5.01451,95
Jihlava MPSZ 05/27/2018 8.5350,00
Teplice 05/20/2018 6.43484,41
Benesov 05/13/2018 9.45446,32
Kúty 04/29/2018 6.84637,09
Tenyésztő
Díjazott
473
135
1
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
244 Magdeburg 07/20/2018HU-16-02-44917 1183,87 16:37:08 72,64
245 Magdeburg 07/20/2018HU-11-02-99691 1149,98 16:55:37 57,76
246 Magdeburg 07/20/2018HU-14-02-28809 1057,76 17:51:54 23,84
247 Magdeburg 07/20/2018HU-14-02-28808 1042,71 18:02:02 17,92
248 Magdeburg 07/20/2018HU-12-02-10817 1028,74 18:11:42 11,52
249 Magdeburg 07/20/2018HU-14-02-28824 977,41 18:49:36 0
250 Magdeburg 07/20/2018HU-14-02-28818 897,63 19:57:07 0
251 Magdeburg 07/20/2018HU-10-OL-0355 892,66 20:01:43 0
390 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-02-51445 1476,65 09:33:07 0
389 Velké Mezirici 07/14/2018HU-10-OL-0355 1453,06 09:36:20 0
388 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-D-846636 1448,14 09:37:01 0
385 Velké Mezirici 07/14/2018HU-14-02-28824 1425,56 09:40:13 0
387 Velké Mezirici 07/14/2018HU-14-02-28809 1423,02 09:40:35 0
384 Velké Mezirici 07/14/2018HU-14-02-28818 1419,34 09:41:07 0
375 Velké Mezirici 07/14/2018HU-11-02-99691 1353,04 09:51:13 0
383 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-02-44929 1345,88 09:52:22 0
382 Velké Mezirici 07/14/2018HU-14-02-28814 1292,84 10:01:17 0
381 Velké Mezirici 07/14/2018HU-12-02-10817 1253,69 10:08:21 0
380 Velké Mezirici 07/14/2018HU-14-02-28808 1241,37 10:10:40 0
379 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-02-44937 1228,68 10:13:06 0
378 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-02-44946 1214,15 10:15:57 0
377 Velké Mezirici 07/14/2018HU-13-D-583206 1212,14 10:16:21 0
376 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-02-44904 1182,57 10:22:23 0
370 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-D-846632 1091,13 10:43:07 0
386 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-02-44906 1075,75 10:46:57 0
368 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-02-44917 0,31 23:59:59 0
366 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-02-51410 0,31 23:59:59 0
373 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-02-51401 0,31 23:59:59 0
371 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-02-51423 0,31 23:59:59 0
369 Velké Mezirici 07/14/2018HU-13-D-583207 0,31 23:59:59 0
367 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-02-44918 0,31 23:59:59 0
374 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-02-44943 0,31 23:59:59 0
372 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-02-51414 0,31 23:59:59 0
166 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-D-846636 1430,79 10:43:15 0
160 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-11-02-99691 1366,71 10:53:43 0
165 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-02-44929 1363,89 10:54:12 0
164 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-10-OL-0355 1342,49 10:57:56 0
163 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-02-44906 1337,62 10:58:48 0
159 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-14-02-28809 1336,22 10:59:03 0
158 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-02-51431 1313,33 11:03:13 0
157 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-02-44943 1245,64 11:16:26 0
162 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-02-44918 1180,72 11:30:32 0
156 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-14-02-28818 1155,65 11:36:24 0
161 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-02-51436 947,05 12:37:17 0
234 Halle 06/24/2018HU-16-02-44906 1229,71 14:17:09 40,12
235 Halle 06/24/2018HU-14-02-28809 1229,67 14:17:10 40,00
236 Halle 06/24/2018HU-14-02-28814 1225,15 14:19:09 37,54
238 Halle 06/24/2018HU-15-D-846632 1214,67 14:23:48 30,76
237 Halle 06/24/2018HU-16-02-44929 1142,64 14:58:05 0
232 Halle 06/24/2018HU-14-02-28808 1127,04 15:06:05 0
233 Halle 06/24/2018HU-15-D-846636 1093,21 15:24:13 0
316 Benesov 06/10/2018HU-16-02-44906 1150,54 14:23:58 47,37
317 Benesov 06/10/2018HU-14-02-28808 1135,89 14:28:28 28,14
318 Benesov 06/10/2018HU-14-02-28824 1119,68 14:33:35 4,61
319 Benesov 06/10/2018HU-16-02-44946 1116,77 14:34:31 0
320 Benesov 06/10/2018HU-11-02-99691 1104,74 14:38:26 0
321 Benesov 06/10/2018HU-16-02-44937 1095,34 14:41:33 0
322 Benesov 06/10/2018HU-12-02-10817 1088,61 14:43:49 0
323 Benesov 06/10/2018HU-16-02-44943 1085,08 14:45:01 0
307 Benesov 06/10/2018HU-16-02-44929 1066,11 14:51:36 0
308 Benesov 06/10/2018HU-14-02-28814 1059,83 14:53:50 0
309 Benesov 06/10/2018HU-10-OL-0355 1047,07 14:58:27 0
310 Benesov 06/10/2018HU-17-02-51401 1042,99 14:59:57 0
312 Benesov 06/10/2018HU-17-02-51431 1037,73 15:01:54 0
313 Benesov 06/10/2018HU-11-02-98987 1029,70 15:04:55 0
314 Benesov 06/10/2018HU-15-D-846636 1022,71 15:07:35 0
315 Benesov 06/10/2018HU-16-02-44918 1014,40 15:10:48 0
306 Benesov 06/10/2018HU-17-02-51416 1006,56 15:13:53 0
305 Benesov 06/10/2018HU-14-02-28818 989,97 15:20:34 0
324 Benesov 06/10/2018HU-15-D-846632 948,91 15:38:07 0
311 Benesov 06/10/2018HU-13-D-583206 877,59 16:12:30 0
409 Grimma 06/03/2018HU-16-02-44946 1402,39 13:05:43 63,61
410 Grimma 06/03/2018HU-15-D-846632 1374,53 13:14:33 36,79
411 Grimma 06/03/2018HU-14-02-28814 1366,99 13:17:00 30,71
412 Grimma 06/03/2018HU-14-02-28808 1364,30 13:17:53 28,32
413 Grimma 06/03/2018HU-16-02-44906 1364,19 13:17:55 28,02
414 Grimma 06/03/2018HU-15-D-844165 1346,66 13:23:45 7,38
415 Grimma 06/03/2018HU-14-02-28818 1331,30 13:28:59 0
416 Grimma 06/03/2018HU-10-OL-0355 1325,48 13:31:00 0
417 Grimma 06/03/2018HU-11-02-98987 1285,28 13:45:25 0
418 Grimma 06/03/2018HU-15-D-846636 1277,94 13:48:09 0
423 Grimma 06/03/2018HU-14-02-28809 1252,74 13:57:46 0
408 Grimma 06/03/2018HU-16-02-44937 1229,30 14:07:04 0
422 Grimma 06/03/2018HU-11-02-99691 1212,95 14:13:46 0
407 Grimma 06/03/2018HU-16-02-44911 1182,94 14:26:33 0
421 Grimma 06/03/2018HU-16-02-44918 1176,45 14:29:24 0
420 Grimma 06/03/2018HU-16-02-44929 1107,07 15:01:57 0
406 Grimma 06/03/2018HU-14-02-28824 945,53 16:36:15 0
419 Grimma 06/03/2018HU-16-02-44943 936,88 16:42:13 0
1144 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-10-OL-0355 1123,21 11:19:23 0
1145 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-02-44911 1117,12 11:20:56 0
1146 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-02-44906 1090,86 11:27:49 0
1147 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-02-44918 1058,10 11:36:53 0
1148 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-02-44904 1057,98 11:36:55 0
1138 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-02-44946 1049,24 11:39:26 0
1139 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-02-51417 1043,70 11:41:03 0
1140 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-14-02-28809 1034,74 11:43:42 0
1141 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-14-02-28818 1000,70 11:54:12 0
1142 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-02-51431 965,90 12:05:42 0
1143 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-02-44929 917,62 12:23:06 0
214 Teplice 05/20/2018HU-16-02-44907 1240,93 13:12:43 85,00
232 Teplice 05/20/2018HU-14-02-28808 1240,06 13:13:00 84,54
233 Teplice 05/20/2018HU-16-02-44937 1219,25 13:19:58 68,84
216 Teplice 05/20/2018HU-14-02-28809 1205,35 13:24:45 52,53
217 Teplice 05/20/2018HU-15-D-844153 1203,06 13:25:33 49,42
218 Teplice 05/20/2018HU-12-02-10817 1202,92 13:25:36 49,26
219 Teplice 05/20/2018HU-16-02-44906 1200,68 13:26:23 46,46
215 Teplice 05/20/2018HU-11-02-99691 1192,75 13:29:11 35,51
231 Teplice 05/20/2018HU-15-D-846636 1192,61 13:29:14 35,20
230 Teplice 05/20/2018HU-13-D-583206 1176,89 13:34:54 13,91
229 Teplice 05/20/2018HU-11-02-98987 1173,57 13:36:07 9,79
213 Teplice 05/20/2018HU-10-OL-0355 1164,39 13:39:31 0
228 Teplice 05/20/2018HU-14-02-28818 1159,85 13:41:13 0
227 Teplice 05/20/2018HU-14-02-28814 1151,27 13:44:28 0
220 Teplice 05/20/2018HU-16-02-44904 1129,09 13:53:06 0
221 Teplice 05/20/2018HU-15-D-846632 1116,92 13:57:59 0
222 Teplice 05/20/2018HU-16-02-44929 1096,86 14:06:16 0
223 Teplice 05/20/2018HU-16-02-44911 1044,80 14:29:15 0
224 Teplice 05/20/2018HU-16-02-44918 1031,14 14:35:40 0
225 Teplice 05/20/2018HU-15-D-844165 1000,45 14:50:43 0
226 Teplice 05/20/2018HU-14-02-28824 999,80 14:51:03 0
1495 Benesov 05/13/2018HU-14-02-28808 1098,19 13:15:36 87,26
1496 Benesov 05/13/2018HU-15-D-846632 1061,37 13:28:17 56,48
1497 Benesov 05/13/2018HU-14-02-28814 1058,85 13:29:11 53,31
1498 Benesov 05/13/2018HU-14-02-28809 1054,96 13:30:35 49,76
1499 Benesov 05/13/2018HU-11-02-99691 1052,10 13:31:37 46,43
1484 Benesov 05/13/2018HU-16-02-44918 1036,88 13:37:13 27,45
1485 Benesov 05/13/2018HU-16-02-44917 1036,57 13:37:20 26,92
1486 Benesov 05/13/2018HU-14-02-28824 1036,44 13:37:23 26,86
1487 Benesov 05/13/2018HU-15-D-844165 1030,10 13:39:46 17,50
1488 Benesov 05/13/2018HU-10-OL-0355 1011,08 13:47:06 0
1489 Benesov 05/13/2018HU-13-D-583206 1006,98 13:48:43 0
1505 Benesov 05/13/2018HU-17-02-51411 972,11 14:03:01 0
1506 Benesov 05/13/2018HU-15-D-844153 965,53 14:05:50 0
1507 Benesov 05/13/2018HU-16-02-44937 965,45 14:05:52 0
1508 Benesov 05/13/2018HU-17-02-51431 951,49 14:11:58 0
1509 Benesov 05/13/2018HU-17-02-51401 951,42 14:12:00 0
1504 Benesov 05/13/2018HU-16-02-44911 947,90 14:13:34 0
1490 Benesov 05/13/2018HU-17-02-51436 942,30 14:16:05 0
1491 Benesov 05/13/2018HU-16-02-44907 940,87 14:16:44 0
1492 Benesov 05/13/2018HU-14-02-28818 938,96 14:17:36 0
1493 Benesov 05/13/2018HU-15-D-846636 935,89 14:19:00 0
1494 Benesov 05/13/2018HU-16-02-44906 911,12 14:30:40 0
1503 Benesov 05/13/2018HU-17-02-51701 816,69 15:21:37 0
1502 Benesov 05/13/2018HU-16-02-44904 786,20 15:40:41 0
1501 Benesov 05/13/2018HU-16-02-44929 758,36 15:59:26 0
1500 Benesov 05/13/2018HU-11-02-98987 739,95 16:12:36 0
1771 Kúty 04/29/2018HU-17-02-51437 1067,97 09:26:55 58,91
1751 Kúty 04/29/2018HU-14-02-28809 1056,22 09:28:53 47,66
1752 Kúty 04/29/2018HU-16-02-44918 1034,82 09:32:35 23,50
1753 Kúty 04/29/2018HU-15-D-844189 1034,35 09:32:40 23,21
1754 Kúty 04/29/2018HU-15-D-844165 1019,92 09:35:15 2,85
1755 Kúty 04/29/2018HU-14-02-28814 1008,49 09:37:21 0
1756 Kúty 04/29/2018HU-14-02-28808 1008,31 09:37:23 0
1757 Kúty 04/29/2018HU-13-D-583206 1005,18 09:37:58 0
1758 Kúty 04/29/2018HU-15-D-846636 1003,76 09:38:14 0
1759 Kúty 04/29/2018HU-11-02-99691 983,21 09:42:10 0
1760 Kúty 04/29/2018HU-17-02-51435 983,04 09:42:12 0
1761 Kúty 04/29/2018HU-16-02-44906 982,87 09:42:14 0
1762 Kúty 04/29/2018HU-12-02-10817 978,63 09:43:04 0
1763 Kúty 04/29/2018HU-17-02-51428 978,46 09:43:06 0
1764 Kúty 04/29/2018HU-17-D-339741 971,84 09:44:25 0
1765 Kúty 04/29/2018HU-10-OL-0355 955,37 09:47:46 0
1766 Kúty 04/29/2018HU-12-D-445233 951,52 09:48:34 0
1767 Kúty 04/29/2018HU-17-02-51417 934,81 09:52:07 0
1768 Kúty 04/29/2018HU-14-02-28818 926,48 09:53:56 0
1769 Kúty 04/29/2018HU-14-02-28824 922,64 09:54:47 0
1770 Kúty 04/29/2018HU-17-02-51401 918,75 09:55:39 0
1785 Kúty 04/29/2018HU-16-02-44929 908,66 09:57:56 0
1784 Kúty 04/29/2018HU-17-02-51412 908,44 09:57:59 0
1783 Kúty 04/29/2018HU-14-D-781970 870,63 10:07:01 0
1782 Kúty 04/29/2018HU-16-02-44911 870,63 10:07:01 0
1781 Kúty 04/29/2018HU-11-02-98987 867,96 10:07:41 0
1780 Kúty 04/29/2018HU-15-D-844153 862,94 10:08:57 0
1779 Kúty 04/29/2018HU-15-D-846632 843,30 10:14:03 0
1778 Kúty 04/29/2018HU-16-02-44946 816,69 10:21:21 0
1777 Kúty 04/29/2018HU-16-02-44917 779,46 10:32:24 0
1776 Kúty 04/29/2018HU-16-02-44942 770,51 10:35:13 0
1775 Kúty 04/29/2018HU-17-02-51450 759,41 10:38:48 0
1774 Kúty 04/29/2018HU-17-02-51701 719,18 10:52:43 0
1773 Kúty 04/29/2018HU-16-02-44907 704,92 10:58:02 0
1772 Kúty 04/29/2018HU-17-02-51433 692,13 11:02:59 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,2035 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109