Dúc: Mauchner Ferenc (3420)

2018


Mauchner Ferenc
Mauchner Ferenc
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Magdeburg 07/20/2018 3.12244,39
Velké Mezirici 07/14/2018 4.00658,10
Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018 2.39515,97
Jihlava MPSZ 06/30/2018 4.83817,42
Halle 06/24/2018 4.27586,64
Benesov 06/10/2018 6.83775,45
Grimma 06/03/2018 5.014112,57
Jihlava MPSZ 05/27/2018 8.53527,89
Teplice 05/20/2018 6.43456,82
Benesov 05/13/2018 9.45467,78
Jihlava 05/05/2018 11.71784,67
Kúty 04/29/2018 6.84614,78
Tenyésztő
Díjazott
473
135
1
1
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
258 Magdeburg 07/20/2018HU-15-02-42453 1196,06 16:41:52 77,12
259 Magdeburg 07/20/2018HU-15-02-42435 1155,70 17:03:56 60,80
260 Magdeburg 07/20/2018HU-16-02-47822 1001,30 18:44:46 0,80
261 Magdeburg 07/20/2018HU-16-02-47824 971,38 19:08:01 0
262 Magdeburg 07/20/2018HU-15-02-42422 940,10 19:33:54 0
263 Magdeburg 07/20/2018HU-16-02-47813 887,64 20:21:25 0
413 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-02-47807 1589,79 09:27:28 88,65
411 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-02-47813 1589,65 09:27:29 88,40
412 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-42437 1561,00 09:31:01 63,22
392 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-42428 1528,51 09:35:11 18,58
393 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-02-55123 1527,75 09:35:17 16,83
394 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-42453 1513,76 09:37:08 0
410 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-42435 1490,66 09:40:16 0
409 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-02-55140 1489,81 09:40:23 0
391 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-02-55116 1473,07 09:42:43 0
401 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-02-55115 1459,37 09:44:40 0
408 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-42491 1454,98 09:45:18 0
407 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-D-942712 1428,49 09:49:12 0
406 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-02-55108 1422,07 09:50:10 0
405 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-02-47822 1406,17 09:52:36 0
400 Velké Mezirici 07/14/2018HU-14-02-33708 1401,44 09:53:20 0
404 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-42455 1355,00 10:00:49 0
403 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-02-47824 1339,28 10:03:28 0
402 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-02-55111 1336,36 10:03:58 0
399 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-42422 0,32 23:59:59 0
397 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-42431 0,32 23:59:59 0
395 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-02-55102 0,32 23:59:59 0
398 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-42430 0,32 23:59:59 0
396 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-02-47877 0,32 23:59:59 0
272 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-02-42453 1427,22 15:28:55 31,94
273 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-14-02-33719 1414,50 15:34:02 17,95
274 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-02-42437 1392,15 15:43:15 0
275 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-02-42435 1382,90 15:47:09 0
264 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-02-42447 1375,09 15:50:29 0
265 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-02-42488 1374,86 15:50:35 0
271 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-02-47813 1350,40 16:01:17 0
268 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-02-42491 1348,79 16:02:00 0
269 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-02-42475 1334,82 16:08:18 0
270 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-02-42422 1314,51 16:17:42 0
263 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-02-47822 1237,63 16:56:04 0
267 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-02-42428 1143,35 17:50:10 0
266 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-14-02-33709 1018,66 19:17:06 0
271 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-42437 1497,26 10:42:28 47,42
282 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-02-47830 1496,48 10:42:35 46,38
281 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-02-55116 1464,67 10:47:25 10,74
280 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-02-47813 1449,17 10:49:51 0
279 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-02-55115 1444,45 10:50:36 0
278 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-42428 1438,01 10:51:38 0
277 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-D-942712 1432,03 10:52:36 0
276 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-02-55140 1413,50 10:55:39 0
275 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-42488 1404,76 10:57:07 0
270 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-02-55123 1380,50 11:01:17 0
274 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-02-47804 1375,27 11:02:12 0
269 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-02-55108 1366,15 11:03:49 0
273 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-02-55113 1337,36 11:09:04 0
268 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-42453 1316,57 11:13:00 0
272 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-42491 1257,66 11:24:51 0
239 Halle 06/24/2018HU-15-02-42447 1312,51 13:53:34 79,65
240 Halle 06/24/2018HU-15-02-42488 1305,18 13:56:27 78,13
250 Halle 06/24/2018HU-14-02-33719 1252,56 14:18:09 53,57
251 Halle 06/24/2018HU-15-02-42437 1247,30 14:20:25 51,35
252 Halle 06/24/2018HU-15-02-42435 1222,20 14:31:31 35,56
249 Halle 06/24/2018HU-15-02-42428 1209,48 14:37:19 26,67
241 Halle 06/24/2018HU-15-02-42491 999,82 16:34:11 0
242 Halle 06/24/2018HU-16-02-47807 994,31 16:37:55 0
243 Halle 06/24/2018HU-14-02-33709 989,52 16:41:12 0
244 Halle 06/24/2018HU-15-02-42422 921,77 17:31:16 0
245 Halle 06/24/2018HU-16-02-47813 887,35 17:59:38 0
246 Halle 06/24/2018HU-16-02-47830 834,51 18:47:44 0
247 Halle 06/24/2018HU-16-02-47822 827,38 18:54:42 0
248 Halle 06/24/2018HU-15-02-42475 821,74 19:00:17 0
359 Benesov 06/10/2018HU-16-02-47837 1200,48 14:20:52 89,99
360 Benesov 06/10/2018HU-16-02-47813 1182,98 14:25:59 78,36
356 Benesov 06/10/2018HU-15-02-42453 1168,55 14:30:19 66,37
357 Benesov 06/10/2018HU-14-02-33719 1161,63 14:32:26 60,67
358 Benesov 06/10/2018HU-15-02-42428 1156,46 14:34:02 54,46
355 Benesov 06/10/2018HU-15-02-42435 1149,47 14:36:13 46,27
362 Benesov 06/10/2018HU-15-02-42488 1140,21 14:39:09 34,43
363 Benesov 06/10/2018HU-15-02-42470 1139,69 14:39:19 33,77
364 Benesov 06/10/2018HU-16-02-47830 1139,06 14:39:31 32,46
365 Benesov 06/10/2018HU-15-02-42455 1128,43 14:42:57 16,96
366 Benesov 06/10/2018HU-16-02-47822 1127,26 14:43:20 15,35
367 Benesov 06/10/2018HU-14-02-33709 1123,50 14:44:34 9,43
368 Benesov 06/10/2018HU-17-02-55102 1116,75 14:46:48 0
369 Benesov 06/10/2018HU-17-02-55124 1089,45 14:56:07 0
370 Benesov 06/10/2018HU-15-02-42447 1089,35 14:56:09 0
371 Benesov 06/10/2018HU-15-02-42422 1076,69 15:00:38 0
348 Benesov 06/10/2018RHU-17-02-55110 1069,06 15:03:23 0
349 Benesov 06/10/2018HU-16-02-47824 1058,66 15:07:12 0
350 Benesov 06/10/2018HU-17-02-55115 1045,29 15:12:13 0
351 Benesov 06/10/2018HU-17-02-55111 1042,54 15:13:16 0
352 Benesov 06/10/2018HU-14-02-33708 1028,38 15:18:45 0
353 Benesov 06/10/2018HU-16-02-47817 1026,43 15:19:31 0
354 Benesov 06/10/2018HU-15-02-42475 1012,91 15:24:55 0
361 Benesov 06/10/2018HU-15-02-42490 986,87 15:35:44 0
434 Grimma 06/03/2018HU-16-02-47813 1471,27 12:54:28 3.000 Ft 98,80
444 Grimma 06/03/2018HU-15-02-42428 1431,04 13:06:24 2.000 Ft 84,45
445 Grimma 06/03/2018HU-14-02-33719 1426,03 13:07:56 2.000 Ft 81,06
446 Grimma 06/03/2018HU-15-02-42437 1419,87 13:09:50 77,37
435 Grimma 06/03/2018HU-15-02-42435 1388,05 13:19:55 50,95
436 Grimma 06/03/2018HU-16-02-47804 1365,84 13:27:14 29,51
437 Grimma 06/03/2018HU-16-02-47817 1356,10 13:30:31 17,85
438 Grimma 06/03/2018HU-16-02-47837 1312,91 13:45:40 0
439 Grimma 06/03/2018HU-15-02-42470 1306,09 13:48:09 0
440 Grimma 06/03/2018HU-16-02-47824 1304,54 13:48:43 0
441 Grimma 06/03/2018HU-15-02-42475 1286,45 13:55:27 0
442 Grimma 06/03/2018HU-15-02-42431 1271,39 14:01:12 0
443 Grimma 06/03/2018HU-14-02-33709 1270,53 14:01:32 0
452 Grimma 06/03/2018HU-16-02-47822 1219,38 14:22:09 0
451 Grimma 06/03/2018HU-14-02-33708 1212,87 14:24:54 0
450 Grimma 06/03/2018HU-15-02-42447 1172,67 14:42:33 0
449 Grimma 06/03/2018HU-15-02-42453 1172,12 14:42:48 0
448 Grimma 06/03/2018HU-16-02-47830 1144,13 14:55:50 0
447 Grimma 06/03/2018HU-15-02-42422 1120,46 15:07:22 0
716 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-42428 1187,21 11:15:34 67,08
717 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-14-02-33719 1172,31 11:19:08 50,73
718 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-02-47830 1166,63 11:20:31 42,06
719 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-42435 1160,53 11:22:01 34,97
720 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-02-55123 1158,71 11:22:28 32,63
721 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-42455 1152,83 11:23:56 23,55
722 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-02-47822 1130,21 11:29:43 0
723 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-42491 1117,76 11:33:00 0
724 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-42437 1111,79 11:34:36 0
725 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-02-47898 1107,84 11:35:40 0
726 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-02-47824 1106,98 11:35:54 0
727 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-02-47813 1105,70 11:36:15 0
728 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-14-02-33759 1101,25 11:37:28 0
729 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-42470 1088,24 11:41:05 0
730 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-42430 1087,64 11:41:15 0
731 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-02-55127 1086,40 11:41:36 0
732 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-42488 1076,80 11:44:20 0
733 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-14-02-33708 1075,82 11:44:37 0
734 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-14-02-33709 1073,33 11:45:20 0
735 Jihlava MPSZ 05/27/2018RHU-17-02-55110 1064,98 11:47:46 0
736 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-42453 1057,99 11:49:50 0
705 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-42431 1053,53 11:51:10 0
706 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-02-47837 1040,15 11:55:14 0
707 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-02-55116 1038,53 11:55:44 0
708 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-02-55102 1026,42 11:59:31 0
709 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-02-55111 1001,33 12:07:39 0
710 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-02-55124 996,58 12:09:14 0
711 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-02-55115 975,28 12:16:32 0
712 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-42447 930,34 12:33:02 0
713 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-02-55140 904,40 12:43:18 0
714 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-02-47804 872,65 12:56:42 0
715 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-42422 863,75 13:00:38 0
196 Teplice 05/20/2018HU-16-02-47813 1229,50 13:27:28 78,09
179 Teplice 05/20/2018HU-15-02-42435 1216,07 13:32:08 65,19
180 Teplice 05/20/2018HU-14-02-33719 1207,73 13:35:05 56,25
181 Teplice 05/20/2018HU-16-02-47826 1199,36 13:38:05 44,44
195 Teplice 05/20/2018HU-17-02-55135 1175,48 13:46:53 11,89
194 Teplice 05/20/2018HU-14-02-33709 1171,06 13:48:33 6,37
193 Teplice 05/20/2018HU-16-02-47822 1160,64 13:52:32 0
178 Teplice 05/20/2018HU-16-02-47898 1158,09 13:53:31 0
182 Teplice 05/20/2018HU-15-02-42453 1142,22 13:59:45 0
183 Teplice 05/20/2018HU-15-02-42455 1134,16 14:02:59 0
184 Teplice 05/20/2018HU-15-02-42470 1130,78 14:04:21 0
185 Teplice 05/20/2018HU-15-02-42437 1130,45 14:04:29 0
186 Teplice 05/20/2018HU-14-02-33759 1126,12 14:06:15 0
187 Teplice 05/20/2018HU-14-02-33708 1119,37 14:09:02 0
188 Teplice 05/20/2018HU-16-02-47824 1080,67 14:25:39 0
189 Teplice 05/20/2018HU-15-02-42428 1050,30 14:39:33 0
190 Teplice 05/20/2018HU-16-02-47828 1036,33 14:46:13 0
191 Teplice 05/20/2018HU-15-02-42431 1026,50 14:51:01 0
192 Teplice 05/20/2018HU-15-02-42488 1021,45 14:53:31 0
1137 Benesov 05/13/2018HU-16-02-47822 1095,24 13:29:06 84,98
1138 Benesov 05/13/2018HU-15-02-42453 1075,85 13:35:56 69,75
1139 Benesov 05/13/2018HU-16-02-47804 1070,54 13:37:51 65,57
1140 Benesov 05/13/2018HU-15-02-42470 1070,44 13:37:53 65,31
1141 Benesov 05/13/2018HU-17-02-55135 1065,54 13:39:40 60,44
1142 Benesov 05/13/2018HU-16-02-47813 1059,07 13:42:03 53,41
1121 Benesov 05/13/2018HU-15-02-42455 1048,11 13:46:09 41,51
1122 Benesov 05/13/2018HU-14-02-33719 1047,80 13:46:16 41,25
1123 Benesov 05/13/2018HU-15-02-42447 1036,76 13:50:29 27,08
1136 Benesov 05/13/2018HU-15-02-42437 1026,17 13:54:37 12,06
1153 Benesov 05/13/2018HU-14-02-33708 1026,05 13:54:40 12,00
1124 Benesov 05/13/2018HU-15-02-42475 1019,58 13:57:14 2,91
1125 Benesov 05/13/2018HU-14-02-33709 1008,64 14:01:39 0
1127 Benesov 05/13/2018HU-16-02-47872 1008,52 14:01:42 0
1126 Benesov 05/13/2018HU-15-02-42422 1008,52 14:01:42 0
1128 Benesov 05/13/2018HU-16-02-47829 1004,61 14:03:18 0
1129 Benesov 05/13/2018HU-16-02-47807 997,14 14:06:24 0
1130 Benesov 05/13/2018HU-15-02-42428 994,91 14:07:20 0
1131 Benesov 05/13/2018HU-16-02-47898 994,79 14:07:23 0
1132 Benesov 05/13/2018HU-16-02-47828 994,67 14:07:26 0
1152 Benesov 05/13/2018HU-15-02-42430 976,88 14:15:02 0
1148 Benesov 05/13/2018HU-16-02-47824 967,47 14:19:10 0
1149 Benesov 05/13/2018HU-14-02-33759 963,69 14:20:51 0
1150 Benesov 05/13/2018HU-17-02-55111 959,50 14:22:44 0
1151 Benesov 05/13/2018HU-17-02-55124 955,74 14:24:26 0
1133 Benesov 05/13/2018HU-15-02-42488 940,09 14:31:40 0
1134 Benesov 05/13/2018HU-17-02-55127 930,92 14:36:01 0
1135 Benesov 05/13/2018HU-15-02-42431 930,30 14:36:19 0
1147 Benesov 05/13/2018HU-17-02-55102 912,11 14:45:13 0
1146 Benesov 05/13/2018HU-15-02-42435 902,13 14:50:15 0
1145 Benesov 05/13/2018HU-16-02-47830 897,91 14:52:25 0
1144 Benesov 05/13/2018HU-16-02-47826 894,30 14:54:17 0
1143 Benesov 05/13/2018HU-17-02-55115 854,89 15:15:41 0
1248 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-42428 1398,76 11:23:08 89,55
1261 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-42453 1397,98 11:23:16 89,04
1225 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-42488 1380,21 11:26:20 80,89
1226 Jihlava 05/05/2018HU-16-02-47807 1364,85 11:29:03 70,99
1227 Jihlava 05/05/2018HU-16-02-47813 1353,75 11:31:03 63,14
1228 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-42470 1352,84 11:31:13 62,16
1229 Jihlava 05/05/2018HU-14-02-33719 1348,64 11:31:59 58,79
1230 Jihlava 05/05/2018HU-17-02-55115 1336,91 11:34:09 47,35
1231 Jihlava 05/05/2018HU-16-02-47837 1336,11 11:34:18 46,76
1232 Jihlava 05/05/2018HU-16-02-47822 1330,94 11:35:16 42,62
1233 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-42491 1330,77 11:35:18 42,36
1234 Jihlava 05/05/2018HU-16-02-47829 1328,20 11:35:47 40,02
1235 Jihlava 05/05/2018HU-16-02-47897 1325,47 11:36:18 37,12
1236 Jihlava 05/05/2018HU-16-02-47817 1324,33 11:36:31 36,09
1237 Jihlava 05/05/2018HU-14-O-23716 1302,24 11:40:47 13,82
1238 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-42455 1301,82 11:40:52 13,57
1239 Jihlava 05/05/2018HU-14-02-33749 1301,73 11:40:53 13,52
1240 Jihlava 05/05/2018HU-16-02-47828 1301,48 11:40:56 13,14
1241 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-42430 1297,51 11:41:43 9,43
1244 Jihlava 05/05/2018HU-17-02-55124 1278,58 11:45:31 0
1245 Jihlava 05/05/2018HU-17-02-55113 1278,25 11:45:35 0
1246 Jihlava 05/05/2018HU-16-02-47826 1278,01 11:45:38 0
1260 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-42431 1265,94 11:48:07 0
1243 Jihlava 05/05/2018HU-17-02-55123 1265,06 11:48:18 0
1259 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-42437 1264,90 11:48:20 0
1242 Jihlava 05/05/2018HU-14-02-33709 1264,82 11:48:21 0
1258 Jihlava 05/05/2018HU-14-02-33759 1230,86 11:55:37 0
1257 Jihlava 05/05/2018HU-16-02-47824 1227,01 11:56:28 0
1256 Jihlava 05/05/2018HU-14-02-33708 1215,00 11:59:09 0
1255 Jihlava 05/05/2018HU-16-02-47872 1198,89 12:02:50 0
1249 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-42435 1195,30 12:03:40 0
1254 Jihlava 05/05/2018HU-17-02-55111 1177,97 12:07:46 0
1247 Jihlava 05/05/2018HU-16-02-47898 1175,13 12:08:27 0
1250 Jihlava 05/05/2018HU-17-02-55136 1155,03 12:13:23 0
1251 Jihlava 05/05/2018HU-16-02-47830 1126,58 12:20:40 0
1252 Jihlava 05/05/2018HU-17-02-55127 1114,76 12:23:48 0
1253 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-42475 985,67 13:02:56 0
1786 Kúty 04/29/2018HU-17-02-55111 1046,20 09:43:32 37,52
1787 Kúty 04/29/2018HU-15-02-42428 1023,37 09:47:51 7,81
1788 Kúty 04/29/2018HU-15-02-42435 1020,36 09:48:26 3,50
1789 Kúty 04/29/2018HU-15-02-42453 1008,75 09:50:43 0
1790 Kúty 04/29/2018HU-16-02-47829 979,08 09:56:48 0
1791 Kúty 04/29/2018HU-16-02-47830 978,84 09:56:51 0
1792 Kúty 04/29/2018HU-16-02-47824 977,58 09:57:07 0
1793 Kúty 04/29/2018HU-15-02-42447 976,80 09:57:17 0
1794 Kúty 04/29/2018HU-15-02-42430 972,81 09:58:08 0
1795 Kúty 04/29/2018HU-15-02-42431 972,73 09:58:09 0
1796 Kúty 04/29/2018HU-17-02-55102 972,65 09:58:10 0
1797 Kúty 04/29/2018HU-16-02-47818 960,05 10:00:54 0
1798 Kúty 04/29/2018HU-15-D-942712 955,44 10:01:55 0
1799 Kúty 04/29/2018HU-15-02-42488 949,69 10:03:12 0
1800 Kúty 04/29/2018HU-14-02-33708 949,17 10:03:19 0
1801 Kúty 04/29/2018HU-14-02-33709 948,95 10:03:22 0
1802 Kúty 04/29/2018HU-17-02-55124 944,37 10:04:24 0
1803 Kúty 04/29/2018HU-17-02-55116 940,94 10:05:11 0
1804 Kúty 04/29/2018HU-16-02-47837 938,03 10:05:51 0
1805 Kúty 04/29/2018HU-14-O-23716 925,24 10:08:50 0
1806 Kúty 04/29/2018HU-16-02-47817 924,96 10:08:54 0
1807 Kúty 04/29/2018HU-17-02-55123 924,26 10:09:04 0
1808 Kúty 04/29/2018HU-15-02-42470 923,48 10:09:15 0
1809 Kúty 04/29/2018HU-16-02-47822 922,08 10:09:35 0
1824 Kúty 04/29/2018HU-14-02-33759 910,61 10:12:21 0
1823 Kúty 04/29/2018HU-17-02-55115 894,38 10:16:23 0
1822 Kúty 04/29/2018HU-17-02-55135 888,89 10:17:47 0
1821 Kúty 04/29/2018HU-14-02-33719 863,43 10:24:30 0
1820 Kúty 04/29/2018HU-16-02-47826 862,63 10:24:43 0
1819 Kúty 04/29/2018HU-15-02-42455 860,86 10:25:12 0
1818 Kúty 04/29/2018HU-14-02-33749 854,86 10:26:51 0
1817 Kúty 04/29/2018HU-16-02-47813 838,98 10:31:20 0
1816 Kúty 04/29/2018HU-17-02-55136 833,57 10:32:54 0
1815 Kúty 04/29/2018RHU-17-02-55110 824,74 10:35:30 0
1814 Kúty 04/29/2018HU-17-02-55113 820,51 10:36:46 0
1813 Kúty 04/29/2018HU-15-02-42437 820,23 10:36:51 0
1812 Kúty 04/29/2018HU-16-02-47897 791,84 10:45:42 0
1811 Kúty 04/29/2018HU-16-02-47807 785,49 10:47:46 0
1810 Kúty 04/29/2018HU-15-02-42422 758,90 10:56:48 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,2311 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109