Dúc: Kaszás Lajos (5244)

2018


Kaszás Lajos
Kaszás Lajos
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Magdeburg 07/20/2018 3.12267,06
Velké Mezirici 07/14/2018 4.0060,00
Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018 2.39511,80
Jihlava MPSZ 06/30/2018 4.8380,00
Halle 06/24/2018 4.27530,84
Jihlava MPSZ 06/16/2018 6.49115,51
Benesov 06/10/2018 6.83741,75
Grimma 06/03/2018 5.01470,50
Jihlava MPSZ 05/27/2018 8.5356,99
Teplice 05/20/2018 6.43451,64
Benesov 05/13/2018 9.45413,00
Kúty 04/28/2018 7.1249,75
Tenyésztő
Díjazott
473
135
1
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1095 Magdeburg 07/20/2018HU-14-23-63846 1066,40 18:08:48 27,04
1096 Magdeburg 07/20/2018HU-16-23-72096 1040,86 18:26:26 17,28
1097 Magdeburg 07/20/2018HU-15-23-70246 881,87 20:39:12 0
1094 Magdeburg 07/20/2018HU-16-DE-155883 660,24 07:30:59 0
1093 Magdeburg 07/20/2018HU-14-23-63479 506,91 13:22:10 0
754 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-23-72089 1435,53 09:59:17 0
743 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-DE-155883 1409,14 10:03:29 0
753 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-DE-155893 1408,94 10:03:31 0
752 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-DE-155877 1377,00 10:08:49 0
751 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-23-77488 1371,63 10:09:44 0
746 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-23-70243 1351,10 10:13:18 0
745 Velké Mezirici 07/14/2018HU-14-23-63479 1350,25 10:13:27 0
744 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-23-70218 1336,79 10:15:51 0
750 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-23-77362 1336,14 10:15:58 0
749 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-23-77479 1330,62 10:16:58 0
748 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-DE-911675 1251,41 10:32:17 0
755 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-DE-199952 1211,61 10:40:44 0
747 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-23-72088 1178,72 10:48:09 0
742 Velké Mezirici 07/14/2018HU-14-23-63487 0,34 23:59:59 0
604 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-DE-155883 1418,63 15:36:35 22,13
602 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-23-77485 1355,28 16:03:32 0
603 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-23-70246 1354,38 16:03:56 0
605 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-14-23-63846 1326,67 16:16:33 0
601 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-DE-155884 1279,89 16:39:05 0
599 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-13-02178 1175,14 17:36:03 0
598 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-14-23-63479 1074,30 18:41:23 0
600 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-DE-911675 711,12 07:10:14 0
1907 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-DE-155883 1324,73 11:25:19 0
1906 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-23-72089 1285,25 11:33:28 0
1905 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-14-23-63479 1255,63 11:39:55 0
1917 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-23-77362 1217,92 11:48:35 0
1916 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-23-77485 1211,49 11:50:07 0
1915 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-23-84654 1197,04 11:53:37 0
1914 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-23-72096 1172,75 11:59:42 0
1904 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-13-02178 1169,62 12:00:30 0
1913 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-23-70246 1123,93 12:12:43 0
1903 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-23-77479 1101,45 12:19:06 0
1912 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-23-70218 1079,40 12:25:37 0
1911 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-23-70243 991,92 12:54:20 0
1910 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-23-84655 974,64 13:00:37 0
1908 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-23-72088 960,87 13:05:47 0
1909 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-23-77488 736,07 14:57:30 0
409 Halle 06/24/2018HU-14-23-63846 1203,24 14:51:36 23,16
410 Halle 06/24/2018HU-16-DE-155883 1193,57 14:56:14 16,26
404 Halle 06/24/2018HU-15-DE-911675 1010,93 16:40:20 0
405 Halle 06/24/2018HU-15-13-02178 1009,75 16:41:08 0
406 Halle 06/24/2018HU-14-23-63487 983,87 16:59:03 0
407 Halle 06/24/2018HU-16-23-72098 932,19 17:37:48 0
408 Halle 06/24/2018HU-16-23-77485 927,25 17:41:44 0
1417 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-DE-155883 1211,62 10:35:05 0
1403 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-14-23-63846 1167,16 10:46:08 0
1416 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-DE-155884 1151,55 10:50:13 0
1422 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-DE-155877 1133,96 10:54:57 0
1421 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-DE-155896 1131,23 10:55:42 0
1415 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-23-77362 1115,02 11:00:13 0
1420 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-23-77485 1107,70 11:02:18 0
1414 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-14-23-63491 1105,14 11:03:02 0
1419 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-23-70235 1101,33 11:04:08 0
1413 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-DE-911675 1095,16 11:05:56 0
1412 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-DE-199952 1094,59 11:06:06 0
1411 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-13-02178 1074,62 11:12:04 0
1410 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-DE-155895 1066,68 11:14:30 0
1418 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-23-84651 1043,46 11:21:50 0
1409 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-23-72098 1028,50 11:26:44 0
1408 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-23-72099 1005,07 11:34:42 0
1407 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-23-72089 968,24 11:48:00 0
1406 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-23-72096 921,77 12:06:18 0
1405 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-23-77488 917,64 12:08:01 0
1402 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-23-70243 912,48 12:10:11 0
1404 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-23-70226 890,86 12:19:32 0
4230 Benesov 06/10/2018HU-15-23-70246 1126,56 14:59:25 13,67
4231 Benesov 06/10/2018HU-16-DE-155883 1093,51 15:11:02 0
4232 Benesov 06/10/2018HU-14-23-63491 1084,84 15:14:12 0
4233 Benesov 06/10/2018HU-14-23-63487 1084,79 15:14:13 0
4234 Benesov 06/10/2018HU-16-23-72093 1081,00 15:15:37 0
4220 Benesov 06/10/2018HU-16-23-77485 1059,32 15:23:49 0
4221 Benesov 06/10/2018HU-15-13-02178 1048,63 15:27:59 0
4222 Benesov 06/10/2018HU-16-23-72088 1045,59 15:29:11 0
4223 Benesov 06/10/2018HU-16-23-77362 1040,90 15:31:03 0
4225 Benesov 06/10/2018HU-16-DE-155890 1038,03 15:32:12 0
4226 Benesov 06/10/2018HU-14-23-63846 1027,85 15:36:20 0
4227 Benesov 06/10/2018HU-16-23-72098 1021,54 15:38:56 0
4228 Benesov 06/10/2018HU-15-23-70235 1013,65 15:42:14 0
4219 Benesov 06/10/2018HU-15-23-70238 993,58 15:50:52 0
4229 Benesov 06/10/2018HU-16-DE-155895 971,58 16:00:44 0
4224 Benesov 06/10/2018HU-16-DE-155877 939,00 16:16:12 0
708 Grimma 06/03/2018HU-16-DE-155883 1360,00 13:38:52 23,73
709 Grimma 06/03/2018HU-16-23-72093 1317,56 13:53:58 0
710 Grimma 06/03/2018HU-16-DE-155896 1305,11 13:58:35 0
711 Grimma 06/03/2018HU-16-23-72098 1289,76 14:04:24 0
707 Grimma 06/03/2018HU-16-23-72089 1238,41 14:24:54 0
706 Grimma 06/03/2018HU-14-23-63846 1226,30 14:29:59 0
719 Grimma 06/03/2018HU-15-DE-911675 1174,32 14:53:00 0
718 Grimma 06/03/2018HU-15-23-70238 1148,62 15:05:09 0
717 Grimma 06/03/2018HU-14-23-63479 1118,83 15:19:56 0
712 Grimma 06/03/2018HU-16-23-77485 1108,49 15:25:15 0
716 Grimma 06/03/2018HU-16-23-72099 1105,54 15:26:47 0
715 Grimma 06/03/2018HU-14-23-63487 1096,67 15:31:27 0
714 Grimma 06/03/2018HU-16-DE-155890 1089,14 15:35:28 0
713 Grimma 06/03/2018HU-15-13-02178 1040,85 16:02:38 0
4324 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-23-72096 1112,08 11:51:03 0
4325 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-14-23-63846 1075,77 12:01:43 0
4326 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-155877 1071,45 12:03:02 0
4327 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-23-84651 1070,80 12:03:14 0
4328 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-11-OL-10560 1064,58 12:05:09 0
4329 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-155895 1064,15 12:05:17 0
4330 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-23-72099 1061,37 12:06:09 0
4331 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-14-23-63491 1059,93 12:06:36 0
4305 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-23-70226 1051,31 12:09:19 0
4306 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-14-23-63479 1030,36 12:16:07 0
4307 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-155893 1007,04 12:24:01 0
4308 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-23-77479 1006,70 12:24:08 0
4309 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-155883 1002,49 12:25:36 0
4310 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-13-02178 1002,06 12:25:45 0
4311 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-23-84655 954,78 12:43:07 0
4312 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-23-70218 912,84 13:00:02 0
4313 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-23-72098 898,94 13:05:59 0
4314 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-DE-911675 891,04 13:09:27 0
4315 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-23-70235 879,71 13:14:32 0
4316 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-155896 877,40 13:15:35 0
4317 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-23-77362 854,75 13:26:12 0
4318 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-23-72093 853,19 13:26:57 0
4319 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-23-77488 836,84 13:35:00 0
4320 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-23-70238 835,21 13:35:49 0
4321 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-155884 741,16 14:29:13 0
4322 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-DE-155890 727,18 14:38:20 0
4323 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-23-70243 693,40 15:01:53 0
4260 Teplice 05/20/2018HU-16-23-77488 1169,17 14:01:14 4,43
4241 Teplice 05/20/2018HU-16-23-72093 1123,88 14:19:37 0
4242 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-155883 1121,91 14:20:27 0
4243 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-155896 1117,48 14:22:20 0
4244 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-155895 1109,97 14:25:34 0
4245 Teplice 05/20/2018HU-14-23-63491 1098,65 14:30:31 0
4246 Teplice 05/20/2018HU-14-23-63846 1088,04 14:35:15 0
4247 Teplice 05/20/2018HU-16-23-72096 1052,72 14:51:42 0
4248 Teplice 05/20/2018HU-16-23-72099 1050,99 14:52:32 0
4249 Teplice 05/20/2018HU-14-23-63487 1049,23 14:53:23 0
4250 Teplice 05/20/2018HU-16-DE-155884 1042,19 14:56:49 0
4251 Teplice 05/20/2018HU-15-13-02178 1034,65 15:00:33 0
4252 Teplice 05/20/2018HU-16-23-77362 1003,88 15:16:21 0
4253 Teplice 05/20/2018HU-16-23-72089 999,74 15:18:33 0
4254 Teplice 05/20/2018HU-14-23-63479 996,35 15:20:22 0
4255 Teplice 05/20/2018HU-15-23-70226 993,57 15:21:52 0
4256 Teplice 05/20/2018HU-15-23-70246 966,82 15:36:43 0
4257 Teplice 05/20/2018HU-11-OL-10560 951,84 15:45:24 0
4258 Teplice 05/20/2018HU-15-23-70238 934,83 15:55:36 0
4259 Teplice 05/20/2018HU-15-23-70235 923,44 16:02:38 0
4756 Benesov 05/13/2018HU-16-23-72096 1014,72 14:16:47 0
4757 Benesov 05/13/2018HU-15-13-02178 987,50 14:28:33 0
4768 Benesov 05/13/2018HU-14-23-63479 964,66 14:38:56 0
4769 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-155890 964,55 14:38:59 0
4770 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-155884 961,09 14:40:36 0
4771 Benesov 05/13/2018HU-16-23-72089 956,45 14:42:47 0
4772 Benesov 05/13/2018HU-17-23-84676 954,84 14:43:33 0
4773 Benesov 05/13/2018HU-16-23-72088 953,58 14:44:09 0
4758 Benesov 05/13/2018HU-16-23-77362 937,64 14:51:52 0
4759 Benesov 05/13/2018HU-15-23-70226 929,69 14:55:49 0
4760 Benesov 05/13/2018HU-15-23-70243 925,36 14:58:00 0
4767 Benesov 05/13/2018HU-14-23-63846 891,88 15:15:34 0
4766 Benesov 05/13/2018HU-15-DE-911675 888,46 15:17:26 0
4765 Benesov 05/13/2018HU-15-23-70239 877,54 15:23:30 0
4764 Benesov 05/13/2018HU-15-23-70218 853,17 15:37:36 0
4763 Benesov 05/13/2018HU-16-23-77485 850,87 15:38:58 0
4762 Benesov 05/13/2018HU-16-23-72093 848,98 15:40:06 0
4761 Benesov 05/13/2018HU-16-DE-155883 844,68 15:42:42 0
3167 Kúty 04/28/2018HU-16-DE-155884 1074,27 09:57:10 64,35
3168 Kúty 04/28/2018HU-15-23-70227 1051,93 10:01:34 42,88
3169 Kúty 04/28/2018HU-17-23-84677 984,10 10:16:09 0
3170 Kúty 04/28/2018HU-16-DE-155883 977,40 10:17:42 0
3171 Kúty 04/28/2018HU-16-23-72096 975,12 10:18:14 0
3172 Kúty 04/28/2018HU-11-OL-10560 971,85 10:19:00 0
3173 Kúty 04/28/2018HU-15-23-70239 968,26 10:19:51 0
3174 Kúty 04/28/2018HU-16-DE-155893 965,25 10:20:34 0
3175 Kúty 04/28/2018HU-15-23-70243 965,18 10:20:35 0
3176 Kúty 04/28/2018HU-16-23-72099 964,83 10:20:40 0
3177 Kúty 04/28/2018HU-09-07-23368 952,85 10:23:34 0
3178 Kúty 04/28/2018HU-16-23-77485 952,58 10:23:38 0
3179 Kúty 04/28/2018HU-15-23-70246 949,80 10:24:19 0
3180 Kúty 04/28/2018HU-14-23-63846 937,86 10:27:18 0
3181 Kúty 04/28/2018HU-16-DE-155895 935,56 10:27:53 0
3182 Kúty 04/28/2018HU-15-23-70226 935,56 10:27:53 0
3183 Kúty 04/28/2018HU-15-23-70218 932,49 10:28:40 0
3184 Kúty 04/28/2018HU-16-23-72089 929,11 10:29:32 0
3185 Kúty 04/28/2018HU-16-23-72095 923,01 10:31:07 0
3186 Kúty 04/28/2018HU-15-23-70235 914,60 10:33:20 0
3187 Kúty 04/28/2018HU-16-DE-155896 913,98 10:33:30 0
3188 Kúty 04/28/2018HU-16-23-72098 908,26 10:35:02 0
3189 Kúty 04/28/2018HU-15-23-70228 904,26 10:36:07 0
3190 Kúty 04/28/2018HU-16-DE-155890 889,33 10:40:15 0
3191 Kúty 04/28/2018HU-17-23-84654 851,45 10:51:23 0
3192 Kúty 04/28/2018HU-16-DE-155877 839,30 10:55:10 0
3193 Kúty 04/28/2018HU-15-13-02178 838,35 10:55:28 0
3194 Kúty 04/28/2018HU-17-23-84651 818,31 11:01:58 0
3195 Kúty 04/28/2018HU-16-DE-199952 808,36 11:05:19 0
3196 Kúty 04/28/2018HU-16-23-72088 803,35 11:07:02 0
3197 Kúty 04/28/2018HU-12-07-35357 801,66 11:07:37 0
3198 Kúty 04/28/2018HU-17-23-84676 798,78 11:08:37 0
3199 Kúty 04/28/2018HU-14-23-63487 797,26 11:09:09 0
3162 Kúty 04/28/2018HU-17-23-84658 713,62 11:41:52 0
3163 Kúty 04/28/2018HU-16-23-72093 711,53 11:42:47 0
3164 Kúty 04/28/2018HU-15-DE-911675 664,47 12:04:56 0
3165 Kúty 04/28/2018HU-14-23-63479 491,56 14:02:45 0
3166 Kúty 04/28/2018HU-16-23-77479 414,28 15:27:12 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,3668 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109