Dúc: Magna Pigeons (8553)

2018


Magna Pigeons
Magna Pigeons
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Magdeburg 07/20/2018 3.122132,30
Velké Mezirici 07/14/2018 4.00679,00
Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018 2.395127,68
Kúty 07/06/2018 1.89522,03
Jihlava MPSZ 06/30/2018 4.83875,00
Halle 06/24/2018 4.275110,97
Velké Mezirici 06/23/2018 1.92664,59
Jihlava MPSZ 06/16/2018 6.49177,58
Benesov 06/10/2018 6.837123,16
Grimma 06/03/2018 5.014146,53
Velké Mezirici 06/02/2018 2.22931,84
Jihlava MPSZ 05/27/2018 8.53583,13
Teplice 05/20/2018 6.434123,76
Benesov 05/13/2018 9.454115,56
Jihlava 05/05/2018 11.717126,89
Kúty 04/29/2018 6.84692,87
Tenyésztő
Díjazott
473
135
1
1
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
264 Magdeburg 07/20/2018HU-16-D-188274 1243,68 16:15:42 93,12
265 Magdeburg 07/20/2018HU-16-20-85916 1231,52 16:21:41 88,96
266 Magdeburg 07/20/2018HU-16-D-188270 1209,28 16:32:56 82,56
267 Magdeburg 07/20/2018HU-15-02-41159 1198,70 16:38:26 78,72
268 Magdeburg 07/20/2018HU-16-D-174174 1176,97 16:50:02 70,08
269 Magdeburg 07/20/2018RO-16-620224 1063,38 17:58:24 25,76
270 Magdeburg 07/20/2018HU-16-D-174134 1010,37 18:35:34 3,36
251 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-41198 1580,01 09:27:00 82,04
250 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-41190 1574,95 09:27:37 78,30
249 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-41159 1574,81 09:27:38 78,18
248 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-41171 1550,66 09:30:38 49,38
247 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-20-85920 1548,95 09:30:51 47,13
233 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-20-85884 1536,01 09:32:30 27,93
234 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-174152 1534,71 09:32:40 26,18
235 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-188284 1524,94 09:33:56 12,22
236 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-188270 1517,69 09:34:53 1,87
237 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-20-85917 1517,44 09:34:55 1,25
238 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-174134 1516,93 09:34:59 1,00
239 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-D-939634 1502,78 09:36:52 0
240 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-174181 1497,71 09:37:33 0
246 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-188268 1471,56 09:41:09 0
245 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-174127 1417,58 09:49:00 0
241 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-D-307949 1396,59 09:52:13 0
232 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-20-85916 1393,06 09:52:46 0
244 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-174174 1384,79 09:54:04 0
243 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-188274 1376,00 09:55:28 0
242 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-174109 1274,36 10:13:03 0
205 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-20-85884 1603,66 14:25:10 120.000 Ft 99,58
206 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-02-41159 1493,99 15:02:15 2.000 Ft 76,41
207 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-D-174118 1490,73 15:03:26 2.000 Ft 75,16
208 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-D-174174 1478,22 15:08:02 2.000 Ft 67,64
209 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-D-188274 1469,91 15:11:08 2.000 Ft 62,63
210 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-D-174149 1461,46 15:14:19 57,83
211 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-D-939634 1436,50 15:23:57 39,25
212 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-D-174145 1434,55 15:24:43 38,00
213 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018RO-16-620224 1386,31 15:44:22 0
203 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-D-174183 1347,72 16:01:06 0
204 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-D-174109 1343,58 16:02:57 0
133 Kúty 07/06/2018HU-15-02-41190 1325,40 08:30:41 40,37
134 Kúty 07/06/2018HU-16-20-85920 1325,25 08:30:42 39,84
135 Kúty 07/06/2018HU-16-20-85916 1310,62 08:32:23 7,92
136 Kúty 07/06/2018HU-17-D-307949 1299,67 08:33:40 0
131 Kúty 07/06/2018HU-15-02-41198 1284,21 08:35:31 0
132 Kúty 07/06/2018HU-16-D-188270 1283,93 08:35:33 0
137 Kúty 07/06/2018HU-16-20-85917 1265,76 08:37:47 0
138 Kúty 07/06/2018HU-15-02-41171 1254,37 08:39:13 0
126 Kúty 07/06/2018HU-16-D-188268 1229,78 08:42:24 0
127 Kúty 07/06/2018HU-16-D-174134 1229,65 08:42:25 0
128 Kúty 07/06/2018HU-16-D-188284 1229,15 08:42:29 0
129 Kúty 07/06/2018HU-16-D-174152 1206,50 08:45:32 0
130 Kúty 07/06/2018HU-16-D-174127 1196,62 08:46:54 0
125 Kúty 07/06/2018HU-16-D-188269 1114,28 08:59:14 0
139 Kúty 07/06/2018HU-15-02-41194 1100,87 09:01:25 0
67 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-41159 1529,71 10:35:47 75,93
68 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-20-85920 1525,82 10:36:20 73,14
69 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-D-174134 1522,19 10:36:51 69,73
75 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-41190 1484,87 10:42:18 34,19
74 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-41171 1479,88 10:43:03 28,10
73 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-D-188268 1477,56 10:43:24 24,17
72 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-20-85916 1472,28 10:44:12 18,18
71 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-20-85884 1443,84 10:48:37 0
70 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-D-174152 1401,94 10:55:27 0
66 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-41198 1401,05 10:55:36 0
112 Halle 06/24/2018HU-16-D-174134 1386,32 13:24:13 4.000 Ft 97,08
113 Halle 06/24/2018HU-16-D-188270 1329,40 13:44:57 2.000 Ft 84,44
119 Halle 06/24/2018HU-16-20-85916 1264,26 14:10:58 60,82
120 Halle 06/24/2018HU-15-02-41159 1221,95 14:29:21 35,09
118 Halle 06/24/2018HU-16-D-188268 1137,70 15:10:02 0
121 Halle 06/24/2018HU-16-D-188274 1102,39 15:28:56 0
111 Halle 06/24/2018HU-16-20-85920 1087,59 15:37:13 0
114 Halle 06/24/2018HU-16-D-174152 1013,76 16:22:10 0
115 Halle 06/24/2018HU-15-D-939634 921,10 17:28:47 0
116 Halle 06/24/2018HU-15-02-41190 878,91 18:03:46 0
117 Halle 06/24/2018HU-16-D-174183 846,51 18:33:00 0
193 Velké Mezirici 06/23/2018HU-15-02-41171 1708,92 08:57:31 95,60
199 Velké Mezirici 06/23/2018HU-16-20-85917 1622,83 09:06:56 49,22
198 Velké Mezirici 06/23/2018HU-15-02-41198 1622,69 09:06:57 48,96
197 Velké Mezirici 06/23/2018HU-16-D-188284 1592,73 09:10:28 29,02
196 Velké Mezirici 06/23/2018HU-16-D-174181 1557,30 09:14:48 0
195 Velké Mezirici 06/23/2018HU-16-D-174109 1509,51 09:20:58 0
192 Velké Mezirici 06/23/2018HU-16-20-85884 1460,81 09:27:40 0
194 Velké Mezirici 06/23/2018HU-15-02-41194 1392,84 09:37:48 0
5003 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-20-85884 1361,18 09:47:30 88,38
5004 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-188284 1351,43 09:49:15 81,14
5005 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-188274 1349,49 09:49:36 80,52
5006 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-02-41198 1343,63 09:50:40 76,60
5007 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-02-41190 1341,72 09:51:01 74,90
5008 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-174159 1341,72 09:51:01 74,83
5009 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-20-85920 1337,92 09:51:43 71,59
5010 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-174152 1337,92 09:51:43 71,52
5011 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-174134 1334,13 09:52:25 68,98
5012 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-188268 1332,25 09:52:46 67,74
5013 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-174133 1330,37 09:53:07 65,90
5014 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-174149 1324,67 09:54:11 60,51
5015 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-20-85916 1320,96 09:54:53 56,51
5016 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-20-85917 1319,11 09:55:14 54,50
5017 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-174109 1315,43 09:55:56 49,58
5018 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-D-953769 1306,32 09:57:41 39,72
5019 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-D-939634 1306,24 09:57:42 39,49
5020 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-174181 1299,04 09:59:06 30,72
5021 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-02-41159 1291,92 10:00:30 21,25
5022 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-188269 1258,99 10:07:11 0
5023 Jihlava MPSZ 06/16/2018RO-16-620224 1248,91 10:09:18 0
5024 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-174135 1237,44 10:11:45 0
5025 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-174183 1230,90 10:13:10 0
5026 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-02-41151 1204,11 10:19:08 0
5027 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-174174 1187,36 10:23:00 0
187 Benesov 06/10/2018HU-16-20-85916 1223,46 14:11:51 2.000 Ft 97,51
177 Benesov 06/10/2018HU-16-20-85884 1217,68 14:13:27 2.000 Ft 96,27
178 Benesov 06/10/2018HU-15-02-41190 1217,56 14:13:29 2.000 Ft 96,05
179 Benesov 06/10/2018HU-15-02-41159 1214,03 14:14:28 2.000 Ft 95,32
184 Benesov 06/10/2018HU-16-D-174134 1197,86 14:19:03 88,52
185 Benesov 06/10/2018HU-15-02-41194 1186,20 14:22:26 81,58
186 Benesov 06/10/2018HU-16-D-188284 1173,19 14:26:17 70,69
181 Benesov 06/10/2018HU-16-D-188270 1167,27 14:28:04 65,35
182 Benesov 06/10/2018HU-16-D-174152 1153,22 14:32:22 50,44
183 Benesov 06/10/2018HU-16-D-174133 1152,15 14:32:42 49,20
188 Benesov 06/10/2018HU-15-D-939634 1148,56 14:33:49 44,81
189 Benesov 06/10/2018HU-16-D-188268 1147,87 14:34:02 44,08
190 Benesov 06/10/2018HU-16-20-85920 1135,22 14:38:02 26,54
191 Benesov 06/10/2018HU-16-D-188269 1106,87 14:47:20 0
192 Benesov 06/10/2018HU-16-D-174127 1106,12 14:47:35 0
193 Benesov 06/10/2018HU-16-D-174135 1103,90 14:48:20 0
176 Benesov 06/10/2018HU-15-02-41171 1068,32 15:00:46 0
180 Benesov 06/10/2018HU-16-20-85917 864,23 16:31:52 0
368 Grimma 06/03/2018HU-16-D-174133 1490,24 12:47:16 12.000 Ft 99,70
367 Grimma 06/03/2018HU-16-20-85920 1490,24 12:47:16 14.000 Ft 99,80
369 Grimma 06/03/2018HU-15-D-953769 1490,18 12:47:17 10.000 Ft 99,60
370 Grimma 06/03/2018HU-15-02-41159 1460,83 12:55:40 2.000 Ft 96,71
387 Grimma 06/03/2018HU-15-02-41190 1439,02 13:02:07 2.000 Ft 89,43
388 Grimma 06/03/2018HU-16-D-188269 1434,49 13:03:29 2.000 Ft 86,74
389 Grimma 06/03/2018HU-16-D-188270 1408,76 13:11:24 69,09
373 Grimma 06/03/2018HU-16-D-174134 1400,72 13:13:56 61,52
374 Grimma 06/03/2018HU-16-D-174152 1396,89 13:15:09 58,33
375 Grimma 06/03/2018HU-16-D-174135 1395,79 13:15:30 57,43
376 Grimma 06/03/2018HU-16-20-85884 1395,59 13:15:34 57,13
377 Grimma 06/03/2018HU-16-D-174159 1388,94 13:17:42 51,74
378 Grimma 06/03/2018HU-16-D-174145 1388,11 13:17:58 51,05
379 Grimma 06/03/2018HU-16-D-188284 1374,76 13:22:19 36,89
380 Grimma 06/03/2018HU-16-D-174127 1373,04 13:22:53 35,29
381 Grimma 06/03/2018HU-16-20-85916 1354,25 13:29:10 15,85
382 Grimma 06/03/2018HU-16-D-174183 1353,95 13:29:16 15,35
383 Grimma 06/03/2018HU-15-02-41151 1341,01 13:33:42 0,90
384 Grimma 06/03/2018HU-16-D-188268 1318,87 13:41:29 0
385 Grimma 06/03/2018RO-16-620224 1305,31 13:46:23 0
386 Grimma 06/03/2018HU-15-02-41199 1279,74 13:55:54 0
391 Grimma 06/03/2018HU-16-D-174174 1238,37 14:12:08 0
372 Grimma 06/03/2018HU-15-D-939634 1234,56 14:13:41 0
371 Grimma 06/03/2018HU-16-D-174149 1227,41 14:16:37 0
390 Grimma 06/03/2018HU-16-D-174181 1063,62 15:34:38 0
366 Grimma 06/03/2018HU-16-D-174109 984,11 16:21:52 0
367 Velké Mezirici 06/02/2018HU-15-02-41171 1495,13 09:37:54 95,52
368 Velké Mezirici 06/02/2018HU-15-02-41194 1228,68 10:21:54 0
1036 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-20-85920 1216,38 11:06:22 2.000 Ft 88,22
1037 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-D-174134 1211,18 11:07:32 84,65
1038 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-D-174133 1210,81 11:07:37 84,36
1039 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-41190 1207,56 11:08:21 83,07
1040 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-20-85884 1196,11 11:10:58 74,81
1041 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-D-188284 1179,23 11:14:55 58,29
1042 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-41171 1167,96 11:17:37 44,76
1043 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-20-85916 1167,07 11:17:50 42,77
1044 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-D-188268 1166,93 11:17:52 42,53
1045 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-D-939634 1164,74 11:18:24 40,19
1046 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-D-953769 1162,75 11:18:53 38,20
1047 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-D-174152 1159,35 11:19:43 33,39
1048 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-D-188270 1158,81 11:19:51 32,69
1049 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-41159 1157,32 11:20:13 30,40
1050 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-41198 1155,70 11:20:37 27,24
1051 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-41194 1144,28 11:23:28 9,90
1052 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-D-174127 1139,67 11:24:38 3,98
1053 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-D-174135 1127,79 11:27:41 0
1054 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-20-85917 1124,40 11:28:34 0
1055 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-D-188269 1114,84 11:31:05 0
495 Teplice 05/20/2018HU-16-D-174133 1289,87 13:05:36 12.000 Ft 99,53
496 Teplice 05/20/2018HU-16-D-188268 1289,87 13:05:36 10.000 Ft 99,46
497 Teplice 05/20/2018HU-16-D-174152 1273,23 13:10:50 3.000 Ft 97,90
498 Teplice 05/20/2018HU-16-20-85920 1263,84 13:13:51 2.000 Ft 95,73
499 Teplice 05/20/2018HU-16-D-174127 1261,88 13:14:29 2.000 Ft 94,41
500 Teplice 05/20/2018HU-15-02-41198 1259,88 13:15:08 2.000 Ft 93,32
501 Teplice 05/20/2018HU-16-D-174174 1257,53 13:15:54 2.000 Ft 92,46
494 Teplice 05/20/2018HU-16-D-174159 1247,82 13:19:06 88,81
526 Teplice 05/20/2018HU-16-D-174134 1246,46 13:19:33 88,03
525 Teplice 05/20/2018HU-16-D-188274 1240,28 13:21:37 84,62
524 Teplice 05/20/2018HU-16-20-85884 1236,96 13:22:44 82,67
523 Teplice 05/20/2018HU-16-20-85916 1234,01 13:23:44 81,12
522 Teplice 05/20/2018HU-16-D-188284 1227,61 13:25:55 76,22
521 Teplice 05/20/2018HU-15-02-41171 1225,33 13:26:42 73,89
493 Teplice 05/20/2018HU-16-D-174181 1222,04 13:27:50 70,86
503 Teplice 05/20/2018RO-16-620224 1216,96 13:29:36 66,20
504 Teplice 05/20/2018HU-16-D-188270 1214,19 13:30:34 63,40
505 Teplice 05/20/2018HU-16-D-174149 1212,20 13:31:16 60,61
506 Teplice 05/20/2018HU-16-D-174183 1211,73 13:31:26 60,22
507 Teplice 05/20/2018HU-15-02-41159 1211,35 13:31:34 59,52
508 Teplice 05/20/2018HU-16-D-174135 1207,10 13:33:04 54,93
509 Teplice 05/20/2018HU-15-D-939634 1205,13 13:33:46 52,29
510 Teplice 05/20/2018HU-15-02-41199 1196,48 13:36:52 41,49
511 Teplice 05/20/2018HU-15-02-41151 1196,44 13:36:53 41,26
502 Teplice 05/20/2018HU-15-D-939632 1189,96 13:39:14 32,01
520 Teplice 05/20/2018HU-15-02-41194 1185,96 13:40:42 26,73
519 Teplice 05/20/2018HU-15-02-41190 1154,94 13:52:24 0
512 Teplice 05/20/2018HU-16-D-188269 1149,97 13:54:20 0
513 Teplice 05/20/2018HU-15-02-41180 1145,05 13:56:16 0
514 Teplice 05/20/2018HU-15-D-953769 1126,57 14:03:40 0
515 Teplice 05/20/2018HU-16-D-174145 1114,02 14:08:50 0
516 Teplice 05/20/2018HU-16-D-174109 1102,97 14:13:29 0
517 Teplice 05/20/2018HU-16-D-174118 1097,46 14:15:50 0
518 Teplice 05/20/2018HU-16-20-85917 1025,95 14:48:39 0
1176 Benesov 05/13/2018HU-16-D-188268 1158,63 13:05:42 30.000 Ft 99,63
1177 Benesov 05/13/2018HU-16-D-174134 1142,36 13:10:46 3.000 Ft 98,52
1184 Benesov 05/13/2018HU-17-D-307949 1111,99 13:20:37 92,17
1185 Benesov 05/13/2018HU-16-20-85917 1104,49 13:23:08 89,74
1186 Benesov 05/13/2018HU-16-D-188269 1095,30 13:26:16 85,14
1187 Benesov 05/13/2018HU-15-02-41159 1092,06 13:27:23 82,71
1188 Benesov 05/13/2018HU-15-D-953769 1090,95 13:27:46 82,02
1189 Benesov 05/13/2018HU-16-D-174118 1089,55 13:28:15 80,80
1190 Benesov 05/13/2018HU-16-D-174152 1085,15 13:29:47 77,68
1191 Benesov 05/13/2018HU-15-02-41194 1081,59 13:31:02 74,62
1192 Benesov 05/13/2018HU-15-02-41198 1078,90 13:31:59 72,61
1193 Benesov 05/13/2018HU-16-D-174133 1075,95 13:33:02 69,91
1194 Benesov 05/13/2018HU-15-02-41171 1067,36 13:36:07 62,88
1195 Benesov 05/13/2018HU-16-D-188270 1061,54 13:38:14 56,53
1196 Benesov 05/13/2018HU-16-D-174181 1060,03 13:38:47 54,63
1197 Benesov 05/13/2018HU-16-20-85916 1057,81 13:39:36 52,41
1198 Benesov 05/13/2018HU-16-D-174127 1055,51 13:40:27 50,50
1199 Benesov 05/13/2018HU-16-D-174135 1055,37 13:40:30 50,34
1200 Benesov 05/13/2018HU-16-D-188274 1050,93 13:42:09 45,21
1170 Benesov 05/13/2018HU-16-D-174103 1040,10 13:46:14 31,15
1171 Benesov 05/13/2018HU-16-20-85884 1039,93 13:46:18 30,72
1172 Benesov 05/13/2018RO-16-620224 1039,88 13:46:19 30,67
1173 Benesov 05/13/2018HU-16-D-174109 1038,09 13:47:00 28,50
1174 Benesov 05/13/2018HU-15-02-41199 1037,27 13:47:19 27,97
1175 Benesov 05/13/2018HU-16-D-174145 1028,81 13:50:35 15,86
1178 Benesov 05/13/2018HU-16-D-174149 1020,95 13:53:40 5,02
1179 Benesov 05/13/2018HU-16-D-174183 1020,36 13:53:54 4,12
1180 Benesov 05/13/2018HU-15-02-41180 1015,92 13:55:40 0
1181 Benesov 05/13/2018HU-15-D-939632 1011,76 13:57:20 0
1182 Benesov 05/13/2018HU-16-D-174174 991,36 14:05:43 0
1183 Benesov 05/13/2018HU-15-D-939634 988,46 14:06:56 0
1201 Benesov 05/13/2018HU-16-20-85920 965,69 14:16:46 0
1202 Benesov 05/13/2018HU-15-02-41190 963,73 14:17:38 0
1062 Jihlava 05/05/2018HU-16-D-174134 1448,81 11:12:50 4.000 Ft 99,49
1058 Jihlava 05/05/2018HU-16-20-85917 1436,20 11:14:50 3.000 Ft 98,38
1059 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-41194 1431,94 11:15:31 2.000 Ft 98,08
1060 Jihlava 05/05/2018HU-16-20-85916 1430,80 11:15:42 2.000 Ft 97,99
1061 Jihlava 05/05/2018HU-16-D-174152 1429,98 11:15:50 2.000 Ft 97,82
1051 Jihlava 05/05/2018HU-16-D-174127 1420,34 11:17:24 2.000 Ft 96,63
1052 Jihlava 05/05/2018HU-16-D-188274 1420,03 11:17:27 96,37
1053 Jihlava 05/05/2018HU-16-D-174103 1419,62 11:17:31 2.000 Ft 96,08
1054 Jihlava 05/05/2018HU-16-D-174133 1419,62 11:17:31 2.000 Ft 96,03
1055 Jihlava 05/05/2018HU-16-20-85884 1414,66 11:18:20 2.000 Ft 94,80
1067 Jihlava 05/05/2018HU-16-D-188269 1412,44 11:18:42 2.000 Ft 94,07
1050 Jihlava 05/05/2018HU-16-D-174149 1406,32 11:19:43 92,28
1056 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-41190 1404,02 11:20:06 2.000 Ft 91,47
1066 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-41198 1393,36 11:21:54 2.000 Ft 87,37
1057 Jihlava 05/05/2018HU-16-D-188270 1393,06 11:21:57 2.000 Ft 87,12
1063 Jihlava 05/05/2018HU-15-D-953769 1390,62 11:22:22 2.000 Ft 86,01
1064 Jihlava 05/05/2018HU-15-D-939634 1389,84 11:22:30 2.000 Ft 85,88
1065 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-41180 1384,88 11:23:21 83,40
1035 Jihlava 05/05/2018HU-16-20-85920 1383,43 11:23:36 2.000 Ft 82,72
1036 Jihlava 05/05/2018HU-16-D-174159 1380,73 11:24:04 2.000 Ft 81,10
1037 Jihlava 05/05/2018RO-16-620224 1377,08 11:24:42 79,05
1038 Jihlava 05/05/2018HU-16-D-188268 1369,75 11:25:59 74,27
1039 Jihlava 05/05/2018HU-16-D-188284 1368,61 11:26:11 73,46
1040 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-41159 1367,48 11:26:23 72,74
1041 Jihlava 05/05/2018HU-16-D-174183 1362,40 11:27:17 69,03
1042 Jihlava 05/05/2018HU-16-D-174109 1352,07 11:29:08 61,60
1043 Jihlava 05/05/2018HU-16-D-174118 1351,80 11:29:11 61,22
1044 Jihlava 05/05/2018HU-16-D-174135 1342,00 11:30:58 52,52
1045 Jihlava 05/05/2018HU-16-D-174181 1341,45 11:31:04 52,01
1046 Jihlava 05/05/2018HU-15-D-939632 1341,18 11:31:07 51,62
1047 Jihlava 05/05/2018HU-16-D-174145 1332,52 11:32:43 44,33
1048 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-41199 1318,94 11:35:16 30,55
1049 Jihlava 05/05/2018HU-16-D-174174 1314,04 11:36:12 25,68
1419 Kúty 04/29/2018HU-16-D-174134 1142,54 09:24:48 97,81
1420 Kúty 04/29/2018HU-16-D-188270 1104,42 09:30:50 86,06
1422 Kúty 04/29/2018HU-16-D-174181 1086,50 09:33:49 75,77
1421 Kúty 04/29/2018HU-15-02-41198 1086,50 09:33:49 75,84
1423 Kúty 04/29/2018HU-16-20-85917 1086,40 09:33:50 75,62
1424 Kúty 04/29/2018HU-15-02-41194 1086,20 09:33:52 75,47
1426 Kúty 04/29/2018HU-16-D-174133 1078,38 09:35:12 68,91
1425 Kúty 04/29/2018HU-15-02-41190 1078,38 09:35:12 68,98
1427 Kúty 04/29/2018HU-16-D-188284 1068,67 09:36:53 59,71
1428 Kúty 04/29/2018HU-16-D-174152 1067,14 09:37:09 58,10
1429 Kúty 04/29/2018HU-16-20-85884 1066,57 09:37:15 57,59
1430 Kúty 04/29/2018HU-16-D-174103 1062,79 09:37:55 54,09
1431 Kúty 04/29/2018HU-16-D-174127 1062,04 09:38:03 53,21
1411 Kúty 04/29/2018HU-16-D-174135 1058,38 09:38:42 50,00
1412 Kúty 04/29/2018HU-16-D-188268 1058,00 09:38:46 49,42
1399 Kúty 04/29/2018HU-16-20-85920 1056,60 09:39:01 48,10
1400 Kúty 04/29/2018HU-15-D-939634 1054,56 09:39:23 46,35
1401 Kúty 04/29/2018HU-15-02-41159 1051,14 09:40:00 42,70
1402 Kúty 04/29/2018HU-17-D-307949 1050,77 09:40:04 42,55
1403 Kúty 04/29/2018HU-15-D-953769 1036,23 09:42:44 25,40
1404 Kúty 04/29/2018HU-16-D-174109 1027,87 09:44:18 13,87
1406 Kúty 04/29/2018HU-16-D-174174 1022,09 09:45:24 6,20
1405 Kúty 04/29/2018HU-16-20-85916 1022,09 09:45:24 6,28
1407 Kúty 04/29/2018HU-16-D-188274 1003,68 09:48:59 0
1408 Kúty 04/29/2018HU-15-02-41199 999,75 09:49:46 0
1409 Kúty 04/29/2018HU-15-D-939632 999,75 09:49:46 0
1410 Kúty 04/29/2018HU-16-D-174183 977,32 09:54:21 0
1413 Kúty 04/29/2018HU-16-D-174149 962,25 09:57:33 0
1414 Kúty 04/29/2018RO-16-620224 959,56 09:58:08 0
1415 Kúty 04/29/2018HU-16-D-174118 959,40 09:58:10 0
1416 Kúty 04/29/2018HU-15-02-41151 933,54 10:03:56 0
1417 Kúty 04/29/2018HU-17-D-307878 923,61 10:06:14 0
1418 Kúty 04/29/2018HU-16-D-188269 921,20 10:06:48 0
1434 Kúty 04/29/2018HU-16-D-174159 913,96 10:08:31 0
1433 Kúty 04/29/2018HU-16-D-174145 810,48 10:36:25 0
1432 Kúty 04/29/2018HU-15-02-41180 810,21 10:36:30 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,2736 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109