Dúc: Seregi László (9592)

2018


Seregi László
Seregi László
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Magdeburg 07/20/2018 3.12280,04
Velké Mezirici 07/14/2018 4.00626,55
Jihlava MPSZ 06/30/2018 4.8380,00
Halle 06/24/2018 4.2750,00
Velké Mezirici 06/23/2018 1.9263,63
Jihlava MPSZ 06/16/2018 6.49117,12
Benesov 06/10/2018 6.83764,45
Grimma 06/03/2018 5.01459,93
Jihlava MPSZ 05/27/2018 8.53526,94
Teplice 05/20/2018 6.43471,59
Benesov 05/13/2018 9.45474,77
Jihlava 05/05/2018 11.71781,80
Kúty 04/29/2018 6.84613,48
Tenyésztő
Díjazott
473
135
1
1
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
192 Magdeburg 07/20/2018HU-15-02-37627 1199,18 16:42:51 78,88
193 Magdeburg 07/20/2018HU-15-02-37626 1179,34 16:53:30 71,20
189 Magdeburg 07/20/2018HU-16-RD-09513 557,33 10:51:40 0
190 Magdeburg 07/20/2018HU-15-02-37601 528,75 12:05:17 0
191 Magdeburg 07/20/2018HU-15-02-37602 485,69 14:12:31 0
364 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-RD-118816 1590,16 09:29:20 88,78
363 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-37631 1549,10 09:34:29 47,88
346 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-RD-118817 1488,54 09:42:36 0
345 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-37627 1473,75 09:44:41 0
362 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-37601 1467,10 09:45:38 0
348 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-RD-118842 1444,70 09:48:54 0
361 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-RD-118837 1398,18 09:56:01 0
350 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-RD-118840 1397,33 09:56:09 0
360 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-RD-09517 1397,12 09:56:11 0
354 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-37602 1371,59 10:00:18 0
353 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-RD-09512 1368,76 10:00:46 0
352 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-RD-09513 1354,16 10:03:12 0
351 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-RD-118846 1353,67 10:03:17 0
359 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-37626 1352,98 10:03:24 0
358 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-RD-118839 1338,91 10:05:48 0
355 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-RD-118805 1299,31 10:12:50 0
357 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-RD-118818 1288,93 10:14:45 0
365 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-RD-118820 1256,27 10:20:59 0
356 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-RD-118821 1183,53 10:36:06 0
349 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-RD-118845 0,33 23:59:59 0
347 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-RD-118824 0,33 23:59:59 0
214 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-37601 1441,19 10:53:04 0
229 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-RD-118842 1427,21 10:55:21 0
228 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-37631 1424,88 10:55:44 0
213 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-37627 1411,61 10:57:57 0
227 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-RD-118837 1403,94 10:59:15 0
226 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-RD-118818 1403,75 10:59:17 0
225 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-RD-118816 1381,90 11:03:04 0
212 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-37626 1381,04 11:03:13 0
211 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-RD-118817 1362,10 11:06:36 0
224 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-RD-118845 1309,95 11:16:25 0
210 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-RD-118805 1309,18 11:16:34 0
223 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-RD-118820 1286,95 11:21:00 0
222 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-RD-118846 1233,54 11:32:18 0
221 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-RD-118840 1229,10 11:33:17 0
220 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-RD-118839 1225,36 11:34:07 0
219 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-RD-118824 1217,96 11:35:47 0
218 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-RD-118821 1217,52 11:35:53 0
217 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-RD-09517 1217,22 11:35:57 0
209 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-37602 1195,84 11:40:53 0
216 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-RD-09513 1183,97 11:43:42 0
215 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-RD-09512 910,98 13:08:43 0
96 Halle 06/24/2018HU-16-RD-09513 1151,06 15:08:10 0
97 Halle 06/24/2018HU-15-02-37601 1122,99 15:22:52 0
90 Halle 06/24/2018HU-15-02-37602 1059,35 15:59:05 0
91 Halle 06/24/2018HU-15-02-37631 1016,61 16:25:57 0
92 Halle 06/24/2018HU-16-RD-09512 1013,67 16:27:53 0
93 Halle 06/24/2018HU-15-02-37626 869,86 18:18:18 0
94 Halle 06/24/2018HU-15-02-37627 861,85 18:25:32 0
95 Halle 06/24/2018HU-17-RD-118821 843,02 18:43:05 0
269 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-RD-118840 1575,70 09:16:07 14,51
268 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-RD-118842 1507,78 09:24:57 0
267 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-RD-118837 1489,02 09:27:32 0
258 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-RD-118810 1427,35 09:36:30 0
266 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-RD-118818 1329,79 09:52:23 0
265 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-RD-118846 1323,81 09:53:26 0
264 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-RD-118817 1268,82 10:03:33 0
262 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-RD-118820 1268,47 10:03:37 0
263 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-RD-118839 1267,78 10:03:45 0
261 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-RD-118845 1221,10 10:13:04 0
260 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-RD-118816 668,78 13:42:04 0
259 Velké Mezirici 06/23/2018HU-17-RD-118824 504,94 16:12:00 0
4807 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-RD-118845 1305,11 10:02:22 38,57
4808 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-RD-118842 1302,84 10:02:49 35,49
4810 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-RD-118837 1289,33 10:05:31 17,63
4811 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-RD-118839 1284,57 10:06:29 11,01
4812 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-RD-118817 1275,06 10:08:26 0
4813 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-RD-09517 1274,57 10:08:32 0
4814 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-RD-118820 1267,84 10:09:56 0
4815 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-RD-118810 1267,36 10:10:02 0
4816 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-RD-118805 1265,05 10:10:31 0
4817 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-RD-118824 1252,01 10:13:17 0
4818 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-RD-09512 1251,70 10:13:21 0
4819 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-02-37626 1236,19 10:16:43 0
4820 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-02-37622 1235,58 10:16:51 0
4821 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-RD-118846 1234,60 10:17:04 0
4822 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-02-37602 1227,01 10:18:45 0
4826 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-RD-118816 1196,27 10:25:47 0
4825 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-02-37627 1183,97 10:28:42 0
4806 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-02-37601 1169,20 10:32:17 0
4824 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-02-37631 1152,62 10:36:25 0
4809 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-RD-118821 1146,07 10:38:05 0
4823 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-RD-09513 982,33 11:26:56 0
4805 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-RD-118840 750,18 13:12:45 0
264 Benesov 06/10/2018HU-15-02-37601 1205,72 14:21:39 92,11
268 Benesov 06/10/2018HU-15-02-37631 1192,76 14:25:25 85,38
267 Benesov 06/10/2018HU-17-RD-118818 1153,37 14:37:23 50,66
269 Benesov 06/10/2018HU-17-RD-118816 1143,48 14:40:31 37,79
270 Benesov 06/10/2018HU-16-RD-09512 1127,70 14:45:38 16,01
271 Benesov 06/10/2018HU-17-RD-118845 1127,39 14:45:44 15,50
272 Benesov 06/10/2018HU-15-02-37602 1123,30 14:47:05 9,06
273 Benesov 06/10/2018HU-15-02-37622 1120,39 14:48:03 5,63
274 Benesov 06/10/2018HU-17-RD-118824 1120,04 14:48:10 5,19
275 Benesov 06/10/2018HU-16-RD-09513 1094,81 14:56:46 0
276 Benesov 06/10/2018HU-17-RD-118820 1093,62 14:57:11 0
259 Benesov 06/10/2018HU-17-RD-118839 1060,77 15:09:01 0
260 Benesov 06/10/2018HU-17-RD-118810 1058,04 15:10:02 0
261 Benesov 06/10/2018HU-15-02-37626 1049,85 15:13:07 0
262 Benesov 06/10/2018HU-17-RD-118817 1045,47 15:14:47 0
263 Benesov 06/10/2018HU-17-RD-118842 1039,41 15:17:07 0
265 Benesov 06/10/2018HU-15-02-37627 1026,60 15:22:08 0
266 Benesov 06/10/2018HU-17-RD-118846 1018,51 15:25:22 0
258 Benesov 06/10/2018HU-17-RD-118805 1002,83 15:31:47 0
277 Benesov 06/10/2018HU-17-RD-118837 970,39 15:45:43 0
467 Grimma 06/03/2018HU-16-RD-09512 1426,94 13:09:46 2.000 Ft 82,05
468 Grimma 06/03/2018HU-17-RD-118842 1414,71 13:13:34 73,58
455 Grimma 06/03/2018HU-17-RD-118820 1401,39 13:17:47 62,51
456 Grimma 06/03/2018HU-17-RD-118840 1360,38 13:31:17 24,13
457 Grimma 06/03/2018HU-15-02-37627 1353,68 13:33:34 14,86
458 Grimma 06/03/2018HU-15-02-37602 1344,06 13:36:53 5,08
459 Grimma 06/03/2018HU-17-RD-118845 1336,67 13:39:28 0
460 Grimma 06/03/2018HU-15-02-37601 1321,60 13:44:49 0
461 Grimma 06/03/2018HU-15-02-37626 1319,38 13:45:37 0
462 Grimma 06/03/2018HU-16-RD-09513 1319,38 13:45:37 0
463 Grimma 06/03/2018HU-17-RD-118837 1318,97 13:45:46 0
464 Grimma 06/03/2018HU-17-RD-118818 1318,78 13:45:50 0
465 Grimma 06/03/2018HU-15-02-37622 1309,52 13:49:12 0
466 Grimma 06/03/2018HU-17-RD-118817 1305,57 13:50:39 0
470 Grimma 06/03/2018HU-17-RD-118816 1236,41 14:17:32 0
454 Grimma 06/03/2018HU-17-RD-118839 1208,09 14:29:26 0
453 Grimma 06/03/2018HU-17-RD-118810 1187,62 14:38:23 0
469 Grimma 06/03/2018HU-15-02-37631 1154,56 14:53:31 0
900 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-37622 1177,26 11:20:19 56,12
901 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-RD-118840 1168,32 11:22:30 45,17
902 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-RD-09507 1166,97 11:22:50 42,65
903 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-37627 1151,63 11:26:40 21,79
904 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-RD-118842 1145,68 11:28:11 12,77
905 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-RD-118820 1143,01 11:28:52 8,55
906 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-37626 1138,56 11:30:01 1,52
907 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-37601 1125,58 11:33:25 0
908 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-RD-118804 1117,53 11:35:34 0
909 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-RD-118816 1103,28 11:39:27 0
910 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-RD-118817 1102,73 11:39:36 0
911 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-RD-118846 1099,91 11:40:23 0
912 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-RD-09513 1093,40 11:42:12 0
913 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-RD-09512 1083,29 11:45:04 0
914 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-37602 1079,46 11:46:10 0
915 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-RD-118844 1075,95 11:47:11 0
890 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-RD-118818 1051,58 11:54:25 0
891 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-RD-118839 1034,10 11:59:49 0
892 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-RD-118821 1033,89 11:59:53 0
893 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-RD-118810 1033,52 12:00:00 0
894 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-37631 1032,78 12:00:14 0
895 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-RD-118850 1022,82 12:03:24 0
896 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-RD-118824 975,06 12:19:29 0
897 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-RD-118805 974,64 12:19:38 0
898 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-RD-118845 895,00 12:50:18 0
899 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-RD-118837 865,07 13:03:17 0
320 Teplice 05/20/2018HU-16-RD-09512 1225,86 13:31:10 74,51
319 Teplice 05/20/2018HU-15-02-37627 1225,77 13:31:12 74,44
318 Teplice 05/20/2018HU-15-02-37622 1219,90 13:33:15 69,39
301 Teplice 05/20/2018HU-16-RD-09507 1205,45 13:38:23 52,60
302 Teplice 05/20/2018HU-17-RD-118818 1197,53 13:41:15 42,04
300 Teplice 05/20/2018HU-16-RD-09513 1193,33 13:42:47 36,36
299 Teplice 05/20/2018HU-17-RD-118850 1193,20 13:42:50 36,13
298 Teplice 05/20/2018HU-17-RD-118817 1193,11 13:42:52 35,74
297 Teplice 05/20/2018HU-17-RD-118842 1188,58 13:44:32 30,07
317 Teplice 05/20/2018HU-15-02-37601 1178,31 13:48:22 16,47
316 Teplice 05/20/2018HU-15-02-37626 1173,59 13:50:09 9,87
315 Teplice 05/20/2018HU-15-02-37602 1173,32 13:50:15 9,63
314 Teplice 05/20/2018HU-17-RD-118844 1171,52 13:50:56 6,99
313 Teplice 05/20/2018HU-17-RD-118839 1166,68 13:52:47 0,78
303 Teplice 05/20/2018HU-17-RD-118837 1129,36 14:07:35 0
304 Teplice 05/20/2018HU-17-RD-118820 1128,83 14:07:48 0
305 Teplice 05/20/2018HU-17-RD-118816 1090,08 14:24:15 0
306 Teplice 05/20/2018HU-17-RD-118845 1072,81 14:31:58 0
307 Teplice 05/20/2018HU-17-RD-118805 1059,71 14:37:59 0
308 Teplice 05/20/2018HU-17-RD-118846 1020,29 14:57:02 0
309 Teplice 05/20/2018HU-17-RD-118810 994,84 15:10:08 0
310 Teplice 05/20/2018HU-17-RD-118821 952,43 15:33:31 0
311 Teplice 05/20/2018HU-16-RD-09517 943,42 15:38:45 0
312 Teplice 05/20/2018HU-17-RD-118824 900,96 16:04:51 0
1043 Benesov 05/13/2018HU-17-RD-118842 1089,63 13:33:35 80,91
1044 Benesov 05/13/2018HU-17-RD-118837 1080,24 13:36:55 73,98
1045 Benesov 05/13/2018HU-15-02-37622 1076,25 13:38:21 70,23
1046 Benesov 05/13/2018HU-15-02-37601 1073,17 13:39:28 67,64
1047 Benesov 05/13/2018HU-15-02-37627 1055,77 13:45:53 50,87
1036 Benesov 05/13/2018HU-15-02-37626 1043,38 13:50:35 35,80
1037 Benesov 05/13/2018HU-17-RD-118818 1034,18 13:54:09 23,16
1038 Benesov 05/13/2018HU-16-RD-09507 1020,91 13:59:24 4,97
1039 Benesov 05/13/2018HU-16-RD-09512 1010,14 14:03:46 0
1040 Benesov 05/13/2018HU-17-RD-119233 1004,76 14:05:59 0
1041 Benesov 05/13/2018HU-17-RD-118839 995,58 14:09:49 0
1042 Benesov 05/13/2018HU-17-RD-118817 945,33 14:32:08 0
1054 Benesov 05/13/2018HU-16-RD-09513 911,49 14:48:33 0
1053 Benesov 05/13/2018HU-17-RD-118850 866,21 15:12:31 0
1052 Benesov 05/13/2018HU-17-RD-118845 835,87 15:30:02 0
1051 Benesov 05/13/2018HU-16-RD-09517 807,27 15:47:45 0
1050 Benesov 05/13/2018HU-17-RD-118824 773,19 16:10:34 0
1049 Benesov 05/13/2018HU-15-02-37631 765,62 16:15:55 0
1048 Benesov 05/13/2018HU-17-RD-118808 763,52 16:17:25 0
975 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-37631 1386,84 11:27:12 84,39
957 Jihlava 05/05/2018HU-16-RD-09507 1384,17 11:27:40 82,98
958 Jihlava 05/05/2018HU-16-RD-09512 1353,59 11:33:09 62,97
959 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-37627 1352,95 11:33:16 62,24
960 Jihlava 05/05/2018HU-16-RD-09517 1343,12 11:35:05 53,63
961 Jihlava 05/05/2018HU-17-RD-118842 1339,64 11:35:44 50,04
962 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-37622 1332,47 11:37:05 44,24
963 Jihlava 05/05/2018HU-17-RD-118850 1326,33 11:38:15 38,23
964 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-37602 1322,33 11:39:01 34,22
965 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-37626 1317,31 11:39:59 29,10
966 Jihlava 05/05/2018HU-15-02-37601 1307,32 11:41:56 19,20
967 Jihlava 05/05/2018HU-17-RD-118808 1299,39 11:43:30 10,88
968 Jihlava 05/05/2018HU-17-RD-118801 1297,05 11:43:58 8,96
983 Jihlava 05/05/2018HU-17-RD-118820 1293,97 11:44:35 5,42
970 Jihlava 05/05/2018HU-17-RD-118817 1287,19 11:45:57 0
971 Jihlava 05/05/2018HU-16-RD-09513 1286,78 11:46:02 0
972 Jihlava 05/05/2018HU-17-RD-118816 1281,06 11:47:12 0
973 Jihlava 05/05/2018HU-17-RD-118824 1266,33 11:50:15 0
982 Jihlava 05/05/2018HU-17-RD-118845 1235,28 11:56:55 0
981 Jihlava 05/05/2018HU-17-RD-118805 1232,79 11:57:28 0
980 Jihlava 05/05/2018HU-17-RD-118844 1229,03 11:58:18 0
979 Jihlava 05/05/2018HU-17-RD-118837 1225,14 11:59:10 0
969 Jihlava 05/05/2018HU-17-RD-118839 1205,00 12:03:45 0
976 Jihlava 05/05/2018HU-17-RD-118810 1130,83 12:22:02 0
977 Jihlava 05/05/2018HU-17-RD-118821 1087,44 12:33:53 0
978 Jihlava 05/05/2018HU-17-RD-119233 909,21 13:34:26 0
974 Jihlava 05/05/2018HU-17-RD-118846 767,70 14:42:32 0
1355 Kúty 04/29/2018HU-16-RD-09507 1040,00 09:47:31 30,00
1356 Kúty 04/29/2018HU-16-RD-09513 1006,12 09:54:10 0
1357 Kúty 04/29/2018HU-15-02-37631 1005,71 09:54:15 0
1358 Kúty 04/29/2018HU-15-02-37602 984,27 09:58:42 0
1354 Kúty 04/29/2018HU-15-02-37627 971,54 10:01:26 0
1353 Kúty 04/29/2018HU-16-RD-09512 971,24 10:01:30 0
1361 Kúty 04/29/2018HU-17-RD-118842 969,02 10:01:59 0
1362 Kúty 04/29/2018HU-15-02-37622 939,98 10:08:32 0
1363 Kúty 04/29/2018HU-16-RD-09517 933,43 10:10:04 0
1364 Kúty 04/29/2018HU-17-RD-118829 925,93 10:11:51 0
1365 Kúty 04/29/2018HU-17-RD-118820 925,58 10:11:56 0
1366 Kúty 04/29/2018HU-15-02-37601 923,57 10:12:25 0
1379 Kúty 04/29/2018HU-17-RD-118816 905,18 10:16:56 0
1378 Kúty 04/29/2018HU-15-02-37626 901,08 10:17:58 0
1377 Kúty 04/29/2018HU-17-RD-118839 859,24 10:29:04 0
1376 Kúty 04/29/2018HU-17-RD-118821 838,49 10:34:59 0
1375 Kúty 04/29/2018HU-17-RD-118817 822,16 10:39:51 0
1374 Kúty 04/29/2018HU-17-RD-118837 812,51 10:42:49 0
1373 Kúty 04/29/2018HU-17-RD-119233 749,83 11:03:57 0
1372 Kúty 04/29/2018HU-17-RD-118844 745,57 11:05:31 0
1371 Kúty 04/29/2018HU-17-RD-119238 675,79 11:33:58 0
1368 Kúty 04/29/2018HU-17-RD-118830 574,94 12:27:17 0
1369 Kúty 04/29/2018HU-17-RD-118808 563,69 12:34:25 0
1370 Kúty 04/29/2018HU-17-RD-118801 558,78 12:37:37 0
1359 Kúty 04/29/2018HU-17-RD-118810 466,87 13:49:59 0
1360 Kúty 04/29/2018HU-17-RD-118845 466,84 13:50:01 0
1367 Kúty 04/29/2018HU-17-RD-118805 455,33 14:01:08 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,26 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109