Dúc: Wilms László (9598)

2018


Wilms László
Wilms László
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Magdeburg 07/20/2018 3.122128,30
Velké Mezirici 07/14/2018 4.00625,65
Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018 2.395110,45
Kúty 07/06/2018 1.8950,00
Jihlava MPSZ 06/30/2018 4.83828,36
Halle 06/24/2018 4.275119,43
Jihlava MPSZ 06/16/2018 6.49157,94
Benesov 06/10/2018 6.83796,30
Grimma 06/03/2018 5.014139,48
Jihlava MPSZ 05/27/2018 8.53559,06
Teplice 05/20/2018 6.434110,52
Benesov 05/13/2018 9.454114,26
Jihlava 05/05/2018 11.717127,47
Kúty 04/29/2018 6.84669,84
Tenyésztő
Díjazott
473
135
1
1
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
313 Magdeburg 07/20/2018HU-15-02-41104 1285,05 15:56:09 25.000 Ft 98,08
314 Magdeburg 07/20/2018HU-15-02-41120 1232,96 16:20:55 89,60
315 Magdeburg 07/20/2018HU-14-02-32355 1232,49 16:21:09 89,44
316 Magdeburg 07/20/2018HU-15-02-41137 1200,66 16:37:21 79,36
317 Magdeburg 07/20/2018HU-16-D-102289 1167,99 16:54:54 66,08
318 Magdeburg 07/20/2018HU-16-D-102238 1150,91 17:04:28 58,24
319 Magdeburg 07/20/2018HU-15-02-44043 1109,06 17:29:10 44,80
320 Magdeburg 07/20/2018HU-16-D-102221 1107,37 17:30:12 44,00
321 Magdeburg 07/20/2018HU-15-O-39310 1103,94 17:32:19 42,72
322 Magdeburg 07/20/2018HU-14-02-32391 1082,54 17:45:48 34,56
323 Magdeburg 07/20/2018HU-15-02-41103 1082,49 17:45:50 34,40
324 Magdeburg 07/20/2018HU-15-02-41107 1059,80 18:00:44 24,16
325 Magdeburg 07/20/2018HU-15-D-953788 1051,24 18:06:31 21,28
326 Magdeburg 07/20/2018HU-16-D-102213 1038,13 18:15:34 16,00
327 Magdeburg 07/20/2018HU-15-D-953783 1000,95 18:42:31 0,48
328 Magdeburg 07/20/2018HU-16-D-102255 863,97 20:41:50 0
312 Magdeburg 07/20/2018HU-16-D-102291 729,98 05:21:51 0
308 Magdeburg 07/20/2018HU-16-D-188680 621,94 08:21:06 0
309 Magdeburg 07/20/2018HU-15-02-41133 611,86 08:41:03 0
310 Magdeburg 07/20/2018HU-16-D-102233 606,07 08:52:49 0
311 Magdeburg 07/20/2018HU-15-02-41102 576,62 09:56:17 0
482 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-188678 1548,18 09:30:53 45,64
481 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-D-939655 1547,78 09:30:56 45,26
435 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-D-939660 1531,50 09:33:01 22,82
436 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-102291 1530,59 09:33:08 21,32
437 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-02-55318 1527,90 09:33:29 17,33
438 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-D-939659 1522,02 09:34:15 6,73
439 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-D-953789 1515,80 09:35:04 0
440 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-02-55376 1515,55 09:35:06 0
441 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-188680 1511,27 09:35:40 0
442 Velké Mezirici 07/14/2018HU-14-02-32391 1503,90 09:36:39 0
480 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-102253 1457,87 09:43:01 0
479 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-41104 1456,24 09:43:15 0
446 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-41120 1453,80 09:43:36 0
478 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-02-55357 1439,76 09:45:38 0
477 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-44042 1432,73 09:46:40 0
476 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-102213 1432,51 09:46:42 0
460 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-D-939654 1426,89 09:47:32 0
473 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-41133 1418,22 09:48:50 0
472 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-102250 1417,11 09:49:00 0
475 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-102255 1417,11 09:49:00 0
471 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-102221 1417,00 09:49:01 0
470 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-188252 1414,91 09:49:20 0
469 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-102298 1411,50 09:49:51 0
468 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-102233 1409,43 09:50:10 0
444 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-41103 1406,27 09:50:39 0
445 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-D-953788 1396,34 09:52:11 0
467 Velké Mezirici 07/14/2018HU-14-02-32379 1367,48 09:56:46 0
466 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-41137 1367,17 09:56:49 0
451 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-D-953783 1361,14 09:57:48 0
450 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-D-939692 1357,89 09:58:20 0
465 Velké Mezirici 07/14/2018HU-14-O-23647 1357,69 09:58:22 0
449 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-102282 1357,38 09:58:25 0
448 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-02-55319 1357,28 09:58:26 0
447 Velké Mezirici 07/14/2018HU-14-02-32322 1342,76 10:00:51 0
455 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-102238 1319,10 10:04:54 0
456 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-44043 1319,01 10:04:55 0
457 Velké Mezirici 07/14/2018HU-17-02-55370 1299,42 10:08:23 0
458 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-102214 1299,23 10:08:25 0
459 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-102289 1298,21 10:08:36 0
454 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-102294 1292,77 10:09:35 0
453 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-O-39310 1288,10 10:10:26 0
452 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-41102 1271,18 10:13:34 0
464 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-D-939691 1262,80 10:15:09 0
463 Velké Mezirici 07/14/2018HU-14-02-32355 1260,70 10:15:33 0
484 Velké Mezirici 07/14/2018HU-16-D-102206 1258,96 10:15:53 0
483 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-41107 1253,41 10:16:57 0
462 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-D-954519 1209,74 10:25:41 0
461 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-02-41116 1204,46 10:26:47 0
474 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-D-953785 1169,62 10:34:17 0
443 Velké Mezirici 07/14/2018HU-15-D-939689 0,32 23:59:59 0
306 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-14-02-32391 1521,19 14:52:39 2.000 Ft 88,52
307 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-02-41102 1516,68 14:54:14 2.000 Ft 87,47
308 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-14-02-32355 1502,66 14:59:13 2.000 Ft 80,79
295 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-D-102221 1471,77 15:10:32 2.000 Ft 64,09
296 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-02-44043 1448,83 15:19:15 47,39
297 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-D-953783 1447,19 15:19:53 45,93
298 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-14-O-23647 1434,47 15:24:51 37,79
299 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-02-41120 1434,09 15:25:00 36,95
300 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-O-39310 1423,05 15:29:23 27,35
301 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-02-41107 1414,64 15:32:46 18,16
302 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-D-953788 1399,25 15:39:04 4,38
303 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-D-939691 1397,68 15:39:43 2,71
286 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-D-102289 1373,94 15:49:44 0
290 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-02-41104 1372,27 15:50:27 0
291 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-D-939692 1367,37 15:52:34 0
292 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-D-102206 1364,65 15:53:45 0
294 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-02-44042 1310,18 16:18:26 0
293 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-02-41103 1256,51 16:44:51 0
305 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-14-02-32322 1252,04 16:47:09 0
304 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-02-41116 1180,85 17:26:10 0
288 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-D-102233 1129,60 17:57:18 0
287 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-15-D-954519 756,85 05:50:34 0
289 Kriwitz-Salzwedel 07/07/2018HU-16-D-188680 667,62 08:13:39 0
185 Kúty 07/06/2018HU-17-02-55305 1261,23 08:38:15 0
167 Kúty 07/06/2018HU-16-D-102213 1225,48 08:42:52 0
168 Kúty 07/06/2018HU-16-D-102298 1205,50 08:45:34 0
169 Kúty 07/06/2018HU-17-02-55321 1191,94 08:47:27 0
170 Kúty 07/06/2018HU-15-D-939655 1188,27 08:47:58 0
171 Kúty 07/06/2018HU-14-02-32314 1184,04 08:48:34 0
172 Kúty 07/06/2018HU-16-D-102282 1177,87 08:49:27 0
173 Kúty 07/06/2018HU-16-D-102214 1161,65 08:51:49 0
184 Kúty 07/06/2018HU-16-D-188252 1147,40 08:53:57 0
183 Kúty 07/06/2018HU-16-D-188678 1140,63 08:54:59 0
182 Kúty 07/06/2018HU-15-D-939659 1130,08 08:56:37 0
181 Kúty 07/06/2018HU-17-02-55318 1129,22 08:56:45 0
180 Kúty 07/06/2018HU-16-D-102300 1117,74 08:58:34 0
160 Kúty 07/06/2018HU-17-02-55319 1111,51 08:59:34 0
179 Kúty 07/06/2018HU-17-02-55357 1097,05 09:01:56 0
178 Kúty 07/06/2018HU-16-D-102294 1095,75 09:02:09 0
174 Kúty 07/06/2018HU-17-02-55315 1093,45 09:02:32 0
162 Kúty 07/06/2018HU-16-D-102238 1074,03 09:05:50 0
163 Kúty 07/06/2018HU-17-02-55807 1065,52 09:07:19 0
164 Kúty 07/06/2018HU-17-02-55370 1039,44 09:12:01 0
165 Kúty 07/06/2018HU-17-02-55327 1038,27 09:12:14 0
166 Kúty 07/06/2018HU-17-02-55376 1037,37 09:12:24 0
177 Kúty 07/06/2018HU-17-02-55833 1002,88 09:19:01 0
176 Kúty 07/06/2018HU-15-D-939654 980,79 09:23:30 0
175 Kúty 07/06/2018HU-15-D-953785 979,91 09:23:41 0
161 Kúty 07/06/2018HU-14-02-32337 702,37 10:44:10 0
417 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-41137 1523,16 10:36:33 70,25
416 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-14-02-32391 1494,63 10:40:41 44,52
450 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-D-939692 1494,40 10:40:43 44,21
449 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-D-102255 1481,10 10:42:42 30,48
415 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-41107 1480,65 10:42:46 29,75
414 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-D-939691 1479,99 10:42:52 28,31
413 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-D-188680 1479,66 10:42:55 27,79
448 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-O-39310 1463,46 10:45:23 9,71
447 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-D-939689 1463,14 10:45:26 9,19
446 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-D-953788 1462,92 10:45:28 8,99
445 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-D-188678 1460,87 10:45:47 6,82
444 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-D-102291 1460,33 10:45:52 5,79
443 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-02-55305 1459,90 10:45:56 5,27
412 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-D-102289 1447,41 10:47:53 0
442 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-D-102253 1443,92 10:48:26 0
441 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-14-O-23647 1443,61 10:48:29 0
440 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-02-55319 1433,67 10:50:04 0
439 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-41104 1433,05 10:50:10 0
438 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-D-939659 1432,22 10:50:18 0
437 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-41133 1430,36 10:50:36 0
411 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-D-102214 1424,28 10:51:35 0
436 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-D-102281 1411,18 10:53:44 0
410 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-D-102294 1406,67 10:54:29 0
409 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-D-102298 1402,08 10:55:15 0
435 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-44042 1393,69 10:56:40 0
434 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-D-939660 1388,22 10:57:36 0
408 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-D-953789 1387,92 10:57:39 0
433 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-41103 1379,31 10:59:08 0
432 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-02-55357 1378,26 10:59:19 0
431 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-D-953785 1373,76 11:00:06 0
430 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-14-02-32322 1365,70 11:01:31 0
407 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-D-102233 1364,01 11:01:49 0
429 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-D-939654 1355,88 11:03:16 0
428 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-D-939662 1354,76 11:03:28 0
427 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-14-02-32379 1353,75 11:03:39 0
426 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-D-102221 1334,03 11:07:15 0
425 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-14-02-32355 1327,41 11:08:29 0
424 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-D-102206 1320,50 11:09:47 0
423 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-41116 1313,06 11:11:12 0
422 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-44043 1306,47 11:12:28 0
406 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-D-102213 1306,30 11:12:30 0
421 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-D-102250 1306,04 11:12:33 0
420 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-D-954519 1290,37 11:15:37 0
405 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-D-953783 1230,21 11:28:07 0
404 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-16-D-102300 1218,92 11:30:36 0
419 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-15-02-41120 1166,82 11:42:41 0
418 Jihlava MPSZ 06/30/2018HU-17-02-55376 1159,77 11:44:24 0
190 Halle 06/24/2018HU-15-D-939689 1348,26 13:37:45 2.000 Ft 89,94
191 Halle 06/24/2018HU-16-D-102291 1332,29 13:43:43 2.000 Ft 85,50
192 Halle 06/24/2018HU-16-D-188680 1285,34 14:02:07 70,76
193 Halle 06/24/2018HU-15-O-39310 1277,22 14:05:26 67,02
201 Halle 06/24/2018HU-16-D-102281 1262,72 14:11:28 60,00
202 Halle 06/24/2018HU-16-D-102250 1254,74 14:14:51 54,74
203 Halle 06/24/2018HU-15-02-41137 1234,46 14:23:38 43,39
198 Halle 06/24/2018HU-15-02-41103 1181,89 14:47:49 10,53
200 Halle 06/24/2018HU-15-D-953789 1145,44 15:05:53 0
204 Halle 06/24/2018HU-15-02-41133 1141,58 15:07:52 0
199 Halle 06/24/2018HU-15-02-41116 1101,03 15:29:31 0
194 Halle 06/24/2018HU-14-02-32314 1019,90 16:18:00 0
195 Halle 06/24/2018HU-15-D-939660 925,99 17:24:44 0
196 Halle 06/24/2018HU-16-D-102253 870,40 18:11:01 0
197 Halle 06/24/2018HU-15-02-41120 625,50 05:12:54 0
5103 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-D-939657 1358,02 09:47:53 86,07
5104 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-D-939689 1357,27 09:48:01 85,76
5105 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-02-55319 1333,14 09:52:25 68,51
5106 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-D-953789 1332,87 09:52:28 68,28
5107 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-102221 1328,93 09:53:12 64,20
5108 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-102281 1320,15 09:54:51 55,97
5109 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-D-939660 1319,27 09:55:01 54,81
5110 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-02-55357 1308,02 09:57:10 41,42
5111 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-102250 1304,75 09:57:48 37,95
5112 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-102289 1304,57 09:57:50 37,49
5113 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-102238 1304,23 09:57:54 36,87
5114 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-D-953783 1296,54 09:59:24 27,56
5115 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-102213 1296,03 09:59:30 26,79
5116 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-D-939659 1293,57 09:59:59 23,63
5117 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-02-41133 1289,61 10:00:46 18,17
5124 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-102233 1286,59 10:01:22 13,93
5125 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-02-55321 1286,18 10:01:27 13,16
5126 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-102294 1278,78 10:02:56 3,93
5127 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-188678 1276,06 10:03:29 0
5128 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-188680 1274,17 10:03:52 0
5129 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-102291 1273,84 10:03:56 0
5130 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-D-939688 1273,60 10:03:59 0
5131 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-102246 1270,57 10:04:36 0
5132 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-102214 1261,10 10:06:33 0
5133 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-102251 1260,94 10:06:35 0
5134 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-14-02-32379 1244,21 10:10:06 0
5135 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-02-44043 1243,66 10:10:13 0
5136 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-02-41137 1234,35 10:12:13 0
5137 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-D-939691 1234,28 10:12:14 0
5138 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-102255 1229,90 10:13:11 0
5140 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-02-41120 1225,56 10:14:08 0
5141 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-D-939654 1219,82 10:15:24 0
5142 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-O-39310 1210,72 10:17:26 0
5143 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-102253 1209,68 10:17:40 0
5144 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-14-02-32322 1208,72 10:17:53 0
5145 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-D-939662 1207,76 10:18:06 0
5146 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-D-939692 1207,03 10:18:16 0
5099 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-02-41107 1194,28 10:21:11 0
5139 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-16-D-102206 1189,83 10:22:13 0
5148 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-14-O-23647 1171,79 10:26:29 0
5102 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-14-02-32326 1167,37 10:27:33 0
5100 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-14-02-32355 1159,16 10:29:33 0
5101 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-02-41103 1158,55 10:29:42 0
5123 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-D-953785 1156,18 10:30:17 0
5122 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-02-44042 1145,21 10:33:01 0
5147 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-D-954519 1141,71 10:33:54 0
5121 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-D-939668 1137,84 10:34:53 0
5120 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-02-41116 1090,98 10:47:20 0
5119 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-15-D-953788 960,93 11:28:15 0
5118 Jihlava MPSZ 06/16/2018HU-17-02-55305 861,50 12:07:52 0
470 Benesov 06/10/2018HU-16-D-102251 1231,95 14:09:18 5.000 Ft 99,05
465 Benesov 06/10/2018HU-15-02-41137 1194,43 14:19:48 86,77
466 Benesov 06/10/2018HU-15-O-39310 1189,94 14:21:06 84,06
467 Benesov 06/10/2018HU-16-D-188680 1189,94 14:21:06 83,99
468 Benesov 06/10/2018HU-16-D-102291 1175,28 14:25:25 72,73
469 Benesov 06/10/2018HU-16-D-102281 1171,83 14:26:27 69,37
491 Benesov 06/10/2018HU-16-D-102221 1170,33 14:26:54 67,76
462 Benesov 06/10/2018HU-16-D-188678 1154,91 14:31:36 52,70
463 Benesov 06/10/2018HU-16-D-102246 1153,13 14:32:09 50,22
464 Benesov 06/10/2018HU-15-D-939660 1152,70 14:32:17 49,85
461 Benesov 06/10/2018HU-15-02-41133 1149,64 14:33:14 46,49
472 Benesov 06/10/2018HU-16-D-102294 1144,74 14:34:46 40,20
473 Benesov 06/10/2018HU-15-D-953788 1139,67 14:36:22 33,70
474 Benesov 06/10/2018HU-15-02-41120 1136,06 14:37:31 28,36
475 Benesov 06/10/2018HU-15-D-939692 1135,53 14:37:41 27,41
476 Benesov 06/10/2018HU-16-D-102255 1131,79 14:38:53 21,86
477 Benesov 06/10/2018HU-15-02-41107 1122,89 14:41:46 8,33
478 Benesov 06/10/2018HU-15-02-44043 1120,30 14:42:37 5,48
479 Benesov 06/10/2018HU-15-D-939657 1117,36 14:43:35 0,51
480 Benesov 06/10/2018HU-15-D-939691 1112,58 14:45:10 0
481 Benesov 06/10/2018HU-15-D-953783 1110,23 14:45:57 0
482 Benesov 06/10/2018HU-15-02-44042 1107,69 14:46:48 0
483 Benesov 06/10/2018HU-16-D-102253 1107,44 14:46:53 0
484 Benesov 06/10/2018HU-15-D-939688 1107,14 14:46:59 0
485 Benesov 06/10/2018HU-16-D-102238 1103,44 14:48:14 0
486 Benesov 06/10/2018HU-15-D-939662 1100,78 14:49:08 0
487 Benesov 06/10/2018HU-16-D-102233 1094,44 14:51:18 0
488 Benesov 06/10/2018HU-16-D-102289 1086,60 14:54:01 0
489 Benesov 06/10/2018HU-15-D-939659 1074,74 14:58:12 0
490 Benesov 06/10/2018HU-15-02-41103 1073,06 14:58:48 0
460 Benesov 06/10/2018HU-15-D-939654 1030,80 15:14:32 0
459 Benesov 06/10/2018HU-15-D-939668 1006,49 15:24:11 0
471 Benesov 06/10/2018HU-15-D-954519 981,74 15:34:30 0
250 Grimma 06/03/2018HU-16-D-102291 1466,23 12:54:00 3.000 Ft 98,01
251 Grimma 06/03/2018HU-15-D-939691 1453,43 12:57:44 94,42
252 Grimma 06/03/2018HU-16-D-102221 1453,43 12:57:44 94,32
278 Grimma 06/03/2018HU-16-D-102251 1445,88 12:59:58 2.000 Ft 91,92
279 Grimma 06/03/2018HU-15-D-953789 1444,20 13:00:28 2.000 Ft 91,23
280 Grimma 06/03/2018HU-16-D-102253 1443,86 13:00:34 91,03
281 Grimma 06/03/2018HU-16-D-102289 1440,19 13:01:40 2.000 Ft 89,83
282 Grimma 06/03/2018HU-16-D-102250 1440,13 13:01:41 2.000 Ft 89,73
283 Grimma 06/03/2018HU-15-D-939689 1433,82 13:03:35 2.000 Ft 86,54
284 Grimma 06/03/2018HU-15-D-939660 1432,55 13:03:58 2.000 Ft 85,64
285 Grimma 06/03/2018HU-16-D-188252 1426,53 13:05:48 2.000 Ft 81,66
286 Grimma 06/03/2018HU-16-D-102281 1409,92 13:10:56 70,19
287 Grimma 06/03/2018HU-16-D-102255 1408,64 13:11:20 68,79
288 Grimma 06/03/2018HU-15-D-953788 1408,43 13:11:24 68,59
253 Grimma 06/03/2018HU-15-02-41120 1392,18 13:16:33 54,44
254 Grimma 06/03/2018HU-16-D-102214 1391,87 13:16:39 53,84
255 Grimma 06/03/2018HU-15-02-41103 1391,25 13:16:51 53,54
256 Grimma 06/03/2018HU-15-D-939659 1387,78 13:17:58 50,35
257 Grimma 06/03/2018HU-15-02-44043 1385,36 13:18:45 47,96
258 Grimma 06/03/2018HU-15-D-939692 1381,15 13:20:07 43,77
259 Grimma 06/03/2018HU-15-02-44042 1377,38 13:21:21 40,18
260 Grimma 06/03/2018HU-14-02-32391 1362,04 13:26:26 26,02
261 Grimma 06/03/2018HU-16-D-102297 1359,31 13:27:21 23,13
262 Grimma 06/03/2018HU-16-D-102294 1357,48 13:27:58 19,24
263 Grimma 06/03/2018HU-15-D-953785 1357,23 13:28:03 18,94
264 Grimma 06/03/2018HU-16-D-102233 1354,72 13:28:54 16,45
265 Grimma 06/03/2018HU-14-02-32326 1349,23 13:30:46 10,07
266 Grimma 06/03/2018HU-15-D-954519 1343,69 13:32:40 4,39
267 Grimma 06/03/2018HU-14-02-32322 1341,08 13:33:34 1,10
268 Grimma 06/03/2018HU-14-O-23647 1336,61 13:35:07 0
269 Grimma 06/03/2018HU-15-02-41104 1336,23 13:35:15 0
270 Grimma 06/03/2018HU-16-D-188678 1333,22 13:36:18 0
271 Grimma 06/03/2018HU-16-D-102246 1324,04 13:39:32 0
272 Grimma 06/03/2018HU-15-D-939688 1303,22 13:47:02 0
273 Grimma 06/03/2018HU-15-02-41107 1282,70 13:54:40 0
274 Grimma 06/03/2018HU-15-D-939668 1282,52 13:54:44 0
275 Grimma 06/03/2018HU-16-D-188680 1279,22 13:55:59 0
298 Grimma 06/03/2018HU-15-D-939662 1254,19 14:05:41 0
297 Grimma 06/03/2018HU-14-02-32314 1239,97 14:11:22 0
296 Grimma 06/03/2018HU-15-02-40744 1239,89 14:11:24 0
295 Grimma 06/03/2018HU-16-D-102213 1231,46 14:14:50 0
294 Grimma 06/03/2018HU-15-02-41137 1187,47 14:33:32 0
293 Grimma 06/03/2018HU-15-D-939657 1170,11 14:41:18 0
292 Grimma 06/03/2018HU-16-D-102238 1162,13 14:44:57 0
291 Grimma 06/03/2018HU-15-02-41116 1158,55 14:46:36 0
276 Grimma 06/03/2018HU-15-D-953783 1137,25 14:56:39 0
290 Grimma 06/03/2018HU-14-02-32355 1127,66 15:01:18 0
277 Grimma 06/03/2018HU-16-D-102206 1097,18 15:16:37 0
289 Grimma 06/03/2018HU-15-02-41133 1020,90 15:58:57 0
656 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-D-102291 1205,78 11:08:33 81,61
655 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-02-55321 1205,41 11:08:38 81,37
666 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-D-188252 1199,78 11:09:55 77,45
667 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-D-939659 1199,49 11:09:59 77,27
668 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-D-953789 1182,01 11:14:03 61,63
669 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-41107 1181,02 11:14:17 59,99
670 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-D-102238 1179,40 11:14:40 58,47
671 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-D-102250 1178,63 11:14:51 57,88
672 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-D-102294 1177,93 11:15:01 57,00
673 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-02-55315 1168,61 11:17:15 45,75
674 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-D-939689 1163,32 11:18:32 38,72
675 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-02-55319 1162,30 11:18:47 37,73
676 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-16-D-102251 1158,89 11:19:37 32,92
677 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-D-939657 1154,83 11:20:37 26,07
678 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-41102 1145,01 11:23:04 11,66
679 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-02-41104 1141,91 11:23:51 6,97
680 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-17-02-55318 1139,28 11:24:31 2,99
681 Jihlava MPSZ 05/27/2018HU-15-D-939662 1138,62 11:24:41 1,64
