Dúc: Bodó Gyula (6314) / 181.867 m / Nyugat

Kúty - 2016 június 10 - 229.703 m


Bodó  Gyula
Bodó Gyula
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
08:30
Derby típus
Sprint
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
Nagy S. Miklós
Időjárás
Startnál napos, szélcsend. Startkor Bp-en enyhe eső, az idő
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
118
0
0
1.840 / 368
0
0
1
0
0
55 / 11
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 1365 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853208 1366,22 10:43:07 45,65
2 1366 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-03-17723 1344,50 10:45:16 31,79
3 1367 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-14-D-719401 1431,83 10:37:01 96,20
4 1368 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-14-D-716663 1429,96 10:37:11 94,57
5 1369 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-12-D-488857 1401,67 10:39:45 73,91
6 1370 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-11-16-20389 1353,51 10:44:22 38,86
7 1371 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853279 1402,39 10:39:41 75,54
8 1372 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853240 195,56 23:59:59 0
9 1373 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853298 1401,31 10:39:47 73,10
10 1374 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853289 1315,49 10:48:15 0
11 1375 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853285 1412,19 10:38:47 83,97
12 1376 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853282 1223,73 10:58:37 0
13 1377 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853280 1326,04 10:47:09 8,70
14 1378 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853277 1344,34 10:45:17 31,25
15 1379 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853272 1403,11 10:39:37 77,17
16 1380 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853271 1386,18 10:41:12 59,51
17 1381 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853269 1325,08 10:47:15 8,42
18 1382 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853268 1386,71 10:41:09 60,05
19 1383 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853266 1326,69 10:47:05 9,24
20 1384 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853265 195,56 23:59:59 0
21 1385 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853258 1222,50 10:58:46 0
22 1386 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853255 1315,65 10:48:14 0
23 1387 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853254 1315,97 10:48:12 0
24 1388 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853253 1314,22 10:48:23 0
25 1389 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853249 1306,67 10:49:11 0
26 1390 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853246 1338,90 10:45:50 25,00
27 1391 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853244 1316,28 10:48:10 0
28 1392 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853243 1265,45 10:53:43 0
29 1393 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853242 1323,79 10:47:23 6,79
30 1394 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853241 1143,34 11:09:04 0
31 1395 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853237 1341,69 10:45:33 28,80
32 1396 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853235 1317,08 10:48:05 0
33 1397 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853233 1401,31 10:39:47 73,37
34 1398 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853226 1351,67 10:44:33 35,60
35 1399 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853225 1402,03 10:39:43 74,73
36 1400 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853224 1295,19 10:50:25 0
37 1401 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853221 1413,11 10:38:42 84,24
38 1402 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853220 1376,74 10:42:06 51,63
39 1403 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853215 1353,01 10:44:25 38,32
40 1404 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853214 1225,65 10:58:23 0
41 1405 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853211 1368,62 10:42:53 46,74
42 1406 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853209 1355,53 10:44:10 40,76
43 1407 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853207 1323,15 10:47:27 6,25
44 1408 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853206 1402,75 10:39:39 76,63
45 1409 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853205 1286,64 10:51:21 0
46 1410 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853204 1339,39 10:45:47 25,54
47 1411 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853202 1373,79 10:42:23 49,46
48 1412 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-14-D-716659 1249,51 10:55:33 0
49 1413 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-14-D-716652 1318,35 10:47:57 0
50 1414 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-12-D-488834 1398,62 10:40:02 69,84
51 1415 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-12-D-488826 1397,54 10:40:08 69,29
52 1416 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-12-D-488825 1327,17 10:47:02 10,60
53 1417 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853281 195,56 23:59:59 0
54 1418 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853300 1224,42 10:58:32 0
55 1419 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853273 1358,23 10:43:54 41,58
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0306 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109