Dúc: Bodó Gyula (6314) / 312.041 m / Nyugat

Jihlava - 2017 május 06 - 361.574 m


Bodó  Gyula
Bodó Gyula
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
10:30
Derby típus
Royal közép
Összpénzdíj
553.510 Ft
Kísérő
Nagy S. Miklós
Időjárás
párás reggel, késői start, váltakozó szél, ütközben napos, é
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
357
59
18
12.684 / 2.537
1.281
73
1
0
0
90 / 18
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 2764 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19609 1031,43 15:32:32 0
2 2765 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853240 1031,20 15:32:36 0
3 2766 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853237 1024,20 15:34:40 0
4 2767 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853298 1019,19 15:36:10 0
5 2768 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853253 1011,53 15:38:29 0
6 2769 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-D-201607 995,56 15:43:26 0
7 2770 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853205 1005,18 15:40:26 0
8 2771 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853242 1005,39 15:40:22 0
9 2772 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853233 1267,43 14:36:12 93,81
10 2773 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853220 1266,91 14:36:18 93,58
11 2774 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853258 1255,02 14:38:38 89,36
12 2775 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19644 1248,33 14:39:58 86,60
13 2776 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19630 1241,62 14:41:19 83,01
14 2777 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19614 1239,49 14:41:45 81,95
15 2778 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19660 1236,79 14:42:18 80,69
16 2779 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853221 1233,93 14:42:53 78,91
17 2780 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853271 1230,61 14:43:34 76,63
18 2781 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853241 1230,04 14:43:41 76,27
19 2782 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19629 1228,99 14:43:54 75,80
20 2783 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-14-D-716640 1210,40 14:47:48 60,15
21 2784 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853243 1209,54 14:47:59 59,20
22 2785 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-14-D-716625 1207,82 14:48:21 57,51
23 2786 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853206 1207,12 14:48:30 56,88
24 2787 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853214 1206,89 14:48:33 56,72
25 2788 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19639 1202,86 14:49:25 52,11
26 2789 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853282 1200,08 14:50:01 49,43
27 2790 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-13-D-640534 1199,47 14:50:09 48,76
28 2791 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853224 1198,62 14:50:20 48,13
29 2792 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19684 1198,31 14:50:24 47,89
30 2793 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19656 1196,17 14:50:52 46,08
31 2794 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853215 1194,42 14:51:15 44,15
32 2795 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853266 1192,51 14:51:40 41,94
33 2796 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-14-D-716663 1190,92 14:52:01 40,05
34 2797 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853265 1188,95 14:52:27 37,76
35 2798 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19634 1188,65 14:52:31 37,29
36 2799 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19621 1188,50 14:52:33 36,89
37 2800 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853225 1186,99 14:52:53 35,20
38 2801 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-14-D-716675 1186,02 14:53:06 34,21
39 2802 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19622 1185,64 14:53:11 33,82
40 2803 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853279 1182,35 14:53:55 30,04
41 2804 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853289 1182,20 14:53:57 29,88
42 2805 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19632 1181,45 14:54:07 28,97
43 2806 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-14-D-716659 1179,52 14:54:33 26,69
44 2807 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-13-D-640548 1179,37 14:54:35 26,57
45 2808 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-14-D-716605 1178,92 14:54:41 26,21
46 2809 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853280 1174,71 14:55:38 22,51
47 2810 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853285 1174,12 14:55:46 21,99
48 2811 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19631 1171,98 14:56:15 19,83
49 2812 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19641 1168,55 14:57:02 15,65
50 2813 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-D-201618 1158,07 14:59:27 3,67
51 2814 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853211 1152,22 15:00:49 0
52 2815 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853209 1141,20 15:03:26 0
53 2816 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19608 1136,07 15:04:40 0
54 2817 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19619 1134,97 15:04:56 0
55 2818 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853272 1128,27 15:06:34 0
56 2819 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-14-D-716679 1126,16 15:07:05 0
57 2820 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19690 1125,49 15:07:15 0
58 2821 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19695 1109,08 15:11:21 0
59 2822 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853254 1102,36 15:13:04 0
60 2823 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19678 1099,64 15:13:46 0
61 2824 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853207 1093,73 15:15:18 0
62 2825 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853277 1086,62 15:17:10 0
63 2826 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19611 1080,04 15:18:55 0
64 2827 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19618 1079,17 15:19:09 0
65 2828 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-D-104968 1071,69 15:21:10 0
66 2829 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853208 1066,69 15:22:32 0
67 2830 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853244 1054,19 15:26:00 0
68 2831 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-D-104962 1053,90 15:26:05 0
69 2832 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19694 807,00 16:56:40 0
70 2833 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853281 830,37 16:45:47 0
71 2834 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853218 851,72 16:36:22 0
72 2835 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19698 910,80 16:12:36 0
73 2836 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19692 911,16 16:12:28 0
74 2837 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853202 923,11 16:08:02 0
75 2838 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-14-D-719401 929,99 16:05:32 0
76 2839 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19657 935,70 16:03:29 0
77 2840 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853246 941,54 16:01:25 0
78 2841 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853268 960,57 15:54:51 0
79 2842 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-15-D-853255 986,33 15:46:22 0
80 2843 Bodó Gyula Pilisszentiván A44 6314 HU-16-03-19638 995,98 15:43:18 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0703 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109