Dúc: Horváth-Varga (6239) / 420.157 m / Nyugat

Benesov - 2017 május 28 - 449.445 m


Horváth-Varga
Horváth-Varga
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
06:50
Derby típus
Royal közép
Összpénzdíj
574.510 Ft
Kísérő
id. Nagy Miklós
Időjárás
nyári meleg, felhőtlen, 26 C, keleti szél
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
357
76
25
9.242 / 1.849
1.503
87
1
1
1
98 / 20
34
1
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 3972 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-14-29-59906 0,30 23:59:59 0
2 3973 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-892520 0,30 23:59:59 0
3 3974 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180139 0,30 23:59:59 0
4 3975 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180071 0,30 23:59:59 0
5 3976 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-14-DE-744314 0,30 23:59:59 0
6 3977 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180100 0,30 23:59:59 0
7 3978 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-N-00151 0,30 23:59:59 0
8 3979 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180030 1175,37 12:47:28 99,95
9 3980 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-OL-44450 1173,35 12:48:05 99,78
10 3981 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-892616 1165,92 12:50:22 99,13
11 3982 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180020 1144,01 12:57:16 96,11
12 3983 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-14-DE-744340 1143,91 12:57:18 96,05
13 3984 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180145 1136,69 12:59:38 93,46
14 3985 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-14-29-59918 1136,43 12:59:43 93,29
15 3986 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-14-OL-24000 1135,82 12:59:55 92,86
16 3987 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-205612 1129,86 13:01:52 89,99
17 3988 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-14-DE-744371 1126,17 13:03:05 88,53
18 3989 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-892517 1123,46 13:03:59 87,40
19 3990 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-892505 1122,71 13:04:14 86,32
20 3991 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180004 1120,17 13:05:05 84,64
21 3992 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-205606 1109,62 13:08:39 76,31
22 3993 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180065 1109,47 13:08:42 76,15
23 3994 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-892575 1109,47 13:08:42 76,10
24 3995 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180099 1109,42 13:08:43 76,04
25 3996 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-N-00155 1108,30 13:09:06 74,63
26 3997 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180157 1107,08 13:09:31 73,01
27 3998 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-892580 1103,60 13:10:43 69,12
28 3999 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-N-00148 1102,39 13:11:08 67,82
29 4000 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-892503 1100,85 13:11:40 65,82
30 4001 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-892628 1100,75 13:11:42 65,71
31 4002 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-892661 1100,37 13:11:50 65,33
32 4003 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-205607 1099,70 13:12:04 64,58
33 4004 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-14-DE-744334 1096,49 13:13:11 61,01
34 4005 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180042 1094,35 13:13:56 58,79
35 4006 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-960028 1090,80 13:15:11 53,22
36 4007 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180136 1090,56 13:15:16 52,79
37 4008 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180083 1090,14 13:15:25 52,14
38 4009 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-13-DE-589594 1089,95 13:15:29 51,76
39 4010 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180107 1088,96 13:15:50 49,92
40 4011 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-892662 1087,03 13:16:31 45,86
41 4012 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-14-17-68963 1084,18 13:17:32 41,05
42 4013 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-892636 1083,95 13:17:37 40,72
43 4014 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180092 1082,09 13:18:17 38,24
44 4015 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180038 1081,30 13:18:34 36,61
45 4016 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-892677 1081,07 13:18:39 36,13
46 4017 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-892564 1080,28 13:18:56 35,10
47 4018 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-892577 1077,23 13:20:02 29,80
48 4019 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180055 1075,85 13:20:32 27,04
49 4020 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180093 1074,85 13:20:54 24,82
50 4021 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-960019 1073,11 13:21:32 21,90
51 4022 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180091 1071,19 13:22:14 19,25
52 4023 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-14-29-60050 1068,56 13:23:12 15,68
53 4024 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180048 1068,24 13:23:19 15,09
54 4025 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-14-DE-744333 1066,57 13:23:56 12,71
55 4026 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180019 1064,86 13:24:34 9,73
56 4027 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180047 1062,79 13:25:20 6,22
57 4028 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-14-29-60019 1061,45 13:25:50 3,14
58 4029 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-13-DE-589578 1061,05 13:25:59 2,60
59 4030 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180156 1060,51 13:26:11 1,46
60 4031 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180024 1060,11 13:26:20 0,70
61 4032 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180052 1049,78 13:30:14 0
62 4033 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180175 1048,69 13:30:39 0
63 4034 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-N-00157 1048,34 13:30:47 0
64 4035 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-960017 1048,03 13:30:54 0
65 4036 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180073 1043,74 13:32:33 0
66 4037 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-13-DE-589577 1038,32 13:34:39 0
67 4038 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-14-29-59930 1036,78 13:35:15 0
68 4039 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-29-66126 1035,68 13:35:41 0
69 4040 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-892683 1035,55 13:35:44 0
70 4041 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180098 1031,65 13:37:16 0
71 4042 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180154 1029,04 13:38:18 0
72 4043 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-OL-44453 1028,41 13:38:33 0
73 4044 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-OL-44452 1022,28 13:41:00 0
74 4045 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180070 1021,95 13:41:08 0
75 4046 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180008 1018,85 13:42:23 0
76 4047 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180011 1013,73 13:44:28 0
77 4048 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180010 1013,69 13:44:29 0
78 4049 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-N-00140 1012,14 13:45:07 0
79 4050 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-892623 1009,27 13:46:18 0
80 4051 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180032 1009,10 13:46:22 0
81 4052 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180060 1000,41 13:49:59 0
82 4053 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180088 999,82 13:50:14 0
83 4054 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-N-00137 997,44 13:51:14 0
84 4055 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-13-DE-589568 996,54 13:51:37 0
85 4056 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-N-00150 986,71 13:55:49 0
86 4057 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-205605 976,28 14:00:22 0
87 4058 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180014 971,50 14:02:29 0
88 4059 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180043 969,93 14:03:11 0
89 4060 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-205608 966,84 14:04:34 0
90 4061 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180134 962,19 14:06:40 0
91 4062 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180072 874,08 14:50:41 0
92 4063 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-13-17-58633 862,36 14:57:13 0
93 4064 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-14-29-59922 858,49 14:59:25 0
94 4065 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-N-00145 832,85 15:14:29 0
95 4066 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180174 822,47 15:20:51 0
96 4067 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-14-29-59936 798,68 15:36:04 0
97 4068 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-16-DE-180044 741,04 16:16:59 0
98 4069 Horváth-Varga Budapest BP18 6239 HU-15-DE-892606 1175,70 12:47:22 120.000 Ft 100,00
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0829 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109