Jihlava - 2017 július 01 - 334.481 m


Csiha László
Csiha László
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
10:30
Derby típus
Rövid
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
id. Nagy Miklós
Időjárás
reggeli eső miatt későbbi start. Élénk nyugati szél.
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
148
0
0
3.349 / 670
0
0
148
0
0
3.349 / 670
0
0
Verseny
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 Csiha László Érd HTB 71011 HU-16-RD-10423 0,25 23:59:59 0
2 Csiha László Érd HTB 71011 HU-16-RD-10421 1454,98 14:18:42 0
3 Csiha László Érd HTB 71011 HU-16-RD-10402 1425,38 14:23:27 0
4 Király Ferenc Érd HTB 2853 HU-16-02-48007 1594,23 13:56:40 0
5 Király Ferenc Érd HTB 2853 HU-15-D-939513 1570,80 13:59:45 0
6 Király Ferenc Érd HTB 2853 HU-15-02-40711 1563,22 14:00:46 0
7 Király Ferenc Érd HTB 2853 HU-15-02-40719 1546,35 14:03:04 0
8 Király Ferenc Érd HTB 2853 HU-16-02-48012 1538,52 14:04:09 0
9 Király Ferenc Érd HTB 2853 HU-15-02-40730 1532,32 14:05:01 0
10 Király Ferenc Érd HTB 2853 HU-15-02-40704 1525,82 14:05:56 0
11 Király Ferenc Érd HTB 2853 HU-16-02-48026 1270,06 14:49:25 0
12 Király Ferenc Érd HTB 2853 HU-16-02-48032 0,24 23:59:59 0
13 Király Ferenc Érd HTB 2853 HU-15-02-40728 1488,93 14:11:17 0
14 Király Ferenc Érd HTB 2853 HU-14-02-31341 1489,15 14:11:15 0
15 Király Ferenc Érd HTB 2853 HU-16-02-48010 1489,15 14:11:15 0
16 Király Ferenc Érd HTB 2853 HU-14-02-31322 1301,33 14:43:11 0
17 Király Ferenc Érd HTB 2853 HU-14-OL-23619 1485,57 14:11:47 0
18 Király Ferenc Érd HTB 2853 HU-16-02-48021 1482,78 14:12:12 0
19 Király Ferenc Érd HTB 2853 HU-14-02-31318 1481,45 14:12:24 0
20 Király Ferenc Érd HTB 2853 HU-16-02-48002 1446,65 14:17:45 0
21 Király Ferenc Érd HTB 2853 HU-15-02-40734 1432,91 14:19:56 0
22 Király Ferenc Érd HTB 2853 HU-15-02-40714 1349,94 14:34:04 0
23 Kapusi László Érd HTB 8556 HU-15-D-953283 1507,39 14:06:36 0
24 Kapusi László Érd HTB 8556 HU-16-RO-05384 1507,16 14:06:38 0
25 Kapusi László Érd HTB 8556 HU-16-RO-05407 1533,82 14:02:52 0
26 Kapusi László Érd HTB 8556 HU-15-D-953287 1472,27 14:11:46 0
27 Kapusi László Érd HTB 8556 HU-16-RO-05394 1461,29 14:13:26 0
28 Kapusi László Érd HTB 8556 HU-15-D-953285 1417,61 14:20:19 0
29 Zaveczki János Szigetszentmiklós HTP 5696 HU-16-17-93767 1515,79 14:15:25 0
30 Zaveczki János Szigetszentmiklós HTP 5696 HU-15-02-37425 1556,42 14:09:32 0
31 Zaveczki János Szigetszentmiklós HTP 5696 HU-16-R-13856 0,25 23:59:59 0
32 Zaveczki János Szigetszentmiklós HTP 5696 HU-16-17-93740 1378,88 14:37:48 0
33 Zaveczki János Szigetszentmiklós HTP 5696 HU-16-R-13860 1476,18 14:21:28 0
34 Zaveczki János Szigetszentmiklós HTP 5696 HU-16-R-13851 1418,47 14:30:53 0
35 Zaveczki János Szigetszentmiklós HTP 5696 HU-16-D-188378 1499,39 14:17:53 0
36 Uri Kovács Imre Szigetszentmiklós HTP 5735 HU-15-D-941820 1201,71 15:14:24 0
37 Uri Kovács Imre Szigetszentmiklós HTP 5735 HU-16-RO-09568 1134,75 15:31:11 0
38 Uri Kovács Imre Szigetszentmiklós HTP 5735 HU-16-RO-09573 0,25 23:59:59 0
39 Uri Kovács Imre Szigetszentmiklós HTP 5735 HU-15-D-37878 1352,99 14:42:36 0
40 Uri Kovács Imre Szigetszentmiklós HTP 5735 HU-14-D-827538 1324,93 14:47:57 0
41 Uri Kovács Imre Szigetszentmiklós HTP 5735 HU-16-RO-09570 1344,74 14:44:09 0
42 Uri Kovács Imre Szigetszentmiklós HTP 5735 HU-16-RO-09564 1482,61 14:20:31 0
43 Uri Kovács Imre Szigetszentmiklós HTP 5735 HU-16-RO-09562 1472,07 14:22:10 0
44 Mester Balázs Diósd HTB 8583 HU-16-D-188301 1517,94 14:07:43 0
45 Mester Balázs Diósd HTB 8583 HU-16-D-188135 1533,20 14:05:33 0
46 Mester Balázs Diósd HTB 8583 HU-16-02-48041 1294,90 14:45:13 0
47 Mester Balázs Diósd HTB 8583 HU-16-D-188320 1408,30 14:24:40 0
48 Mester Balázs Diósd HTB 8583 HU-12-OL-12439 1452,56 14:17:31 0
49 Mester Balázs Diósd HTB 8583 HU-16-D-188309 1500,82 14:10:12 0
50 Mester Balázs Diósd HTB 8583 HU-16-D-188312 1622,26 13:53:43 43,58
51 Talmácsi Csaba Páty HTB 7099 HU-16-D-173942 1520,15 13:58:23 0
52 Talmácsi Csaba Páty HTB 7099 HU-15-D-927869 1595,04 13:48:36 0
53 Talmácsi Csaba Páty HTB 7099 HU-15-D-964435 1574,82 13:51:09 0
54 Talmácsi Csaba Páty HTB 7099 HU-14-12-43526 1628,80 13:44:29 51,79
55 Talmácsi Csaba Páty HTB 7099 HU-16-D-173935 0,23 23:59:59 0
56 Talmácsi Csaba Páty HTB 7099 HU-16-D-173914 0,23 23:59:59 0
57 Talmácsi Csaba Páty HTB 7099 HU-16-D-173891 1455,32 14:07:40 0
58 Talmácsi Csaba Páty HTB 7099 HU-14-12-43530 1455,10 14:07:42 0
59 Talmácsi Csaba Páty HTB 7099 HU-16-D-173904 1448,89 14:08:38 0
60 Talmácsi Csaba Páty HTB 7099 HU-15-D-927860 1500,35 14:01:08 0
61 Szakácsi Team Tököl HTP 9130 HU-16-D-185226 1510,34 14:15:16 0
62 Szakácsi Team Tököl HTP 9130 HU-15-04-56338 1611,19 14:01:10 25,52
63 Szakácsi Team Tököl HTP 9130 HU-16-D-201594 1601,71 14:02:25 1,64
64 Szakácsi Team Tököl HTP 9130 HU-14-D-712384 1588,62 14:04:10 0
65 Szakácsi Team Tököl HTP 9130 HU-16-D-201577 1571,14 14:06:33 0
66 Szakácsi Team Tököl HTP 9130 HU-15-02-37344 958,17 16:25:05 0
67 Szakácsi Team Tököl HTP 9130 HU-16-D-185225 0,25 23:59:59 0
68 Szakácsi Team Tököl HTP 9130 HU-16-D-185237 1441,65 14:26:00 0
69 Szakácsi Team Tököl HTP 9130 HU-16-D-185221 1350,21 14:41:59 0
70 Reichenbach György Biatorbágy HTB 7266 HU-14-D-711185 1514,21 14:00:45 0
71 Reichenbach György Biatorbágy HTB 7266 HU-16-13-07186 1513,85 14:00:48 0
72 Reichenbach György Biatorbágy HTB 7266 HU-15-D-844213 1642,54 13:44:17 70,15
73 Reichenbach György Biatorbágy HTB 7266 HU-16-13-07195 1580,19 13:51:57 0
74 Reichenbach György Biatorbágy HTB 7266 HU-16-13-07204 1554,78 13:55:15 0
75 Reichenbach György Biatorbágy HTB 7266 HU-15-O-39226 1552,39 13:55:34 0
76 Reichenbach György Biatorbágy HTB 7266 HU-16-13-07145 1527,37 13:58:56 0
77 Reichenbach György Biatorbágy HTB 7266 HU-15-D-844242 1627,19 13:46:07 49,70
78 Reichenbach György Biatorbágy HTB 7266 HU-16-13-07190 1475,92 14:06:13 0
79 Reichenbach György Biatorbágy HTB 7266 HU-16-13-07175 1430,17 14:13:08 0
80 Liptai Gábor Délegyháza HTP 6561 HU-16-RO-13947 1514,64 14:20:48 0
81 Liptai Gábor Délegyháza HTP 6561 HU-15-02-37470 1507,35 14:21:55 0
82 Liptai Gábor Délegyháza HTP 6561 HU-16-RO-13914 1507,02 14:21:58 0
83 Liptai Gábor Délegyháza HTP 6561 HU-14-D-711370 1577,40 14:11:37 0
84 Liptai Gábor Délegyháza HTP 6561 HU-14-OL-23423 0,26 23:59:59 0
85 Liptai Gábor Délegyháza HTP 6561 HU-16-RO-13951 0,26 23:59:59 0
86 Liptai Gábor Délegyháza HTP 6561 HU-15-02-37465 0,26 23:59:59 0
87 Liptai Gábor Délegyháza HTP 6561 HU-15-02-37822 0,26 23:59:59 0
88 Liptai Gábor Délegyháza HTP 6561 HU-14-D-711378 1494,14 14:23:58 0
89 Liptai Gábor Délegyháza HTP 6561 HU-16-RO-13958 1478,76 14:26:24 0
90 Szász Sándor Felsőpakony HTP 4440 HU-15-17-79096 1502,87 14:23:51 0
91 Szász Sándor Felsőpakony HTP 4440 HU-15-17-79092 1547,19 14:17:09 0
92 Szász Sándor Felsőpakony HTP 4440 HU-16-RD-06404 1544,36 14:17:34 0
93 Szász Sándor Felsőpakony HTP 4440 HU-16-DE-145185 1525,15 14:20:26 0
94 Szász Sándor Felsőpakony HTP 4440 HU-16-RD-06425 1524,49 14:20:32 0
95 Szász Sándor Felsőpakony HTP 4440 HU-15-17-79080 1259,28 15:09:05 0
96 Szász Sándor Felsőpakony HTP 4440 HU-15-17-79088 1070,88 15:58:11 0
97 Szász Sándor Felsőpakony HTP 4440 HU-14-17-69051 0,26 23:59:59 0
98 Szász Sándor Felsőpakony HTP 4440 HU-14-17-70582 0,26 23:59:59 0
99 Szász Sándor Felsőpakony HTP 4440 HU-16-RD-06429 1480,29 14:27:25 0
100 Szász Sándor Felsőpakony HTP 4440 HU-16-RD-06422 1462,83 14:30:15 0
101 Szabó Lajos Tököl HTP 4342 HU-15-04-56554 1584,60 14:04:17 0
102 Szabó Lajos Tököl HTP 4342 HU-15-04-56552 1575,65 14:05:30 0
103 Szabó Lajos Tököl HTP 4342 HU-15-02-37382 1565,12 14:06:57 0
104 Szabó Lajos Tököl HTP 4342 HU-15-04-56595 1558,53 14:07:52 0
105 Szabó Lajos Tököl HTP 4342 HU-15-04-56561 1554,37 14:08:27 0
106 Szabó Lajos Tököl HTP 4342 HU-13-D-583407 0,25 23:59:59 0
107 Szabó Lajos Tököl HTP 4342 HU-14-D-712333 0,25 23:59:59 0
108 Szabó Lajos Tököl HTP 4342 HU-15-04-56568 0,25 23:59:59 0
109 Szabó Lajos Tököl HTP 4342 HU-15-04-56575 0,25 23:59:59 0
110 Szabó Lajos Tököl HTP 4342 HU-15-OL-39461 0,25 23:59:59 0
111 Szabó Lajos Tököl HTP 4342 HU-13-D-583402 1482,65 14:19:01 0
112 Szabó Lajos Tököl HTP 4342 HU-16-D-185167 1467,81 14:21:20 0
113 Szabó Lajos Tököl HTP 4342 HU-13-D-583401 1462,54 14:22:10 0
114 Szabó Lajos Tököl HTP 4342 HU-14-26-53525 1418,84 14:29:19 0
115 Kerschner Ferenc Érd HTB 2842 HU-16-D-163361 1502,42 14:11:33 0
116 Kerschner Ferenc Érd HTB 2842 HU-16-D-188134 1585,31 13:59:58 0
117 Kerschner Ferenc Érd HTB 2842 HU-16-D-163360 1571,34 14:01:50 0
118 Kerschner Ferenc Érd HTB 2842 HU-16-D-188104 1564,69 14:02:44 0
119 Kerschner Ferenc Érd HTB 2842 HU-15-D-845129 1549,28 14:04:51 0
120 Kerschner Ferenc Érd HTB 2842 HU-16-D-188119 1105,36 15:31:08 0
121 Kerschner Ferenc Érd HTB 2842 HU-15-D-845139 1410,73 14:25:57 0
122 Kerschner Ferenc Érd HTB 2842 HU-15-D-939074 1410,33 14:26:01 0
123 Kerschner Ferenc Érd HTB 2842 HU-16-D-188137 1397,60 14:28:10 0
124 Kerschner Ferenc Érd HTB 2842 HU-16-D-188131 1366,43 14:33:36 0
125 Kerschner Ferenc Érd HTB 2842 HU-16-D-188108 1489,65 14:13:27 0
126 Kerschner Ferenc Érd HTB 2842 HU-16-D-188120 1495,90 14:12:31 0
127 Kerschner Ferenc Érd HTB 2842 HU-16-D-188103 1471,54 14:16:12 0
128 Kerschner Ferenc Érd HTB 2842 HU-15-D-939065 1521,66 14:08:45 0
129 Szalai - Kis Érd HTB 8958 HU-15-DE-934539 1510,14 14:07:39 0
130 Szalai - Kis Érd HTB 8958 HU-16-DE-190986 1611,71 13:53:56 26,72
131 Szalai - Kis Érd HTB 8958 HU-16-13-08733 1582,36 13:57:43 0
132 Szalai - Kis Érd HTB 8958 HU-15-13-02384 1578,43 13:58:14 0
133 Szalai - Kis Érd HTB 8958 HU-15-13-02398 1561,31 14:00:31 0
134 Szalai - Kis Érd HTB 8958 HU-14-DE-720103 1558,47 14:00:54 0
135 Szalai - Kis Érd HTB 8958 HU-16-13-08731 1554,05 14:01:30 0
136 Szalai - Kis Érd HTB 8958 HU-15-13-02361 1544,20 14:02:51 0
137 Szalai - Kis Érd HTB 8958 HU-15-13-02412 1537,10 14:03:50 0
138 Szalai - Kis Érd HTB 8958 HU-16-13-08727 1534,82 14:04:09 0
139 Szalai - Kis Érd HTB 8958 HU-15-13-02374 1524,85 14:05:33 0
140 Szalai - Kis Érd HTB 8958 HU-15-DE-937200 1522,97 14:05:49 0
141 Szalai - Kis Érd HTB 8958 HU-16-02-47964 0,24 23:59:59 0
142 Szalai - Kis Érd HTB 8958 HU-15-DE-845443 0,24 23:59:59 0
143 Szalai - Kis Érd HTB 8958 HU-15-DE-957277 1472,59 14:13:12 0
144 Seregi László Halásztelek HTB 9592 HU-16-RO-09513 1515,76 14:11:36 0
145 Seregi László Halásztelek HTB 9592 HU-15-02-37627 1596,70 14:00:22 0
146 Seregi László Halásztelek HTB 9592 HU-15-02-37601 1596,07 14:00:27 0
147 Seregi László Halásztelek HTB 9592 HU-15-02-37622 1558,55 14:05:31 0
148 Seregi László Halásztelek HTB 9592 HU-16-RO-09517 1546,71 14:07:10 0
149 Seregi László Halásztelek HTB 9592 HU-14-OL-23435 1543,15 14:07:40 0
150 Seregi László Halásztelek HTB 9592 HU-14-OL-23434 1541,74 14:07:52 0
151 Seregi László Halásztelek HTB 9592 HU-15-02-37632 1540,68 14:08:01 0
152 Seregi László Halásztelek HTB 9592 HU-16-RO-09507 1180,78 15:14:28 0
153 Seregi László Halásztelek HTB 9592 HU-15-02-37612 1393,94 14:30:58 0
154 Seregi László Halásztelek HTB 9592 HU-15-02-37626 1308,76 14:46:39 0
155 Seregi László Halásztelek HTB 9592 HU-14-D-712173 1454,71 14:20:54 0
156 Seregi László Halásztelek HTB 9592 HU-15-02-37631 1454,50 14:20:56 0
157 Seregi László Halásztelek HTB 9592 HU-15-02-37602 1448,44 14:21:54 0
158 Seregi László Halásztelek HTB 9592 HU-16-RO-09512 1501,98 14:13:38 0
159 Fekete Gábor Nagytétény HTB 5384 HU-13-02-21221 1612,37 13:57:01 28,66
160 Fekete Gábor Nagytétény HTB 5384 HU-14-02-29567 1610,30 13:57:17 22,99
161 Fekete Gábor Nagytétény HTB 5384 HU-15-02-38485 1605,78 13:57:52 11,04
162 Fekete Gábor Nagytétény HTB 5384 DV-16-05515-630 1605,52 13:57:54 9,70
163 Fekete Gábor Nagytétény HTB 5384 HU-16-RO-07423 1572,37 14:02:17 0
164 Fekete Gábor Nagytétény HTB 5384 HU-16-RO-07486 1540,08 14:06:44 0
165 Fekete Gábor Nagytétény HTB 5384 HU-16-D-174246 1537,84 14:07:03 0
166 Fekete Gábor Nagytétény HTB 5384 DV-16-05515-616 1532,54 14:07:48 0
167 Fekete Gábor Nagytétény HTB 5384 DV-16-05515-620 1522,41 14:09:15 0
168 Fekete Gábor Nagytétény HTB 5384 HU-14-02-29602 1629,56 13:54:50 53,43
169 Fekete Gábor Nagytétény HTB 5384 HU-16-D-174236 1212,01 15:05:24 0
170 Fekete Gábor Nagytétény HTB 5384 HU-16-D-174250 0,25 23:59:59 0
171 Fekete Gábor Nagytétény HTB 5384 HU-16-D-174288 0,25 23:59:59 0
172 Fekete Gábor Nagytétény HTB 5384 HU-16-RO-07435 0,25 23:59:59 0
173 Fekete Gábor Nagytétény HTB 5384 DV-16-05515-622 1459,29 14:18:44 0
174 Fogl Gyula Ócsa HTP 5390 HU-16-17-89026 1514,96 14:23:41 0
175 Fogl Gyula Ócsa HTP 5390 HU-16-17-89018 1599,73 14:11:18 0
176 Fogl Gyula Ócsa HTP 5390 HU-15-DE-895272 1591,94 14:12:23 0
177 Fogl Gyula Ócsa HTP 5390 HU-14-17-74420 1587,89 14:12:57 0
178 Fogl Gyula Ócsa HTP 5390 HU-14-17-75231 1579,28 14:14:10 0
179 Fogl Gyula Ócsa HTP 5390 HU-15-17-78863 1578,69 14:14:15 0
180 Fogl Gyula Ócsa HTP 5390 HU-16-RD-02373 1578,45 14:14:17 0
181 Fogl Gyula Ócsa HTP 5390 HU-16-17-89021 1578,45 14:14:17 0
182 Fogl Gyula Ócsa HTP 5390 HU-14-17-76267 1568,20 14:15:45 0
183 Fogl Gyula Ócsa HTP 5390 HU-15-17-78891 1542,46 14:19:31 0
184 Fogl Gyula Ócsa HTP 5390 HU-16-17-89020 1541,01 14:19:44 0
185 Fogl Gyula Ócsa HTP 5390 HU-16-DE-188009 1540,23 14:19:51 0
186 Fogl Gyula Ócsa HTP 5390 HU-16-RD-02376 1527,27 14:21:48 0
187 Fogl Gyula Ócsa HTP 5390 HU-15-17-78857 1618,63 14:08:43 38,21
188 Fogl Gyula Ócsa HTP 5390 HU-15-17-78896 0,26 23:59:59 0
189 Fogl Gyula Ócsa HTP 5390 HU-16-17-89007 0,26 23:59:59 0
190 Fogl Gyula Ócsa HTP 5390 HU-16-17-89012 0,26 23:59:59 0
191 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-16-07-49039 1511,93 14:06:38 0
192 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-14-D-714656 1646,32 13:48:57 72,99
193 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-12-03-02555 1521,18 14:05:19 0
194 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-14-02-29733 1548,14 14:01:34 0
195 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-16-RO-060187 1531,02 14:03:56 0
196 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-16-07-49040 1619,46 13:52:15 39,85
197 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-14-D-714657 1632,51 13:50:38 56,42
198 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-13-D-690285 0,24 23:59:59 0
199 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-16-RO-060191 0,24 23:59:59 0
200 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-16-RO-060211 0,24 23:59:59 0
201 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-16-RO-060231 0,24 23:59:59 0
202 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-16-RO-060226 1345,39 14:33:27 0
203 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-16-RO-060235 1348,44 14:32:54 0
204 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-16-RO-060198 1347,60 14:33:03 0
205 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-16-RO-060205 1491,62 14:09:35 0
206 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-16-RO-060197 1485,65 14:10:28 0
207 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-16-RO-060202 1480,16 14:11:17 0
208 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-14-02-29749 1468,66 14:13:01 0
209 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-16-RO-060185 1445,11 14:16:39 0
210 Trnovszky István Budaörs HTB 4821 HU-15-02-38848 1501,42 14:08:09 0
211 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-15-D-941897 1512,81 14:10:30 0
212 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-15-02-40558 1506,66 14:11:24 0
213 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-16-D-174062 1538,86 14:06:46 0
214 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-16-D-174069 1285,28 14:49:32 0
215 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-15-02-40555 1228,86 15:01:27 0
216 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-16-D-174006 1210,94 15:05:28 0
217 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-16-D-174022 1111,97 15:29:59 0
218 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-14-D-760282 1047,22 15:48:32 0
219 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-16-D-174037 900,94 16:40:15 0
220 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-16-D-174005 0,25 23:59:59 0
221 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-16-RO-11290 0,25 23:59:59 0
222 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-16-D-174009 0,25 23:59:59 0
223 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-16-D-174013 1382,50 14:31:17 0
224 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-15-D-953839 1344,60 14:38:05 0
225 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-16-D-174018 1478,17 14:15:40 0
226 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-16-D-174020 1477,84 14:15:43 0
227 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-16-D-174049 1473,27 14:16:25 0
228 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-16-D-174097 1472,52 14:16:32 0
229 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-16-D-174017 1334,38 14:39:59 0
230 Bilik Ferenc Érd HTB 9052 HU-16-D-174073 1486,07 14:14:28 0
231 Fodor István Érd HTB 7461 HU-16-D-174826 1654,76 13:50:53 79,25
232 Fodor István Érd HTB 7461 DV-15-01465-470 1616,53 13:55:38 35,07
233 Fodor István Érd HTB 7461 HU-15-D-845219 1598,14 13:58:00 0
234 Fodor István Érd HTB 7461 HU-16-D-174859 1588,59 13:59:15 0
235 Fodor István Érd HTB 7461 HU-14-OL-23654 1578,03 14:00:39 0
236 Fodor István Érd HTB 7461 HU-16-D-174856 1571,94 14:01:28 0
237 Fodor István Érd HTB 7461 HU-16-D-174814 1566,51 14:02:12 0
238 Fodor István Érd HTB 7461 DV-15-01465-471 1552,97 14:04:03 0
239 Fodor István Érd HTB 7461 HU-15-D-845268 1540,14 14:05:50 0
240 Fodor István Érd HTB 7461 HU-16-D-174841 1539,66 14:05:54 0
241 Fodor István Érd HTB 7461 DV-15-01465-474 1535,75 14:06:27 0
242 Fodor István Érd HTB 7461 HU-15-D-845218 1533,98 14:06:42 0
243 Fodor István Érd HTB 7461 HU-16-D-174833 1633,34 13:53:31 57,91
244 Fodor István Érd HTB 7461 HU-16-D-174862 1636,56 13:53:07 62,99
245 Fodor István Érd HTB 7461 HU-15-D-939095 0,25 23:59:59 0
246 Fodor István Érd HTB 7461 HU-16-D-174875 0,25 23:59:59 0
247 Fodor István Érd HTB 7461 HU-16-D-174872 1382,08 14:30:31 0
248 Fodor István Érd HTB 7461 HU-16-D-174818 1493,21 14:12:37 0
249 Fodor István Érd HTB 7461 HU-15-D-939448 1447,90 14:19:35 0
250 Fodor István Érd HTB 7461 HU-16-D-174854 1503,11 14:11:09 0
251 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-14-D-713272 1503,12 14:06:57 0
252 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-14-D-714571 1519,82 14:04:34 0
253 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-15-D-845490 1541,37 14:01:34 0
254 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-15-D-939460 1280,17 14:44:44 0
255 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-14-D-713287 1148,11 15:14:02 0
256 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-16-RO-07186 1027,20 15:47:28 0
257 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-16-RO-06152 0,24 23:59:59 0
258 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-16-RO-06143 0,24 23:59:59 0
259 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-14-D-714558 0,24 23:59:59 0
260 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-15-D-845463 1308,77 14:39:10 0
261 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-16-RO-06177 1414,86 14:20:29 0
262 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-15-D-941465 1408,55 14:21:31 0
263 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-16-RO-07185 1358,95 14:29:58 0
264 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-14-D-713298 1492,80 14:08:27 0
265 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-16-RO-06171 1314,93 14:38:00 0
266 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-16-RO-06124 1342,54 14:32:54 0
267 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-16-RO-06108 1468,60 14:12:03 0
268 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-15-D-845479 1448,16 14:15:11 0
269 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-15-D-845497 1418,66 14:19:52 0
270 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-16-RO-06122 1417,42 14:20:04 0
271 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-16-RO-06105 1344,20 14:32:36 0
272 Kovács Ferenc Érd HTB 1599 HU-15-D-845491 1351,81 14:31:14 0
273 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-15-D-845319 1510,64 14:11:30 0
274 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-15-D-845349 1607,66 13:58:08 16,12
275 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-14-D-713207 1596,91 13:59:32 0
276 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-14-D-713223 1592,61 14:00:06 0
277 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-15-D-845313 1582,56 14:01:26 0
278 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-16-RD-174908 1561,15 14:04:20 0
279 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-15-D-939406 1560,91 14:04:22 0
280 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-14-D-713236 1541,61 14:07:03 0
281 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-16-RD-174940 1540,07 14:07:16 0
282 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-16-RD-174888 1539,96 14:07:17 0
283 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-15-D-845322 1526,72 14:09:10 0
284 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-16-RD-174936 1524,75 14:09:27 0
285 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-16-RD-174898 1409,07 14:27:28 0
286 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-14-D-713235 1489,68 14:14:37 0
287 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-16-RD-174882 1481,65 14:15:50 0
288 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-14-02-32206 1480,12 14:16:04 0
289 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-15-D-939416 1477,62 14:16:27 0
290 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-14-02-32205 1465,00 14:18:24 0
291 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-16-RD-174891 1454,07 14:20:07 0
292 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-16-RD-174910 1430,66 14:23:53 0
293 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-16-RD-174923 1421,04 14:25:28 0
294 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-14-D-713214 1486,59 14:15:05 0
295 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-16-RD-174920 1486,70 14:15:04 0
296 Malomsoki Tibor Százhalombatta HTB 3358 HU-16-RD-174895 1499,58 14:13:08 0
297 Pintye Lajos Ócsa HTP 9560 HU-15-DE-866570 1505,27 14:26:13 0
298 Pintye Lajos Ócsa HTP 9560 HU-16-RD-06598 1537,04 14:21:20 0
299 Pintye Lajos Ócsa HTP 9560 HU-16-RD-06628 1536,16 14:21:28 0
