Dúc: Tasi Árpád (9661) / 344.537 m / Nyugat

Jihlava - 2017 július 01 - 334.481 m


Tasi Árpád
Tasi Árpád
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
10:30
Derby típus
Rövid
Összpénzdíj
0 Ft
Kísérő
id. Nagy Miklós
Időjárás
reggeli eső miatt későbbi start. Élénk nyugati szél.
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
148
0
0
3.349 / 670
0
0
1
0
0
35 / 7
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 2318 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-DE-950119 1515,67 14:17:19 0
2 2319 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-DE-950018 1652,72 13:58:28 77,46
3 2320 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-OL-44240 1646,14 13:59:18 72,84
4 2321 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-DE-950027 1645,62 13:59:22 72,09
5 2322 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-DE-950006 1644,05 13:59:34 70,90
6 2323 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-OL-44238 1518,68 14:16:52 0
7 2324 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-OL-38845 1617,04 14:03:04 35,82
8 2325 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-OL-44202 1615,90 14:03:13 33,88
9 2326 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-DE-950015 1613,76 14:03:30 30,00
10 2327 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-DE-892475 1611,12 14:03:51 25,22
11 2328 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-DE-950009 1610,24 14:03:58 22,69
12 2329 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-OL-38821 1603,49 14:04:52 5,07
13 2330 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-17-68938 1587,61 14:07:01 0
14 2331 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-DE-800892 1587,12 14:07:05 0
15 2332 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-DE-950149 1584,69 14:07:25 0
16 2333 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-DE-950003 1584,08 14:07:30 0
17 2334 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-OL-44228 1568,93 14:09:36 0
18 2335 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-DE-786482 1567,74 14:09:46 0
19 2336 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-OL-38827 1567,50 14:09:48 0
20 2337 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-OL-38861 1534,35 14:14:33 0
21 2338 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-DE-950118 1621,23 14:02:31 42,39
22 2339 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-DE-950131 1622,37 14:02:22 43,88
23 2340 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-OL-44229 1624,67 14:02:04 46,42
24 2341 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-OL-44250 1629,53 14:01:26 53,28
25 2342 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-DE-950020 1629,53 14:01:26 53,13
26 2343 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-OL-38836 1630,95 14:01:15 55,37
27 2344 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-OL-44214 1638,44 14:00:17 64,93
28 2345 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-14-DE-800834 1681,49 13:54:54 88,36
29 2346 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-DE-950049 1677,81 13:55:21 87,16
30 2347 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-DE-950109 1686,70 13:54:16 90,75
31 2348 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-16-17-88502 1258,89 15:03:41 0
32 2349 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-DE-950022 1236,08 15:08:44 0
33 2350 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-16-17-88507 817,86 17:31:16 0
34 2351 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-15-DE-950011 0,26 23:59:59 0
35 2352 Tasi Árpád Budapest 9661 HU-12-OL-15335 1685,33 13:54:26 90,15
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0226 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109