Dúc: Bárán István (1500) / 342.819 m /

Jihlava - 2015 május 09 - 344.269 m


Bárán István
Bárán István
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
06:50
Derby típus
Royal Derby
Összpénzdíj
518.000 Ft
Kísérő
id. Nagy S. Miklós
Időjárás
szélcsend, napos, enyhén felhős
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
334
116
47
8.826 / 1.766
1.786
204
1
0
0
58 / 12
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 2169 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689667 705,15 14:56:10 0
2 2170 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689685 705,51 14:55:55 0
3 2171 Bárán István Budapest B07 1500 HU-14- D-707704 785,05 14:06:41 0
4 2172 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689672 829,67 13:43:12 0
5 2173 Bárán István Budapest B07 1500 HU-14- D-707710 902,83 13:09:43 0
6 2174 Bárán István Budapest B07 1500 HU-12- D-438369 935,85 12:56:19 0
7 2175 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689668 955,73 12:48:42 0
8 2176 Bárán István Budapest B07 1500 HU-14- D-707712 977,29 12:40:47 0
9 2177 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689630 1000,01 12:32:49 0
10 2178 Bárán István Budapest B07 1500 HU-14- D-710749 1031,65 12:22:18 0
11 2179 Bárán István Budapest B07 1500 HU-14- D-707741 1034,51 12:21:23 0
12 2180 Bárán István Budapest B07 1500 HU-12- D-556842 1051,54 12:16:01 0
13 2181 Bárán István Budapest B07 1500 HU-14- D-807509 1054,61 12:15:04 0
14 2182 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689629 1054,61 12:15:04 0
15 2183 Bárán István Budapest B07 1500 HU-11- D-438361 1056,72 12:14:25 0
16 2184 Bárán István Budapest B07 1500 HU-14- D-807513 1072,26 12:09:43 0
17 2185 Bárán István Budapest B07 1500 HU-14- D-707707 1074,39 12:09:05 0
18 2186 Bárán István Budapest B07 1500 HU-12- D-556810 1077,82 12:08:04 0
19 2187 Bárán István Budapest B07 1500 HU-12- D-544099 1082,30 12:06:45 0
20 2188 Bárán István Budapest B07 1500 HU-12- D-556824 1088,83 12:04:51 0
21 2189 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689671 1089,18 12:04:45 0
22 2190 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689663 1092,65 12:03:45 0
23 2191 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689680 1097,49 12:02:22 0
24 2192 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689661 1105,99 11:59:58 0
25 2193 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689659 1108,25 11:59:20 0
26 2194 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689633 1109,03 11:59:07 0
27 2195 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689665 1118,25 11:56:34 0
28 2196 Bárán István Budapest B07 1500 HU-12- O-11240 1125,29 11:54:39 0
29 2197 Bárán István Budapest B07 1500 HU-14- D-707736 1130,73 11:53:11 0
30 2198 Bárán István Budapest B07 1500 HU-14- D-707714 1133,29 11:52:30 0
31 2199 Bárán István Budapest B07 1500 HU-08- 01-11929 1140,70 11:50:32 0
32 2200 Bárán István Budapest B07 1500 HU-14- D-807507 1140,76 11:50:31 0
33 2201 Bárán István Budapest B07 1500 HU-14- D-707703 1140,83 11:50:30 0
34 2202 Bárán István Budapest B07 1500 HU-14- D-707719 1141,14 11:50:25 0
35 2203 Bárán István Budapest B07 1500 HU-14- D-707706 1145,40 11:49:18 0
36 2204 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689641 1151,82 11:47:38 0
37 2205 Bárán István Budapest B07 1500 HU-14- D-707739 1151,94 11:47:36 0
38 2206 Bárán István Budapest B07 1500 HU-12- D-556782 1152,20 11:47:32 0
39 2207 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689645 1156,35 11:46:28 0
40 2208 Bárán István Budapest B07 1500 HU-12- D-556843 1157,52 11:46:10 0
41 2209 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689648 1160,39 11:45:26 0
42 2210 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689651 1161,83 11:45:04 0
43 2211 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689662 1162,75 11:44:50 0
44 2212 Bárán István Budapest B07 1500 HU-14- D-707724 1176,05 11:41:30 0
45 2213 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689635 1183,90 11:39:34 10,42
46 2214 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689681 1184,65 11:39:23 11,61
47 2215 Bárán István Budapest B07 1500 HU-12- D-556787 1192,27 11:37:32 24,35
48 2216 Bárán István Budapest B07 1500 HU-12- D-556838 1194,84 11:36:55 28,48
49 2217 Bárán István Budapest B07 1500 HU-13- D-689631 1197,06 11:36:23 32,39
50 2218 Bárán István Budapest B07 1500 HU-12- D-556821 1201,12 11:35:25 39,86
51 2219 Bárán István Budapest B07 1500 HU-11- 01-45756 1201,54 11:35:19 40,43
52 2220 Bárán István Budapest B07 1500 HU-11- 01-45753 1203,72 11:34:48 43,20
53 2221 Bárán István Budapest B07 1500 HU-12- D-556835 1213,88 11:32:25 53,68
54 2222 Bárán István Budapest B07 1500 HU-14- O-23203 1216,75 11:31:45 57,02
55 2223 Bárán István Budapest B07 1500 HU-12- D-556797 1217,83 11:31:30 58,55
56 2224 Bárán István Budapest B07 1500 HU-14- D-807506 1234,42 11:27:43 76,56
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0308 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109