Dúc: Kovács Imre (9740) / 333.256 m /

Jihlava - 2015 május 09 - 344.269 m


Kovács Imre
Kovács Imre
 Send to Friend
Egyéni Lista
Feleresztés
06:50
Derby típus
Royal Derby
Összpénzdíj
518.000 Ft
Kísérő
id. Nagy S. Miklós
Időjárás
szélcsend, napos, enyhén felhős
Tenyésztő
Galamb
Összes
Nevezett
Díjazott
Összes
Nevezett
Díjazott
334
116
47
8.826 / 1.766
1.786
204
1
0
0
84 / 17
0
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés



Rang
Össz lista
Tenyésztő
Lakhely
Klub
Kód
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1 477 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-781604 1008,44 12:20:28 0
2 478 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707486 1055,55 12:05:43 0
3 479 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707484 1087,00 11:56:35 0
4 480 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707483 1133,91 11:43:54 0
5 481 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707477 987,42 12:27:30 0
6 482 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707472 1150,55 11:39:39 0
7 483 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707470 1260,58 11:14:22 90,20
8 484 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707461 1103,31 11:52:03 0
9 485 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707458 1065,23 12:02:51 0
10 486 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707453 1113,57 11:49:16 0
11 487 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707449 1157,67 11:37:52 0
12 488 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707443 1166,11 11:35:47 0
13 489 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707440 804,51 13:44:14 0
14 490 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707436 1208,98 11:25:39 49,49
15 491 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707435 1105,45 11:51:28 0
16 492 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707434 1087,18 11:56:32 0
17 493 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707432 1149,22 11:39:59 0
18 494 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707429 1143,70 11:41:23 0
19 495 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707428 1140,31 11:42:15 0
20 496 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707427 1171,17 11:34:33 0
21 497 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707424 1288,61 11:08:37 95,53
22 498 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707423 982,86 12:29:04 0
23 499 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707422 1146,98 11:40:33 0
24 500 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707420 1227,91 11:21:24 69,37
25 501 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707419 1020,95 12:16:25 0
26 502 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707416 645,99 15:25:53 0
27 503 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707409 955,48 12:38:47 0
28 504 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707407 1164,08 11:36:17 0
29 505 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707406 1162,59 11:36:39 0
30 506 Kovács Imre APC KET 9740 HU-14- D-707404 1132,24 11:44:20 0
31 507 Kovács Imre APC KET 9740 HU-13- D-781607 1083,76 11:57:30 0
32 508 Kovács Imre APC KET 9740 HU-13- D-704185 1200,34 11:27:38 38,67
33 509 Kovács Imre APC KET 9740 HU-13- D-689386 1147,11 11:40:31 0
34 510 Kovács Imre APC KET 9740 HU-13- D-689370 1125,17 11:46:11 0
35 511 Kovács Imre APC KET 9740 HU-13- D-689367 1150,28 11:39:43 0
36 512 Kovács Imre APC KET 9740 HU-13- D-689358 1144,68 11:41:08 0
37 513 Kovács Imre APC KET 9740 HU-13- D-689354 1093,84 11:54:40 0
38 514 Kovács Imre APC KET 9740 HU-13- D-689353 1089,61 11:55:51 0
39 515 Kovács Imre APC KET 9740 HU-13- D-689346 1143,77 11:41:22 0
40 516 Kovács Imre APC KET 9740 HU-13- D-689335 1044,53 12:09:03 0
41 517 Kovács Imre APC KET 9740 HU-13- D-689330 1171,65 11:34:26 0
42 518 Kovács Imre APC KET 9740 HU-13- D-689323 1006,11 12:21:14 0
43 519 Kovács Imre APC KET 9740 HU-13- D-689318 1191,40 11:29:43 23,50
44 520 Kovács Imre APC KET 9740 HU-13- D-674576 988,16 12:27:15 0
45 521 Kovács Imre APC KET 9740 HU-13- D-673734 831,58 13:30:45 0
46 522 Kovács Imre APC KET 9740 HU-13- D-576889 702,11 14:44:39 0
47 523 Kovács Imre APC KET 9740 HU-13- 01-56890 1105,94 11:51:20 0
48 524 Kovács Imre APC KET 9740 HU-12- D-574803 693,34 14:50:39 0
49 525 Kovács Imre APC KET 9740 HU-12- D-574790 1199,98 11:27:43 38,17
50 526 Kovács Imre APC KET 9740 HU-12- D-556571 1183,37 11:31:37 9,51
51 527 Kovács Imre APC KET 9740 HU-12- D-556565 1143,70 11:41:23 0
52 528 Kovács Imre APC KET 9740 HU-12- D-556562 1108,64 11:50:36 0
53 529 Kovács Imre APC KET 9740 HU-12- D-556552 1146,06 11:40:47 0
54 530 Kovács Imre APC KET 9740 HU-12- D-556545 1098,89 11:53:16 0
55 531 Kovács Imre APC KET 9740 HU-12- D-556526 1153,00 11:39:02 0
56 532 Kovács Imre APC KET 9740 HU-12- D-556519 1175,02 11:33:37 0
57 533 Kovács Imre APC KET 9740 HU-12- D-556508 1194,18 11:29:04 27,46
58 534 Kovács Imre APC KET 9740 HU-12- D-556507 923,02 12:51:03 0
59 535 Kovács Imre APC KET 9740 HU-12- D-556505 1140,44 11:42:13 0
60 536 Kovács Imre APC KET 9740 HU-11- D-433449 1025,98 12:14:49 0
61 537 Kovács Imre APC KET 9740 HU-11- D-433434 1089,66 11:55:50 0
62 538 Kovács Imre APC KET 9740 HU-11- D-401133 1190,41 11:29:57 21,91
63 539 Kovács Imre APC KET 9740 HU-11- D-399249 1285,21 11:09:18 94,56
64 540 Kovács Imre APC KET 9740 HU-11- D-350628 1143,96 11:41:19 0
65 541 Kovács Imre APC KET 9740 HU-11- D-350606 1080,19 11:58:31 0
66 542 Kovács Imre APC KET 9740 HU-11- D-350605 1105,20 11:51:32 0
67 543 Kovács Imre APC KET 9740 HU-11- D-350601 1001,82 12:22:39 0
68 544 Kovács Imre APC KET 9740 HU-11- 27-30351 1052,05 12:06:46 0
69 545 Kovács Imre APC KET 9740 HU-10- OLI-1310 1114,51 11:49:01 0
70 546 Kovács Imre APC KET 9740 HU-10- D-249799 950,12 12:40:45 0
71 547 Kovács Imre APC KET 9740 HU-10- 06-95842 1106,12 11:51:17 0
72 548 Kovács Imre APC KET 9740 HU-10- 06-95838 1139,60 11:42:26 0
73 549 Kovács Imre APC KET 9740 HU-10- 06-95837 1189,14 11:30:15 20,10
74 550 Kovács Imre APC KET 9740 HU-10- 06-95824 1189,63 11:30:08 20,84
75 551 Kovács Imre APC KET 9740 HU-10- 06-95817 1080,48 11:58:26 0
76 552 Kovács Imre APC KET 9740 HU-09- 50-04035 1166,11 11:35:47 0
77 553 Kovács Imre APC KET 9740 HU-08- 19-63563 1114,63 11:48:59 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,0325 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109