Dúc: Király Ferenc (2853)

2017


Király Ferenc
Király Ferenc
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Magdeburg 07/21/2017 3.39332,91
Velké Mezirici 07/15/2017 2.4700,00
Halle 07/08/2017 3.755107,54
Jihlava 07/01/2017 3.3490,00
Halle 06/24/2017 4.843118,67
Jihlava 06/17/2017 4.46823,85
Döbeln_Leschen 06/10/2017 6.074132,61
Velk-M parkoló 06/03/2017 4.98645,63
Benesov 05/28/2017 9.24285,44
Benesov 05/21/2017 9.881113,18
Benesov 05/14/2017 10.282118,98
Jihlava 05/06/2017 12.68417,03
Kúty 04/30/2017 7.95236,63
Tenyésztő
Díjazott
466
93
1
1
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1783 Magdeburg 07/21/2017HU-14-02-31318 1327,94 16:11:42 51,69
1784 Magdeburg 07/21/2017HU-14-02-31341 1282,13 16:31:57 10,01
1785 Magdeburg 07/21/2017HU-15-02-40734 1254,31 16:44:58 0
1786 Magdeburg 07/21/2017HU-14-02-31322 1232,10 16:55:47 0
1787 Magdeburg 07/21/2017HU-15-02-40714 1224,11 16:59:46 0
1789 Magdeburg 07/21/2017HU-15-02-40719 1161,30 17:33:01 0
1790 Magdeburg 07/21/2017HU-14-OL-23619 863,03 21:16:59 0
1791 Magdeburg 07/21/2017HU-15-02-40730 862,32 21:17:42 0
1792 Magdeburg 07/21/2017HU-15-02-40704 862,02 21:18:00 0
1788 Magdeburg 07/21/2017HU-15-02-40728 0,57 23:59:59 0
291 Velké Mezirici 07/15/2017HU-14-OL-23619 1562,15 09:28:44 0
292 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-02-40711 1561,75 09:28:47 0
293 Velké Mezirici 07/15/2017HU-14-02-31318 1545,66 09:30:48 0
294 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-02-40714 1541,47 09:31:20 0
295 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-02-48012 1533,01 09:32:25 0
296 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-02-40734 1520,81 09:34:00 0
297 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-02-40728 1514,21 09:34:52 0
298 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-02-40704 1501,20 09:36:36 0
299 Velké Mezirici 07/15/2017HU-14-02-31341 1475,70 09:40:05 0
300 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-D-939513 1470,20 09:40:51 0
301 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-02-40719 1429,01 09:46:47 0
302 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-02-48007 1406,98 09:50:06 0
303 Velké Mezirici 07/15/2017HU-14-02-31322 1403,50 09:50:38 0
304 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-02-40730 1383,40 09:53:46 0
305 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-02-48021 0,23 23:59:59 0
345 Halle 07/08/2017HU-14-02-31341 1521,53 12:50:45 85,89
351 Halle 07/08/2017HU-15-02-40714 1490,15 13:00:02 74,57
352 Halle 07/08/2017HU-15-02-40728 1462,10 13:08:40 55,79
353 Halle 07/08/2017HU-14-02-31318 1456,70 13:10:22 52,60
354 Halle 07/08/2017HU-14-02-31322 1452,86 13:11:35 49,93
347 Halle 07/08/2017HU-15-02-40719 1428,16 13:19:34 18,64
348 Halle 07/08/2017HU-15-02-40730 1427,75 13:19:42 18,38
349 Halle 07/08/2017HU-15-D-939513 1425,22 13:20:32 15,18
346 Halle 07/08/2017HU-16-02-48012 1404,72 13:27:24 0
355 Halle 07/08/2017HU-15-02-40734 1361,29 13:42:38 0
350 Halle 07/08/2017HU-15-02-40704 1352,46 13:45:51 0
343 Halle 07/08/2017HU-16-02-48026 0,50 23:59:59 0
341 Halle 07/08/2017HU-14-OL-23619 0,50 23:59:59 0
344 Halle 07/08/2017HU-16-02-48032 0,50 23:59:59 0
342 Halle 07/08/2017HU-15-02-40711 0,50 23:59:59 0
4 Jihlava 07/01/2017HU-16-02-48007 1594,23 13:56:40 0
5 Jihlava 07/01/2017HU-15-D-939513 1570,80 13:59:45 0
6 Jihlava 07/01/2017HU-15-02-40711 1563,22 14:00:46 0
7 Jihlava 07/01/2017HU-15-02-40719 1546,35 14:03:04 0
8 Jihlava 07/01/2017HU-16-02-48012 1538,52 14:04:09 0
9 Jihlava 07/01/2017HU-15-02-40730 1532,32 14:05:01 0
10 Jihlava 07/01/2017HU-15-02-40704 1525,82 14:05:56 0
14 Jihlava 07/01/2017HU-14-02-31341 1489,15 14:11:15 0
15 Jihlava 07/01/2017HU-16-02-48010 1489,15 14:11:15 0
13 Jihlava 07/01/2017HU-15-02-40728 1488,93 14:11:17 0
17 Jihlava 07/01/2017HU-14-OL-23619 1485,57 14:11:47 0
18 Jihlava 07/01/2017HU-16-02-48021 1482,78 14:12:12 0
19 Jihlava 07/01/2017HU-14-02-31318 1481,45 14:12:24 0
20 Jihlava 07/01/2017HU-16-02-48002 1446,65 14:17:45 0
21 Jihlava 07/01/2017HU-15-02-40734 1432,91 14:19:56 0
22 Jihlava 07/01/2017HU-15-02-40714 1349,94 14:34:04 0
16 Jihlava 07/01/2017HU-14-02-31322 1301,33 14:43:11 0
11 Jihlava 07/01/2017HU-16-02-48026 1270,06 14:49:25 0
12 Jihlava 07/01/2017HU-16-02-48032 0,24 23:59:59 0
621 Halle 06/24/2017HU-14-02-31322 1386,43 13:43:42 2.500 Ft 91,74
622 Halle 06/24/2017HU-15-02-40714 1337,93 14:01:14 66,36
623 Halle 06/24/2017HU-14-02-31318 1335,27 14:02:14 64,40
624 Halle 06/24/2017HU-14-02-31341 1314,33 14:10:14 47,88
625 Halle 06/24/2017HU-15-02-40719 1300,36 14:15:43 34,47
626 Halle 06/24/2017HU-15-02-40734 1299,35 14:16:07 33,23
629 Halle 06/24/2017HU-15-02-40728 1252,20 14:35:33 0
627 Halle 06/24/2017HU-14-OL-23619 1240,12 14:40:46 0
630 Halle 06/24/2017HU-15-D-939513 1202,39 14:57:44 0
628 Halle 06/24/2017HU-15-02-40704 0,49 23:59:59 0
487 Jihlava 06/17/2017HU-14-02-31341 1918,14 09:06:47 59,84
488 Jihlava 06/17/2017HU-16-02-48012 1917,77 09:06:49 59,40
485 Jihlava 06/17/2017HU-15-02-40728 1851,15 09:13:00 0
500 Jihlava 06/17/2017HU-16-02-48002 1822,65 09:15:47 0
501 Jihlava 06/17/2017HU-15-02-40734 1811,46 09:16:54 0
486 Jihlava 06/17/2017HU-16-02-48032 1796,16 09:18:27 0
499 Jihlava 06/17/2017HU-15-02-40704 1790,46 09:19:02 0
498 Jihlava 06/17/2017HU-14-OL-23619 1790,30 09:19:03 0
497 Jihlava 06/17/2017HU-14-02-31318 1780,79 09:20:02 0
496 Jihlava 06/17/2017HU-15-02-40730 1780,31 09:20:05 0
495 Jihlava 06/17/2017HU-15-02-40711 1748,35 09:23:28 0
484 Jihlava 06/17/2017HU-15-02-40719 1735,91 09:24:49 0
494 Jihlava 06/17/2017HU-15-02-40714 1735,61 09:24:51 0
493 Jihlava 06/17/2017HU-16-02-48010 1735,30 09:24:53 0
502 Jihlava 06/17/2017HU-14-02-31322 1680,01 09:31:08 0
483 Jihlava 06/17/2017HU-16-02-48026 1548,30 09:47:49 0
491 Jihlava 06/17/2017HU-16-02-48004 0,24 23:59:59 0
489 Jihlava 06/17/2017HU-16-02-48021 0,24 23:59:59 0
492 Jihlava 06/17/2017HU-15-D-939513 0,24 23:59:59 0
490 Jihlava 06/17/2017HU-16-02-48007 0,24 23:59:59 0
3680 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-14-02-31318 1579,04 12:24:49 98,02
3676 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-14-OL-23619 1513,95 12:40:43 86,01
3677 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-02-40734 1465,63 12:53:26 64,61
3678 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-D-939513 1465,44 12:53:29 64,44
3679 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-02-40728 1395,52 13:13:27 11,77
4160 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-02-40714 1262,56 10:30:59 72,34
4161 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-14-OL-23619 1257,95 10:31:52 65,63
4162 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-02-40719 1243,38 10:34:42 39,28
4163 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-14-02-31322 1238,24 10:35:43 27,45
4152 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-02-48007 1236,73 10:36:01 23,45
4153 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-02-48002 1229,07 10:37:33 5,21
4154 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-14-02-31341 1219,30 10:39:32 0
4155 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-02-40730 1218,97 10:39:36 0
4156 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-14-02-31318 1215,48 10:40:19 0
4157 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-02-48026 1205,45 10:42:24 0
4158 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-02-40704 1205,21 10:42:27 0
4159 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-02-40728 1195,43 10:44:31 0
4164 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-02-48010 1170,96 10:49:50 0
4165 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-02-40734 1159,07 10:52:30 0
4166 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-02-48012 1158,92 10:52:32 0
4167 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-D-939513 1146,62 10:55:21 0
4168 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-02-48021 1138,89 10:57:09 0
4169 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-02-40711 934,49 11:55:35 0
7288 Benesov 05/28/2017HU-14-02-31341 1110,31 13:00:39 77,18
7289 Benesov 05/28/2017HU-15-02-40719 1099,73 13:04:13 64,68
7290 Benesov 05/28/2017HU-15-02-40730 1099,10 13:04:26 64,03
7291 Benesov 05/28/2017HU-15-D-939513 1097,53 13:04:58 62,03
7292 Benesov 05/28/2017HU-14-OL-23619 1096,07 13:05:28 60,68
7293 Benesov 05/28/2017HU-16-02-48007 1087,19 13:08:32 46,24
7294 Benesov 05/28/2017HU-14-02-31322 1085,76 13:09:02 44,19
7295 Benesov 05/28/2017HU-15-02-40728 1084,52 13:09:28 41,97
7296 Benesov 05/28/2017HU-16-02-48021 1084,42 13:09:30 41,81
7297 Benesov 05/28/2017HU-16-02-48002 1073,95 13:13:12 23,36
7298 Benesov 05/28/2017HU-15-02-40734 1068,28 13:15:14 15,20
7299 Benesov 05/28/2017HU-15-02-40711 1063,59 13:16:56 7,57
7300 Benesov 05/28/2017HU-14-02-31318 1061,71 13:17:37 3,79
7301 Benesov 05/28/2017HU-15-02-40714 1058,80 13:18:41 0
7302 Benesov 05/28/2017HU-16-02-48026 1058,80 13:18:41 0
7303 Benesov 05/28/2017HU-16-02-48010 1054,05 13:20:26 0
7304 Benesov 05/28/2017HU-16-02-48012 1025,51 13:31:18 0
7305 Benesov 05/28/2017HU-15-02-40704 1012,60 13:36:25 0
7287 Benesov 05/28/2017HU-16-02-48019 0,30 23:59:59 0
7286 Benesov 05/28/2017HU-16-02-48032 0,30 23:59:59 0
8736 Benesov 05/21/2017HU-16-02-48021 1654,65 11:23:43 97,27
8735 Benesov 05/21/2017HU-15-02-40734 1652,32 11:24:04 96,86
8718 Benesov 05/21/2017HU-15-D-939513 1635,68 11:26:36 93,78
8717 Benesov 05/21/2017HU-14-02-31322 1590,38 11:33:46 76,83
8734 Benesov 05/21/2017HU-15-02-40719 1577,38 11:35:54 70,56
8720 Benesov 05/21/2017HU-14-02-31318 1560,53 11:38:43 60,95
8733 Benesov 05/21/2017HU-16-02-48026 1507,93 11:47:55 24,89
8725 Benesov 05/21/2017HU-14-02-31341 1456,26 11:57:36 0
8726 Benesov 05/21/2017HU-16-02-48007 1446,28 11:59:33 0
8727 Benesov 05/21/2017HU-15-02-40711 1425,32 12:03:44 0
8728 Benesov 05/21/2017HU-15-02-40704 1424,99 12:03:48 0
8729 Benesov 05/21/2017HU-16-02-48002 1398,36 12:09:18 0
8721 Benesov 05/21/2017HU-15-02-40728 1393,63 12:10:18 0
8722 Benesov 05/21/2017HU-16-02-48012 1385,26 12:12:05 0
8723 Benesov 05/21/2017HU-16-02-48010 1374,54 12:14:24 0
8724 Benesov 05/21/2017HU-14-OL-23619 1194,48 12:59:32 0
8732 Benesov 05/21/2017HU-16-02-48032 789,37 15:56:21 0
8731 Benesov 05/21/2017HU-15-02-40730 788,74 15:56:46 0
8730 Benesov 05/21/2017HU-15-02-40714 764,82 16:13:05 0
8719 Benesov 05/21/2017HU-16-02-48011 0,30 23:59:59 0
1110 Benesov 05/14/2017HU-15-02-40730 1454,88 11:42:52 97,37
1109 Benesov 05/14/2017HU-14-02-31341 1441,21 11:45:33 94,41
1108 Benesov 05/14/2017HU-14-02-31318 1438,86 11:46:01 93,83
1107 Benesov 05/14/2017HU-15-D-939513 1419,10 11:50:00 86,05
1106 Benesov 05/14/2017HU-15-02-40728 1418,85 11:50:03 85,95
1093 Benesov 05/14/2017HU-15-02-40719 1383,48 11:57:28 55,96
1105 Benesov 05/14/2017HU-15-02-40734 1378,15 11:58:37 50,07
1104 Benesov 05/14/2017HU-16-02-48002 1377,99 11:58:39 50,02
1103 Benesov 05/14/2017HU-16-02-48011 1362,41 12:02:04 31,89
1102 Benesov 05/14/2017HU-14-OL-23619 1355,38 12:03:38 24,79
1101 Benesov 05/14/2017HU-16-02-48007 1355,23 12:03:40 24,50
1100 Benesov 05/14/2017HU-16-02-48026 1355,15 12:03:41 24,36
1099 Benesov 05/14/2017HU-14-02-31322 1349,89 12:04:52 17,06
1098 Benesov 05/14/2017HU-16-02-48021 1342,99 12:06:26 6,81
1092 Benesov 05/14/2017HU-15-02-40704 1327,33 12:10:03 0
1094 Benesov 05/14/2017HU-16-02-48012 1290,56 12:18:53 0
1097 Benesov 05/14/2017HU-16-02-48010 1264,33 12:25:30 0
1096 Benesov 05/14/2017HU-16-02-48032 1224,15 12:36:11 0
1095 Benesov 05/14/2017HU-15-02-40714 1143,90 12:59:46 0
8180 Jihlava 05/06/2017HU-15-02-40711 1210,91 15:01:42 60,86
8181 Jihlava 05/06/2017HU-14-02-31341 1169,31 15:11:22 16,32
8182 Jihlava 05/06/2017HU-15-02-40714 1156,43 15:14:30 1,42
8183 Jihlava 05/06/2017HU-16-02-48002 1148,09 15:16:34 0
8184 Jihlava 05/06/2017HU-15-D-939513 1129,89 15:21:11 0
8185 Jihlava 05/06/2017HU-14-02-31318 1122,82 15:23:01 0
8186 Jihlava 05/06/2017HU-15-02-40728 1108,44 15:26:49 0
8187 Jihlava 05/06/2017HU-16-02-48011 1101,70 15:28:38 0
8188 Jihlava 05/06/2017HU-15-02-40734 1080,71 15:34:26 0
8189 Jihlava 05/06/2017HU-14-OL-23619 1077,88 15:35:14 0
8190 Jihlava 05/06/2017HU-14-02-31322 1056,82 15:41:19 0
8191 Jihlava 05/06/2017HU-15-02-40719 1051,75 15:42:49 0
8177 Jihlava 05/06/2017HU-15-02-40730 1041,48 15:45:54 0
8178 Jihlava 05/06/2017HU-15-02-40704 1035,36 15:47:46 0
8192 Jihlava 05/06/2017HU-16-02-48026 998,14 15:59:37 0
8179 Jihlava 05/06/2017HU-16-02-48012 986,03 16:03:40 0
2396 Kúty 04/30/2017HU-14-02-31322 1257,92 12:08:13 41,99
2397 Kúty 04/30/2017HU-15-02-40714 1256,20 12:08:26 39,47
2398 Kúty 04/30/2017HU-16-02-48036 1255,80 12:08:29 39,16
2399 Kúty 04/30/2017HU-16-02-48019 1255,14 12:08:34 38,15
2400 Kúty 04/30/2017HU-16-02-48011 1253,56 12:08:46 36,33
2401 Kúty 04/30/2017HU-15-02-40711 1246,10 12:09:43 24,70
2402 Kúty 04/30/2017HU-15-02-40719 1236,43 12:10:58 7,61
2403 Kúty 04/30/2017HU-16-02-48002 1224,26 12:12:34 0
2404 Kúty 04/30/2017HU-15-02-40704 1224,01 12:12:36 0
2405 Kúty 04/30/2017HU-16-02-48032 1202,07 12:15:34 0
2406 Kúty 04/30/2017HU-15-D-939513 1197,13 12:16:15 0
2407 Kúty 04/30/2017HU-15-02-40728 1165,81 12:20:43 0
2408 Kúty 04/30/2017HU-14-OL-23619 1165,70 12:20:44 0
2409 Kúty 04/30/2017HU-16-02-48021 1165,47 12:20:46 0
2410 Kúty 04/30/2017HU-14-02-31318 1152,98 12:22:37 0
2411 Kúty 04/30/2017HU-16-02-48026 1149,98 12:23:04 0
2412 Kúty 04/30/2017HU-16-02-48010 1119,05 12:27:51 0
2413 Kúty 04/30/2017HU-15-02-40734 1116,96 12:28:11 0
2414 Kúty 04/30/2017HU-16-02-48007 1116,54 12:28:15 0
2416 Kúty 04/30/2017HU-15-02-40730 1100,90 12:30:47 0
2415 Kúty 04/30/2017HU-16-02-48012 1040,92 12:41:12 0
2418 Kúty 04/30/2017HU-16-02-48004 872,14 13:18:12 0
2417 Kúty 04/30/2017HU-14-02-31341 511,50 15:59:06 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,4223 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109