Dúc: Szlovik György (4541)

2017


Szlovik György
Szlovik György
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Magdeburg 07/21/2017 3.393100,97
Velké Mezirici 07/15/2017 2.47015,28
Halle 07/08/2017 3.75590,05
Velké Mezirici 07/07/2017 1.51263,45
Jihlava 07/01/2017 3.3490,00
Halle 06/24/2017 4.843108,65
Kúty 06/23/2017 1.80866,41
Jihlava 06/17/2017 4.46859,08
Döbeln_Leschen 06/10/2017 6.074120,66
Velk-M parkoló 06/03/2017 4.98613,93
Benesov 05/28/2017 9.24254,24
Benesov 05/21/2017 9.88196,17
Benesov 05/14/2017 10.28268,26
Jihlava 05/06/2017 12.68495,57
Kúty 04/30/2017 7.95230,06
Tenyésztő
Díjazott
466
93
1
1
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
803 Magdeburg 07/21/2017HU-13-01-56327 1417,56 15:36:34 25.000 Ft 96,61
795 Magdeburg 07/21/2017HU-15-03-14855 1381,10 15:50:36 85,86
789 Magdeburg 07/21/2017HU-15-03-14894 1319,78 16:15:57 44,33
790 Magdeburg 07/21/2017HU-14-03-10290 1299,60 16:24:49 25,63
791 Magdeburg 07/21/2017HU-15-03-14893 1278,18 16:34:32 6,63
792 Magdeburg 07/21/2017HU-15-03-14872 1248,87 16:48:22 0
793 Magdeburg 07/21/2017HU-14-03-10409 1224,78 17:00:14 0
794 Magdeburg 07/21/2017HU-14-03-10411 1178,71 17:24:17 0
798 Magdeburg 07/21/2017HU-14-03-10437 1097,10 18:11:50 0
799 Magdeburg 07/21/2017HU-14-03-10434 1081,39 18:21:49 0
800 Magdeburg 07/21/2017HU-14-03-10429 1067,30 18:31:01 0
801 Magdeburg 07/21/2017HU-14-03-10418 1010,72 19:10:32 0
802 Magdeburg 07/21/2017HU-12-D-532657 953,75 19:55:04 0
796 Magdeburg 07/21/2017HU-15-03-14860 0,57 23:59:59 0
797 Magdeburg 07/21/2017HU-12-D-532664 0,57 23:59:59 0
1679 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76735 1628,82 09:22:27 46,56
1680 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-03-14888 1613,04 09:24:17 11,74
1681 Velké Mezirici 07/15/2017HU-14-03-10437 1607,66 09:24:55 2,83
1682 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76774 1598,54 09:26:00 0
1669 Velké Mezirici 07/15/2017HU-10-06-97542 1594,37 09:26:30 0
1670 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76748 1589,25 09:27:07 0
1671 Velké Mezirici 07/15/2017HU-14-03-10418 1587,73 09:27:18 0
1672 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76738 1553,54 09:31:32 0
1673 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76768 1553,14 09:31:35 0
1674 Velké Mezirici 07/15/2017HU-14-03-10432 1546,45 09:32:26 0
1675 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76733 1542,68 09:32:55 0
1683 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-03-14860 1518,26 09:36:06 0
1676 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76737 1448,05 09:45:51 0
1677 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76763 1413,53 09:51:00 0
1678 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76734 0,23 23:59:59 0
734 Halle 07/08/2017HU-15-03-14893 1518,47 12:53:17 85,09
740 Halle 07/08/2017HU-15-03-14855 1465,63 13:09:16 58,32
739 Halle 07/08/2017HU-13-01-56327 1432,87 13:19:46 25,43
743 Halle 07/08/2017HU-14-03-10409 1418,03 13:24:41 5,86
736 Halle 07/08/2017HU-14-03-10411 1400,67 13:30:34 0
742 Halle 07/08/2017HU-15-03-14872 1395,63 13:32:18 0
741 Halle 07/08/2017HU-15-03-14894 1381,22 13:37:20 0
738 Halle 07/08/2017HU-12-D-532664 1268,67 14:20:34 0
737 Halle 07/08/2017HU-14-03-10434 1265,37 14:21:57 0
735 Halle 07/08/2017HU-14-03-10290 1216,18 14:43:28 0
501 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-01-76768 1077,35 13:08:24 97,03
500 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-01-76748 1044,43 13:17:20 71,29
499 Velké Mezirici 07/07/2017HU-14-03-10432 1035,16 13:19:57 51,49
502 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-01-76738 1026,98 13:22:18 33,99
491 Velké Mezirici 07/07/2017HU-15-03-14888 1019,15 13:24:35 17,16
492 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-01-76774 1016,89 13:25:15 13,53
493 Velké Mezirici 07/07/2017HU-14-03-10429 1014,69 13:25:54 10,89
490 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-01-76735 886,83 14:09:17 0
488 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-01-76734 875,68 14:13:40 0
489 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-01-76763 779,51 14:56:41 0
498 Velké Mezirici 07/07/2017HU-10-06-97542 0,23 23:59:59 0
496 Velké Mezirici 07/07/2017HU-15-03-14860 0,23 23:59:59 0
494 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-RD-18927 0,23 23:59:59 0
497 Velké Mezirici 07/07/2017HU-13-03-06080 0,23 23:59:59 0
495 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-01-76733 0,23 23:59:59 0
1187 Jihlava 07/01/2017HU-13-03-06080 1594,30 13:59:18 0
1188 Jihlava 07/01/2017HU-15-03-14888 1585,96 14:00:24 0
1189 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76774 1560,74 14:03:48 0
1190 Jihlava 07/01/2017HU-16-RD-18927 1558,31 14:04:08 0
1191 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76738 1557,71 14:04:13 0
1192 Jihlava 07/01/2017HU-14-03-10437 1531,49 14:07:53 0
1193 Jihlava 07/01/2017HU-15-03-14860 1524,96 14:08:49 0
1197 Jihlava 07/01/2017HU-14-03-10429 1495,35 14:13:09 0
1195 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76763 1493,23 14:13:28 0
1196 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76735 1492,78 14:13:32 0
1198 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76737 1484,70 14:14:45 0
1199 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76748 1484,26 14:14:49 0
1200 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76768 1478,78 14:15:39 0
1201 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76733 1428,25 14:23:38 0
1194 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76734 1390,55 14:29:58 0
1579 Halle 06/24/2017HU-15-03-14893 1351,77 13:57:57 75,34
1580 Halle 06/24/2017HU-13-01-56327 1341,00 14:01:57 68,11
1581 Halle 06/24/2017HU-12-D-532664 1329,17 14:06:25 60,27
1582 Halle 06/24/2017HU-15-03-14894 1297,07 14:18:57 30,86
1583 Halle 06/24/2017HU-14-03-10411 1285,14 14:23:46 18,89
1585 Halle 06/24/2017HU-15-03-14855 1252,46 14:37:26 0
1584 Halle 06/24/2017HU-10-06-97542 1249,79 14:38:35 0
1578 Halle 06/24/2017HU-14-03-10290 1118,78 15:41:39 0
1587 Halle 06/24/2017HU-12-D-532657 0,50 23:59:59 0
1586 Halle 06/24/2017HU-14-03-10434 0,50 23:59:59 0
395 Kúty 06/23/2017HU-15-03-14888 1412,32 09:18:49 90,33
396 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76734 1403,21 09:19:45 83,43
397 Kúty 06/23/2017HU-13-03-06080 1388,03 09:21:20 75,69
398 Kúty 06/23/2017HU-14-03-10409 1356,96 09:24:41 41,71
399 Kúty 06/23/2017HU-15-03-14872 1356,06 09:24:47 40,88
400 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76763 1333,50 09:27:19 0,83
401 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76768 1321,07 09:28:45 0
402 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76733 1306,48 09:30:28 0
403 Kúty 06/23/2017HU-15-03-14860 1304,11 09:30:45 0
389 Kúty 06/23/2017HU-14-03-10432 1290,16 09:32:26 0
390 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76737 1279,33 09:33:46 0
391 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76774 1272,65 09:34:36 0
392 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76748 1215,53 09:42:06 0
393 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76738 1147,65 09:51:59 0
394 Kúty 06/23/2017HU-14-03-10429 1134,61 09:54:01 0
404 Kúty 06/23/2017HU-14-03-10418 1125,50 09:55:28 0
388 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76757 1082,80 10:02:35 0
405 Kúty 06/23/2017HU-14-03-10437 956,88 10:27:16 0
407 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76735 0,15 23:59:59 0
406 Kúty 06/23/2017HU-16-RD-18927 0,15 23:59:59 0
2013 Jihlava 06/17/2017HU-13-03-06080 1938,71 09:07:08 78,97
2010 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76768 1934,96 09:07:28 76,85
2011 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76748 1933,46 09:07:36 75,84
2003 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76763 1907,13 09:09:59 46,53
2004 Jihlava 06/17/2017HU-15-03-14894 1898,99 09:10:44 38,48
2005 Jihlava 06/17/2017HU-15-03-14893 1898,45 09:10:47 37,81
2006 Jihlava 06/17/2017HU-14-03-10411 1883,10 09:12:13 19,57
2007 Jihlava 06/17/2017HU-15-03-14872 1881,86 09:12:20 17,90
2008 Jihlava 06/17/2017HU-14-03-10409 1878,15 09:12:41 12,75
2009 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76738 1863,47 09:14:05 0
2022 Jihlava 06/17/2017HU-14-03-10432 1838,82 09:16:29 0
2023 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76735 1838,49 09:16:31 0
2024 Jihlava 06/17/2017HU-15-03-14855 1833,44 09:17:01 0
2020 Jihlava 06/17/2017HU-15-03-14888 1821,92 09:18:10 0
2021 Jihlava 06/17/2017HU-13-01-56327 1821,10 09:18:15 0
2019 Jihlava 06/17/2017HU-14-03-10290 1818,95 09:18:28 0
2000 Jihlava 06/17/2017HU-10-06-97542 1806,31 09:19:45 0
2018 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76734 1773,20 09:23:12 0
2017 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76733 1771,94 09:23:20 0
2001 Jihlava 06/17/2017HU-15-03-14860 1734,94 09:27:21 0
2002 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76737 1733,74 09:27:29 0
2016 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76774 1647,98 09:37:30 0
2015 Jihlava 06/17/2017HU-14-03-10437 1254,89 10:40:56 0
2014 Jihlava 06/17/2017HU-16-RD-18927 1254,10 10:41:06 0
2012 Jihlava 06/17/2017HU-14-03-10434 0,24 23:59:59 0
2251 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-03-14893 1518,15 12:40:38 87,41
2252 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-03-14855 1514,03 12:41:41 86,09
2253 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-03-14894 1474,87 12:51:57 70,37
2254 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-14-03-10434 1453,99 12:57:39 57,78
2255 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-14-03-10290 1452,55 12:58:03 56,87
2256 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-13-03-06080 1437,80 13:02:11 47,90
2257 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-14-03-10429 1370,65 13:22:08 0
2247 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-03-14872 1355,47 13:26:55 0
2248 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-03-14860 1289,06 13:49:10 0
2249 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-10-06-97542 1271,33 13:55:30 0
2250 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-14-03-10409 1265,01 13:57:48 0
2408 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76763 1247,69 10:35:59 48,30
2409 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-10-06-97542 1246,59 10:36:12 45,79
2395 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76738 1234,31 10:38:39 17,33
2396 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-03-14860 1226,09 10:40:19 0
2397 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-03-14893 1223,97 10:40:45 0
2398 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-13-03-06080 1221,13 10:41:20 0
2399 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-14-03-10411 1219,11 10:41:45 0
2400 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-14-03-10409 1213,88 10:42:50 0
2401 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76774 1213,48 10:42:55 0
2402 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-03-14894 1209,97 10:43:39 0
2403 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-14-03-10432 1196,84 10:46:26 0
2404 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-03-14855 1191,11 10:47:40 0
2405 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76748 1190,73 10:47:45 0
2406 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-03-14888 1190,65 10:47:46 0
2407 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-14-03-10290 1190,42 10:47:49 0
2410 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76757 1185,29 10:48:56 0
2411 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-14-03-10418 1183,08 10:49:25 0
2412 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76737 1178,46 10:50:26 0
2413 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76735 1174,55 10:51:18 0
2414 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76733 1173,80 10:51:28 0
2415 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76768 1173,65 10:51:30 0
2416 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-13-01-56327 1165,33 10:53:22 0
2417 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76734 1145,40 10:57:57 0
2418 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-03-14872 1142,84 10:58:33 0
2419 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-12-D-532664 1131,67 11:01:12 0
2420 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-03-14878 1124,90 11:02:50 0
2421 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76755 1109,65 11:06:35 0
2422 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-12-D-532657 1103,60 11:08:06 0
2423 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-14-03-10429 1093,31 11:10:43 0
2424 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-14-03-10434 1093,05 11:10:47 0
2425 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-14-03-10437 1085,00 11:12:52 0
2426 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-RD-18927 823,59 12:42:39 0
2034 Benesov 05/28/2017HU-15-03-14888 1130,97 12:57:39 90,54
2035 Benesov 05/28/2017HU-10-06-97542 1119,85 13:01:18 84,37
2036 Benesov 05/28/2017HU-12-D-532664 1107,77 13:05:21 73,88
2037 Benesov 05/28/2017HU-13-03-06080 1076,69 13:16:11 28,45
2038 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76733 1067,71 13:19:26 14,66
2039 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76734 1059,64 13:22:24 0,16
2040 Benesov 05/28/2017HU-15-03-14893 1058,20 13:22:56 0
2041 Benesov 05/28/2017HU-13-01-56327 1052,26 13:25:09 0
2042 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76748 1044,95 13:27:55 0
2043 Benesov 05/28/2017HU-15-03-14855 1044,16 13:28:13 0
2044 Benesov 05/28/2017HU-14-03-10434 1042,59 13:28:49 0
2045 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76757 1042,37 13:28:54 0
2046 Benesov 05/28/2017HU-15-03-14872 1037,39 13:30:49 0
2047 Benesov 05/28/2017HU-15-03-14860 1036,61 13:31:07 0
2048 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76768 1025,53 13:35:27 0
2049 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76738 1022,13 13:36:48 0
2050 Benesov 05/28/2017HU-15-03-14878 1017,54 13:38:38 0
2051 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76737 1015,22 13:39:34 0
2052 Benesov 05/28/2017HU-14-03-10432 1006,86 13:42:58 0
2053 Benesov 05/28/2017HU-14-03-10409 1006,09 13:43:17 0
2054 Benesov 05/28/2017HU-15-03-14894 1005,49 13:43:32 0
2055 Benesov 05/28/2017HU-14-03-10411 1002,82 13:44:38 0
2056 Benesov 05/28/2017HU-14-03-10429 981,94 13:53:27 0
2057 Benesov 05/28/2017HU-14-03-10290 977,93 13:55:11 0
2058 Benesov 05/28/2017HU-14-03-10418 969,99 13:58:40 0
2059 Benesov 05/28/2017HU-14-03-10437 910,08 14:26:53 0
2060 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76763 864,36 14:51:03 0
2061 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76735 833,97 15:08:35 0
2062 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76730 814,53 15:20:29 0
2033 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76774 0,30 23:59:59 0
4237 Benesov 05/21/2017HU-14-03-10409 1611,01 11:33:06 86,24
4234 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76738 1607,48 11:33:40 84,42
4235 Benesov 05/21/2017HU-15-03-14893 1602,11 11:34:32 81,59
4232 Benesov 05/21/2017HU-15-03-14894 1584,01 11:37:30 73,75
4233 Benesov 05/21/2017HU-15-03-14855 1583,20 11:37:38 73,14
4236 Benesov 05/21/2017HU-15-03-14860 1582,40 11:37:46 72,69
4208 Benesov 05/21/2017HU-13-03-06080 1559,35 11:41:39 60,09
4209 Benesov 05/21/2017HU-14-03-10434 1558,77 11:41:45 59,89
4224 Benesov 05/21/2017HU-14-03-10411 1553,53 11:42:39 57,71
4225 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76763 1552,08 11:42:54 56,80
4226 Benesov 05/21/2017HU-14-03-10437 1543,91 11:44:19 52,05
4227 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76737 1540,48 11:44:55 50,18
4228 Benesov 05/21/2017HU-13-01-56327 1538,58 11:45:15 48,51
4229 Benesov 05/21/2017HU-14-03-10418 1537,63 11:45:25 47,55
4230 Benesov 05/21/2017HU-14-03-10432 1523,73 11:47:53 36,67
4231 Benesov 05/21/2017HU-15-03-14872 1517,15 11:49:04 32,22
4213 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76733 1482,62 11:55:27 6,32
4214 Benesov 05/21/2017HU-12-D-532657 1479,46 11:56:03 3,59
4215 Benesov 05/21/2017HU-15-03-14888 1478,06 11:56:19 2,38
4216 Benesov 05/21/2017HU-12-D-532664 1462,20 11:59:22 0
4217 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76735 1449,54 12:01:51 0
4218 Benesov 05/21/2017HU-14-03-10290 1433,96 12:04:58 0
4219 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76774 1422,76 12:07:15 0
4220 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76734 1421,46 12:07:31 0
4221 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76730 1408,46 12:10:13 0
4222 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76757 1399,69 12:12:04 0
4210 Benesov 05/21/2017HU-15-03-14858 1384,54 12:15:19 0
4211 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76748 1303,04 12:34:06 0
4212 Benesov 05/21/2017HU-15-03-14878 1302,84 12:34:09 0
4204 Benesov 05/21/2017HU-14-03-10429 1095,18 13:34:40 0
4223 Benesov 05/21/2017HU-10-06-97542 1024,60 14:00:49 0
4206 Benesov 05/21/2017HU-15-03-14873 0,30 23:59:59 0
4207 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76768 0,30 23:59:59 0
4205 Benesov 05/21/2017HU-15-03-14854 0,30 23:59:59 0
4150 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76763 1397,34 11:57:34 69,71
4149 Benesov 05/14/2017HU-14-03-10411 1392,35 11:58:38 65,24
4148 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76757 1383,09 12:00:38 55,57
4120 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76735 1382,32 12:00:48 54,30
4147 Benesov 05/14/2017HU-15-03-14860 1381,48 12:00:59 53,57
4146 Benesov 05/14/2017HU-15-03-14894 1371,15 12:03:15 42,93
4145 Benesov 05/14/2017HU-15-03-14855 1367,99 12:03:57 39,57
4144 Benesov 05/14/2017HU-15-03-14854 1367,54 12:04:03 39,18
4143 Benesov 05/14/2017HU-15-03-14888 1359,12 12:05:56 28,93
4142 Benesov 05/14/2017HU-13-01-56327 1355,80 12:06:41 25,38
4119 Benesov 05/14/2017HU-13-03-06080 1338,70 12:10:36 1,07
4141 Benesov 05/14/2017HU-10-06-97542 1337,91 12:10:47 0,15
4140 Benesov 05/14/2017HU-14-03-10290 1330,78 12:12:27 0
4139 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76768 1327,17 12:13:18 0
4138 Benesov 05/14/2017HU-14-03-10409 1323,44 12:14:11 0
4137 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76737 1317,70 12:15:33 0
4136 Benesov 05/14/2017HU-15-03-14893 1315,34 12:16:07 0
4135 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76734 1305,29 12:18:33 0
4118 Benesov 05/14/2017HU-15-03-14878 1305,23 12:18:34 0
4134 Benesov 05/14/2017HU-14-03-10418 1301,89 12:19:23 0
4133 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76755 1300,46 12:19:44 0
4132 Benesov 05/14/2017HU-14-03-10429 1299,45 12:19:59 0
4131 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76738 1299,04 12:20:05 0
4130 Benesov 05/14/2017HU-14-03-10432 1275,40 12:26:01 0
4129 Benesov 05/14/2017HU-14-03-10434 1261,02 12:29:44 0
4128 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76730 1252,41 12:32:00 0
4127 Benesov 05/14/2017HU-15-03-14872 1236,83 12:36:11 0
4126 Benesov 05/14/2017HU-14-03-10437 1228,73 12:38:24 0
4121 Benesov 05/14/2017HU-15-03-14873 1178,35 12:52:52 0
4125 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76733 1141,58 13:04:14 0
4124 Benesov 05/14/2017HU-12-D-532664 1104,63 13:16:25 0
4123 Benesov 05/14/2017HU-15-03-14858 1022,25 13:46:45 0
4122 Benesov 05/14/2017HU-16-RD-18927 964,62 14:11:03 0
3765 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76763 1248,72 14:56:38 86,76
3766 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76738 1241,20 14:58:15 82,89
3767 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76734 1240,81 14:58:20 82,74
3768 Jihlava 05/06/2017HU-13-01-56327 1238,12 14:58:55 81,36
3769 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76761 1233,92 14:59:50 78,87
3770 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76735 1230,42 15:00:36 76,51
3771 Jihlava 05/06/2017HU-15-03-14888 1211,17 15:04:54 61,25
3772 Jihlava 05/06/2017HU-15-03-14893 1208,83 15:05:26 58,38
3773 Jihlava 05/06/2017HU-14-03-10420 1203,51 15:06:39 52,86
3774 Jihlava 05/06/2017HU-13-03-06080 1196,74 15:08:13 46,51
3775 Jihlava 05/06/2017HU-14-03-10434 1193,38 15:09:00 42,92
3776 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76733 1192,16 15:09:17 41,66
3777 Jihlava 05/06/2017HU-14-03-10409 1190,60 15:09:39 39,53
3778 Jihlava 05/06/2017HU-15-03-14878 1163,56 15:16:09 9,93
3779 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76737 1148,84 15:19:49 0
3780 Jihlava 05/06/2017HU-15-03-14854 1147,85 15:20:04 0
3781 Jihlava 05/06/2017HU-15-03-14860 1145,67 15:20:37 0
3782 Jihlava 05/06/2017HU-14-03-10418 1143,77 15:21:06 0
3783 Jihlava 05/06/2017HU-12-D-532664 1143,51 15:21:10 0
3784 Jihlava 05/06/2017HU-14-03-10429 1139,21 15:22:16 0
3785 Jihlava 05/06/2017HU-16-RD-18933 1132,30 15:24:03 0
3786 Jihlava 05/06/2017HU-14-03-10411 1130,95 15:24:24 0
3787 Jihlava 05/06/2017HU-15-03-14855 1130,63 15:24:29 0
3788 Jihlava 05/06/2017HU-15-03-14872 1098,49 15:33:06 0
3789 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76757 1077,22 15:39:05 0
3790 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76755 1075,08 15:39:42 0
3791 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76768 1058,33 15:44:36 0
3792 Jihlava 05/06/2017HU-15-03-14873 1054,03 15:45:53 0
3764 Jihlava 05/06/2017HU-14-03-10290 1031,40 15:52:49 0
3796 Jihlava 05/06/2017HU-14-03-10437 935,56 16:25:53 0
3795 Jihlava 05/06/2017HU-10-06-97542 921,71 16:31:14 0
3794 Jihlava 05/06/2017HU-14-03-10432 915,83 16:33:33 0
3793 Jihlava 05/06/2017HU-15-03-14858 868,91 16:53:11 0
4993 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76733 1270,79 12:09:50 58,58
4994 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76748 1270,13 12:09:55 57,83
4995 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76738 1265,25 12:10:32 51,54
4996 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76763 1252,51 12:12:10 35,07
4997 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76768 1242,17 12:13:31 18,92
4998 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76730 1241,03 12:13:40 17,10
4999 Kúty 04/30/2017HU-14-03-10409 1240,65 12:13:43 16,40
5000 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76734 1240,02 12:13:48 15,08
5001 Kúty 04/30/2017HU-15-03-14888 1232,99 12:14:44 0
5002 Kúty 04/30/2017HU-14-03-10420 1226,66 12:15:35 0
5003 Kúty 04/30/2017HU-13-03-06080 1226,41 12:15:37 0
5004 Kúty 04/30/2017HU-14-03-10434 1225,43 12:15:45 0
5005 Kúty 04/30/2017HU-14-03-10411 1222,23 12:16:11 0
5006 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76757 1216,13 12:17:01 0
5007 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76735 1213,59 12:17:22 0
5008 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76769 1213,11 12:17:26 0
5009 Kúty 04/30/2017HU-14-03-10432 1195,85 12:19:51 0
5010 Kúty 04/30/2017HU-12-D-532664 1193,97 12:20:07 0
5011 Kúty 04/30/2017HU-13-01-56327 1185,49 12:21:20 0
5012 Kúty 04/30/2017HU-15-03-14854 1184,34 12:21:30 0
5013 Kúty 04/30/2017HU-15-03-14894 1179,53 12:22:12 0
5014 Kúty 04/30/2017HU-14-03-10429 1170,24 12:23:34 0
5015 Kúty 04/30/2017HU-15-03-14893 1165,32 12:24:18 0
5016 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76761 1164,98 12:24:21 0
5017 Kúty 04/30/2017HU-15-03-14855 1164,32 12:24:27 0
5018 Kúty 04/30/2017HU-10-06-97542 1161,87 12:24:49 0
5019 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76759 1125,19 12:30:31 0
5020 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76737 1120,02 12:31:21 0
5021 Kúty 04/30/2017HU-14-03-10290 1119,91 12:31:22 0
4990 Kúty 04/30/2017HU-15-03-14872 1105,39 12:33:45 0
5023 Kúty 04/30/2017HU-14-03-10418 1061,67 12:41:19 0
5024 Kúty 04/30/2017HU-14-03-10437 1058,44 12:41:54 0
5025 Kúty 04/30/2017HU-15-03-14873 1054,23 12:42:40 0
5026 Kúty 04/30/2017HU-15-03-14860 1048,88 12:43:39 0
5022 Kúty 04/30/2017HU-15-03-14858 981,39 12:56:58 0
4991 Kúty 04/30/2017HU-15-03-14878 911,65 13:12:48 0
5029 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76736 900,46 13:15:34 0
5027 Kúty 04/30/2017HU-16-RD-18933 0,14 23:59:59 0
5028 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76740 0,14 23:59:59 0
4992 Kúty 04/30/2017HU-16-RD-18927 0,14 23:59:59 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,3486 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109