Dúc: Zentai Sándor (5088)

2017


Zentai Sándor
Zentai Sándor
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Magdeburg 07/21/2017 3.39356,79
Velké Mezirici 07/15/2017 2.4703,44
Halle 07/08/2017 3.75539,80
Jihlava 07/01/2017 3.34912,84
Halle 06/24/2017 4.84342,33
Kúty 06/23/2017 1.80844,09
Jihlava 06/17/2017 4.46817,02
Döbeln_Leschen 06/10/2017 6.074115,59
Velk-M parkoló 06/03/2017 4.98631,95
Benesov 05/28/2017 9.24280,02
Benesov 05/21/2017 9.88146,88
Benesov 05/14/2017 10.28236,29
Jihlava 05/06/2017 12.684103,87
Kúty 04/30/2017 7.95218,84
Tenyésztő
Díjazott
466
93
1
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
759 Magdeburg 07/21/2017HU-15-01-71107 1330,23 16:14:44 54,49
760 Magdeburg 07/21/2017HU-16-01-76560 1317,20 16:20:22 40,94
761 Magdeburg 07/21/2017HU-16-01-76534 1315,56 16:21:05 39,03
762 Magdeburg 07/21/2017HU-16-01-76529 1278,90 16:37:36 7,51
765 Magdeburg 07/21/2017HU-16-01-76507 0,57 23:59:59 0
772 Magdeburg 07/21/2017HU-14-01-62868 0,57 23:59:59 0
763 Magdeburg 07/21/2017HU-16-01-76543 0,57 23:59:59 0
770 Magdeburg 07/21/2017HU-15-01-71128 0,57 23:59:59 0
768 Magdeburg 07/21/2017HU-15-01-71168 0,57 23:59:59 0
766 Magdeburg 07/21/2017HU-16-01-76501 0,57 23:59:59 0
773 Magdeburg 07/21/2017HU-14-01-62835 0,57 23:59:59 0
764 Magdeburg 07/21/2017HU-16-01-76522 0,57 23:59:59 0
771 Magdeburg 07/21/2017HU-15-01-71106 0,57 23:59:59 0
769 Magdeburg 07/21/2017HU-15-01-71158 0,57 23:59:59 0
767 Magdeburg 07/21/2017HU-15-01-71177 0,57 23:59:59 0
1058 Velké Mezirici 07/15/2017HU-14-01-62828 1613,74 09:26:44 13,16
1059 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-01-71106 1610,52 09:27:07 7,49
1035 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76512 1591,61 09:29:24 0
1036 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-01-71168 1579,42 09:30:54 0
1037 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76501 1578,08 09:31:04 0
1038 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76546 1577,94 09:31:05 0
1039 Velké Mezirici 07/15/2017HU-13-01-56830 1577,81 09:31:06 0
1040 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76532 1566,89 09:32:28 0
1041 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76529 1555,21 09:33:57 0
1042 Velké Mezirici 07/15/2017HU-14-01-62868 1553,51 09:34:10 0
1043 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76522 1544,98 09:35:16 0
1044 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-01-71107 1542,54 09:35:35 0
1045 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-01-71128 1542,16 09:35:38 0
1046 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76507 1540,49 09:35:51 0
1047 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-01-71177 1535,78 09:36:28 0
1048 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76534 1524,80 09:37:55 0
1049 Velké Mezirici 07/15/2017HU-14-01-62835 1515,10 09:39:13 0
1050 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76531 1505,27 09:40:33 0
1051 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76543 1504,90 09:40:36 0
1052 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76536 1482,55 09:43:42 0
1053 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-01-71158 1481,96 09:43:47 0
1054 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76560 1480,42 09:44:00 0
1055 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-01-71127 1472,09 09:45:11 0
1056 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-01-76537 1389,04 09:57:45 0
1057 Velké Mezirici 07/15/2017HU-14-01-62834 0,23 23:59:59 0
1595 Halle 07/08/2017HU-15-01-71177 1503,24 13:00:34 81,09
1596 Halle 07/08/2017HU-16-01-76532 1440,42 13:20:13 35,02
1597 Halle 07/08/2017HU-16-01-76501 1439,45 13:20:32 33,16
1601 Halle 07/08/2017HU-16-01-76546 1375,11 13:42:33 0
1600 Halle 07/08/2017HU-16-01-76536 1364,30 13:46:27 0
1599 Halle 07/08/2017HU-14-01-62835 1353,13 13:50:33 0
1598 Halle 07/08/2017HU-15-01-71158 1336,00 13:56:58 0
1581 Halle 07/08/2017HU-15-01-71107 0,50 23:59:59 0
1588 Halle 07/08/2017HU-16-01-76522 0,50 23:59:59 0
1579 Halle 07/08/2017HU-14-01-62834 0,50 23:59:59 0
1586 Halle 07/08/2017HU-16-01-76507 0,50 23:59:59 0
1577 Halle 07/08/2017HU-13-01-56830 0,50 23:59:59 0
1593 Halle 07/08/2017HU-16-01-76544 0,50 23:59:59 0
1584 Halle 07/08/2017HU-15-01-71168 0,50 23:59:59 0
1591 Halle 07/08/2017HU-16-01-76534 0,50 23:59:59 0
1582 Halle 07/08/2017HU-15-01-71127 0,50 23:59:59 0
1589 Halle 07/08/2017HU-16-01-76529 0,50 23:59:59 0
1580 Halle 07/08/2017HU-15-01-71106 0,50 23:59:59 0
1587 Halle 07/08/2017HU-16-01-76512 0,50 23:59:59 0
1578 Halle 07/08/2017HU-14-01-62828 0,50 23:59:59 0
1594 Halle 07/08/2017HU-16-01-76560 0,50 23:59:59 0
1585 Halle 07/08/2017HU-16-01-76504 0,50 23:59:59 0
1592 Halle 07/08/2017HU-16-01-76543 0,50 23:59:59 0
1583 Halle 07/08/2017HU-15-01-71128 0,50 23:59:59 0
1590 Halle 07/08/2017HU-16-01-76531 0,50 23:59:59 0
1204 Jihlava 07/01/2017HU-13-01-56830 1615,70 13:58:58 32,84
1205 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76546 1615,18 13:59:02 31,34
1206 Jihlava 07/01/2017HU-14-01-62835 1593,46 14:01:53 0
1207 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76529 1593,20 14:01:55 0
1208 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76544 1592,58 14:02:00 0
1209 Jihlava 07/01/2017HU-14-01-62868 1592,33 14:02:02 0
1210 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76534 1581,27 14:03:31 0
1211 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76522 1578,31 14:03:55 0
1212 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76501 1566,83 14:05:29 0
1213 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76532 1566,47 14:05:32 0
1214 Jihlava 07/01/2017HU-15-01-71168 1553,97 14:07:16 0
1215 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76537 1546,15 14:08:22 0
1216 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76543 1544,14 14:08:39 0
1217 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76536 1541,09 14:09:05 0
1202 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76531 1510,97 14:13:27 0
1203 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76507 1505,25 14:14:18 0
1220 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76504 1443,16 14:23:57 0
1221 Jihlava 07/01/2017HU-15-01-71128 1431,73 14:25:49 0
1218 Jihlava 07/01/2017HU-14-01-62828 0,25 23:59:59 0
1219 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76512 0,25 23:59:59 0
1568 Halle 06/24/2017HU-15-01-71158 1319,26 14:13:24 52,53
1569 Halle 06/24/2017HU-15-01-71106 1293,85 14:23:29 26,83
1572 Halle 06/24/2017HU-15-01-71128 1241,55 14:45:32 0
1577 Halle 06/24/2017HU-15-01-71127 1176,09 15:15:54 0
1570 Halle 06/24/2017HU-14-01-62834 1077,66 16:08:30 0
1571 Halle 06/24/2017HU-13-01-56830 1040,17 16:31:09 0
1575 Halle 06/24/2017HU-15-01-71107 0,50 23:59:59 0
1573 Halle 06/24/2017HU-15-01-71177 0,50 23:59:59 0
1576 Halle 06/24/2017HU-14-01-62868 0,50 23:59:59 0
1574 Halle 06/24/2017HU-15-01-71119 0,50 23:59:59 0
354 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76531 1432,12 09:19:31 92,54
355 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76546 1371,69 09:25:53 62,71
356 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76532 1371,54 09:25:54 62,43
357 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76544 1335,26 09:30:00 2,76
358 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76560 1321,34 09:31:38 0
359 Kúty 06/23/2017HU-15-01-71168 1306,88 09:33:22 0
349 Kúty 06/23/2017HU-14-01-62828 1293,53 09:35:00 0
350 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76522 1277,04 09:37:04 0
351 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76536 1263,27 09:38:50 0
352 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76543 1239,69 09:41:57 0
353 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76512 1194,95 09:48:12 0
360 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76501 1126,65 09:58:42 0
361 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76529 1126,55 09:58:43 0
367 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76534 1014,87 10:18:56 0
365 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76537 0,15 23:59:59 0
363 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76507 0,15 23:59:59 0
366 Kúty 06/23/2017HU-14-01-62835 0,15 23:59:59 0
364 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76528 0,15 23:59:59 0
362 Kúty 06/23/2017HU-16-01-76504 0,15 23:59:59 0
1769 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76529 1905,15 09:12:14 45,75
1770 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76512 1896,77 09:13:01 35,35
1771 Jihlava 06/17/2017HU-15-01-71128 1873,78 09:15:12 4,03
1772 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76544 1866,19 09:15:56 0
1773 Jihlava 06/17/2017HU-15-01-71158 1840,76 09:18:26 0
1774 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76528 1840,59 09:18:27 0
1783 Jihlava 06/17/2017HU-14-01-62868 1836,75 09:18:50 0
1784 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76532 1836,42 09:18:52 0
1785 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76507 1829,62 09:19:33 0
1775 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76522 1813,73 09:21:10 0
1782 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76504 1793,02 09:23:19 0
1781 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76531 1780,89 09:24:36 0
1780 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76501 1775,58 09:25:10 0
1779 Jihlava 06/17/2017HU-14-01-62828 1773,25 09:25:25 0
1768 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76543 1765,06 09:26:18 0
1778 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76534 1750,27 09:27:55 0
1786 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76537 1665,52 09:37:44 0
1777 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76560 1662,92 09:38:03 0
1767 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76546 1574,15 09:49:30 0
1776 Jihlava 06/17/2017HU-15-01-71168 0,25 23:59:59 0
2196 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-01-71119 1519,92 12:43:00 87,82
2197 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-01-71177 1483,85 12:52:26 74,90
2198 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-16-01-76543 1470,22 12:56:07 67,65
2199 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-13-01-56830 1455,34 13:00:13 58,60
2194 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-01-71127 1338,47 13:35:36 0
2195 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-14-01-62835 1253,54 14:05:27 0
2828 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-01-71127 1257,67 10:37:17 65,13
2829 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-14-01-62834 1254,54 10:37:54 62,12
2830 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76531 1241,44 10:40:31 33,77
2816 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76532 1236,91 10:41:26 24,15
2817 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-14-01-62868 1229,41 10:42:58 6,51
2818 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-01-71158 1226,34 10:43:36 0
2819 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-01-71168 1220,33 10:44:51 0
2820 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-01-71106 1216,67 10:45:37 0
2821 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-01-71107 1212,00 10:46:36 0
2822 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76504 1211,61 10:46:41 0
2823 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-01-71177 1206,44 10:47:47 0
2824 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-14-01-62835 1203,72 10:48:22 0
2825 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76529 1202,55 10:48:37 0
2826 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76536 1201,70 10:48:48 0
2827 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-13-01-56830 1201,08 10:48:56 0
2831 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76507 1184,99 10:52:27 0
2832 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76534 1184,54 10:52:33 0
2833 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-01-71119 1178,18 10:53:58 0
2834 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76546 1166,62 10:56:35 0
2835 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76528 1138,29 11:03:13 0
2836 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76543 1137,04 11:03:31 0
2837 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-01-71128 1131,05 11:04:58 0
2838 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76544 1121,53 11:07:18 0
2839 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76522 1062,95 11:22:35 0
2840 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-01-71151 1062,46 11:22:43 0
2069 Benesov 05/28/2017HU-15-01-71107 1120,87 13:04:30 85,13
2070 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76522 1115,21 13:06:24 80,75
2071 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76532 1106,30 13:09:26 71,77
2072 Benesov 05/28/2017HU-15-01-71177 1093,76 13:13:47 57,60
2073 Benesov 05/28/2017HU-15-01-71151 1087,20 13:16:06 46,35
2074 Benesov 05/28/2017HU-15-01-71106 1087,01 13:16:10 45,81
2075 Benesov 05/28/2017HU-13-01-56830 1085,37 13:16:45 43,48
2076 Benesov 05/28/2017HU-15-01-71127 1074,86 13:20:32 24,93
2077 Benesov 05/28/2017HU-15-01-71128 1065,13 13:24:06 10,17
2078 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76507 1063,24 13:24:48 6,81
2079 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76504 1052,00 13:29:01 0
2080 Benesov 05/28/2017HU-14-01-62868 1049,68 13:29:54 0
2081 Benesov 05/28/2017HU-15-01-71158 1048,37 13:30:24 0
2082 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76528 1040,01 13:33:37 0
2083 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76546 1031,20 13:37:04 0
2084 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76529 1017,08 13:42:43 0
2085 Benesov 05/28/2017HU-14-01-62834 1006,68 13:46:59 0
2086 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76534 1002,15 13:48:52 0
2087 Benesov 05/28/2017HU-15-01-71168 980,76 13:58:00 0
2088 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76531 980,23 13:58:14 0
2089 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76536 979,24 13:58:40 0
2090 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76543 968,73 14:03:19 0
2091 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76501 948,98 14:12:20 0
2092 Benesov 05/28/2017HU-15-01-71119 881,15 14:46:23 0
2067 Benesov 05/28/2017HU-14-01-62835 0,30 23:59:59 0
2065 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76537 0,30 23:59:59 0
2063 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76561 0,30 23:59:59 0
2068 Benesov 05/28/2017HU-14-01-62828 0,30 23:59:59 0
2066 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76512 0,30 23:59:59 0
2064 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76560 0,30 23:59:59 0
4010 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76528 1627,21 11:32:58 91,55
4036 Benesov 05/21/2017HU-15-01-71127 1549,62 11:45:53 55,18
4037 Benesov 05/21/2017HU-15-01-71168 1542,69 11:47:06 51,14
4038 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76546 1512,22 11:52:35 27,62
4039 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76507 1511,31 11:52:45 26,96
4030 Benesov 05/21/2017HU-14-01-62868 1474,85 11:59:37 0
4031 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76504 1469,86 12:00:35 0
4032 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76501 1469,43 12:00:40 0
4033 Benesov 05/21/2017HU-15-01-71151 1432,98 12:07:56 0
4034 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76532 1411,61 12:12:22 0
4035 Benesov 05/21/2017HU-14-01-62835 1400,08 12:14:49 0
4024 Benesov 05/21/2017HU-14-01-62834 1386,44 12:17:46 0
4025 Benesov 05/21/2017HU-15-01-71177 1382,63 12:18:36 0
4026 Benesov 05/21/2017HU-15-01-71158 1379,98 12:19:11 0
4027 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76537 1286,31 12:41:20 0
4028 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76531 1236,55 12:54:28 0
4029 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76543 1148,94 13:20:21 0
4014 Benesov 05/21/2017HU-15-01-71119 0,30 23:59:59 0
4021 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76522 0,30 23:59:59 0
4012 Benesov 05/21/2017HU-14-01-62828 0,30 23:59:59 0
4019 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76514 0,30 23:59:59 0
4017 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76508 0,30 23:59:59 0
4015 Benesov 05/21/2017HU-15-01-71128 0,30 23:59:59 0
4022 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76534 0,30 23:59:59 0
4013 Benesov 05/21/2017HU-15-01-71107 0,30 23:59:59 0
4020 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76515 0,30 23:59:59 0
4011 Benesov 05/21/2017HU-13-01-56830 0,30 23:59:59 0
4018 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76512 0,30 23:59:59 0
4016 Benesov 05/21/2017HU-15-01-71161 0,30 23:59:59 0
4023 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76560 0,30 23:59:59 0
5755 Benesov 05/14/2017HU-15-01-71107 1396,04 12:00:41 68,30
5772 Benesov 05/14/2017HU-14-01-62835 1373,58 12:05:36 45,36
5771 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76512 1360,82 12:08:28 30,68
5770 Benesov 05/14/2017HU-13-01-56830 1350,96 12:10:43 18,47
5769 Benesov 05/14/2017HU-15-01-71106 1341,68 12:12:52 4,67
5768 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76522 1311,29 12:20:07 0
5767 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76504 1306,73 12:21:14 0
5766 Benesov 05/14/2017HU-14-01-62834 1302,55 12:22:16 0
5765 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76536 1300,39 12:22:48 0
5756 Benesov 05/14/2017HU-15-01-71177 1292,12 12:24:52 0
5757 Benesov 05/14/2017HU-15-01-71119 1290,20 12:25:21 0
5764 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76532 1270,35 12:30:26 0
5763 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76561 1248,44 12:36:14 0
5762 Benesov 05/14/2017HU-15-01-71151 1226,73 12:42:11 0
5761 Benesov 05/14/2017HU-15-01-71168 1223,28 12:43:09 0
5760 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76531 1210,87 12:46:40 0
5758 Benesov 05/14/2017HU-15-01-71158 1185,11 12:54:12 0
5759 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76546 1145,03 13:06:36 0
4253 Jihlava 05/06/2017HU-13-01-56830 1257,87 14:57:51 90,26
4254 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76528 1253,11 14:58:52 88,25
4255 Jihlava 05/06/2017HU-14-01-62834 1243,25 15:01:00 83,92
4256 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76504 1240,35 15:01:38 82,42
4257 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76522 1229,48 15:04:02 75,96
4258 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76512 1227,69 15:04:26 75,29
4259 Jihlava 05/06/2017HU-15-01-71128 1223,23 15:05:26 71,70
4260 Jihlava 05/06/2017HU-15-01-71161 1222,94 15:05:30 71,38
4261 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76508 1217,49 15:06:44 66,65
4262 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76509 1214,05 15:07:31 63,66
4263 Jihlava 05/06/2017HU-15-01-71151 1211,65 15:08:04 61,84
4264 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76532 1208,97 15:08:41 58,49
4265 Jihlava 05/06/2017HU-15-01-71106 1193,55 15:12:17 43,12
4266 Jihlava 05/06/2017HU-14-01-62835 1186,20 15:14:02 34,45
4267 Jihlava 05/06/2017HU-15-01-71107 1181,69 15:15:07 29,44
4268 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76529 1176,94 15:16:16 24,95
4269 Jihlava 05/06/2017HU-15-01-71177 1176,05 15:16:29 24,12
4270 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76507 1175,92 15:16:31 23,93
4271 Jihlava 05/06/2017HU-15-01-71127 1164,54 15:19:19 10,96
4272 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76536 1160,99 15:20:12 7,69
4273 Jihlava 05/06/2017HU-15-01-71168 1151,99 15:22:28 0
4274 Jihlava 05/06/2017HU-15-01-71158 1139,46 15:25:41 0
4275 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76560 1135,88 15:26:37 0
4276 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76563 1115,87 15:31:56 0
4277 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76543 1112,19 15:32:56 0
4278 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76537 1096,21 15:37:21 0
4279 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76514 1085,85 15:40:17 0
4252 Jihlava 05/06/2017HU-14-01-62868 1041,70 15:53:26 0
4282 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76561 977,52 16:14:40 0
4281 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76544 931,75 16:31:36 0
4280 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76546 910,51 16:40:02 0
4918 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76532 1271,55 12:12:46 59,40
4919 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76512 1248,16 12:15:49 27,84
4920 Kúty 04/30/2017HU-14-01-62834 1247,78 12:15:52 27,15
4921 Kúty 04/30/2017HU-15-01-71161 1239,81 12:16:56 14,58
4922 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76528 1237,46 12:17:15 9,43
4923 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76544 1237,09 12:17:18 8,86
4924 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76563 1234,02 12:17:43 2,26
4925 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76546 1233,65 12:17:46 1,19
4926 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76534 1233,04 12:17:51 0,13
4927 Kúty 04/30/2017HU-15-01-71106 1225,49 12:18:53 0
4928 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76515 1225,13 12:18:56 0
4929 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76514 1216,25 12:20:10 0
4930 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76507 1210,09 12:21:02 0
4931 Kúty 04/30/2017HU-14-01-62868 1209,38 12:21:08 0
4932 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76501 1208,32 12:21:17 0
4933 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76543 1197,83 12:22:47 0
4934 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76560 1191,05 12:23:46 0
4935 Kúty 04/30/2017HU-15-01-71128 1166,11 12:27:29 0
4936 Kúty 04/30/2017HU-13-01-56830 1165,35 12:27:36 0
4937 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76537 1157,31 12:28:50 0
4938 Kúty 04/30/2017HU-15-01-71151 1157,09 12:28:52 0
4939 Kúty 04/30/2017HU-14-01-62835 1156,45 12:28:58 0
4940 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76522 1144,40 12:30:51 0
4941 Kúty 04/30/2017HU-15-01-71177 1143,77 12:30:57 0
4942 Kúty 04/30/2017HU-15-01-71168 1123,29 12:34:15 0
4952 Kúty 04/30/2017HU-15-01-71127 1111,62 12:36:11 0
4950 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76531 1079,26 12:41:46 0
4951 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76529 1078,41 12:41:55 0
4947 Kúty 04/30/2017HU-15-01-71158 1060,45 12:45:10 0
4948 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76565 1060,36 12:45:11 0
4949 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76508 1059,19 12:45:24 0
4945 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76509 1034,57 12:50:03 0
4946 Kúty 04/30/2017HU-14-01-62828 1032,50 12:50:27 0
4944 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76561 1006,89 12:55:33 0
4943 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76536 988,22 12:59:26 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,3621 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109