Dúc: Lichi Zoltán (6383)

2017


Lichi Zoltán
Lichi Zoltán
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Jihlava 07/01/2017 3.34954,66
Jihlava 06/17/2017 4.4687,76
Velk-M parkoló 06/03/2017 4.98660,48
Benesov 05/28/2017 9.24210,71
Benesov 05/21/2017 9.88163,54
Benesov 05/14/2017 10.28289,93
Jihlava 05/06/2017 12.68495,16
Kúty 04/30/2017 7.95212,82
Tenyésztő
Díjazott
466
93
1
0
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
2620 Jihlava 07/01/2017HU-15-01-71032 1672,16 13:50:46 85,97
2619 Jihlava 07/01/2017HU-15-01-71009 1631,66 13:55:45 56,12
2618 Jihlava 07/01/2017HU-14-01-66327 1619,98 13:57:14 41,34
2609 Jihlava 07/01/2017HU-15-01-71023 1616,60 13:57:40 35,22
2610 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76247 1611,68 13:58:18 26,57
2611 Jihlava 07/01/2017HU-14-01-66319 1601,18 13:59:40 0,75
2612 Jihlava 07/01/2017HU-15-01-71025 1600,28 13:59:47 0
2613 Jihlava 07/01/2017HU-14-01-66320 1589,68 14:01:11 0
2614 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76224 1588,17 14:01:23 0
2615 Jihlava 07/01/2017HU-14-01-66336 1575,87 14:03:02 0
2616 Jihlava 07/01/2017HU-14-01-66306 1570,22 14:03:48 0
2617 Jihlava 07/01/2017HU-16-01-76214 1562,91 14:04:48 0
2622 Jihlava 07/01/2017HU-13-01-60469 1476,74 14:17:20 0
2623 Jihlava 07/01/2017HU-12-DE-573226 1464,40 14:19:15 0
2621 Jihlava 07/01/2017HU-12-DE-557481 1354,87 14:37:47 0
2698 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76214 1899,35 09:11:46 38,81
2699 Jihlava 06/17/2017HU-15-01-71009 1860,93 09:15:25 0
2700 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76224 1855,10 09:15:59 0
2708 Jihlava 06/17/2017HU-14-01-66320 1811,72 09:20:19 0
2711 Jihlava 06/17/2017HU-13-01-60469 1810,91 09:20:24 0
2710 Jihlava 06/17/2017HU-12-DE-573226 1809,93 09:20:30 0
2709 Jihlava 06/17/2017HU-15-01-71025 1809,61 09:20:32 0
2707 Jihlava 06/17/2017HU-14-01-66327 1780,50 09:23:34 0
2706 Jihlava 06/17/2017HU-12-DE-557481 1779,87 09:23:38 0
2705 Jihlava 06/17/2017HU-15-01-71023 1773,29 09:24:20 0
2697 Jihlava 06/17/2017HU-14-01-66336 1764,28 09:25:18 0
2704 Jihlava 06/17/2017HU-15-01-71032 1752,16 09:26:37 0
2703 Jihlava 06/17/2017HU-16-01-76247 1731,08 09:28:57 0
2702 Jihlava 06/17/2017HU-14-01-66306 1729,74 09:29:06 0
2696 Jihlava 06/17/2017HU-14-01-66319 1496,40 09:59:22 0
2701 Jihlava 06/17/2017HU-15-01-71049 0,25 23:59:59 0
3274 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-01-71009 1280,86 10:31:22 91,98
3275 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76214 1261,87 10:35:00 71,74
3276 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-12-DE-573226 1249,96 10:37:20 53,11
3277 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-01-71032 1246,35 10:38:03 44,89
3278 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76247 1244,18 10:38:29 40,68
3270 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-14-01-66327 1220,92 10:43:13 0
3271 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-13-01-60469 1196,66 10:48:21 0
3272 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-01-71025 1191,13 10:49:33 0
3273 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-14-01-66320 1187,62 10:50:19 0
3279 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-14-01-66306 1183,15 10:51:18 0
3280 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-01-71049 1182,77 10:51:23 0
3281 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76224 1180,14 10:51:58 0
3282 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-14-01-66319 1171,86 10:53:49 0
3283 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-12-DE-557481 1147,58 10:59:24 0
3284 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-01-71023 1141,29 11:00:53 0
3285 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-01-76222 1096,43 11:11:58 0
1099 Benesov 05/28/2017HU-13-01-60469 1070,21 13:20:27 18,06
1100 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76247 1063,08 13:23:04 6,65
1101 Benesov 05/28/2017HU-15-01-71023 1056,54 13:25:30 0
1102 Benesov 05/28/2017HU-14-01-66320 1052,64 13:26:58 0
1103 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76224 1035,38 13:33:35 0
1104 Benesov 05/28/2017HU-12-DE-573226 1017,69 13:40:36 0
1105 Benesov 05/28/2017HU-16-01-76222 925,81 14:21:21 0
3400 Benesov 05/21/2017HU-14-01-66319 1628,14 11:31:39 91,76
3414 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76214 1579,62 11:39:32 71,88
3413 Benesov 05/21/2017HU-12-DE-573226 1516,74 11:50:30 31,87
3404 Benesov 05/21/2017HU-14-01-66336 1428,59 12:07:30 0
3405 Benesov 05/21/2017HU-12-DE-557481 1399,48 12:13:35 0
3406 Benesov 05/21/2017HU-13-01-60469 1399,25 12:13:38 0
3402 Benesov 05/21/2017HU-14-01-66306 1387,09 12:16:15 0
3403 Benesov 05/21/2017HU-15-01-71032 1233,84 12:53:40 0
3412 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76247 1124,85 13:26:29 0
3411 Benesov 05/21/2017HU-15-01-71009 1084,32 13:40:22 0
3410 Benesov 05/21/2017HU-15-01-71025 1064,21 13:47:39 0
3409 Benesov 05/21/2017HU-14-01-66327 1033,72 13:59:14 0
3408 Benesov 05/21/2017HU-16-01-76224 690,85 17:19:51 0
3407 Benesov 05/21/2017HU-14-01-66320 655,71 17:52:16 0
3401 Benesov 05/21/2017HU-15-01-71023 0,30 23:59:59 0
6512 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76214 1417,20 11:54:51 84,93
6511 Benesov 05/14/2017HU-15-01-71025 1401,91 11:58:04 74,33
6510 Benesov 05/14/2017HU-14-01-66319 1398,31 11:58:50 70,88
6509 Benesov 05/14/2017HU-15-01-71023 1375,15 12:03:52 46,57
6508 Benesov 05/14/2017HU-14-01-66336 1339,66 12:11:55 2,24
6500 Benesov 05/14/2017HU-12-DE-573226 1333,18 12:13:26 0
6507 Benesov 05/14/2017HU-14-01-66320 1325,77 12:15:11 0
6501 Benesov 05/14/2017HU-14-01-66306 1295,16 12:22:38 0
6506 Benesov 05/14/2017HU-14-01-66327 1273,13 12:28:13 0
6505 Benesov 05/14/2017HU-12-DE-557481 1263,38 12:30:45 0
6504 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76224 1262,80 12:30:54 0
6503 Benesov 05/14/2017HU-15-01-71032 1202,25 12:47:34 0
6502 Benesov 05/14/2017HU-16-01-76247 1122,58 13:12:14 0
5041 Jihlava 05/06/2017HU-15-01-71009 1270,86 14:53:37 94,88
5042 Jihlava 05/06/2017HU-14-01-66327 1231,61 15:02:01 76,98
5043 Jihlava 05/06/2017HU-14-01-66319 1210,69 15:06:43 60,58
5044 Jihlava 05/06/2017HU-15-01-71025 1210,47 15:06:46 60,35
5045 Jihlava 05/06/2017HU-14-01-66336 1207,78 15:07:23 57,43
5046 Jihlava 05/06/2017HU-14-01-66320 1190,05 15:11:31 39,14
5047 Jihlava 05/06/2017HU-13-01-60469 1189,98 15:11:32 39,10
5048 Jihlava 05/06/2017HU-14-01-66306 1184,79 15:12:46 32,36
5049 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76214 1181,10 15:13:39 28,58
5050 Jihlava 05/06/2017HU-16-01-76247 1170,23 15:16:17 17,46
5051 Jihlava 05/06/2017HU-15-01-71023 1155,57 15:19:55 0,08
5052 Jihlava 05/06/2017HU-12-DE-557481 1120,15 15:29:05 0
5053 Jihlava 05/06/2017HU-12-DE-573226 1117,23 15:29:52 0
5867 Kúty 04/30/2017HU-15-01-71025 1250,89 12:13:54 32,75
5868 Kúty 04/30/2017HU-15-01-71032 1250,13 12:14:00 31,36
5869 Kúty 04/30/2017HU-14-01-66336 1230,50 12:16:37 0
5870 Kúty 04/30/2017HU-13-01-60469 1220,73 12:17:57 0
5871 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76247 1213,50 12:18:57 0
5872 Kúty 04/30/2017HU-15-01-71023 1206,01 12:20:00 0
5873 Kúty 04/30/2017HU-14-01-66319 1202,47 12:20:30 0
5874 Kúty 04/30/2017HU-15-01-71009 1201,77 12:20:36 0
5875 Kúty 04/30/2017HU-14-01-66327 1196,04 12:21:25 0
5876 Kúty 04/30/2017HU-14-01-66306 1182,93 12:23:19 0
5877 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76214 1174,80 12:24:31 0
5878 Kúty 04/30/2017HU-12-DE-573226 1166,22 12:25:48 0
5879 Kúty 04/30/2017HU-12-DE-557481 1130,63 12:31:20 0
5883 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76224 1112,63 12:34:16 0
5882 Kúty 04/30/2017HU-14-01-66320 1057,45 12:43:53 0
5880 Kúty 04/30/2017HU-15-01-71049 989,17 12:57:16 0
5881 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76222 965,87 13:02:16 0
5884 Kúty 04/30/2017HU-16-01-76238 0,14 23:59:59 0
5885 Kúty 04/30/2017HU-15-01-71047 0,14 23:59:59 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,307 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109