Dúc: Czira Mihály (9999)

2017


Czira Mihály
Czira Mihály
 Send to Friend
Derby Liga egyéni
Hely
Dátum
Galamb
Liga pont
Magdeburg 07/21/2017 3.393113,26
Velké Mezirici 07/15/2017 2.47067,07
Halle 07/08/2017 3.755132,59
Velké Mezirici 07/07/2017 1.51246,04
Jihlava 07/01/2017 3.34970,17
Halle 06/24/2017 4.843129,95
Jihlava 06/17/2017 4.46885,91
Döbeln_Leschen 06/10/2017 6.074149,50
Velk-M parkoló 06/03/2017 4.98657,39
Benesov 05/28/2017 9.242100,79
Benesov 05/21/2017 9.88197,11
Jihlava 05/06/2017 12.68445,46
Kúty 04/30/2017 7.95221,25
Tenyésztő
Díjazott
466
93
1
1
Verseny
Teljes lista
Bajnokság
Lista
Régió
Egyesület
Dúc
Keresés

Össz lista
Verseny
Dátum
Galamb
m/perc
Érkezés
Pénzdíj
Ászpont összlista
1181 Magdeburg 07/21/2017HU-15-DE-892266 1359,55 16:10:44 74,23
1182 Magdeburg 07/21/2017HU-15-OL-44319 1354,68 16:12:46 70,84
1173 Magdeburg 07/21/2017HU-15-DE-892300 1348,54 16:15:21 67,30
1174 Magdeburg 07/21/2017HU-15-DE-892275 1283,76 16:44:08 11,49
1175 Magdeburg 07/21/2017HU-13-DE-642048 1251,66 16:59:30 0
1179 Magdeburg 07/21/2017HU-15-OL-44305 0,58 23:59:59 0
1177 Magdeburg 07/21/2017HU-15-DE-892271 0,58 23:59:59 0
1180 Magdeburg 07/21/2017HU-15-OL-44302 0,58 23:59:59 0
1178 Magdeburg 07/21/2017HU-15-OL-44312 0,58 23:59:59 0
1176 Magdeburg 07/21/2017HU-15-DE-892296 0,58 23:59:59 0
1180 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-DE-142965 1656,88 09:28:04 87,45
1181 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-DE-892296 1648,62 09:29:02 76,92
1182 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-DE-142917 1642,41 09:29:46 66,80
1183 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-DE-181162 1642,41 09:29:46 66,60
1172 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-DE-142943 1632,49 09:30:57 53,24
1173 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-DE-142908 1631,80 09:31:02 51,42
1174 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-DE-892266 1628,75 09:31:24 46,15
1175 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-OL-44302 1623,52 09:32:02 35,22
1176 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-DE-892300 1622,83 09:32:07 32,59
1177 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-OL-44319 1614,51 09:33:08 14,37
1178 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-DE-142939 1613,96 09:33:12 13,56
1179 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-DE-892271 1602,24 09:34:39 0
1160 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-DE-892275 1596,38 09:35:23 0
1161 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-DE-181129 1575,93 09:37:59 0
1162 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-OL-44312 1568,84 09:38:54 0
1163 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-DE-142911 1561,82 09:39:49 0
1164 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-DE-142941 1541,75 09:42:29 0
1165 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-DE-142927 1537,43 09:43:04 0
1166 Velké Mezirici 07/15/2017HU-15-OL-44305 1532,88 09:43:41 0
1167 Velké Mezirici 07/15/2017HU-13-DE-642048 1529,10 09:44:12 0
1168 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-DE-142978 1520,74 09:45:21 0
1169 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-DE-181133 1512,47 09:46:30 0
1170 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-DE-142923 1509,14 09:46:58 0
1171 Velké Mezirici 07/15/2017HU-16-DE-142903 1482,56 09:50:46 0
665 Halle 07/08/2017HU-16-DE-181162 1518,79 13:03:00 2.500 Ft 85,35
666 Halle 07/08/2017HU-15-DE-892300 1512,61 13:04:51 2.500 Ft 84,15
667 Halle 07/08/2017HU-15-DE-892266 1499,48 13:08:50 2.500 Ft 79,09
669 Halle 07/08/2017HU-16-DE-142943 1494,21 13:10:27 2.500 Ft 76,83
670 Halle 07/08/2017HU-15-DE-892271 1483,37 13:13:49 2.500 Ft 68,84
671 Halle 07/08/2017HU-15-OL-44319 1449,00 13:24:49 46,34
673 Halle 07/08/2017HU-13-DE-642048 1445,40 13:26:00 41,15
668 Halle 07/08/2017HU-15-DE-892296 1442,47 13:26:58 37,55
672 Halle 07/08/2017HU-15-OL-44312 1405,87 13:39:23 0
664 Halle 07/08/2017HU-15-OL-44305 0,51 23:59:59 0
41 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-142939 1044,02 13:31:24 70,63
40 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-142908 1037,36 13:33:22 57,43
39 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-142911 1034,29 13:34:17 49,83
34 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-142917 1010,97 13:41:25 6,27
35 Velké Mezirici 07/07/2017HU-15-DE-892275 1004,88 13:43:20 0
36 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-142927 996,17 13:46:07 0
33 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-181129 790,89 15:09:28 0
37 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-142978 728,40 15:44:10 0
38 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-142923 708,47 15:56:31 0
28 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-142941 697,30 16:03:45 0
29 Velké Mezirici 07/07/2017HU-15-OL-44302 650,60 16:36:41 0
30 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-142965 628,34 16:54:06 0
31 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-142903 534,04 18:24:00 0
32 Velké Mezirici 07/07/2017HU-16-DE-181133 526,10 18:33:02 0
2468 Jihlava 07/01/2017HU-16-DE-181162 1684,27 13:56:21 89,55
2469 Jihlava 07/01/2017HU-16-DE-142943 1674,53 13:57:33 86,72
2450 Jihlava 07/01/2017HU-16-DE-142917 1644,30 14:01:22 71,19
2451 Jihlava 07/01/2017HU-13-DE-642048 1641,32 14:01:45 68,36
2467 Jihlava 07/01/2017HU-15-OL-44302 1630,41 14:03:10 54,63
2465 Jihlava 07/01/2017HU-16-DE-142939 1627,87 14:03:30 50,60
2466 Jihlava 07/01/2017HU-16-DE-142908 1627,23 14:03:35 49,85
2464 Jihlava 07/01/2017HU-15-DE-892300 1624,82 14:03:54 46,57
2453 Jihlava 07/01/2017HU-15-DE-892271 1610,64 14:05:47 24,48
2454 Jihlava 07/01/2017HU-15-OL-44319 1610,02 14:05:52 21,34
2455 Jihlava 07/01/2017HU-15-OL-44312 1609,89 14:05:53 20,45
2456 Jihlava 07/01/2017HU-16-DE-181129 1601,12 14:07:04 0,60
2457 Jihlava 07/01/2017HU-15-DE-892296 1600,38 14:07:10 0
2458 Jihlava 07/01/2017HU-16-DE-142923 1570,25 14:11:20 0
2459 Jihlava 07/01/2017HU-15-DE-892266 1569,43 14:11:27 0
2460 Jihlava 07/01/2017HU-16-DE-181133 1567,18 14:11:46 0
2461 Jihlava 07/01/2017HU-16-DE-142911 1567,07 14:11:47 0
2462 Jihlava 07/01/2017HU-15-DE-892275 1566,83 14:11:49 0
2463 Jihlava 07/01/2017HU-15-OL-44305 1546,27 14:14:46 0
2452 Jihlava 07/01/2017RO16555335 1520,23 14:18:37 0
2448 Jihlava 07/01/2017HU-16-D-170907 1510,86 14:20:02 0
2449 Jihlava 07/01/2017HU-16-DE-142927 1508,57 14:20:23 0
2478 Jihlava 07/01/2017HU-16-DE-142978 1486,31 14:23:50 0
2474 Jihlava 07/01/2017HU-16-DE-142949 1477,57 14:25:13 0
2475 Jihlava 07/01/2017HU-15-D-539727 1462,65 14:27:37 0
2476 Jihlava 07/01/2017HU-15-D-539159 1424,38 14:34:00 0
2472 Jihlava 07/01/2017HU-16-D-170905 1393,82 14:39:21 0
2473 Jihlava 07/01/2017HU-16-DE-142965 1385,30 14:40:53 0
2477 Jihlava 07/01/2017HU-16-D-170901 1343,53 14:48:41 0
2471 Jihlava 07/01/2017HU-16-DE-142941 0,26 23:59:59 0
2470 Jihlava 07/01/2017HU-16-DE-142903 0,26 23:59:59 0
2447 Jihlava 07/01/2017HU-16-D-174475 0,16 23:59:59 0
1792 Halle 06/24/2017HU-13-DE-642048 1379,84 13:58:37 2.500 Ft 89,47
1793 Halle 06/24/2017HU-16-DE-181162 1378,18 13:59:13 89,06
1794 Halle 06/24/2017HU-16-DE-142943 1350,94 14:09:17 74,51
1795 Halle 06/24/2017HU-15-DE-892266 1345,83 14:11:13 71,83
1796 Halle 06/24/2017HU-15-OL-44319 1325,43 14:19:05 57,28
1797 Halle 06/24/2017HU-15-DE-892296 1316,47 14:22:37 50,36
1798 Halle 06/24/2017HU-15-DE-892300 1275,63 14:39:21 9,70
1799 Halle 06/24/2017HU-15-OL-44302 1267,36 14:42:52 0,10
1791 Halle 06/24/2017HU-15-DE-892271 1247,15 14:51:40 0
1804 Halle 06/24/2017HU-15-OL-44305 1101,73 16:04:29 0
1800 Halle 06/24/2017HU-16-DE-142901 0,51 23:59:59 0
1803 Halle 06/24/2017HU-15-OL-44312 0,51 23:59:59 0
1801 Halle 06/24/2017HU-15-DE-892275 0,51 23:59:59 0
1802 Halle 06/24/2017HU-15-DE-892265 0,51 23:59:59 0
1398 Jihlava 06/17/2017HU-15-OL-44305 2000,84 09:08:43 97,54
1399 Jihlava 06/17/2017HU-15-OL-44302 1980,51 09:10:30 94,41
1400 Jihlava 06/17/2017HU-15-DE-892271 1975,44 09:10:57 93,40
1401 Jihlava 06/17/2017HU-16-DE-142911 1962,43 09:12:07 89,26
1396 Jihlava 06/17/2017HU-16-DE-142917 1958,38 09:12:29 86,80
1394 Jihlava 06/17/2017HU-16-DE-181133 1927,96 09:15:17 70,58
1395 Jihlava 06/17/2017HU-16-DE-142901 1926,54 09:15:25 69,35
1383 Jihlava 06/17/2017HU-15-DE-892300 1912,58 09:16:44 53,36
1384 Jihlava 06/17/2017HU-15-OL-44312 1889,19 09:18:59 27,29
1385 Jihlava 06/17/2017HU-15-DE-892266 1888,67 09:19:02 26,17
1386 Jihlava 06/17/2017HU-15-OL-44319 1884,92 09:19:24 21,03
1387 Jihlava 06/17/2017HU-16-DE-181129 1880,16 09:19:52 15,10
1388 Jihlava 06/17/2017HU-16-DE-142939 1878,98 09:19:59 13,76
1389 Jihlava 06/17/2017HU-13-DE-642048 1876,61 09:20:13 9,84
1390 Jihlava 06/17/2017HU-15-DE-892296 1860,20 09:21:51 0
1391 Jihlava 06/17/2017HU-16-DE-142949 1860,04 09:21:52 0
1392 Jihlava 06/17/2017HU-16-DE-142908 1859,87 09:21:53 0
1406 Jihlava 06/17/2017HU-16-DE-142903 1838,23 09:24:05 0
1407 Jihlava 06/17/2017HU-16-DE-142943 1837,75 09:24:08 0
1408 Jihlava 06/17/2017HU-16-DE-181162 1836,45 09:24:16 0
1393 Jihlava 06/17/2017HU-16-DE-142941 1815,03 09:26:30 0
1405 Jihlava 06/17/2017HU-16-DE-142965 1773,51 09:30:59 0
1404 Jihlava 06/17/2017HU-15-DE-892275 1770,95 09:31:16 0
1382 Jihlava 06/17/2017HU-16-DE-142978 1761,23 09:32:21 0
1403 Jihlava 06/17/2017HU-15-DE-892265 1702,15 09:39:12 0
1402 Jihlava 06/17/2017HU-16-DE-142923 1669,72 09:43:10 0
1397 Jihlava 06/17/2017HU-16-DE-142927 0,25 23:59:59 0
2285 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-DE-892296 1571,76 12:37:14 7.500 Ft 97,61
2286 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-DE-892271 1557,84 12:40:39 5.000 Ft 96,30
2280 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-16-DE-142901 1531,76 12:47:13 90,45
2281 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-DE-892300 1526,18 12:48:39 2.500 Ft 89,38
2282 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-OL-44302 1468,66 13:04:04 66,58
2283 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-OL-44319 1455,09 13:07:53 58,52
2284 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-16-DE-142943 1410,06 13:21:04 24,03
2279 Döbeln_Leschen 06/10/2017HU-15-DE-892266 1328,47 13:47:14 0
2877 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-DE-892271 1278,46 10:41:28 90,38
2878 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-DE-142908 1275,59 10:42:02 86,77
2879 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-DE-142901 1260,66 10:45:01 68,94
2880 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-DE-142978 1254,76 10:46:13 62,53
2881 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-DE-142943 1250,29 10:47:08 53,61
2862 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-DE-892266 1235,95 10:50:07 21,04
2863 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-OL-44305 1234,76 10:50:22 18,44
2864 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-DE-142923 1221,70 10:53:09 0
2865 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-OL-44319 1218,69 10:53:48 0
2866 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-DE-142965 1215,47 10:54:30 0
2867 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-DE-892265 1212,03 10:55:15 0
2868 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-DE-142939 1211,95 10:55:16 0
2869 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-DE-142917 1211,88 10:55:17 0
2870 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-DE-142927 1209,82 10:55:44 0
2871 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-DE-892300 1209,52 10:55:48 0
2872 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-OL-44302 1206,95 10:56:22 0
2873 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-DE-181133 1203,78 10:57:04 0
2874 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-DE-142911 1203,03 10:57:14 0
2875 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-OL-44312 1200,11 10:57:53 0
2876 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-DE-142949 1192,33 10:59:38 0
2882 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-DE-892275 1154,02 11:08:35 0
2883 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-15-DE-892296 1146,88 11:10:19 0
2884 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-13-DE-642048 1141,39 11:11:40 0
2885 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-DE-181162 1141,18 11:11:43 0
2886 Velk-M parkoló 06/03/2017HU-16-DE-181129 1115,77 11:18:08 0
1977 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-892265 1128,12 13:10:55 89,35
1978 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-142903 1122,91 13:12:41 86,53
1979 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-142908 1116,93 13:14:44 82,26
1980 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-142927 1107,62 13:17:58 73,72
1981 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-142923 1107,48 13:18:01 73,55
1982 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-142939 1103,97 13:19:15 69,61
1983 Benesov 05/28/2017HU-15-OL-44319 1102,36 13:19:49 67,71
1984 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-892300 1100,39 13:20:31 65,39
1985 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-892271 1098,14 13:21:19 62,90
1986 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-181162 1093,15 13:23:06 56,52
1987 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-142965 1089,05 13:24:35 50,24
1988 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-142949 1088,13 13:24:55 48,03
1989 Benesov 05/28/2017HU-13-DE-642048 1085,42 13:25:54 43,65
1990 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-142911 1085,19 13:25:59 43,16
1991 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-142917 1079,11 13:28:13 32,94
1992 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-142978 1058,60 13:35:56 0
1993 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-892266 1057,99 13:36:10 0
1994 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-892296 1054,87 13:37:22 0
1995 Benesov 05/28/2017HU-15-DE-892275 1054,40 13:37:33 0
1996 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-181133 1052,89 13:38:08 0
1997 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-181129 1038,51 13:43:47 0
1998 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-142901 1037,05 13:44:22 0
1999 Benesov 05/28/2017HU-15-OL-44312 1007,39 13:56:34 0
2000 Benesov 05/28/2017HU-15-OL-44302 961,56 14:16:54 0
2001 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-142943 926,02 14:34:03 0
2002 Benesov 05/28/2017HU-15-OL-44305 755,59 16:18:43 0
2003 Benesov 05/28/2017HU-16-DE-181150 0,31 23:59:59 0
3909 Benesov 05/21/2017HU-15-OL-44319 1639,31 11:37:08 94,54
3908 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-892296 1610,94 11:41:45 86,19
3931 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-142923 1582,37 11:46:34 72,64
3932 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-892300 1581,88 11:46:39 72,48
3930 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-142943 1577,24 11:47:27 70,41
3925 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-181129 1543,81 11:53:21 51,95
3926 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-181133 1524,46 11:56:53 37,43
3927 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-142911 1523,65 11:57:02 36,57
3928 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-892275 1517,91 11:58:06 32,83
3929 Benesov 05/21/2017HU-13-DE-642048 1512,74 11:59:04 28,07
3924 Benesov 05/21/2017HU-15-OL-44305 1507,61 12:00:02 24,68
3914 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-181162 1471,64 12:07:00 0
3915 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-892266 1469,71 12:07:23 0
3916 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-142978 1453,31 12:10:41 0
3917 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-142908 1444,68 12:12:27 0
3918 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-142901 1444,35 12:12:31 0
3919 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-142965 1398,98 12:22:10 0
3911 Benesov 05/21/2017HU-15-OL-44312 1331,91 12:37:38 0
3912 Benesov 05/21/2017HU-15-OL-44302 1158,48 13:25:56 0
3913 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-892271 1132,58 13:34:25 0
3910 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-142927 1123,06 13:37:38 0
3923 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-142939 1114,61 13:40:32 0
3922 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-142949 881,44 15:22:31 0
3921 Benesov 05/21/2017HU-16-DE-142917 814,89 16:02:20 0
3920 Benesov 05/21/2017HU-15-DE-892265 786,19 16:21:35 0
13 Jihlava 05/06/2017HU-15-OL-44305 1220,92 15:14:10 69,81
14 Jihlava 05/06/2017HU-13-DE-642048 1205,64 15:17:46 55,89
15 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-142927 1199,81 15:19:10 49,07
16 Jihlava 05/06/2017HU-15-OL-44319 1185,59 15:22:38 33,62
17 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-892296 1182,36 15:23:26 30,07
18 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-142965 1181,02 15:23:46 28,46
19 Jihlava 05/06/2017HU-15-OL-44312 1166,00 15:27:33 12,81
20 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-142917 1147,87 15:32:15 0
21 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-181162 1147,36 15:32:23 0
22 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-892265 1142,64 15:33:38 0
23 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-892300 1140,26 15:34:16 0
24 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-181133 1130,78 15:36:49 0
25 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-142923 1126,32 15:38:02 0
26 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-892266 1096,13 15:46:31 0
27 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-142901 1088,51 15:48:44 0
28 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-142911 1088,28 15:48:48 0
29 Jihlava 05/06/2017HU-15-DE-892275 1051,03 16:00:06 0
11 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-142949 1040,41 16:03:28 0
12 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-142978 994,30 16:18:56 0
32 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-142939 981,55 16:23:28 0
31 Jihlava 05/06/2017HU-16-DE-142943 914,37 16:49:26 0
30 Jihlava 05/06/2017HU-15-OL-44302 854,23 17:16:09 0
5818 Kúty 04/30/2017HU-15-DE-892296 1287,89 12:18:19 73,66
5819 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-181133 1264,35 12:21:27 50,79
5820 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-142927 1260,31 12:22:00 45,57
5821 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-142952 1212,83 12:28:44 0
5822 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-142949 1206,19 12:29:43 0
5823 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-142943 1200,18 12:30:37 0
5824 Kúty 04/30/2017HU-15-DE-892266 1199,30 12:30:45 0
5825 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-142908 1198,97 12:30:48 0
5826 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-142913 1198,63 12:30:51 0
5827 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-181162 1183,80 12:33:07 0
5828 Kúty 04/30/2017HU-15-OL-44305 1183,58 12:33:09 0
5829 Kúty 04/30/2017HU-15-OL-44312 1172,80 12:34:50 0
5830 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-142903 1171,85 12:34:59 0
5831 Kúty 04/30/2017HU-13-DE-642048 1164,92 12:36:05 0
5832 Kúty 04/30/2017HU-15-DE-892300 1155,30 12:37:38 0
5833 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-142978 1137,52 12:40:34 0
5834 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-142911 1129,71 12:41:53 0
5835 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-142965 1123,76 12:42:54 0
5836 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-181129 1120,76 12:43:25 0
5837 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-142941 1116,43 12:44:10 0
5816 Kúty 04/30/2017HU-15-DE-892265 1106,64 12:45:53 0
5842 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-142939 1101,02 12:46:53 0
5841 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-142917 1099,16 12:47:13 0
5817 Kúty 04/30/2017HU-15-OL-44319 1098,70 12:47:18 0
5840 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-142923 1065,05 12:53:32 0
5839 Kúty 04/30/2017HU-15-OL-44302 1037,61 12:58:55 0
5838 Kúty 04/30/2017HU-15-DE-892271 1003,35 13:06:03 0
5848 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-170395 916,07 13:26:38 0
5815 Kúty 04/30/2017HU-15-DE-892275 915,49 13:26:47 0
5846 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-142901 0,15 23:59:59 0
5844 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-142960 0,15 23:59:59 0
5847 Kúty 04/30/2017HU-16-RD-00994 0,15 23:59:59 0
5845 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-142955 0,15 23:59:59 0
5843 Kúty 04/30/2017HU-16-DE-181150 0,15 23:59:59 0
GALAMBDERBY V6.2 | Page generated in 0,3899 seconds.

Elérhetőségeink

[email protected] ......... Élgalambjelentés: 06-20-524-2926, 06-70-413-5931, 06-70-253-6763, ............... Bankszámlánk: Erste Bank Gödöllő 11600006 - 00000000 - 65739109